難読漢字 難しい漢字 出題一覧 まとめページ
このサイトで出題している難読漢字クイズの正答率順の難読漢字一覧です。
難読漢字といいながら、一部漢字ではない、数学記号が混じっておりますが気にしないでください。
難しい漢字ではあるけど、神社の名前が一番難しいってなんかあれですね。ただの初見殺しな気もしますね。
見出しの文字をクリックすると並び替えができます。
グループのテキストをクリックすると出題される漢字クイズのページへリンクします。
順位 | 出題漢字 | 読み方 | グループ | 正答率 |
---|---|---|---|---|
1位 | 坐摩神社 | いかすりじんじゃ | 寺社 | 26.9% |
2位 | 秋葵 | おくら | 野菜 | 34.2% |
3位 | 漸く | ようやく | 歴史 | 34.2% |
4位 | 誰何 | すいか | 歴史 | 35.3% |
5位 | 金刀比羅神社 | ことひらじんじゃ | 寺社 | 35.9% |
6位 | 蕃茄 | とまと | 野菜 | 36.4% |
7位 | 版図 | はんと | 歴史 | 36.8% |
8位 | 芽花椰菜 | ブロッコリー | 野菜2 | 41.9% |
9位 | 香具師 | やし | 歴史2 | 42.5% |
10位 | 塁球 | ソフトボール | スポーツ | 43.4% |
11位 | 浅葱 | あさつき | 野菜 | 44.0% |
12位 | 入内 | じゅだい | 歴史 | 44.0% |
13位 | 大蒜 | にんにく | 野菜 | 46.6% |
14位 | 西班牙 | スペイン | 国 | 47.4% |
15位 | 鑁阿寺 | ばんなじ | 寺社 | 48.3% |
16位 | 蚕豆 | そらまめ | 野菜 | 48.5% |
17位 | 肯尼亜 | ケニア | 国 | 48.5% |
18位 | 孔球 | ゴルフ | スポーツ | 48.6% |
19位 | 踝 | くるぶし | 体 | 49.8% |
20位 | 馬酔木 | アセビ | 花 | 51.2% |
21位 | 躑躅 | ツツジ | 花 | 51.7% |
22位 | ξ | くさい | 数学記号 | 51.7% |
23位 | 甘藍 | きゃべつ | 野菜 | 52.6% |
24位 | 言質 | げんち | 歴史 | 53.7% |
25位 | 旅籠 | はたご | 歴史 | 56.5% |
26位 | 戸隠神社 | とがくしじんじゃ | 寺社 | 56.6% |
27位 | 羽球 | バドミントン | スポーツ | 59.5% |
28位 | 菠薐草 | ほうれんそう | 野菜 | 59.6% |
29位 | 和蘭芹 | ぱせり | 野菜2 | 60.3% |
30位 | 百日紅 | サルスベリ | 花 | 60.6% |
31位 | 団扇 | うちわ | 歴史 | 61.2% |
32位 | 与力 | よりき | 歴史2 | 62.5% |
33位 | 手水 | ちょうず | 歴史 | 62.6% |
34位 | 海豚 | いるか | 魚 | 62.8% |
35位 | 蕨 | わらび | 野菜2 | 63.0% |
36位 | 送球 | ハンドボール | スポーツ | 63.7% |
37位 | 斑 | ぶち | 挟まれた漢字 | 64.0% |
38位 | 䜌 | らん | 挟まれた漢字 | 64.1% |
39位 | 東寺 | とうじ | 寺社 | 64.2% |
40位 | 榛名神社 | はるなじんじゃ | 寺社 | 65.2% |
41位 | 山窩 | さんか | 歴史2 | 65.5% |
42位 | 仙人掌 | サボテン | 花 | 65.9% |
43位 | 雪駄 | せった | 歴史 | 66.1% |
44位 | 鷺 | さぎ | 鳥 | 66.3% |
45位 | 葡萄牙 | ポルトガル | 国 | 66.5% |
46位 | 辣韭 | らっきょう | 野菜2 | 67.0% |
47位 | 鳩尾 | みぞおち | 体 | 67.1% |
48位 | 山葵 | わさび | 野菜2 | 68.2% |
49位 | 鰈 | かれい | 魚2 | 68.5% |
50位 | 鋳物 | いもの | 歴史2 | 70.1% |
51位 | 土耳古 | トルコ | 国 | 70.3% |
52位 | 鬼灯 | ホオズキ | 花 | 70.6% |
53位 | 蒲公英 | タンポポ | 花 | 70.7% |
54位 | 牙買加 | ジャマイカ | 国 | 70.8% |
55位 | 茗荷 | みょうが | 野菜 | 71.0% |
56位 | 胡瓜 | きゅうり | 野菜 | 71.2% |
57位 | 排球 | バレーボール | スポーツ | 71.5% |
58位 | 門球 | ゲートボール | スポーツ | 71.5% |
59位 | 壬生寺 | みぶでら | 寺社 | 71.6% |
60位 | 観世音寺 | かんぜおんじ | 寺社 | 71.6% |
61位 | 鸚鵡 | おうむ | 鳥 | 71.8% |
62位 | γ | ガンマ | 数学記号 | 71.8% |
63位 | 雪隠 | せっちん | 歴史2 | 72.0% |
64位 | 三十三間堂 | さんじゅうさんげんどう | 寺社 | 72.9% |
65位 | 金木犀 | キンモクセイ | 花 | 73.1% |
66位 | 風信子 | ヒヤシンス | 花 | 73.5% |
67位 | 南瓜 | かぼちゃ | 野菜 | 73.7% |
68位 | 諫める | いさめる | 歴史2 | 73.8% |
69位 | 腎臓 | じんぞう | 体 | 74.1% |
70位 | 項 | うなじ | 体 | 74.1% |
71位 | 斑鳩寺 | いかるがでら | 寺社 | 74.2% |
72位 | 鰤 | ぶり | 魚2 | 74.3% |
73位 | 巴布亜新几内亜 | パプアニューギニア | 国 | 74.3% |
74位 | 鯵 | あじ | 魚 | 74.7% |
75位 | 柊 | ヒイラギ | 花 | 75.3% |
76位 | 勤王 | きんのう | 歴史2 | 75.7% |
77位 | 鷲 | わし | 鳥 | 75.8% |
78位 | 燕 | つばめ | 鳥 | 75.9% |
79位 | 烏賊 | いか | 魚 | 76.0% |
80位 | 山茶花 | サザンカ | 花 | 76.1% |
81位 | 唐招提寺 | とうしょうだいじ | 寺社 | 76.4% |
82位 | 辨 | べん | 挟まれた漢字 | 76.5% |
83位 | 籠球 | バスケットボール | スポーツ | 76.6% |
84位 | 膵臓 | すいぞう | 体 | 76.9% |
85位 | 呉呂茶 | クロアチア | 国 | 77.1% |
86位 | 鹿苑寺 | ろくおんじ | 寺社 | 77.2% |
87位 | Δ | デルタ | 数学記号 | 77.3% |
88位 | 鮑 | あわび | 魚2 | 77.7% |
89位 | 出雲大社 | いづもおおやしろ | 寺社 | 77.8% |
90位 | 儚い | はかない | 歴史 | 78.1% |
91位 | 掌 | てのひら | 体 | 78.2% |
92位 | 尊王 | そんのう | 歴史2 | 78.5% |
93位 | 牛蒡 | ごぼう | 野菜2 | 78.6% |
94位 | 亜爾然丁 | アルゼンチン | 国 | 78.8% |
95位 | 讎 | あだ | 挟まれた漢字 | 78.9% |
96位 | 脛 | すね | 体 | 79.1% |
97位 | 鳳仙花 | ホウセンカ | 花 | 79.1% |
98位 | π | パイ | 数学記号 | 79.2% |
99位 | 秋桜 | コスモス | 花 | 79.5% |
100位 | 鮒 | ふな | 魚2 | 79.5% |
101位 | 愛宕神社 | あたごじんじゃ | 寺社 | 79.6% |
102位 | 弼 | すけ | 挟まれた漢字 | 79.9% |
103位 | θ | シータ | 数学記号 | 80.0% |
104位 | 隼 | はやぶさ | 鳥 | 80.3% |
105位 | 烏帽子 | えぼし | 歴史2 | 80.7% |
106位 | 紫陽花 | アジサイ | 花 | 80.7% |
107位 | 鱚 | きす | 魚2 | 80.8% |
108位 | 避球 | ドッジボール | スポーツ | 80.8% |
109位 | 庭球 | テニス | スポーツ | 80.8% |
110位 | ∞ | インフィニティ | 数学記号 | 81.0% |
111位 | 不丹 | ブータン | 国 | 81.3% |
112位 | 瑠璃光寺 | るりこうじ | 寺社 | 81.8% |
113位 | Σ | シグマ | 数学記号 | 81.9% |
114位 | 烏 | からす | 鳥 | 82.0% |
115位 | 法度 | はっと | 歴史2 | 82.1% |
116位 | 向日葵 | ヒマワリ | 花 | 82.5% |
117位 | 鯱 | しゃち | 魚2 | 82.7% |
118位 | 蒟蒻 | こんにゃく | 野菜2 | 82.8% |
119位 | 秋刀魚 | さんま | 魚 | 83.3% |
120位 | 小豆 | あずき | 野菜2 | 83.4% |
121位 | 加納 | ガーナ | 国 | 83.4% |
122位 | 鱈 | たら | 魚2 | 83.5% |
123位 | 肘 | ひじ | 体 | 83.8% |
124位 | 鯖 | さば | 魚 | 83.8% |
125位 | 蹴球 | サッカー | スポーツ | 84.0% |
126位 | 鷹 | たか | 鳥 | 84.1% |
127位 | 辯 | べん | 挟まれた漢字 | 84.2% |
128位 | 鮪 | まぐろ | 魚 | 84.4% |
129位 | 膝 | ひざ | 体 | 84.4% |
130位 | 鰻 | うなぎ | 魚 | 84.5% |
131位 | √ | ルート | 数学記号 | 84.5% |
132位 | 鰹 | かつお | 魚 | 84.6% |
133位 | 鯉 | こい | 魚2 | 84.6% |
134位 | 里芋 | さといも | 野菜2 | 84.7% |
135位 | 鰯 | いわし | 魚 | 84.8% |
136位 | 嫐 | なぶる | 挟まれた漢字 | 84.9% |
137位 | 茄子 | なす | 野菜2 | 85.3% |
138位 | 鮎 | あゆ | 魚2 | 85.6% |
139位 | 鯨 | くじら | 魚2 | 86.0% |
140位 | 鳩 | はと | 鳥 | 86.3% |
141位 | 厳島神社 | いつくしまじんじゃ | 寺社 | 86.5% |
142位 | 鯛 | たい | 魚 | 86.6% |
143位 | 嬲 | なぶる | 挟まれた漢字 | 87.1% |
144位 | 鶏 | にわとり | 鳥 | 87.2% |
145位 | 鶴 | つる | 鳥 | 87.2% |
146位 | 心臓 | しんぞう | 体 | 87.8% |
147位 | β | ベータ | 数学記号 | 88.9% |
148位 | 轡 | くつわ | 挟まれた漢字 | 88.9% |
149位 | Ω | オメガ | 数学記号 | 91.3% |
150位 | 婉曲 | えんきょく | ビジネス | 94.4% |
151位 | 粥 | かゆ | 挟まれた漢字 | 95.8% |
152位 | 班 | はん | 挟まれた漢字 | 96.5% |
153位 | 続柄 | つづきがら | ビジネス2 | 96.7% |
154位 | 逝去 | せいきょ | ビジネス | 97.6% |
155位 | 齟齬 | そご | ビジネス | 97.7% |
156位 | 角筈 | つのはず | 東京 | 97.8% |
157位 | 意匠 | いしょう | ビジネス | 97.9% |
158位 | 貼付 | ちょうふ | ビジネス2 | 98.0% |
159位 | 相殺 | そうさい | ビジネス | 98.2% |
160位 | 遵守 | じゅんしゅ | ビジネス | 98.2% |
161位 | 月極 | つきぎめ | ビジネス | 98.3% |
162位 | 進捗 | しんちょく | ビジネス | 98.4% |
163位 | 適宜 | てきぎ | ビジネス | 98.4% |
164位 | 凡例 | はんれい | ビジネス | 98.4% |
165位 | 言質 | げんち | ビジネス2 | 98.5% |
166位 | 世論 | せろん | ビジネス2 | 98.5% |
167位 | 訃報 | ふほう | ビジネス | 98.5% |
168位 | 西葫芦 | ズッキーニ | 野菜2 | 98.6% |
169位 | 砧 | きぬた | 東京 | 98.7% |
170位 | 琴線 | きんせん | ビジネス2 | 98.7% |
171位 | 所謂 | いわゆる | ビジネス2 | 98.7% |
172位 | 新冠 | にいかっぷ | 北海道 | 98.8% |
173位 | 鮫洲 | さめず | 東京 | 98.9% |
174位 | 廉価 | れんか | ビジネス2 | 98.9% |
175位 | 馬喰町 | ばくろちょう | 東京 | 99.0% |
176位 | 人伝 | ひとづて | ビジネス2 | 99.0% |
177位 | 色丹 | しこたん | 北海道 | 99.1% |
178位 | 脆弱 | ぜいじゃく | ビジネス2 | 99.1% |
179位 | 苫鵡 | とまむ | 北海道 | 99.1% |
180位 | 積丹 | しゃこたん | 北海道 | 99.2% |
181位 | 更迭 | こうてつ | ビジネス2 | 99.2% |
182位 | 青物横丁 | あおものよこちょう | 東京 | 99.2% |
183位 | 長万部 | おしゃまんべ | 北海道 | 99.3% |
184位 | 舎人 | とねり | 東京 | 99.3% |
185位 | 御用達 | ごようたし | ビジネス2 | 99.3% |
186位 | 紋別 | もんべつ | 北海道 | 99.3% |
187位 | 納沙布 | のさっぷ | 北海道 | 99.4% |
188位 | 亀戸 | かめいど | 東京 | 99.4% |
189位 | 何卒 | なにとぞ | ビジネス2 | 99.5% |
190位 | 委託 | いたく | ビジネス2 | 99.5% |
191位 | 東雲 | しののめ | 東京 | 99.5% |
192位 | 国後 | くなしり | 北海道 | 99.6% |
193位 | 小樽 | おたる | 北海道 | 99.6% |
194位 | 御徒町 | おかちまち | 東京 | 99.6% |
195位 | 歯舞 | はぼまい | 北海道 | 99.6% |
196位 | 鶯谷 | うぐいすだに | 東京 | 99.7% |
197位 | 択捉 | えとろふ | 北海道 | 99.7% |
198位 | 十勝 | とかち | 北海道 | 99.7% |
199位 | 女郎花 | オミナエシ | 花 | 100.0% |
200位 | λ | ラムダ | 数学記号 | 100.0% |
難読漢字クイズの傾向
正答率は高いほど正解者が多い、ということなので、正答率が低いものほど難しい漢字といえます。
グループ別にみていくと(表の見出しのグループをクリックするとグループ単位での正答率順に並び替えができます)神社、お寺の名前の漢字クイズ、野菜の名前漢字クイズの正答率が低い傾向にあるようですね。
普段からあまり目にしない漢字ほど、正解率が低いようです。
漢字クイズは下に一覧で用意していますので、まだやってない人は難読漢字クイズにぜひ挑戦してみてください!
魚・鳥の名前漢字クイズ
難読漢字クイズの定番「魚の名前漢字」と鳥の名前を出題する難読漢字クイズです。
野菜・花の名前漢字クイズ
花の名前を知らないと回答するのも難しい「花の名前」と、元々カタカナじゃないの?と思うような野菜も混じっている「野菜の名前」難読漢字クイズです。
歴史・寺社仏閣の名前漢字クイズ
歴史・時代小説などに良く出てくる難読漢字と、ぱっと見ですら読めない難読な「寺社仏閣」の名前を集めた寺社仏閣の難読漢字クイズです。難易度高め!
国・地名の名前漢字クイズ
当て字のような「国名漢字クイズ」と、地名は知っているか知らないかの問題な気もする「地名を集めた地名漢字クイズ」です!
ビジネス漢字クイズ
ビジネス文章やビジネスメールなどでたまに目にする、ビジネスシーンで出てくる「ビジネス漢字クイズ」です!
ノンジャンルな漢字クイズ
ジャンル分けが難しいので、ここにまとめました。
数学記号はもはや漢字ではないんですが、おもしろいので作りました!