
トランプゲーム What if(Cool 104)をブラウザゲームに
Flashで作っていたトランプゲームCOOL104をHTMLで再現しました。
Flashのプラグイン不要で遊べるWhat if です!スマホでももちろん大丈夫!
- プレイ回数:0回
- 枚数:0枚
- 最高枚数:0枚
残:52枚
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
残:52枚
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
START ボタンを押すと始まります
What if(Cool104)のルールと遊び方
ゲームのルールはいたってシンプル!
1.同じマークのカードは出せる
2.同じ数字のカードも出せる
3.それ以外は出せない。
同じ数字か、同じマークのカードをどんどん出して全部のカードを出し尽くし、52枚達成したら2週目に突入にします!
2週目も見事にパーフェクト達成すると104枚のカードが出せます。
(プログラム上はエンドレスなので104枚以上もいけます)
たくさんのカードを出すコツと戦略 攻略法
基本運ゲーなんですが、カードの出し方に定石はあります。そのカードを出すと、次につながるカードはあるのか、というのを考えて出すゲームです。

画像の例の場合、出せるカードは2枚あります。
ダイヤの13 or 3 の二択です。
この場合、3 → 13 と出した場合、現在の手札の中では次につながるカードがありません。
逆に13 → 3 と出した場合、スペードの3が手札にあるため、3枚目、次に同じくスペードの7があるので4枚目までは確約されているわけです。
このように、現状の手札を考えて、一番効率よく出せるカードはどれか、を考えながらゲームを進めていきます。
その繰り返しで52枚全部のカードを出し尽くすことを目指すゲームです。
ゲームセンターのビデオゲームになっているカードゲームなので、そう簡単にパーフェクトは出せませんが、運と戦略が伴っていればパーフェクトも可能です!
ぜひ挑戦してみてください!
What if(Cool104) ハイスコアランキング
ゲーム中に現在の100位の方より多い枚数を達成した方で、ランキング登録するとこちらにお名前が表示されます。
ハイスコアを記録された方はぜひランキング登録&Twitterでつぶやいてください!
- 1~20位
- 21~40位
- 41~60位
- 61~80位
- 81~100位
No | スコア | 回数 | お名前 | 達成日 |
---|---|---|---|---|
1位 | 113枚 | 8回 | アムロなみへい さん | 2020-05-04 21:39:23 |
2位 | 112枚 | 7回 | まゆ さん | 2020-07-08 13:01:09 |
3位 | 110枚 | 98回 | 1 さん | 2020-12-12 21:12:14 |
4位 | 107枚 | 7回 | さん | 2020-12-24 17:38:15 |
5位 | 107枚 | 7回 | さん | 2020-12-24 17:38:15 |
6位 | 107枚 | 7回 | アムロなみへい さん | 2020-12-08 13:53:23 |
7位 | 101枚 | 12回 | さん | 2020-05-25 12:39:39 |
8位 | 97枚 | 37回 | アコタン さん | 2020-11-28 00:17:35 |
9位 | 93枚 | 34回 | モン吉 さん | 2020-03-07 21:10:56 |
10位 | 91枚 | 15回 | さん | 2019-11-28 15:03:33 |
11位 | 89枚 | 14回 | むむむ さん | 2020-11-13 17:05:41 |
12位 | 88枚 | 23回 | むむむ さん | 2020-08-01 04:42:01 |
13位 | 87枚 | 44回 | shi さん | 2020-04-07 12:39:31 |
14位 | 85枚 | 2回 | さん | 2020-11-21 13:45:49 |
15位 | 85枚 | 9回 | アムロなみへい さん | 2020-05-13 12:34:34 |
16位 | 84枚 | 12回 | abc さん | 2020-02-11 14:25:08 |
17位 | 83枚 | 215回 | iqos0821 さん | 2021-01-17 00:56:50 |
18位 | 83枚 | 4回 | ありがとう さん | 2020-06-18 01:12:01 |
19位 | 83枚 | 26回 | 天野月の花冠はJ-ROCKの歴史に残る名曲 さん | 2020-06-24 01:48:32 |
20位 | 82枚 | 1回 | ゆううぶうううううううう さん | 2019-12-31 12:05:48 |
No | スコア | 回数 | お名前 | 達成日 |
---|---|---|---|---|
21位 | 82枚 | 6回 | セバスチャン さん | 2020-06-25 16:45:42 |
22位 | 82枚 | 8回 | アムロなみへい さん | 2020-04-22 22:58:39 |
23位 | 82枚 | 140回 | kp さん | 2020-09-24 22:27:52 |
24位 | 81枚 | 5回 | なおくん さん | 2019-12-03 18:49:02 |
25位 | 79枚 | 32回 | あああああ さん | 2020-12-27 20:34:56 |
26位 | 79枚 | 35回 | チー牛 さん | 2020-10-27 13:22:17 |
27位 | 78枚 | 283回 | shige さん | 2020-03-02 09:53:24 |
28位 | 78枚 | 10回 | アコタン さん | 2020-09-03 01:43:05 |
29位 | 77枚 | 106回 | klf さん | 2020-01-26 01:45:17 |
30位 | 77枚 | 48回 | さん | 2020-08-15 19:49:40 |
31位 | 77枚 | 49回 | こりん さん | 2020-12-25 16:48:54 |
32位 | 76枚 | 81回 | 真性包NG さん | 2020-03-27 23:35:00 |
33位 | 76枚 | 116回 | むむむ さん | 2020-10-22 23:50:12 |
34位 | 76枚 | 1回 | らいこ さん | 2020-10-29 02:19:18 |
35位 | 76枚 | 58回 | キブロワイト さん | 2020-04-12 10:23:10 |
36位 | 76枚 | 555回 | にゃんぴ さん | 2020-02-16 15:30:07 |
37位 | 76枚 | 26回 | さん | 2020-04-01 13:50:37 |
38位 | 76枚 | 8回 | ピーチ さん | 2019-11-24 00:00:59 |
39位 | 76枚 | 185回 | 大山千広 さん | 2020-05-03 11:15:21 |
40位 | 76枚 | 461回 | まみー さん | 2020-09-05 01:58:17 |
No | スコア | 回数 | お名前 | 達成日 |
---|---|---|---|---|
41位 | 76枚 | 542回 | 七転びヨエコ さん | 2020-04-29 21:24:56 |
42位 | 75枚 | 48回 | shige さん | 2020-03-30 09:00:51 |
43位 | 75枚 | 21回 | おみと さん | 2020-05-30 07:23:48 |
44位 | 75枚 | 63回 | さん | 2020-04-16 13:40:01 |
45位 | 75枚 | 313回 | はりゅ さん | 2020-04-15 23:25:18 |
46位 | 75枚 | 32回 | アムロなみへい さん | 2020-04-17 23:15:32 |
47位 | 74枚 | 30回 | og3 さん | 2020-03-16 13:33:41 |
48位 | 74枚 | 54回 | ゆぶ さん | 2020-03-20 09:25:06 |
49位 | 74枚 | 10回 | shige さん | 2020-03-16 07:36:59 |
50位 | 74枚 | 130回 | さん | 2020-09-23 23:46:54 |
51位 | 74枚 | 25回 | アコタン さん | 2020-10-20 00:11:33 |
52位 | 73枚 | 184回 | kp さん | 2020-07-31 16:58:42 |
53位 | 73枚 | 62回 | ハジメ さん | 2020-05-02 22:11:21 |
54位 | 73枚 | 2回 | マミー さん | 2020-11-26 22:15:37 |
55位 | 72枚 | 8回 | セバスチャン さん | 2020-06-25 00:37:22 |
56位 | 72枚 | 42回 | アムロなみへい さん | 2020-03-16 15:36:18 |
57位 | 72枚 | 70回 | heyta さん | 2020-05-09 13:01:55 |
58位 | 72枚 | 37回 | ラグタイムダンス さん | 2020-04-29 10:49:46 |
59位 | 72枚 | 50回 | マサキング さん | 2020-09-04 11:11:45 |
60位 | 72枚 | 26回 | おまえのことだぞ! さん | 2020-11-13 05:02:07 |
No | スコア | 回数 | お名前 | 達成日 |
---|---|---|---|---|
61位 | 72枚 | 323回 | にゃんぴ さん | 2020-02-17 17:08:54 |
62位 | 72枚 | 58回 | けんたパパ さん | 2020-09-24 07:27:02 |
63位 | 72枚 | 264回 | しげ さん | 2020-02-10 13:04:26 |
64位 | 71枚 | 19回 | マミー さん | 2020-10-21 00:57:52 |
65位 | 71枚 | 197回 | マミー さん | 2021-01-08 17:53:29 |
66位 | 71枚 | 29回 | うぇ~い さん | 2020-10-12 21:49:14 |
67位 | 71枚 | 48回 | みやびん4 さん | 2020-02-04 10:42:24 |
68位 | 71枚 | 5回 | むむむ さん | 2020-07-23 05:35:43 |
69位 | 71枚 | 17回 | マユミ厩舎 さん | 2019-12-16 19:57:12 |
70位 | 71枚 | 68回 | yochikane さん | 2020-11-21 15:53:05 |
71位 | 71枚 | 16回 | ちえ さん | 2020-10-03 15:11:01 |
72位 | 70枚 | 16回 | さん | 2020-04-08 23:30:46 |
73位 | 70枚 | 68回 | こゆき さん | 2020-12-04 09:05:48 |
74位 | 70枚 | 11回 | アムロなみへい さん | 2020-02-21 23:40:36 |
75位 | 70枚 | 118回 | こりんさん さん | 2021-01-15 03:13:40 |
76位 | 70枚 | 163回 | こりん さん | 2020-12-25 04:11:09 |
77位 | 70枚 | 11回 | さん | 2020-05-04 10:39:36 |
78位 | 70枚 | 273回 | 天野月の鮫は最高にロックなナンバー さん | 2020-05-09 21:14:51 |
79位 | 70枚 | 21回 | なおくん さん | 2019-12-30 18:06:09 |
80位 | 70枚 | 8回 | むむむ さん | 2020-08-09 21:45:33 |
No | スコア | 回数 | お名前 | 達成日 |
---|---|---|---|---|
81位 | 70枚 | 23回 | ゆうこりん さん | 2020-12-18 00:08:09 |
82位 | 70枚 | 144回 | アコタン さん | 2020-10-03 03:14:41 |
83位 | 70枚 | 22回 | アコタン さん | 2020-07-13 18:27:20 |
84位 | 69枚 | 7回 | ゆぶ さん | 2020-02-26 14:15:33 |
85位 | 69枚 | 25回 | コンギョおじさん さん | 2020-04-16 08:07:56 |
86位 | 69枚 | 1回 | むむむ さん | 2020-12-17 23:22:25 |
87位 | 69枚 | 19回 | ぽぽっぽぽぽっぽぽーぽw さん | 2021-01-03 10:04:52 |
88位 | 69枚 | 10回 | 高木英92 さん | 2020-04-29 00:00:32 |
89位 | 69枚 | 59回 | アコタン さん | 2020-09-11 20:03:39 |
90位 | 69枚 | 27回 | ひいたん さん | 2020-11-18 03:02:42 |
91位 | 69枚 | 90回 | Si さん | 2020-09-23 23:08:53 |
92位 | 69枚 | 1回 | 不採用 さん | 2020-01-21 21:45:13 |
93位 | 69枚 | 201回 | ミキティマミー さん | 2020-08-13 16:19:19 |
94位 | 69枚 | 3回 | セバスチャン さん | 2020-06-10 19:35:51 |
95位 | 69枚 | 39回 | j さん | 2020-08-06 23:47:11 |
96位 | 69枚 | 45回 | みやびん さん | 2020-01-30 12:56:56 |
97位 | 69枚 | 29回 | さん | 2020-10-23 13:29:30 |
98位 | 68枚 | 9回 | nala さん | 2020-07-22 09:55:04 |
99位 | 68枚 | 239回 | みやびん9 さん | 2020-07-09 16:28:13 |
100位 | 68枚 | 134回 | 山口冬真 さん | 2020-04-12 23:48:00 |
×
あなたの記録をランキングに登録できます!
- ハイスコア:
- 枚
- ゲーム回数:
- 回
- 達成日:
- 2021-01-24
- お名前:
閉じる