トランプゲーム What if(Cool 104)をブラウザゲームに
Flashで作っていたトランプゲームCOOL104をHTMLで再現しました。
Flashのプラグイン不要で遊べるWhat if です!スマホでももちろん大丈夫!
What if(Cool104)のルールと遊び方
ゲームのルールはいたってシンプル!
1.同じマークのカードは出せる
2.同じ数字のカードも出せる
3.それ以外は出せない。
同じ数字か、同じマークのカードをどんどん出して全部のカードを出し尽くし、52枚達成したら2週目に突入にします!
2週目も見事にパーフェクト達成すると104枚のカードが出せます。
(プログラム上はエンドレスなので104枚以上もいけます)
たくさんのカードを出すコツと戦略 攻略法
基本運ゲーなんですが、カードの出し方に定石はあります。そのカードを出すと、次につながるカードはあるのか、というのを考えて出すゲームです。

画像の例の場合、出せるカードは2枚あります。
ダイヤの13 or 3 の二択です。
この場合、3 → 13 と出した場合、現在の手札の中では次につながるカードがありません。
逆に13 → 3 と出した場合、スペードの3が手札にあるため、3枚目、次に同じくスペードの7があるので4枚目までは確約されているわけです。
このように、現状の手札を考えて、一番効率よく出せるカードはどれか、を考えながらゲームを進めていきます。
その繰り返しで52枚全部のカードを出し尽くすことを目指すゲームです。
ゲームセンターのビデオゲームになっているカードゲームなので、そう簡単にパーフェクトは出せませんが、運と戦略が伴っていればパーフェクトも可能です!
ぜひ挑戦してみてください!
What if(Cool104) ハイスコアランキング
ゲーム中に現在の100位の方より多い枚数を達成した方で、ランキング登録するとこちらにお名前が表示されます。
ハイスコアを記録された方はぜひランキング登録&Twitterでつぶやいてください!
- 1~20位
- 21~40位
- 41~60位
- 61~80位
- 81~100位
No | スコア | 回数 | お名前 | 達成日 |
---|---|---|---|---|
1位 | 158枚 | 36回 | name さん | 2022-06-14 01:41:09 |
2位 | 122枚 | 85回 | とと さん | 2021-09-18 20:14:13 |
3位 | 120枚 | 21回 | Ko地 さん | 2022-11-18 08:54:05 |
4位 | 116枚 | 59回 | たかなな さん | 2023-05-28 17:05:13 |
5位 | 113枚 | 8回 | アムロなみへい さん | 2020-05-04 21:39:23 |
6位 | 112枚 | 148回 | もとさん さん | 2023-03-04 09:30:33 |
7位 | 112枚 | 7回 | まゆ さん | 2020-07-08 13:01:09 |
8位 | 111枚 | 313回 | もと さん | 2022-08-18 08:14:42 |
9位 | 110枚 | 98回 | 1 さん | 2020-12-12 21:12:14 |
10位 | 108枚 | 157回 | 林家トイレットペーパー子 さん | 2022-07-25 20:37:05 |
11位 | 107枚 | 7回 | さん | 2020-12-24 17:38:15 |
12位 | 107枚 | 7回 | さん | 2020-12-24 17:38:15 |
13位 | 107枚 | 474回 | もと さん | 2022-10-28 09:59:11 |
14位 | 107枚 | 68回 | こりん さん | 2021-04-18 13:42:36 |
15位 | 107枚 | 7回 | アムロなみへい さん | 2020-12-08 13:53:23 |
16位 | 107枚 | 231回 | 倉橋ヨエコのジュエリーは最後にして最高の名曲 さん | 2021-02-19 14:20:20 |
17位 | 106枚 | 4回 | じふオフオフ さん | 2022-12-22 08:38:58 |
18位 | 105枚 | 24回 | ちっち さん | 2023-04-20 09:42:48 |
19位 | 103枚 | 313回 | もと さん | 2022-08-18 08:13:42 |
20位 | 103枚 | 231回 | 天野月子の花冠はJ-ROCKの歴史に残る名曲 さん | 2021-02-19 14:19:26 |
No | スコア | 回数 | お名前 | 達成日 |
---|---|---|---|---|
21位 | 102枚 | 53回 | とと さん | 2021-09-25 19:41:29 |
22位 | 102枚 | 9回 | 高木英邦 さん | 2021-02-10 01:26:55 |
23位 | 102枚 | 67回 | アコタン さん | 2022-08-04 22:46:15 |
24位 | 102枚 | 133回 | ゆ さん | 2023-05-13 17:29:29 |
25位 | 102枚 | 10回 | とと さん | 2022-06-05 12:36:12 |
26位 | 101枚 | 12回 | さん | 2020-05-25 12:39:39 |
27位 | 100枚 | 18回 | ゆ さん | 2023-05-12 01:31:33 |
28位 | 99枚 | 94回 | 長曽我部権太左衛門 さん | 2022-09-12 00:13:01 |
29位 | 97枚 | 37回 | アコタン さん | 2020-11-28 00:17:35 |
30位 | 96枚 | 23回 | 林家トイレットぺーパー子 さん | 2021-03-22 14:34:07 |
31位 | 96枚 | 35回 | さん | 2023-05-07 09:51:16 |
32位 | 93枚 | 36回 | もと さん | 2022-08-14 10:45:12 |
33位 | 93枚 | 34回 | モン吉 さん | 2020-03-07 21:10:56 |
34位 | 92枚 | 5回 | あああ さん | 2022-12-10 09:17:37 |
35位 | 92枚 | 557回 | もと さん | 2022-08-16 10:43:09 |
36位 | 91枚 | 9回 | オレはやってない さん | 2021-04-25 05:48:15 |
37位 | 91枚 | 41回 | ゆ さん | 2023-04-05 20:59:08 |
38位 | 91枚 | 12回 | オレはやってない さん | 2021-07-25 17:22:55 |
39位 | 91枚 | 15回 | さん | 2019-11-28 15:03:33 |
40位 | 90枚 | 27回 | もと さん | 2023-04-09 06:11:21 |
No | スコア | 回数 | お名前 | 達成日 |
---|---|---|---|---|
41位 | 90枚 | 145回 | yukaphine さん | 2021-08-23 17:39:59 |
42位 | 90枚 | 5回 | マツモヒトシ さん | 2021-07-28 07:29:11 |
43位 | 90枚 | 13回 | リーマン90 さん | 2021-10-21 20:03:43 |
44位 | 89枚 | 16回 | リーマン さん | 2021-08-12 07:12:08 |
45位 | 89枚 | 14回 | むむむ さん | 2020-11-13 17:05:41 |
46位 | 89枚 | 34回 | ふぇすたん さん | 2021-10-19 13:02:23 |
47位 | 89枚 | 81回 | ふぇすたん さん | 2022-12-08 08:43:03 |
48位 | 88枚 | 136回 | えどがわ さん | 2022-02-09 09:29:03 |
49位 | 88枚 | 41回 | と さん | 2021-09-16 10:32:29 |
50位 | 88枚 | 228回 | moto さん | 2022-07-20 08:03:07 |
51位 | 88枚 | 23回 | むむむ さん | 2020-08-01 04:42:01 |
52位 | 88枚 | 11回 | moto さん | 2021-09-04 10:23:19 |
53位 | 88枚 | 153回 | さん | 2022-05-01 15:07:26 |
54位 | 87枚 | 44回 | shi さん | 2020-04-07 12:39:31 |
55位 | 87枚 | 96回 | 倉橋ヨエコの春の歌は励まされる春らしい名曲 さん | 2021-04-15 07:22:28 |
56位 | 87枚 | 70回 | h さん | 2022-06-13 12:36:32 |
57位 | 87枚 | 46回 | と さん | 2021-09-18 22:23:32 |
58位 | 86枚 | 23回 | オレはやってない さん | 2021-08-18 11:30:57 |
59位 | 86枚 | 29回 | シケタ さん | 2022-06-24 19:13:13 |
60位 | 86枚 | 14回 | きみらいこ さん | 2022-05-10 13:08:12 |
No | スコア | 回数 | お名前 | 達成日 |
---|---|---|---|---|
61位 | 86枚 | 155回 | ふぇすたん さん | 2022-10-12 08:51:30 |
62位 | 86枚 | 42回 | さん | 2022-06-26 17:58:13 |
63位 | 85枚 | 29回 | moto さん | 2021-04-07 07:44:31 |
64位 | 85枚 | 323回 | ふぇすたん さん | 2021-09-08 11:50:13 |
65位 | 85枚 | 2回 | さん | 2020-11-21 13:45:49 |
66位 | 85枚 | 14回 | とと さん | 2022-06-07 19:29:36 |
67位 | 85枚 | 9回 | アムロなみへい さん | 2020-05-13 12:34:34 |
68位 | 85枚 | 39回 | すぬっぴ さん | 2022-07-20 04:38:45 |
69位 | 85枚 | 206回 | ペルセグ さん | 2021-11-09 02:36:50 |
70位 | 85枚 | 106回 | moto さん | 2021-03-24 12:36:11 |
71位 | 85枚 | 3416回 | あきらM さん | 2022-05-22 18:24:26 |
72位 | 84枚 | 13回 | と さん | 2021-09-13 20:48:05 |
73位 | 84枚 | 53回 | ぴな さん | 2021-09-08 16:52:38 |
74位 | 84枚 | 13回 | くるちゃん さん | 2022-11-21 13:19:03 |
75位 | 84枚 | 53回 | もと さん | 2022-10-31 08:27:09 |
76位 | 84枚 | 12回 | abc さん | 2020-02-11 14:25:08 |
77位 | 84枚 | 223回 | moto さん | 2022-05-09 10:24:07 |
78位 | 83枚 | 215回 | iqos0821 さん | 2021-01-17 00:56:50 |
79位 | 83枚 | 41回 | 黒猫嵐 さん | 2023-03-20 23:05:32 |
80位 | 83枚 | 43回 | まんまん さん | 2022-06-15 19:05:38 |
No | スコア | 回数 | お名前 | 達成日 |
---|---|---|---|---|
81位 | 83枚 | 226回 | ふぇすたん さん | 2023-06-06 08:53:01 |
82位 | 83枚 | 4回 | ありがとう さん | 2020-06-18 01:12:01 |
83位 | 83枚 | 26回 | 天野月の花冠はJ-ROCKの歴史に残る名曲 さん | 2020-06-24 01:48:32 |
84位 | 82枚 | 1回 | ゆううぶうううううううう さん | 2019-12-31 12:05:48 |
85位 | 82枚 | 6回 | セバスチャン さん | 2020-06-25 16:45:42 |
86位 | 82枚 | 57回 | ふぇすたん さん | 2021-07-29 07:46:22 |
87位 | 82枚 | 8回 | アムロなみへい さん | 2020-04-22 22:58:39 |
88位 | 82枚 | 66回 | ふぇすたん さん | 2023-01-30 08:50:23 |
89位 | 82枚 | 101回 | たかなな さん | 2023-05-14 15:26:23 |
90位 | 82枚 | 461回 | ペルセグ さん | 2021-11-14 06:19:48 |
91位 | 82枚 | 46回 | 豚麺 ω 久々のランクイン‼️ さん | 2023-01-08 18:22:16 |
92位 | 82枚 | 13回 | 猿の惑星 さん | 2022-08-22 00:30:17 |
93位 | 82枚 | 24回 | moto さん | 2021-10-19 06:35:10 |
94位 | 82枚 | 7回 | リーマン さん | 2021-06-24 19:30:35 |
95位 | 82枚 | 140回 | kp さん | 2020-09-24 22:27:52 |
96位 | 81枚 | 5回 | なおくん さん | 2019-12-03 18:49:02 |
97位 | 81枚 | 33回 | あき さん | 2021-06-12 12:08:36 |
98位 | 81枚 | 148回 | マミー さん | 2021-09-25 23:20:52 |
99位 | 81枚 | 22回 | k さん | 2023-04-11 21:24:45 |
100位 | 81枚 | 354回 | さん | 2021-07-03 13:09:36 |
×
あなたの記録をランキングに登録できます!
- ハイスコア:
- 枚
- ゲーム回数:
- 回
- 達成日:
- 2023-06-10
- お名前:
閉じる