トランプゲーム What if(Cool 104)をブラウザゲームに
Flashで作っていたトランプゲームCOOL104をHTMLで再現しました。
Flashのプラグイン不要で遊べるWhat if です!スマホでももちろん大丈夫!
What if(Cool104)のルールと遊び方
ゲームのルールはいたってシンプル!
1.同じマークのカードは出せる
2.同じ数字のカードも出せる
3.それ以外は出せない。
同じ数字か、同じマークのカードをどんどん出して全部のカードを出し尽くし、52枚達成したら2週目に突入にします!
2週目も見事にパーフェクト達成すると104枚のカードが出せます。
(プログラム上はエンドレスなので104枚以上もいけます)
たくさんのカードを出すコツと戦略 攻略法
基本運ゲーなんですが、カードの出し方に定石はあります。そのカードを出すと、次につながるカードはあるのか、というのを考えて出すゲームです。
画像の例の場合、出せるカードは2枚あります。
ダイヤの13 or 3 の二択です。
この場合、3 → 13 と出した場合、現在の手札の中では次につながるカードがありません。
逆に13 → 3 と出した場合、スペードの3が手札にあるため、3枚目、次に同じくスペードの7があるので4枚目までは確約されているわけです。
このように、現状の手札を考えて、一番効率よく出せるカードはどれか、を考えながらゲームを進めていきます。
その繰り返しで52枚全部のカードを出し尽くすことを目指すゲームです。
ゲームセンターのビデオゲームになっているカードゲームなので、そう簡単にパーフェクトは出せませんが、運と戦略が伴っていればパーフェクトも可能です!
ぜひ挑戦してみてください!
What if(Cool104) ハイスコアランキング
ゲーム中に現在の100位の方より多い枚数を達成した方で、ランキング登録するとこちらにお名前が表示されます。
ハイスコアを記録された方はぜひランキング登録&Twitterでつぶやいてください!
- 1~20位
- 21~40位
- 41~60位
- 61~80位
- 81~100位
No | スコア | 回数 | お名前 | 達成日 |
---|---|---|---|---|
1位 | 158枚 | 36回 | name さん | 2022-06-14 01:41:09 |
2位 | 125枚 | 32回 | もとさん さん | 2023-07-24 10:51:44 |
3位 | 122枚 | 85回 | とと さん | 2021-09-18 20:14:13 |
4位 | 120枚 | 21回 | Ko地 さん | 2022-11-18 08:54:05 |
5位 | 117枚 | 614回 | Akira M さん | 2024-09-11 21:51:04 |
6位 | 116枚 | 59回 | たかなな さん | 2023-05-28 17:05:13 |
7位 | 116枚 | 58回 | しん さん | 2024-09-04 18:29:56 |
8位 | 113枚 | 8回 | アムロなみへい さん | 2020-05-04 21:39:23 |
9位 | 112枚 | 148回 | もとさん さん | 2023-03-04 09:30:33 |
10位 | 112枚 | 116回 | ゆ さん | 2024-10-05 10:06:51 |
11位 | 112枚 | 7回 | まゆ さん | 2020-07-08 13:01:09 |
12位 | 111枚 | 313回 | もと さん | 2022-08-18 08:14:42 |
13位 | 110枚 | 98回 | 1 さん | 2020-12-12 21:12:14 |
14位 | 109枚 | 242回 | huurinn さん | 2024-08-25 11:59:01 |
15位 | 108枚 | 157回 | 林家トイレットペーパー子 さん | 2022-07-25 20:37:05 |
16位 | 107枚 | 7回 | さん | 2020-12-24 17:38:15 |
17位 | 107枚 | 7回 | さん | 2020-12-24 17:38:15 |
18位 | 107枚 | 474回 | もと さん | 2022-10-28 09:59:11 |
19位 | 107枚 | 68回 | こりん さん | 2021-04-18 13:42:36 |
20位 | 107枚 | 7回 | アムロなみへい さん | 2020-12-08 13:53:23 |
No | スコア | 回数 | お名前 | 達成日 |
---|---|---|---|---|
21位 | 107枚 | 231回 | 倉橋ヨエコのジュエリーは最後にして最高の名曲 さん | 2021-02-19 14:20:20 |
22位 | 106枚 | 79回 | Ko地 さん | 2024-02-18 10:55:14 |
23位 | 106枚 | 10回 | NTT docomo! さん | 2023-08-22 22:58:29 |
24位 | 106枚 | 4回 | じふオフオフ さん | 2022-12-22 08:38:58 |
25位 | 105枚 | 52回 | しんさん さん | 2023-07-06 20:39:48 |
26位 | 105枚 | 24回 | ちっち さん | 2023-04-20 09:42:48 |
27位 | 105枚 | 128回 | ゆ さん | 2023-07-03 08:18:38 |
28位 | 105枚 | 94回 | ビクトルニシン さん | 2023-10-29 16:56:49 |
29位 | 105枚 | 47回 | ちっち さん | 2023-11-09 00:01:41 |
30位 | 103枚 | 313回 | もと さん | 2022-08-18 08:13:42 |
31位 | 103枚 | 52回 | しんさん さん | 2023-07-06 20:39:27 |
32位 | 103枚 | 231回 | 天野月子の花冠はJ-ROCKの歴史に残る名曲 さん | 2021-02-19 14:19:26 |
33位 | 102枚 | 53回 | とと さん | 2021-09-25 19:41:29 |
34位 | 102枚 | 9回 | 高木英邦 さん | 2021-02-10 01:26:55 |
35位 | 102枚 | 67回 | アコタン さん | 2022-08-04 22:46:15 |
36位 | 102枚 | 6回 | じふオフオフ さん | 2024-01-11 07:56:55 |
37位 | 102枚 | 133回 | ゆ さん | 2023-05-13 17:29:29 |
38位 | 102枚 | 10回 | とと さん | 2022-06-05 12:36:12 |
39位 | 101枚 | 12回 | さん | 2020-05-25 12:39:39 |
40位 | 100枚 | 18回 | ゆ さん | 2023-05-12 01:31:33 |
No | スコア | 回数 | お名前 | 達成日 |
---|---|---|---|---|
41位 | 100枚 | 283回 | ライリー さん | 2024-08-06 01:14:02 |
42位 | 99枚 | 69回 | とと さん | 2024-03-19 22:23:54 |
43位 | 99枚 | 26回 | トッシー さん | 2023-07-04 13:57:23 |
44位 | 99枚 | 94回 | 長曽我部権太左衛門 さん | 2022-09-12 00:13:01 |
45位 | 97枚 | 37回 | アコタン さん | 2020-11-28 00:17:35 |
46位 | 96枚 | 23回 | 林家トイレットぺーパー子 さん | 2021-03-22 14:34:07 |
47位 | 96枚 | 24回 | きみらいこ さん | 2024-07-16 00:49:57 |
48位 | 96枚 | 35回 | さん | 2023-05-07 09:51:16 |
49位 | 96枚 | 16回 | もとさんさん さん | 2023-08-31 07:09:09 |
50位 | 95枚 | 32回 | しん さん | 2024-11-12 23:52:11 |
51位 | 93枚 | 36回 | もと さん | 2022-08-14 10:45:12 |
52位 | 93枚 | 28回 | さとし さん | 2024-08-19 14:00:43 |
53位 | 93枚 | 34回 | モン吉 さん | 2020-03-07 21:10:56 |
54位 | 92枚 | 5回 | あああ さん | 2022-12-10 09:17:37 |
55位 | 92枚 | 244回 | ゆ さん | 2023-12-16 14:33:31 |
56位 | 92枚 | 557回 | もと さん | 2022-08-16 10:43:09 |
57位 | 91枚 | 55回 | フェスタン さん | 2024-07-15 17:10:01 |
58位 | 91枚 | 9回 | オレはやってない さん | 2021-04-25 05:48:15 |
59位 | 91枚 | 41回 | ゆ さん | 2023-04-05 20:59:08 |
60位 | 91枚 | 12回 | オレはやってない さん | 2021-07-25 17:22:55 |
No | スコア | 回数 | お名前 | 達成日 |
---|---|---|---|---|
61位 | 91枚 | 15回 | さん | 2019-11-28 15:03:33 |
62位 | 90枚 | 27回 | もと さん | 2023-04-09 06:11:21 |
63位 | 90枚 | 145回 | yukaphine さん | 2021-08-23 17:39:59 |
64位 | 90枚 | 5回 | マツモヒトシ さん | 2021-07-28 07:29:11 |
65位 | 90枚 | 50回 | Hiro さん | 2023-11-19 10:24:11 |
66位 | 90枚 | 216回 | じふオフオフ さん | 2023-11-19 21:09:12 |
67位 | 90枚 | 13回 | リーマン90 さん | 2021-10-21 20:03:43 |
68位 | 89枚 | 16回 | リーマン さん | 2021-08-12 07:12:08 |
69位 | 89枚 | 203回 | Warabimochi さん | 2024-08-25 20:58:22 |
70位 | 89枚 | 14回 | むむむ さん | 2020-11-13 17:05:41 |
71位 | 89枚 | 17回 | ビクトルニシン さん | 2023-12-30 22:55:37 |
72位 | 89枚 | 34回 | ふぇすたん さん | 2021-10-19 13:02:23 |
73位 | 89枚 | 81回 | ふぇすたん さん | 2022-12-08 08:43:03 |
74位 | 89枚 | 49回 | hiro さん | 2024-09-29 15:14:54 |
75位 | 88枚 | 145回 | sige さん | 2023-06-16 17:20:26 |
76位 | 88枚 | 83回 | b さん | 2023-06-27 16:55:15 |
77位 | 88枚 | 64回 | マルコ さん | 2024-02-03 02:55:01 |
78位 | 88枚 | 136回 | えどがわ さん | 2022-02-09 09:29:03 |
79位 | 88枚 | 41回 | と さん | 2021-09-16 10:32:29 |
80位 | 88枚 | 228回 | moto さん | 2022-07-20 08:03:07 |
No | スコア | 回数 | お名前 | 達成日 |
---|---|---|---|---|
81位 | 88枚 | 23回 | むむむ さん | 2020-08-01 04:42:01 |
82位 | 88枚 | 33回 | brilliantgreen さん | 2024-03-28 23:07:01 |
83位 | 88枚 | 11回 | moto さん | 2021-09-04 10:23:19 |
84位 | 88枚 | 153回 | さん | 2022-05-01 15:07:26 |
85位 | 87枚 | 13回 | もぶつん さん | 2024-03-09 19:41:39 |
86位 | 87枚 | 123回 | もふもふgf さん | 2024-11-02 21:23:19 |
87位 | 87枚 | 31回 | イソプロピルアンチピリン さん | 2023-06-14 04:38:51 |
88位 | 87枚 | 44回 | shi さん | 2020-04-07 12:39:31 |
89位 | 87枚 | 96回 | 倉橋ヨエコの春の歌は励まされる春らしい名曲 さん | 2021-04-15 07:22:28 |
90位 | 87枚 | 70回 | h さん | 2022-06-13 12:36:32 |
91位 | 87枚 | 250回 | sachi さん | 2023-11-17 17:38:23 |
92位 | 87枚 | 46回 | と さん | 2021-09-18 22:23:32 |
93位 | 86枚 | 162回 | Hiro さん | 2024-03-19 15:35:58 |
94位 | 86枚 | 23回 | オレはやってない さん | 2021-08-18 11:30:57 |
95位 | 86枚 | 29回 | シケタ さん | 2022-06-24 19:13:13 |
96位 | 86枚 | 286回 | ゆ さん | 2024-03-28 14:57:27 |
97位 | 86枚 | 14回 | きみらいこ さん | 2022-05-10 13:08:12 |
98位 | 86枚 | 173回 | ゆ さん | 2024-03-12 01:57:45 |
99位 | 86枚 | 155回 | ふぇすたん さん | 2022-10-12 08:51:30 |
100位 | 86枚 | 113回 | sachi さん | 2024-04-20 02:36:05 |
×
あなたの記録をランキングに登録できます!
- ハイスコア:
- 枚
- ゲーム回数:
- 回
- 達成日:
- 2024-11-13
- お名前:
閉じる