トランプゲーム What if(Cool 104)をブラウザゲームに
Flashで作っていたトランプゲームCOOL104をHTMLで再現しました。
Flashのプラグイン不要で遊べるWhat if です!スマホでももちろん大丈夫!
What if(Cool104)のルールと遊び方
ゲームのルールはいたってシンプル!
1.同じマークのカードは出せる
2.同じ数字のカードも出せる
3.それ以外は出せない。
同じ数字か、同じマークのカードをどんどん出して全部のカードを出し尽くし、52枚達成したら2週目に突入にします!
2週目も見事にパーフェクト達成すると104枚のカードが出せます。
(プログラム上はエンドレスなので104枚以上もいけます)
たくさんのカードを出すコツと戦略 攻略法
基本運ゲーなんですが、カードの出し方に定石はあります。そのカードを出すと、次につながるカードはあるのか、というのを考えて出すゲームです。

画像の例の場合、出せるカードは2枚あります。
ダイヤの13 or 3 の二択です。
この場合、3 → 13 と出した場合、現在の手札の中では次につながるカードがありません。
逆に13 → 3 と出した場合、スペードの3が手札にあるため、3枚目、次に同じくスペードの7があるので4枚目までは確約されているわけです。
このように、現状の手札を考えて、一番効率よく出せるカードはどれか、を考えながらゲームを進めていきます。
その繰り返しで52枚全部のカードを出し尽くすことを目指すゲームです。
ゲームセンターのビデオゲームになっているカードゲームなので、そう簡単にパーフェクトは出せませんが、運と戦略が伴っていればパーフェクトも可能です!
ぜひ挑戦してみてください!
What if(Cool104) ハイスコアランキング
ゲーム中に現在の100位の方より多い枚数を達成した方で、ランキング登録するとこちらにお名前が表示されます。
ハイスコアを記録された方はぜひランキング登録&Twitterでつぶやいてください!
- 1~20位
- 21~40位
- 41~60位
- 61~80位
- 81~100位
No | スコア | 回数 | お名前 | 達成日 |
---|---|---|---|---|
1位 | 158枚 | 36回 | name さん | 2022-06-14 01:41:09 |
2位 | 125枚 | 32回 | もとさん さん | 2023-07-24 10:51:44 |
3位 | 122枚 | 85回 | とと さん | 2021-09-18 20:14:13 |
4位 | 120枚 | 21回 | Ko地 さん | 2022-11-18 08:54:05 |
5位 | 116枚 | 59回 | たかなな さん | 2023-05-28 17:05:13 |
6位 | 113枚 | 8回 | アムロなみへい さん | 2020-05-04 21:39:23 |
7位 | 112枚 | 148回 | もとさん さん | 2023-03-04 09:30:33 |
8位 | 112枚 | 7回 | まゆ さん | 2020-07-08 13:01:09 |
9位 | 111枚 | 313回 | もと さん | 2022-08-18 08:14:42 |
10位 | 110枚 | 98回 | 1 さん | 2020-12-12 21:12:14 |
11位 | 108枚 | 157回 | 林家トイレットペーパー子 さん | 2022-07-25 20:37:05 |
12位 | 107枚 | 7回 | さん | 2020-12-24 17:38:15 |
13位 | 107枚 | 7回 | さん | 2020-12-24 17:38:15 |
14位 | 107枚 | 474回 | もと さん | 2022-10-28 09:59:11 |
15位 | 107枚 | 68回 | こりん さん | 2021-04-18 13:42:36 |
16位 | 107枚 | 7回 | アムロなみへい さん | 2020-12-08 13:53:23 |
17位 | 107枚 | 231回 | 倉橋ヨエコのジュエリーは最後にして最高の名曲 さん | 2021-02-19 14:20:20 |
18位 | 106枚 | 10回 | NTT docomo! さん | 2023-08-22 22:58:29 |
19位 | 106枚 | 4回 | じふオフオフ さん | 2022-12-22 08:38:58 |
20位 | 105枚 | 52回 | しんさん さん | 2023-07-06 20:39:48 |
No | スコア | 回数 | お名前 | 達成日 |
---|---|---|---|---|
21位 | 105枚 | 24回 | ちっち さん | 2023-04-20 09:42:48 |
22位 | 105枚 | 128回 | ゆ さん | 2023-07-03 08:18:38 |
23位 | 105枚 | 94回 | ビクトルニシン さん | 2023-10-29 16:56:49 |
24位 | 105枚 | 47回 | ちっち さん | 2023-11-09 00:01:41 |
25位 | 103枚 | 313回 | もと さん | 2022-08-18 08:13:42 |
26位 | 103枚 | 52回 | しんさん さん | 2023-07-06 20:39:27 |
27位 | 103枚 | 231回 | 天野月子の花冠はJ-ROCKの歴史に残る名曲 さん | 2021-02-19 14:19:26 |
28位 | 102枚 | 53回 | とと さん | 2021-09-25 19:41:29 |
29位 | 102枚 | 9回 | 高木英邦 さん | 2021-02-10 01:26:55 |
30位 | 102枚 | 67回 | アコタン さん | 2022-08-04 22:46:15 |
31位 | 102枚 | 133回 | ゆ さん | 2023-05-13 17:29:29 |
32位 | 102枚 | 10回 | とと さん | 2022-06-05 12:36:12 |
33位 | 101枚 | 12回 | さん | 2020-05-25 12:39:39 |
34位 | 100枚 | 18回 | ゆ さん | 2023-05-12 01:31:33 |
35位 | 99枚 | 26回 | トッシー さん | 2023-07-04 13:57:23 |
36位 | 99枚 | 94回 | 長曽我部権太左衛門 さん | 2022-09-12 00:13:01 |
37位 | 97枚 | 37回 | アコタン さん | 2020-11-28 00:17:35 |
38位 | 96枚 | 23回 | 林家トイレットぺーパー子 さん | 2021-03-22 14:34:07 |
39位 | 96枚 | 35回 | さん | 2023-05-07 09:51:16 |
40位 | 96枚 | 16回 | もとさんさん さん | 2023-08-31 07:09:09 |
No | スコア | 回数 | お名前 | 達成日 |
---|---|---|---|---|
41位 | 93枚 | 36回 | もと さん | 2022-08-14 10:45:12 |
42位 | 93枚 | 34回 | モン吉 さん | 2020-03-07 21:10:56 |
43位 | 92枚 | 5回 | あああ さん | 2022-12-10 09:17:37 |
44位 | 92枚 | 557回 | もと さん | 2022-08-16 10:43:09 |
45位 | 91枚 | 9回 | オレはやってない さん | 2021-04-25 05:48:15 |
46位 | 91枚 | 41回 | ゆ さん | 2023-04-05 20:59:08 |
47位 | 91枚 | 12回 | オレはやってない さん | 2021-07-25 17:22:55 |
48位 | 91枚 | 15回 | さん | 2019-11-28 15:03:33 |
49位 | 90枚 | 27回 | もと さん | 2023-04-09 06:11:21 |
50位 | 90枚 | 145回 | yukaphine さん | 2021-08-23 17:39:59 |
51位 | 90枚 | 5回 | マツモヒトシ さん | 2021-07-28 07:29:11 |
52位 | 90枚 | 50回 | Hiro さん | 2023-11-19 10:24:11 |
53位 | 90枚 | 216回 | じふオフオフ さん | 2023-11-19 21:09:12 |
54位 | 90枚 | 13回 | リーマン90 さん | 2021-10-21 20:03:43 |
55位 | 89枚 | 16回 | リーマン さん | 2021-08-12 07:12:08 |
56位 | 89枚 | 14回 | むむむ さん | 2020-11-13 17:05:41 |
57位 | 89枚 | 34回 | ふぇすたん さん | 2021-10-19 13:02:23 |
58位 | 89枚 | 81回 | ふぇすたん さん | 2022-12-08 08:43:03 |
59位 | 88枚 | 145回 | sige さん | 2023-06-16 17:20:26 |
60位 | 88枚 | 83回 | b さん | 2023-06-27 16:55:15 |
No | スコア | 回数 | お名前 | 達成日 |
---|---|---|---|---|
61位 | 88枚 | 136回 | えどがわ さん | 2022-02-09 09:29:03 |
62位 | 88枚 | 41回 | と さん | 2021-09-16 10:32:29 |
63位 | 88枚 | 228回 | moto さん | 2022-07-20 08:03:07 |
64位 | 88枚 | 23回 | むむむ さん | 2020-08-01 04:42:01 |
65位 | 88枚 | 11回 | moto さん | 2021-09-04 10:23:19 |
66位 | 88枚 | 153回 | さん | 2022-05-01 15:07:26 |
67位 | 87枚 | 31回 | イソプロピルアンチピリン さん | 2023-06-14 04:38:51 |
68位 | 87枚 | 44回 | shi さん | 2020-04-07 12:39:31 |
69位 | 87枚 | 96回 | 倉橋ヨエコの春の歌は励まされる春らしい名曲 さん | 2021-04-15 07:22:28 |
70位 | 87枚 | 70回 | h さん | 2022-06-13 12:36:32 |
71位 | 87枚 | 250回 | sachi さん | 2023-11-17 17:38:23 |
72位 | 87枚 | 46回 | と さん | 2021-09-18 22:23:32 |
73位 | 86枚 | 23回 | オレはやってない さん | 2021-08-18 11:30:57 |
74位 | 86枚 | 29回 | シケタ さん | 2022-06-24 19:13:13 |
75位 | 86枚 | 14回 | きみらいこ さん | 2022-05-10 13:08:12 |
76位 | 86枚 | 155回 | ふぇすたん さん | 2022-10-12 08:51:30 |
77位 | 86枚 | 42回 | さん | 2022-06-26 17:58:13 |
78位 | 85枚 | 29回 | moto さん | 2021-04-07 07:44:31 |
79位 | 85枚 | 323回 | ふぇすたん さん | 2021-09-08 11:50:13 |
80位 | 85枚 | 2回 | さん | 2020-11-21 13:45:49 |
No | スコア | 回数 | お名前 | 達成日 |
---|---|---|---|---|
81位 | 85枚 | 14回 | とと さん | 2022-06-07 19:29:36 |
82位 | 85枚 | 9回 | アムロなみへい さん | 2020-05-13 12:34:34 |
83位 | 85枚 | 18回 | saba さん | 2023-09-20 08:59:08 |
84位 | 85枚 | 39回 | すぬっぴ さん | 2022-07-20 04:38:45 |
85位 | 85枚 | 206回 | ペルセグ さん | 2021-11-09 02:36:50 |
86位 | 85枚 | 106回 | moto さん | 2021-03-24 12:36:11 |
87位 | 85枚 | 3416回 | あきらM さん | 2022-05-22 18:24:26 |
88位 | 85枚 | 97回 | ひろ さん | 2023-06-13 09:40:07 |
89位 | 84枚 | 13回 | と さん | 2021-09-13 20:48:05 |
90位 | 84枚 | 53回 | ぴな さん | 2021-09-08 16:52:38 |
91位 | 84枚 | 33回 | きみらいこ さん | 2023-10-01 09:26:21 |
92位 | 84枚 | 13回 | くるちゃん さん | 2022-11-21 13:19:03 |
93位 | 84枚 | 53回 | もと さん | 2022-10-31 08:27:09 |
94位 | 84枚 | 103回 | メビウス10mロング さん | 2023-11-25 15:10:46 |
95位 | 84枚 | 12回 | abc さん | 2020-02-11 14:25:08 |
96位 | 84枚 | 223回 | moto さん | 2022-05-09 10:24:07 |
97位 | 83枚 | 215回 | iqos0821 さん | 2021-01-17 00:56:50 |
98位 | 83枚 | 41回 | 黒猫嵐 さん | 2023-03-20 23:05:32 |
99位 | 83枚 | 43回 | まんまん さん | 2022-06-15 19:05:38 |
100位 | 83枚 | 4回 | ありがとう さん | 2020-06-18 01:12:01 |
×
あなたの記録をランキングに登録できます!
- ハイスコア:
- 枚
- ゲーム回数:
- 回
- 達成日:
- 2023-12-01
- お名前:
閉じる