国旗クイズ 各国の正答率ランキング
国旗クイズで出題している国旗を、正答率順で並べてみました!
正答率の集計は国旗クイズの結果をもとに、リアルタイムで行われています。
そのため、見るタイミングで順位が変動します
| 順位 | 国旗と国名 | エリア | 正答率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 日本 | アジア | 86.61% |
| 2位 | インド | アジア | 84.51% |
| 3位 | 大韓民国 | アジア | 84.15% |
| 4位 | 中華人民共和国 | アジア | 82.58% |
| 5位 | アイスランド共和国 | 欧州 | 81.36% |
| 6位 | ブータン王国 | アジア | 78.46% |
| 7位 | タイ | アジア | 77.11% |
| 8位 | フィリピン | アジア | 77.07% |
| 9位 | シンガポール | アジア | 76.89% |
| 10位 | ネパール | アジア | 76.29% |
| 11位 | 朝鮮民主主義人民共和国 | アジア | 75.77% |
| 12位 | バングラデシュ | アジア | 75.10% |
| 13位 | ベトナム | アジア | 73.96% |
| 14位 | イギリス | 欧州 | 72.99% |
| 15位 | ドイツ | 欧州 | 72.94% |
| 16位 | フランス | 欧州 | 72.94% |
| 17位 | パキスタン | アジア | 72.92% |
| 18位 | スイス | 欧州 | 72.48% |
| 19位 | インドネシア | アジア | 72.39% |
| 20位 | イタリア | 欧州 | 72.36% |
| 21位 | スペイン | 欧州 | 72.25% |
| 22位 | モンゴル | アジア | 72.24% |
| 23位 | ミャンマー | アジア | 72.05% |
| 24位 | ブルネイ | アジア | 71.67% |
| 25位 | スウェーデン | 欧州 | 70.70% |
| 26位 | ギリシャ | 欧州 | 70.53% |
| 27位 | オーストラリア連邦 | オセアニア | 70.42% |
| 28位 | マレーシア | アジア | 70.24% |
| 29位 | フィンランド | 欧州 | 70.18% |
| 30位 | スリランカ | アジア | 70.14% |
| 31位 | ラオス | アジア | 69.73% |
| 32位 | ベルギー | 欧州 | 69.72% |
| 33位 | バチカン市国 | 欧州 | 69.44% |
| 34位 | ロシア | NIS諸国 | 69.35% |
| 35位 | 東ティモール | アジア | 69.15% |
| 36位 | ウクライナ | NIS諸国 | 68.75% |
| 37位 | パラオ共和国 | オセアニア | 68.44% |
| 38位 | ノルウェー | 欧州 | 68.35% |
| 39位 | カンボジア | アジア | 68.27% |
| 40位 | オランダ | 欧州 | 68.23% |
| 41位 | ブラジル | 南米 | 67.93% |
| 42位 | ポルトガル | 欧州 | 67.60% |
| 43位 | モルディブ | アジア | 67.57% |
| 44位 | デンマーク | 欧州 | 67.43% |
| 45位 | ニュージーランド | オセアニア | 67.37% |
| 46位 | チェコ | 欧州 | 66.86% |
| 47位 | クロアチア | 欧州 | 66.46% |
| 48位 | ポーランド | 欧州 | 66.23% |
| 49位 | サンマリノ共和国 | 欧州 | 65.60% |
| 50位 | 北マケドニア共和国 | 欧州 | 65.48% |
| 51位 | トルコ | 中東 | 65.29% |
| 52位 | オーストリア | 欧州 | 65.14% |
| 53位 | イスラエル | 中東 | 64.97% |
| 54位 | サウジアラビア | 中東 | 64.65% |
| 55位 | アルゼンチン共和国 | 南米 | 64.48% |
| 56位 | リヒテンシュタイン | 欧州 | 64.33% |
| 57位 | ルーマニア | 欧州 | 64.05% |
| 58位 | ボスニアヘルツェゴビナ | 欧州 | 63.99% |
| 59位 | スロバキア | 欧州 | 63.76% |
| 60位 | マルタ共和国 | 欧州 | 63.76% |
| 61位 | アルバニア | 欧州 | 63.65% |
| 62位 | パプア・ニューギニア | オセアニア | 63.13% |
| 63位 | エストニア | 欧州 | 62.96% |
| 64位 | ジョージア | NIS諸国 | 62.10% |
| 65位 | キリバス共和国 | オセアニア | 61.94% |
| 66位 | ブルガリア | 欧州 | 61.87% |
| 67位 | モンテネグロ | 欧州 | 61.70% |
| 68位 | モナコ | 欧州 | 61.53% |
| 69位 | ラトビア | 欧州 | 61.30% |
| 70位 | アンドラ公国 | 欧州 | 61.18% |
| 71位 | ハンガリー | 欧州 | 61.12% |
| 72位 | キルギス共和国 | NIS諸国 | 61.09% |
| 73位 | セルビア | 欧州 | 60.84% |
| 74位 | リトアニア | 欧州 | 60.78% |
| 75位 | ベラルーシ | NIS諸国 | 60.69% |
| 76位 | キプロス | 中東 | 60.67% |
| 77位 | マーシャル諸島 | オセアニア | 60.34% |
| 78位 | アイルランド | 欧州 | 60.32% |
| 79位 | スロベニア | 欧州 | 60.21% |
| 80位 | カナダ | 北中米 | 60.07% |
| 81位 | アメリカ | 北中米 | 59.90% |
| 82位 | フィジー共和国 | オセアニア | 59.28% |
| 83位 | チリ | 南米 | 58.97% |
| 84位 | ミクロネシア連邦 | オセアニア | 58.89% |
| 85位 | ニウエ | オセアニア | 58.89% |
| 86位 | トンガ王国 | オセアニア | 58.49% |
| 87位 | ナウル共和国 | オセアニア | 58.36% |
| 88位 | カタール | 中東 | 58.12% |
| 89位 | クック諸島 | オセアニア | 57.96% |
| 90位 | メキシコ | 北中米 | 57.94% |
| 91位 | アルメニア | NIS諸国 | 57.86% |
| 92位 | カザフスタン共和国 | NIS諸国 | 57.86% |
| 93位 | トルクメニスタン | NIS諸国 | 57.66% |
| 94位 | モルドバ | NIS諸国 | 57.46% |
| 95位 | ルクセンブルク | 欧州 | 57.34% |
| 96位 | ウズベキスタン | NIS諸国 | 57.06% |
| 97位 | レバノン | 中東 | 57.01% |
| 98位 | バヌアツ共和国 | オセアニア | 56.76% |
| 99位 | バーレーン | 中東 | 56.37% |
| 100位 | イラク | 中東 | 56.05% |
| 101位 | イラン | 中東 | 56.05% |
| 102位 | ペルー共和国 | 南米 | 55.52% |
| 103位 | アゼルバイジャン共和国 | NIS諸国 | 55.44% |
| 104位 | ジャマイカ | 北中米 | 55.32% |
| 105位 | ツバル | オセアニア | 54.64% |
| 106位 | ソロモン諸島 | オセアニア | 54.24% |
| 107位 | サモア独立国 | オセアニア | 53.98% |
| 108位 | アフガニスタン・イスラム共和国(アフガニスタン) | 中東 | 52.87% |
| 109位 | パナマ | 南米 | 52.59% |
| 110位 | エクアドル | 南米 | 52.59% |
| 111位 | シリア・アラブ | 中東 | 52.55% |
| 112位 | タジキスタン | NIS諸国 | 52.22% |
| 113位 | コロンビア | 南米 | 51.72% |
| 114位 | ベネズエラ | 南米 | 51.21% |
| 115位 | オマーン | 中東 | 51.11% |
| 116位 | キューバ | 北中米 | 50.74% |
| 117位 | ガイアナ | 南米 | 50.34% |
| 118位 | アラブ首長国連邦(UAE) | 中東 | 49.52% |
| 119位 | イエメン共和国 | 中東 | 48.09% |
| 120位 | ヨルダン | 中東 | 48.09% |
| 121位 | ウルグアイ | 南米 | 47.41% |
| 122位 | クウェート | 中東 | 47.29% |
| 123位 | ドミニカ国 | 北中米 | 46.97% |
| 124位 | バルバドス | 北中米 | 46.64% |
| 125位 | ドミニカ共和国 | 北中米 | 46.32% |
| 126位 | スリナム | 南米 | 46.03% |
| 127位 | パラグアイ | 南米 | 45.69% |
| 128位 | ボリビア | 南米 | 45.69% |
| 129位 | アンティグア・バーブーダ | 北中米 | 45.66% |
| 130位 | ホンジュラス | 北中米 | 45.66% |
| 131位 | セントビンセント・グレナディーン | 北中米 | 45.50% |
| 132位 | バハマ | 北中米 | 44.52% |
| 133位 | ベリーズ | 北中米 | 44.35% |
| 134位 | グレナダ | 北中米 | 44.19% |
| 135位 | パレスチナ国 | 中東 | 43.31% |
| 136位 | ハイチ共和国 | 北中米 | 43.21% |
| 137位 | セントルシア | 北中米 | 42.88% |
| 138位 | トリニダード・トバゴ共和国 | 北中米 | 42.39% |
| 139位 | コスタリカ | 北中米 | 41.90% |
| 140位 | エルサルバドル | 北中米 | 38.95% |
| 141位 | グァテマラ | 北中米 | 36.99% |
| 142位 | エジプト | アフリカ | 36.81% |
| 143位 | セントクリストファーネイビス | 北中米 | 36.33% |
| 144位 | ケニア | アフリカ | 35.37% |
| 145位 | ニカラグア | 北中米 | 35.35% |
| 146位 | モロッコ | アフリカ | 34.64% |
| 147位 | ナイジェリア | アフリカ | 34.33% |
| 148位 | 南アフリカ | アフリカ | 34.13% |
| 149位 | ソマリア | アフリカ | 33.51% |
| 150位 | アンゴラ | アフリカ | 32.99% |
| 151位 | ウガンダ | アフリカ | 32.57% |
| 152位 | ザンビア | アフリカ | 32.57% |
| 153位 | 中央アフリカ | アフリカ | 32.47% |
| 154位 | セイシェル | アフリカ | 32.37% |
| 155位 | レソト | アフリカ | 32.26% |
| 156位 | エチオピア | アフリカ | 32.16% |
| 157位 | ジンバブエ | アフリカ | 32.16% |
| 158位 | エスワティニ王国 | アフリカ | 32.16% |
| 159位 | ブルンジ | アフリカ | 32.16% |
| 160位 | ガーナ共和国 | アフリカ | 32.06% |
| 161位 | シエラレオネ | アフリカ | 31.75% |
| 162位 | チュニジア | アフリカ | 31.54% |
| 163位 | マリ | アフリカ | 31.44% |
| 164位 | 南スーダン | アフリカ | 31.44% |
| 165位 | チャド | アフリカ | 31.23% |
| 166位 | マラウィ | アフリカ | 31.13% |
| 167位 | マダガスカル | アフリカ | 31.02% |
| 168位 | アルジェリア民主人民共和国 | アフリカ | 30.61% |
| 169位 | コートジボワール | アフリカ | 30.61% |
| 170位 | スーダン | アフリカ | 30.51% |
| 171位 | ボツワナ | アフリカ | 30.51% |
| 172位 | コンゴ民主共和国 | アフリカ | 30.30% |
| 173位 | ルワンダ | アフリカ | 30.09% |
| 174位 | カメルーン | アフリカ | 29.99% |
| 175位 | ジブチ | アフリカ | 29.89% |
| 176位 | エリトリア | アフリカ | 29.78% |
| 177位 | タンザニア | アフリカ | 29.78% |
| 178位 | モザンビーク | アフリカ | 29.58% |
| 179位 | カーボベルデ共和国 | アフリカ | 29.37% |
| 180位 | トーゴ | アフリカ | 29.37% |
| 181位 | リベリア | アフリカ | 29.37% |
| 182位 | コンゴ共和国 | アフリカ | 29.27% |
| 183位 | セネガル | アフリカ | 29.06% |
| 184位 | コモロ | アフリカ | 28.85% |
| 185位 | モーリシャス | アフリカ | 28.54% |
| 186位 | リビア | アフリカ | 28.54% |
| 187位 | ギニアビサウ | アフリカ | 28.34% |
| 188位 | ナミビア | アフリカ | 28.13% |
| 189位 | ガンビア | アフリカ | 27.82% |
| 190位 | ブルキナファソ | アフリカ | 27.82% |
| 191位 | ベナン | アフリカ | 27.82% |
| 192位 | モーリタニア | アフリカ | 27.71% |
| 193位 | ガボン | アフリカ | 26.58% |
| 194位 | 赤道ギニア | アフリカ | 26.58% |
| 195位 | ニジェール | アフリカ | 25.85% |
| 196位 | サントメプリンシベ | アフリカ | 25.54% |
| 197位 | ギニア共和国 | アフリカ | 24.20% |
国旗クイズはこちら
世界を8つのエリアにわけて出題している国旗クイズです。










![NEW 世界の国旗カード197 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/511prcer8WL._SL500_.jpg)