国旗クイズ 各国の正答率ランキング
国旗クイズで出題している国旗を、正答率順で並べてみました!
正答率の集計は国旗クイズの結果をもとに、リアルタイムで行われています。
そのため、見るタイミングで順位が変動します
| 順位 | 国旗と国名 | エリア | 正答率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 日本 | アジア | 87.47% |
| 2位 | インド | アジア | 85.40% |
| 3位 | 大韓民国 | アジア | 85.20% |
| 4位 | 中華人民共和国 | アジア | 83.91% |
| 5位 | アイスランド共和国 | 欧州 | 78.99% |
| 6位 | タイ | アジア | 78.84% |
| 7位 | ブータン王国 | アジア | 78.73% |
| 8位 | フィリピン | アジア | 77.97% |
| 9位 | シンガポール | アジア | 77.94% |
| 10位 | ネパール | アジア | 77.68% |
| 11位 | 朝鮮民主主義人民共和国 | アジア | 77.22% |
| 12位 | バングラデシュ | アジア | 76.84% |
| 13位 | ベトナム | アジア | 75.84% |
| 14位 | ドイツ | 欧州 | 75.60% |
| 15位 | イギリス | 欧州 | 75.56% |
| 16位 | フランス | 欧州 | 75.14% |
| 17位 | イタリア | 欧州 | 75.01% |
| 18位 | スイス | 欧州 | 74.93% |
| 19位 | スペイン | 欧州 | 74.38% |
| 20位 | インドネシア | アジア | 73.78% |
| 21位 | パキスタン | アジア | 73.78% |
| 22位 | モンゴル | アジア | 73.77% |
| 23位 | オーストラリア連邦 | オセアニア | 73.64% |
| 24位 | ブルネイ | アジア | 73.03% |
| 25位 | ギリシャ | 欧州 | 72.96% |
| 26位 | フィンランド | 欧州 | 72.96% |
| 27位 | ミャンマー | アジア | 72.92% |
| 28位 | スウェーデン | 欧州 | 72.79% |
| 29位 | バチカン市国 | 欧州 | 72.49% |
| 30位 | ベルギー | 欧州 | 72.33% |
| 31位 | ブラジル | 南米 | 72.21% |
| 32位 | ロシア | NIS諸国 | 72.11% |
| 33位 | マレーシア | アジア | 72.08% |
| 34位 | スリランカ | アジア | 71.63% |
| 35位 | パラオ共和国 | オセアニア | 71.59% |
| 36位 | ラオス | アジア | 71.12% |
| 37位 | ウクライナ | NIS諸国 | 71.10% |
| 38位 | ニュージーランド | オセアニア | 71.03% |
| 39位 | ノルウェー | 欧州 | 70.82% |
| 40位 | オランダ | 欧州 | 70.57% |
| 41位 | サウジアラビア | 中東 | 70.22% |
| 42位 | カンボジア | アジア | 69.94% |
| 43位 | ポルトガル | 欧州 | 69.94% |
| 44位 | チェコ | 欧州 | 69.81% |
| 45位 | 東ティモール | アジア | 69.71% |
| 46位 | トルコ | 中東 | 69.70% |
| 47位 | デンマーク | 欧州 | 69.64% |
| 48位 | クロアチア | 欧州 | 68.93% |
| 49位 | イスラエル | 中東 | 68.76% |
| 50位 | サンマリノ共和国 | 欧州 | 68.76% |
| 51位 | モルディブ | アジア | 68.54% |
| 52位 | ポーランド | 欧州 | 68.43% |
| 53位 | 北マケドニア共和国 | 欧州 | 68.39% |
| 54位 | オーストリア | 欧州 | 68.34% |
| 55位 | アルゼンチン共和国 | 南米 | 67.60% |
| 56位 | アルバニア | 欧州 | 66.58% |
| 57位 | ボスニアヘルツェゴビナ | 欧州 | 66.46% |
| 58位 | リヒテンシュタイン | 欧州 | 66.46% |
| 59位 | ルーマニア | 欧州 | 66.25% |
| 60位 | スロバキア | 欧州 | 66.12% |
| 61位 | エストニア | 欧州 | 66.04% |
| 62位 | マルタ共和国 | 欧州 | 66.04% |
| 63位 | パプア・ニューギニア | オセアニア | 65.89% |
| 64位 | キプロス | 中東 | 65.20% |
| 65位 | モンテネグロ | 欧州 | 64.36% |
| 66位 | ラトビア | 欧州 | 64.36% |
| 67位 | キリバス共和国 | オセアニア | 64.30% |
| 68位 | カナダ | 北中米 | 64.26% |
| 69位 | チリ | 南米 | 64.20% |
| 70位 | ブルガリア | 欧州 | 64.03% |
| 71位 | セルビア | 欧州 | 63.90% |
| 72位 | アンドラ公国 | 欧州 | 63.86% |
| 73位 | アメリカ | 北中米 | 63.79% |
| 74位 | モナコ | 欧州 | 63.61% |
| 75位 | ジョージア | NIS諸国 | 63.29% |
| 76位 | ハンガリー | 欧州 | 63.19% |
| 77位 | トンガ王国 | オセアニア | 62.99% |
| 78位 | リトアニア | 欧州 | 62.98% |
| 79位 | カタール | 中東 | 62.90% |
| 80位 | ベラルーシ | NIS諸国 | 62.86% |
| 81位 | アイルランド | 欧州 | 62.77% |
| 82位 | マーシャル諸島 | オセアニア | 62.52% |
| 83位 | キルギス共和国 | NIS諸国 | 62.28% |
| 84位 | ニウエ | オセアニア | 62.24% |
| 85位 | スロベニア | 欧州 | 62.22% |
| 86位 | ミクロネシア連邦 | オセアニア | 62.15% |
| 87位 | フィジー共和国 | オセアニア | 62.06% |
| 88位 | メキシコ | 北中米 | 62.01% |
| 89位 | レバノン | 中東 | 61.55% |
| 90位 | イラン | 中東 | 61.44% |
| 91位 | クック諸島 | オセアニア | 61.03% |
| 92位 | バヌアツ共和国 | オセアニア | 60.65% |
| 93位 | ナウル共和国 | オセアニア | 60.28% |
| 94位 | ルクセンブルク | 欧州 | 60.17% |
| 95位 | カザフスタン共和国 | NIS諸国 | 60.12% |
| 96位 | ペルー共和国 | 南米 | 59.95% |
| 97位 | イラク | 中東 | 59.87% |
| 98位 | バーレーン | 中東 | 59.56% |
| 99位 | アルメニア | NIS諸国 | 59.54% |
| 100位 | アフガニスタン・イスラム共和国(アフガニスタン) | 中東 | 59.25% |
| 101位 | ウズベキスタン | NIS諸国 | 59.25% |
| 102位 | ジャマイカ | 北中米 | 58.82% |
| 103位 | シリア・アラブ | 中東 | 58.73% |
| 104位 | パナマ | 南米 | 58.62% |
| 105位 | ツバル | オセアニア | 58.41% |
| 106位 | トルクメニスタン | NIS諸国 | 58.09% |
| 107位 | アゼルバイジャン共和国 | NIS諸国 | 57.95% |
| 108位 | モルドバ | NIS諸国 | 57.66% |
| 109位 | サモア独立国 | オセアニア | 57.01% |
| 110位 | ベネズエラ | 南米 | 56.43% |
| 111位 | オマーン | 中東 | 56.32% |
| 112位 | ソロモン諸島 | オセアニア | 56.17% |
| 113位 | エクアドル | 南米 | 55.70% |
| 114位 | アラブ首長国連邦(UAE) | 中東 | 55.59% |
| 115位 | ガイアナ | 南米 | 54.61% |
| 116位 | コロンビア | 南米 | 54.61% |
| 117位 | キューバ | 北中米 | 54.20% |
| 118位 | タジキスタン | NIS諸国 | 54.19% |
| 119位 | イエメン共和国 | 中東 | 54.02% |
| 120位 | ウルグアイ | 南米 | 52.91% |
| 121位 | クウェート | 中東 | 52.56% |
| 122位 | ヨルダン | 中東 | 51.93% |
| 123位 | スリナム | 南米 | 51.58% |
| 124位 | ドミニカ国 | 北中米 | 50.89% |
| 125位 | パレスチナ国 | 中東 | 50.47% |
| 126位 | ドミニカ共和国 | 北中米 | 50.30% |
| 127位 | パラグアイ | 南米 | 50.12% |
| 128位 | セントビンセント・グレナディーン | 北中米 | 50.06% |
| 129位 | ボリビア | 南米 | 50.00% |
| 130位 | アンティグア・バーブーダ | 北中米 | 49.70% |
| 131位 | ホンジュラス | 北中米 | 49.47% |
| 132位 | バルバドス | 北中米 | 49.35% |
| 133位 | ベリーズ | 北中米 | 49.23% |
| 134位 | グレナダ | 北中米 | 47.57% |
| 135位 | セントルシア | 北中米 | 47.10% |
| 136位 | ハイチ共和国 | 北中米 | 46.63% |
| 137位 | バハマ | 北中米 | 46.63% |
| 138位 | トリニダード・トバゴ共和国 | 北中米 | 46.27% |
| 139位 | コスタリカ | 北中米 | 45.68% |
| 140位 | グァテマラ | 北中米 | 42.49% |
| 141位 | エルサルバドル | 北中米 | 42.13% |
| 142位 | セントクリストファーネイビス | 北中米 | 41.30% |
| 143位 | エジプト | アフリカ | 40.06% |
| 144位 | ニカラグア | 北中米 | 39.29% |
| 145位 | ケニア | アフリカ | 38.15% |
| 146位 | モロッコ | アフリカ | 38.15% |
| 147位 | ナイジェリア | アフリカ | 38.07% |
| 148位 | 南アフリカ | アフリカ | 37.35% |
| 149位 | ソマリア | アフリカ | 36.63% |
| 150位 | アンゴラ | アフリカ | 36.31% |
| 151位 | ガーナ共和国 | アフリカ | 36.31% |
| 152位 | 中央アフリカ | アフリカ | 36.07% |
| 153位 | ジンバブエ | アフリカ | 35.91% |
| 154位 | エスワティニ王国 | アフリカ | 35.91% |
| 155位 | ウガンダ | アフリカ | 35.83% |
| 156位 | レソト | アフリカ | 35.75% |
| 157位 | 南スーダン | アフリカ | 35.67% |
| 158位 | セイシェル | アフリカ | 35.59% |
| 159位 | シエラレオネ | アフリカ | 35.51% |
| 160位 | ブルンジ | アフリカ | 35.51% |
| 161位 | エチオピア | アフリカ | 35.28% |
| 162位 | ザンビア | アフリカ | 35.20% |
| 163位 | チャド | アフリカ | 34.80% |
| 164位 | チュニジア | アフリカ | 34.72% |
| 165位 | マダガスカル | アフリカ | 34.72% |
| 166位 | マラウィ | アフリカ | 34.64% |
| 167位 | アルジェリア民主人民共和国 | アフリカ | 34.40% |
| 168位 | コートジボワール | アフリカ | 34.16% |
| 169位 | スーダン | アフリカ | 34.16% |
| 170位 | ボツワナ | アフリカ | 34.00% |
| 171位 | マリ | アフリカ | 34.00% |
| 172位 | コンゴ民主共和国 | アフリカ | 33.76% |
| 173位 | カーボベルデ共和国 | アフリカ | 33.52% |
| 174位 | リベリア | アフリカ | 33.44% |
| 175位 | ルワンダ | アフリカ | 33.44% |
| 176位 | モザンビーク | アフリカ | 33.36% |
| 177位 | カメルーン | アフリカ | 33.28% |
| 178位 | タンザニア | アフリカ | 33.12% |
| 179位 | トーゴ | アフリカ | 33.12% |
| 180位 | エリトリア | アフリカ | 33.04% |
| 181位 | ジブチ | アフリカ | 32.88% |
| 182位 | リビア | アフリカ | 32.80% |
| 183位 | セネガル | アフリカ | 32.64% |
| 184位 | モーリタニア | アフリカ | 32.32% |
| 185位 | ナミビア | アフリカ | 31.92% |
| 186位 | コンゴ共和国 | アフリカ | 31.84% |
| 187位 | コモロ | アフリカ | 31.68% |
| 188位 | ブルキナファソ | アフリカ | 31.68% |
| 189位 | ベナン | アフリカ | 31.60% |
| 190位 | モーリシャス | アフリカ | 31.52% |
| 191位 | ガンビア | アフリカ | 31.36% |
| 192位 | ギニアビサウ | アフリカ | 30.89% |
| 193位 | ニジェール | アフリカ | 30.25% |
| 194位 | ガボン | アフリカ | 30.17% |
| 195位 | 赤道ギニア | アフリカ | 30.09% |
| 196位 | サントメプリンシベ | アフリカ | 29.53% |
| 197位 | ギニア共和国 | アフリカ | 27.13% |
国旗クイズはこちら
世界を8つのエリアにわけて出題している国旗クイズです。









![NEW 世界の国旗カード197 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/511prcer8WL._SL500_.jpg)