国旗クイズ 各国の正答率ランキング
国旗クイズで出題している国旗を、正答率順で並べてみました!
正答率の集計は国旗クイズの結果をもとに、リアルタイムで行われています。
そのため、見るタイミングで順位が変動します
| 順位 | 国旗と国名 | エリア | 正答率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 日本 | アジア | 83.10% |
| 2位 | アイスランド共和国 | 欧州 | 81.35% |
| 3位 | インド | アジア | 80.98% |
| 4位 | 大韓民国 | アジア | 80.49% |
| 5位 | 中華人民共和国 | アジア | 79.45% |
| 6位 | ブータン王国 | アジア | 75.07% |
| 7位 | タイ | アジア | 73.97% |
| 8位 | シンガポール | アジア | 73.85% |
| 9位 | ネパール | アジア | 73.51% |
| 10位 | フィリピン | アジア | 73.38% |
| 11位 | バングラデシュ | アジア | 72.08% |
| 12位 | 朝鮮民主主義人民共和国 | アジア | 71.75% |
| 13位 | ベトナム | アジア | 70.97% |
| 14位 | パキスタン | アジア | 69.92% |
| 15位 | インドネシア | アジア | 69.61% |
| 16位 | ミャンマー | アジア | 69.16% |
| 17位 | モンゴル | アジア | 69.06% |
| 18位 | ブルネイ | アジア | 68.12% |
| 19位 | マレーシア | アジア | 68.08% |
| 20位 | スリランカ | アジア | 67.29% |
| 21位 | ラオス | アジア | 66.80% |
| 22位 | 東ティモール | アジア | 66.61% |
| 23位 | イギリス | 欧州 | 66.27% |
| 24位 | フランス | 欧州 | 66.20% |
| 25位 | ドイツ | 欧州 | 65.90% |
| 26位 | イタリア | 欧州 | 65.82% |
| 27位 | スイス | 欧州 | 65.68% |
| 28位 | カンボジア | アジア | 65.67% |
| 29位 | スペイン | 欧州 | 65.53% |
| 30位 | モルディブ | アジア | 64.72% |
| 31位 | ギリシャ | 欧州 | 64.12% |
| 32位 | スウェーデン | 欧州 | 64.12% |
| 33位 | フィンランド | 欧州 | 63.82% |
| 34位 | オーストラリア連邦 | オセアニア | 63.68% |
| 35位 | バチカン市国 | 欧州 | 63.22% |
| 36位 | ベルギー | 欧州 | 62.78% |
| 37位 | ロシア | NIS諸国 | 62.27% |
| 38位 | オランダ | 欧州 | 62.18% |
| 39位 | ノルウェー | 欧州 | 61.89% |
| 40位 | ウクライナ | NIS諸国 | 61.50% |
| 41位 | ニュージーランド | オセアニア | 61.45% |
| 42位 | ポルトガル | 欧州 | 61.29% |
| 43位 | パラオ共和国 | オセアニア | 61.27% |
| 44位 | デンマーク | 欧州 | 60.85% |
| 45位 | ポーランド | 欧州 | 60.55% |
| 46位 | サンマリノ共和国 | 欧州 | 60.40% |
| 47位 | チェコ | 欧州 | 60.25% |
| 48位 | クロアチア | 欧州 | 59.66% |
| 49位 | ブラジル | 南米 | 59.58% |
| 50位 | 北マケドニア共和国 | 欧州 | 59.44% |
| 51位 | オーストリア | 欧州 | 58.99% |
| 52位 | ボスニアヘルツェゴビナ | 欧州 | 58.25% |
| 53位 | イスラエル | 中東 | 58.23% |
| 54位 | パプア・ニューギニア | オセアニア | 58.18% |
| 55位 | キリバス共和国 | オセアニア | 57.83% |
| 56位 | リヒテンシュタイン | 欧州 | 57.73% |
| 57位 | エストニア | 欧州 | 57.65% |
| 58位 | トルコ | 中東 | 57.63% |
| 59位 | ルーマニア | 欧州 | 57.50% |
| 60位 | サウジアラビア | 中東 | 57.23% |
| 61位 | アルバニア | 欧州 | 57.13% |
| 62位 | スロバキア | 欧州 | 57.06% |
| 63位 | マルタ共和国 | 欧州 | 57.06% |
| 64位 | アンドラ公国 | 欧州 | 56.24% |
| 65位 | ラトビア | 欧州 | 56.09% |
| 66位 | セルビア | 欧州 | 55.94% |
| 67位 | ブルガリア | 欧州 | 55.79% |
| 68位 | モンテネグロ | 欧州 | 55.79% |
| 69位 | アルゼンチン共和国 | 南米 | 55.61% |
| 70位 | モナコ | 欧州 | 55.50% |
| 71位 | ミクロネシア連邦 | オセアニア | 55.25% |
| 72位 | アイルランド | 欧州 | 55.05% |
| 73位 | マーシャル諸島 | オセアニア | 54.91% |
| 74位 | リトアニア | 欧州 | 54.83% |
| 75位 | ハンガリー | 欧州 | 54.75% |
| 76位 | スロベニア | 欧州 | 54.68% |
| 77位 | フィジー共和国 | オセアニア | 54.56% |
| 78位 | クック諸島 | オセアニア | 53.87% |
| 79位 | ジョージア | NIS諸国 | 53.75% |
| 80位 | ニウエ | オセアニア | 53.70% |
| 81位 | トンガ王国 | オセアニア | 53.53% |
| 82位 | キルギス共和国 | NIS諸国 | 53.49% |
| 83位 | キプロス | 中東 | 53.41% |
| 84位 | ナウル共和国 | オセアニア | 53.36% |
| 85位 | ベラルーシ | NIS諸国 | 52.97% |
| 86位 | バヌアツ共和国 | オセアニア | 52.67% |
| 87位 | ルクセンブルク | 欧州 | 52.01% |
| 88位 | アルメニア | NIS諸国 | 51.68% |
| 89位 | モルドバ | NIS諸国 | 51.68% |
| 90位 | アメリカ | 北中米 | 51.51% |
| 91位 | カナダ | 北中米 | 51.51% |
| 92位 | カタール | 中東 | 51.41% |
| 93位 | レバノン | 中東 | 51.41% |
| 94位 | ウズベキスタン | NIS諸国 | 51.16% |
| 95位 | サモア独立国 | オセアニア | 51.12% |
| 96位 | トルクメニスタン | NIS諸国 | 50.90% |
| 97位 | チリ | 南米 | 50.70% |
| 98位 | イラン | 中東 | 50.40% |
| 99位 | バーレーン | 中東 | 50.40% |
| 100位 | ソロモン諸島 | オセアニア | 49.91% |
| 101位 | カザフスタン共和国 | NIS諸国 | 49.87% |
| 102位 | イラク | 中東 | 49.60% |
| 103位 | アゼルバイジャン共和国 | NIS諸国 | 49.35% |
| 104位 | メキシコ | 北中米 | 49.30% |
| 105位 | ペルー共和国 | 南米 | 48.83% |
| 106位 | ツバル | オセアニア | 48.02% |
| 107位 | ジャマイカ | 北中米 | 47.89% |
| 108位 | タジキスタン | NIS諸国 | 47.80% |
| 109位 | パナマ | 南米 | 47.43% |
| 110位 | アフガニスタン・イスラム共和国(アフガニスタン) | 中東 | 47.39% |
| 111位 | シリア・アラブ | 中東 | 46.59% |
| 112位 | コロンビア | 南米 | 46.03% |
| 113位 | オマーン | 中東 | 45.78% |
| 114位 | エクアドル | 南米 | 44.86% |
| 115位 | アラブ首長国連邦(UAE) | 中東 | 44.38% |
| 116位 | イエメン共和国 | 中東 | 43.98% |
| 117位 | ヨルダン | 中東 | 43.78% |
| 118位 | ベネズエラ | 南米 | 43.46% |
| 119位 | キューバ | 北中米 | 42.45% |
| 120位 | クウェート | 中東 | 42.17% |
| 121位 | ガイアナ | 南米 | 41.82% |
| 122位 | ウルグアイ | 南米 | 40.42% |
| 123位 | スリナム | 南米 | 40.19% |
| 124位 | ボリビア | 南米 | 40.19% |
| 125位 | アンティグア・バーブーダ | 北中米 | 40.04% |
| 126位 | バルバドス | 北中米 | 40.04% |
| 127位 | ドミニカ国 | 北中米 | 39.84% |
| 128位 | ホンジュラス | 北中米 | 39.84% |
| 129位 | ドミニカ共和国 | 北中米 | 39.64% |
| 130位 | セントビンセント・グレナディーン | 北中米 | 39.03% |
| 131位 | パレスチナ国 | 中東 | 38.96% |
| 132位 | ベリーズ | 北中米 | 38.83% |
| 133位 | グレナダ | 北中米 | 38.23% |
| 134位 | ハイチ共和国 | 北中米 | 38.03% |
| 135位 | バハマ | 北中米 | 38.03% |
| 136位 | パラグアイ | 南米 | 37.85% |
| 137位 | セントルシア | 北中米 | 37.83% |
| 138位 | トリニダード・トバゴ共和国 | 北中米 | 36.02% |
| 139位 | コスタリカ | 北中米 | 34.61% |
| 140位 | エルサルバドル | 北中米 | 34.00% |
| 141位 | グァテマラ | 北中米 | 32.60% |
| 142位 | セントクリストファーネイビス | 北中米 | 32.60% |
| 143位 | ニカラグア | 北中米 | 31.59% |
| 144位 | エジプト | アフリカ | 26.53% |
| 145位 | ケニア | アフリカ | 25.03% |
| 146位 | 南アフリカ | アフリカ | 24.91% |
| 147位 | モロッコ | アフリカ | 24.78% |
| 148位 | ソマリア | アフリカ | 24.16% |
| 149位 | ナイジェリア | アフリカ | 24.16% |
| 150位 | ザンビア | アフリカ | 23.91% |
| 151位 | ブルンジ | アフリカ | 23.79% |
| 152位 | シエラレオネ | アフリカ | 23.54% |
| 153位 | ガーナ共和国 | アフリカ | 23.41% |
| 154位 | アンゴラ | アフリカ | 23.29% |
| 155位 | ジンバブエ | アフリカ | 23.29% |
| 156位 | セイシェル | アフリカ | 23.16% |
| 157位 | 中央アフリカ | アフリカ | 22.91% |
| 158位 | ウガンダ | アフリカ | 22.79% |
| 159位 | コートジボワール | アフリカ | 22.79% |
| 160位 | エチオピア | アフリカ | 22.67% |
| 161位 | チュニジア | アフリカ | 22.67% |
| 162位 | 南スーダン | アフリカ | 22.67% |
| 163位 | コンゴ民主共和国 | アフリカ | 22.54% |
| 164位 | エスワティニ王国 | アフリカ | 22.54% |
| 165位 | アルジェリア民主人民共和国 | アフリカ | 22.42% |
| 166位 | チャド | アフリカ | 22.42% |
| 167位 | マリ | アフリカ | 22.42% |
| 168位 | レソト | アフリカ | 22.29% |
| 169位 | マダガスカル | アフリカ | 22.17% |
| 170位 | ジブチ | アフリカ | 22.04% |
| 171位 | エリトリア | アフリカ | 21.92% |
| 172位 | ボツワナ | アフリカ | 21.79% |
| 173位 | マラウィ | アフリカ | 21.79% |
| 174位 | カーボベルデ共和国 | アフリカ | 21.67% |
| 175位 | コモロ | アフリカ | 21.67% |
| 176位 | モーリタニア | アフリカ | 21.67% |
| 177位 | スーダン | アフリカ | 21.42% |
| 178位 | カメルーン | アフリカ | 21.17% |
| 179位 | タンザニア | アフリカ | 21.17% |
| 180位 | リベリア | アフリカ | 21.05% |
| 181位 | ベナン | アフリカ | 20.80% |
| 182位 | ナミビア | アフリカ | 20.67% |
| 183位 | モザンビーク | アフリカ | 20.67% |
| 184位 | ルワンダ | アフリカ | 20.67% |
| 185位 | ギニアビサウ | アフリカ | 20.55% |
| 186位 | ニジェール | アフリカ | 20.55% |
| 187位 | リビア | アフリカ | 20.55% |
| 188位 | コンゴ共和国 | アフリカ | 20.30% |
| 189位 | 赤道ギニア | アフリカ | 20.30% |
| 190位 | トーゴ | アフリカ | 20.30% |
| 191位 | モーリシャス | アフリカ | 20.30% |
| 192位 | サントメプリンシベ | アフリカ | 20.17% |
| 193位 | セネガル | アフリカ | 20.17% |
| 194位 | ガンビア | アフリカ | 19.80% |
| 195位 | ブルキナファソ | アフリカ | 19.80% |
| 196位 | ガボン | アフリカ | 19.68% |
| 197位 | ギニア共和国 | アフリカ | 16.56% |
国旗クイズはこちら
世界を8つのエリアにわけて出題している国旗クイズです。











![NEW 世界の国旗カード197 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/511prcer8WL._SL500_.jpg)