国旗クイズ 各国の正答率ランキング
国旗クイズで出題している国旗を、正答率順で並べてみました!
正答率の集計は国旗クイズの結果をもとに、リアルタイムで行われています。
そのため、見るタイミングで順位が変動します
順位 | 国旗と国名 | エリア | 正答率 |
---|---|---|---|
1位 | 日本 | アジア | 97.01% |
2位 | アメリカ | 北中米 | 96.49% |
3位 | ブラジル | 南米 | 96.16% |
4位 | イギリス | 欧州 | 93.33% |
5位 | パラオ共和国 | オセアニア | 91.95% |
6位 | ドイツ | 欧州 | 91.74% |
7位 | スペイン | 欧州 | 90.83% |
8位 | カナダ | 北中米 | 90.34% |
9位 | イタリア | 欧州 | 89.44% |
10位 | フランス | 欧州 | 89.43% |
11位 | ギリシャ | 欧州 | 88.63% |
12位 | レバノン | 中東 | 88.43% |
13位 | ロシア | NIS諸国 | 88.43% |
14位 | スウェーデン | 欧州 | 88.35% |
15位 | バングラデシュ | アジア | 87.98% |
16位 | ウクライナ | NIS諸国 | 87.77% |
17位 | メキシコ | 北中米 | 87.37% |
18位 | ジャマイカ | 北中米 | 86.90% |
19位 | デンマーク | 欧州 | 86.77% |
20位 | ケニア | アフリカ | 86.63% |
21位 | フィンランド | 欧州 | 86.55% |
22位 | ポルトガル | 欧州 | 86.46% |
23位 | バチカン市国 | 欧州 | 86.37% |
24位 | イラク | 中東 | 85.94% |
25位 | ラオス | アジア | 85.32% |
26位 | オランダ | 欧州 | 84.85% |
27位 | モンゴル | アジア | 84.51% |
28位 | イラン | 中東 | 84.50% |
29位 | アルゼンチン共和国 | 南米 | 84.31% |
30位 | ポーランド | 欧州 | 83.23% |
31位 | スイス | 欧州 | 83.19% |
32位 | ジョージア | NIS諸国 | 83.09% |
33位 | 北マケドニア共和国 | 欧州 | 82.65% |
34位 | スリランカ | アジア | 82.59% |
35位 | アルバニア | 欧州 | 82.40% |
36位 | セイシェル | アフリカ | 82.23% |
37位 | 大韓民国 | アジア | 81.75% |
38位 | ガーナ共和国 | アフリカ | 81.62% |
39位 | チュニジア | アフリカ | 81.59% |
40位 | ハンガリー | 欧州 | 81.59% |
41位 | ベネズエラ | 南米 | 81.25% |
42位 | スロバキア | 欧州 | 80.95% |
43位 | 中華人民共和国 | アジア | 80.94% |
44位 | サウジアラビア | 中東 | 80.87% |
45位 | ネパール | アジア | 80.85% |
46位 | ソマリア | アフリカ | 80.81% |
47位 | ナイジェリア | アフリカ | 80.12% |
48位 | シンガポール | アジア | 80.10% |
49位 | バルバドス | 北中米 | 79.95% |
50位 | インド | アジア | 79.46% |
51位 | エスワティニ王国 | アフリカ | 79.46% |
52位 | ベルギー | 欧州 | 79.43% |
53位 | リヒテンシュタイン | 欧州 | 79.34% |
54位 | ウルグアイ | 南米 | 79.07% |
55位 | アンティグア・バーブーダ | 北中米 | 78.76% |
56位 | エルサルバドル | 北中米 | 78.68% |
57位 | カメルーン | アフリカ | 78.63% |
58位 | カーボベルデ共和国 | アフリカ | 78.11% |
59位 | コロンビア | 南米 | 77.98% |
60位 | スーダン | アフリカ | 77.96% |
61位 | ジンバブエ | アフリカ | 77.92% |
62位 | ノルウェー | 欧州 | 77.77% |
63位 | モンテネグロ | 欧州 | 77.74% |
64位 | チェコ | 欧州 | 77.55% |
65位 | ブルンジ | アフリカ | 77.50% |
66位 | ボツワナ | アフリカ | 77.48% |
67位 | ルワンダ | アフリカ | 77.32% |
68位 | シエラレオネ | アフリカ | 77.29% |
69位 | ベトナム | アジア | 77.11% |
70位 | セントビンセント・グレナディーン | 北中米 | 76.85% |
71位 | キルギス共和国 | NIS諸国 | 76.53% |
72位 | タイ | アジア | 76.48% |
73位 | カザフスタン共和国 | NIS諸国 | 76.47% |
74位 | ホンジュラス | 北中米 | 76.24% |
75位 | キプロス | 中東 | 76.21% |
76位 | マダガスカル | アフリカ | 76.09% |
77位 | バハマ | 北中米 | 75.64% |
78位 | オーストリア | 欧州 | 75.32% |
79位 | エジプト | アフリカ | 74.96% |
80位 | チリ | 南米 | 74.96% |
81位 | クロアチア | 欧州 | 74.76% |
82位 | パキスタン | アジア | 74.53% |
83位 | ボスニアヘルツェゴビナ | 欧州 | 74.34% |
84位 | ルーマニア | 欧州 | 74.22% |
85位 | ベラルーシ | NIS諸国 | 73.87% |
86位 | サンマリノ共和国 | 欧州 | 73.80% |
87位 | モルディブ | アジア | 73.78% |
88位 | ガボン | アフリカ | 73.54% |
89位 | マルタ共和国 | 欧州 | 73.47% |
90位 | 南アフリカ | アフリカ | 73.36% |
91位 | エストニア | 欧州 | 73.19% |
92位 | ドミニカ国 | 北中米 | 73.16% |
93位 | アルメニア | NIS諸国 | 72.73% |
94位 | モロッコ | アフリカ | 72.60% |
95位 | ブルキナファソ | アフリカ | 72.33% |
96位 | モルドバ | NIS諸国 | 72.09% |
97位 | アイスランド共和国 | 欧州 | 71.72% |
98位 | アゼルバイジャン共和国 | NIS諸国 | 71.57% |
99位 | ウズベキスタン | NIS諸国 | 71.56% |
100位 | エクアドル | 南米 | 71.52% |
101位 | ペルー共和国 | 南米 | 71.44% |
102位 | トルクメニスタン | NIS諸国 | 71.36% |
103位 | アンドラ公国 | 欧州 | 71.31% |
104位 | ブルガリア | 欧州 | 71.13% |
105位 | ラトビア | 欧州 | 71.02% |
106位 | キューバ | 北中米 | 70.79% |
107位 | タジキスタン | NIS諸国 | 70.69% |
108位 | ミャンマー | アジア | 70.63% |
109位 | セルビア | 欧州 | 70.36% |
110位 | アルジェリア民主人民共和国 | アフリカ | 69.72% |
111位 | アンゴラ | アフリカ | 69.57% |
112位 | レソト | アフリカ | 69.49% |
113位 | パナマ | 南米 | 69.42% |
114位 | アイルランド | 欧州 | 68.95% |
115位 | 中央アフリカ | アフリカ | 68.66% |
116位 | オマーン | 中東 | 68.36% |
117位 | エチオピア | アフリカ | 68.29% |
118位 | トルコ | 中東 | 68.27% |
119位 | リトアニア | 欧州 | 68.22% |
120位 | ウガンダ | アフリカ | 68.11% |
121位 | スロベニア | 欧州 | 68.05% |
122位 | パラグアイ | 南米 | 67.79% |
123位 | キリバス共和国 | オセアニア | 67.32% |
124位 | コートジボワール | アフリカ | 67.31% |
125位 | サモア独立国 | オセアニア | 67.06% |
126位 | ベリーズ | 北中米 | 67.05% |
127位 | 南スーダン | アフリカ | 66.89% |
128位 | フィリピン | アジア | 66.86% |
129位 | モナコ | 欧州 | 66.83% |
130位 | イスラエル | 中東 | 66.12% |
131位 | ガイアナ | 南米 | 65.90% |
132位 | ニジェール | アフリカ | 65.86% |
133位 | グレナダ | 北中米 | 65.78% |
134位 | ブータン王国 | アジア | 65.62% |
135位 | ジブチ | アフリカ | 65.53% |
136位 | モザンビーク | アフリカ | 65.25% |
137位 | コンゴ民主共和国 | アフリカ | 65.24% |
138位 | モーリタニア | アフリカ | 65.14% |
139位 | スリナム | 南米 | 65.08% |
140位 | リベリア | アフリカ | 65.04% |
141位 | トリニダード・トバゴ共和国 | 北中米 | 64.99% |
142位 | エリトリア | アフリカ | 64.92% |
143位 | リビア | アフリカ | 64.71% |
144位 | ルクセンブルク | 欧州 | 64.71% |
145位 | イエメン共和国 | 中東 | 64.64% |
146位 | マラウィ | アフリカ | 64.58% |
147位 | コモロ | アフリカ | 64.42% |
148位 | マリ | アフリカ | 64.29% |
149位 | ザンビア | アフリカ | 64.12% |
150位 | トーゴ | アフリカ | 63.90% |
151位 | 東ティモール | アジア | 63.57% |
152位 | ミクロネシア連邦 | オセアニア | 63.34% |
153位 | オーストラリア連邦 | オセアニア | 63.28% |
154位 | チャド | アフリカ | 63.19% |
155位 | コンゴ共和国 | アフリカ | 63.16% |
156位 | セネガル | アフリカ | 62.89% |
157位 | カタール | 中東 | 62.31% |
158位 | ギニアビサウ | アフリカ | 61.98% |
159位 | ボリビア | 南米 | 61.92% |
160位 | トンガ王国 | オセアニア | 61.91% |
161位 | ベナン | アフリカ | 61.54% |
162位 | ニュージーランド | オセアニア | 61.37% |
163位 | アフガニスタン・イスラム共和国(アフガニスタン) | 中東 | 61.35% |
164位 | ソロモン諸島 | オセアニア | 61.30% |
165位 | バーレーン | 中東 | 61.16% |
166位 | ガンビア | アフリカ | 61.02% |
167位 | モーリシャス | アフリカ | 61.02% |
168位 | セントクリストファーネイビス | 北中米 | 60.50% |
169位 | バヌアツ共和国 | オセアニア | 59.54% |
170位 | シリア・アラブ | 中東 | 58.64% |
171位 | カンボジア | アジア | 57.63% |
172位 | セントルシア | 北中米 | 57.54% |
173位 | パプア・ニューギニア | オセアニア | 56.75% |
174位 | アラブ首長国連邦(UAE) | 中東 | 55.60% |
175位 | クウェート | 中東 | 55.53% |
176位 | ギニア共和国 | アフリカ | 55.16% |
177位 | ヨルダン | 中東 | 54.90% |
178位 | クック諸島 | オセアニア | 53.94% |
179位 | マーシャル諸島 | オセアニア | 53.83% |
180位 | ニウエ | オセアニア | 53.61% |
181位 | フィジー共和国 | オセアニア | 53.51% |
182位 | ツバル | オセアニア | 53.23% |
183位 | 朝鮮民主主義人民共和国 | アジア | 53.13% |
184位 | タンザニア | アフリカ | 52.90% |
185位 | ナウル共和国 | オセアニア | 52.51% |
186位 | ナミビア | アフリカ | 51.40% |
187位 | ブルネイ | アジア | 50.72% |
188位 | サントメプリンシベ | アフリカ | 50.46% |
189位 | パレスチナ国 | 中東 | 50.02% |
190位 | 赤道ギニア | アフリカ | 49.81% |
191位 | インドネシア | アジア | 49.61% |
192位 | ドミニカ共和国 | 北中米 | 49.40% |
193位 | ハイチ共和国 | 北中米 | 46.59% |
194位 | コスタリカ | 北中米 | 46.42% |
195位 | マレーシア | アジア | 43.44% |
196位 | ニカラグア | 北中米 | 43.02% |
197位 | グァテマラ | 北中米 | 41.16% |
国旗クイズはこちら
世界を8つのエリアにわけて出題している国旗クイズです。