国旗クイズ 各国の正答率ランキング
国旗クイズで出題している国旗を、正答率順で並べてみました!
正答率の集計は国旗クイズの結果をもとに、リアルタイムで行われています。
そのため、見るタイミングで順位が変動します
順位 | 国旗と国名 | エリア | 正答率 |
---|---|---|---|
1位 | アメリカ | 北中米 | 95.60% |
2位 | ブラジル | 南米 | 95.53% |
3位 | ロシア | NIS諸国 | 95.45% |
4位 | カナダ | 北中米 | 95.14% |
5位 | イギリス | 欧州 | 94.30% |
6位 | スイス | 欧州 | 93.89% |
7位 | ドイツ | 欧州 | 93.86% |
8位 | フランス | 欧州 | 93.73% |
9位 | イタリア | 欧州 | 93.72% |
10位 | 日本 | アジア | 93.62% |
11位 | トルコ | 中東 | 93.57% |
12位 | メキシコ | 北中米 | 92.58% |
13位 | スペイン | 欧州 | 92.12% |
14位 | ウクライナ | NIS諸国 | 91.97% |
15位 | ジャマイカ | 北中米 | 91.83% |
16位 | サウジアラビア | 中東 | 91.47% |
17位 | インド | アジア | 91.41% |
18位 | 大韓民国 | アジア | 91.34% |
19位 | スウェーデン | 欧州 | 91.16% |
20位 | 中華人民共和国 | アジア | 91.04% |
21位 | オーストラリア連邦 | オセアニア | 90.84% |
22位 | アルゼンチン共和国 | 南米 | 90.68% |
23位 | ギリシャ | 欧州 | 90.53% |
24位 | フィンランド | 欧州 | 89.79% |
25位 | ベルギー | 欧州 | 89.64% |
26位 | イスラエル | 中東 | 89.21% |
27位 | ニュージーランド | オセアニア | 88.32% |
28位 | バチカン市国 | 欧州 | 88.30% |
29位 | エジプト | アフリカ | 87.90% |
30位 | ノルウェー | 欧州 | 87.64% |
31位 | デンマーク | 欧州 | 87.24% |
32位 | ケニア | アフリカ | 86.68% |
33位 | ジョージア | NIS諸国 | 86.23% |
34位 | オランダ | 欧州 | 86.15% |
35位 | キューバ | 北中米 | 86.01% |
36位 | チリ | 南米 | 85.64% |
37位 | キプロス | 中東 | 85.62% |
38位 | パラオ共和国 | オセアニア | 85.52% |
39位 | ポルトガル | 欧州 | 85.19% |
40位 | 南アフリカ | アフリカ | 84.92% |
41位 | チェコ | 欧州 | 84.66% |
42位 | クロアチア | 欧州 | 84.27% |
43位 | ネパール | アジア | 83.79% |
44位 | オーストリア | 欧州 | 83.77% |
45位 | レバノン | 中東 | 83.35% |
46位 | 朝鮮民主主義人民共和国 | アジア | 83.33% |
47位 | 北マケドニア共和国 | 欧州 | 83.08% |
48位 | ボスニアヘルツェゴビナ | 欧州 | 82.92% |
49位 | フィリピン | アジア | 82.87% |
50位 | シンガポール | アジア | 82.83% |
51位 | カタール | 中東 | 82.80% |
52位 | モロッコ | アフリカ | 82.78% |
53位 | サンマリノ共和国 | 欧州 | 82.62% |
54位 | ブータン王国 | アジア | 82.30% |
55位 | ポーランド | 欧州 | 81.95% |
56位 | バングラデシュ | アジア | 81.59% |
57位 | タイ | アジア | 81.34% |
58位 | ガーナ共和国 | アフリカ | 81.22% |
59位 | ルーマニア | 欧州 | 80.88% |
60位 | ベトナム | アジア | 80.85% |
61位 | ナイジェリア | アフリカ | 80.77% |
62位 | ペルー共和国 | 南米 | 80.69% |
63位 | アルバニア | 欧州 | 80.61% |
64位 | ベラルーシ | NIS諸国 | 80.37% |
65位 | マルタ共和国 | 欧州 | 80.12% |
66位 | セイシェル | アフリカ | 79.99% |
67位 | バーレーン | 中東 | 79.97% |
68位 | イラン | 中東 | 79.93% |
69位 | エストニア | 欧州 | 79.86% |
70位 | スロバキア | 欧州 | 79.80% |
71位 | コロンビア | 南米 | 79.65% |
72位 | アイスランド共和国 | 欧州 | 79.64% |
73位 | モンゴル | アジア | 79.46% |
74位 | イラク | 中東 | 79.10% |
75位 | パナマ | 南米 | 79.07% |
76位 | レソト | アフリカ | 78.94% |
77位 | チュニジア | アフリカ | 78.90% |
78位 | アンゴラ | アフリカ | 78.75% |
79位 | キルギス共和国 | NIS諸国 | 78.64% |
80位 | ウルグアイ | 南米 | 78.58% |
81位 | パプア・ニューギニア | オセアニア | 78.58% |
82位 | アルジェリア民主人民共和国 | アフリカ | 78.42% |
83位 | カザフスタン共和国 | NIS諸国 | 78.41% |
84位 | アフガニスタン・イスラム共和国(アフガニスタン) | 中東 | 78.36% |
85位 | エチオピア | アフリカ | 78.29% |
86位 | ブルガリア | 欧州 | 78.09% |
87位 | キリバス共和国 | オセアニア | 78.08% |
88位 | スリランカ | アジア | 78.00% |
89位 | セルビア | 欧州 | 77.98% |
90位 | ラトビア | 欧州 | 77.88% |
91位 | ガイアナ | 南米 | 77.65% |
92位 | リヒテンシュタイン | 欧州 | 77.59% |
93位 | ソマリア | アフリカ | 77.58% |
94位 | パキスタン | アジア | 77.51% |
95位 | アルメニア | NIS諸国 | 77.46% |
96位 | 中央アフリカ | アフリカ | 77.45% |
97位 | ベリーズ | 北中米 | 77.40% |
98位 | ウガンダ | アフリカ | 77.34% |
99位 | カンボジア | アジア | 76.97% |
100位 | ハンガリー | 欧州 | 76.96% |
101位 | トルクメニスタン | NIS諸国 | 76.82% |
102位 | バルバドス | 北中米 | 76.78% |
103位 | モルドバ | NIS諸国 | 76.76% |
104位 | ベネズエラ | 南米 | 76.74% |
105位 | マレーシア | アジア | 76.64% |
106位 | カメルーン | アフリカ | 76.61% |
107位 | アンドラ公国 | 欧州 | 76.55% |
108位 | アンティグア・バーブーダ | 北中米 | 76.54% |
109位 | シリア・アラブ | 中東 | 76.52% |
110位 | ドミニカ共和国 | 北中米 | 76.44% |
111位 | モンテネグロ | 欧州 | 76.39% |
112位 | ブルネイ | アジア | 76.25% |
113位 | インドネシア | アジア | 76.15% |
114位 | スロベニア | 欧州 | 75.98% |
115位 | エスワティニ王国 | アフリカ | 75.86% |
116位 | アゼルバイジャン共和国 | NIS諸国 | 75.84% |
117位 | ラオス | アジア | 75.46% |
118位 | エクアドル | 南米 | 75.29% |
119位 | コートジボワール | アフリカ | 75.17% |
120位 | ジンバブエ | アフリカ | 75.11% |
121位 | ブルンジ | アフリカ | 74.77% |
122位 | アイルランド | 欧州 | 74.74% |
123位 | カーボベルデ共和国 | アフリカ | 74.71% |
124位 | ウズベキスタン | NIS諸国 | 74.70% |
125位 | トンガ王国 | オセアニア | 74.60% |
126位 | 南スーダン | アフリカ | 74.59% |
127位 | セントルシア | 北中米 | 74.50% |
128位 | マラウィ | アフリカ | 74.48% |
129位 | ザンビア | アフリカ | 74.44% |
130位 | トリニダード・トバゴ共和国 | 北中米 | 74.44% |
131位 | ミャンマー | アジア | 74.44% |
132位 | リトアニア | 欧州 | 74.24% |
133位 | ドミニカ国 | 北中米 | 74.22% |
134位 | フィジー共和国 | オセアニア | 74.18% |
135位 | グレナダ | 北中米 | 73.87% |
136位 | ホンジュラス | 北中米 | 73.85% |
137位 | シエラレオネ | アフリカ | 73.79% |
138位 | モーリタニア | アフリカ | 73.47% |
139位 | スリナム | 南米 | 73.42% |
140位 | モナコ | 欧州 | 73.21% |
141位 | ジブチ | アフリカ | 73.20% |
142位 | 東ティモール | アジア | 73.18% |
143位 | マーシャル諸島 | オセアニア | 73.17% |
144位 | スーダン | アフリカ | 72.98% |
145位 | セントビンセント・グレナディーン | 北中米 | 72.91% |
146位 | ニジェール | アフリカ | 72.76% |
147位 | ニウエ | オセアニア | 72.72% |
148位 | バハマ | 北中米 | 72.54% |
149位 | アラブ首長国連邦(UAE) | 中東 | 72.46% |
150位 | リビア | アフリカ | 72.46% |
151位 | バヌアツ共和国 | オセアニア | 72.38% |
152位 | ハイチ共和国 | 北中米 | 72.35% |
153位 | ミクロネシア連邦 | オセアニア | 72.28% |
154位 | クウェート | 中東 | 72.12% |
155位 | ツバル | オセアニア | 72.02% |
156位 | タンザニア | アフリカ | 71.88% |
157位 | オマーン | 中東 | 71.86% |
158位 | ボツワナ | アフリカ | 71.85% |
159位 | リベリア | アフリカ | 71.79% |
160位 | モザンビーク | アフリカ | 71.78% |
161位 | パラグアイ | 南米 | 71.58% |
162位 | モルディブ | アジア | 71.44% |
163位 | エリトリア | アフリカ | 71.33% |
164位 | クック諸島 | オセアニア | 71.18% |
165位 | コンゴ民主共和国 | アフリカ | 71.06% |
166位 | マダガスカル | アフリカ | 71.01% |
167位 | マリ | アフリカ | 70.90% |
168位 | セネガル | アフリカ | 70.87% |
169位 | トーゴ | アフリカ | 70.76% |
170位 | ナウル共和国 | オセアニア | 70.69% |
171位 | チャド | アフリカ | 70.54% |
172位 | タジキスタン | NIS諸国 | 70.52% |
173位 | ルクセンブルク | 欧州 | 70.39% |
174位 | コモロ | アフリカ | 70.21% |
175位 | ボリビア | 南米 | 69.84% |
176位 | ルワンダ | アフリカ | 69.83% |
177位 | コスタリカ | 北中米 | 69.74% |
178位 | ナミビア | アフリカ | 69.56% |
179位 | サモア独立国 | オセアニア | 69.49% |
180位 | ソロモン諸島 | オセアニア | 69.37% |
181位 | ヨルダン | 中東 | 68.92% |
182位 | コンゴ共和国 | アフリカ | 68.89% |
183位 | サントメプリンシベ | アフリカ | 68.09% |
184位 | ガボン | アフリカ | 67.87% |
185位 | ギニアビサウ | アフリカ | 67.86% |
186位 | モーリシャス | アフリカ | 67.56% |
187位 | ベナン | アフリカ | 67.48% |
188位 | ガンビア | アフリカ | 67.28% |
189位 | イエメン共和国 | 中東 | 66.69% |
190位 | セントクリストファーネイビス | 北中米 | 66.00% |
191位 | ブルキナファソ | アフリカ | 65.37% |
192位 | 赤道ギニア | アフリカ | 65.12% |
193位 | ニカラグア | 北中米 | 64.12% |
194位 | グァテマラ | 北中米 | 64.05% |
195位 | エルサルバドル | 北中米 | 62.95% |
196位 | ギニア共和国 | アフリカ | 60.92% |
197位 | パレスチナ国 | 中東 | 58.84% |
国旗クイズはこちら
世界を8つのエリアにわけて出題している国旗クイズです。