
国旗クイズ 各国の正答率ランキング
国旗クイズで出題している国旗を、正答率順で並べてみました!
正答率の集計は国旗クイズの結果をもとに、リアルタイムで行われています。
そのため、見るタイミングで順位が変動します
順位 | 国旗と国名 | エリア | 正答率 |
---|---|---|---|
1位 | アメリカ | 北中米 | 97.39% |
2位 | ロシア | NIS諸国 | 97.14% |
3位 | カナダ | 北中米 | 96.86% |
4位 | ブラジル | 南米 | 96.74% |
5位 | トルコ | 中東 | 96.58% |
6位 | 日本 | アジア | 96.16% |
7位 | イギリス | 欧州 | 95.45% |
8位 | イタリア | 欧州 | 94.97% |
9位 | スイス | 欧州 | 94.78% |
10位 | 大韓民国 | アジア | 94.68% |
11位 | メキシコ | 北中米 | 94.64% |
12位 | フランス | 欧州 | 94.56% |
13位 | ドイツ | 欧州 | 94.39% |
14位 | ジャマイカ | 北中米 | 94.25% |
15位 | 中華人民共和国 | アジア | 94.24% |
16位 | インド | アジア | 94.13% |
17位 | アルゼンチン共和国 | 南米 | 93.69% |
18位 | サウジアラビア | 中東 | 92.97% |
19位 | オーストラリア連邦 | オセアニア | 92.93% |
20位 | スペイン | 欧州 | 92.65% |
21位 | ウクライナ | NIS諸国 | 92.52% |
22位 | イスラエル | 中東 | 92.44% |
23位 | スウェーデン | 欧州 | 91.67% |
24位 | エジプト | アフリカ | 91.54% |
25位 | ギリシャ | 欧州 | 91.53% |
26位 | ベルギー | 欧州 | 91.06% |
27位 | キューバ | 北中米 | 90.77% |
28位 | ニュージーランド | オセアニア | 90.53% |
29位 | フィンランド | 欧州 | 90.46% |
30位 | ケニア | アフリカ | 90.28% |
31位 | 南アフリカ | アフリカ | 90.18% |
32位 | バチカン市国 | 欧州 | 89.51% |
33位 | ジョージア | NIS諸国 | 89.08% |
34位 | キプロス | 中東 | 89.05% |
35位 | チリ | 南米 | 88.85% |
36位 | 朝鮮民主主義人民共和国 | アジア | 88.66% |
37位 | デンマーク | 欧州 | 88.58% |
38位 | ノルウェー | 欧州 | 88.36% |
39位 | パラオ共和国 | オセアニア | 88.08% |
40位 | オランダ | 欧州 | 87.41% |
41位 | ネパール | アジア | 87.16% |
42位 | モロッコ | アフリカ | 86.96% |
43位 | ナイジェリア | アフリカ | 86.68% |
44位 | フィリピン | アジア | 86.47% |
45位 | ガーナ共和国 | アフリカ | 86.34% |
46位 | レバノン | 中東 | 86.20% |
47位 | チェコ | 欧州 | 85.96% |
48位 | バングラデシュ | アジア | 85.90% |
49位 | セイシェル | アフリカ | 85.87% |
50位 | シンガポール | アジア | 85.48% |
51位 | ポルトガル | 欧州 | 85.35% |
52位 | チュニジア | アフリカ | 85.25% |
53位 | ブータン王国 | アジア | 85.08% |
54位 | パナマ | 南米 | 84.98% |
55位 | ベトナム | アジア | 84.81% |
56位 | ペルー共和国 | 南米 | 84.60% |
57位 | コロンビア | 南米 | 84.38% |
58位 | レソト | アフリカ | 84.12% |
59位 | アルジェリア民主人民共和国 | アフリカ | 84.07% |
60位 | ウルグアイ | 南米 | 84.00% |
61位 | オーストリア | 欧州 | 83.92% |
62位 | クロアチア | 欧州 | 83.92% |
63位 | サンマリノ共和国 | 欧州 | 83.92% |
64位 | バーレーン | 中東 | 83.91% |
65位 | タイ | アジア | 83.90% |
66位 | アンゴラ | アフリカ | 83.88% |
67位 | イラン | 中東 | 83.75% |
68位 | カタール | 中東 | 83.75% |
69位 | ソマリア | アフリカ | 83.59% |
70位 | ベラルーシ | NIS諸国 | 83.54% |
71位 | ボスニアヘルツェゴビナ | 欧州 | 83.48% |
72位 | エチオピア | アフリカ | 83.26% |
73位 | ベネズエラ | 南米 | 83.18% |
74位 | ガイアナ | 南米 | 83.14% |
75位 | コートジボワール | アフリカ | 83.12% |
76位 | カンボジア | アジア | 83.09% |
77位 | 中央アフリカ | アフリカ | 82.84% |
78位 | パキスタン | アジア | 82.73% |
79位 | 北マケドニア共和国 | 欧州 | 82.42% |
80位 | カメルーン | アフリカ | 82.36% |
81位 | スリランカ | アジア | 82.35% |
82位 | モンゴル | アジア | 82.31% |
83位 | イラク | 中東 | 81.90% |
84位 | ポーランド | 欧州 | 81.61% |
85位 | アルバニア | 欧州 | 81.59% |
86位 | アフガニスタン・イスラム共和国(アフガニスタン) | 中東 | 81.56% |
87位 | ベリーズ | 北中米 | 81.39% |
88位 | キルギス共和国 | NIS諸国 | 81.34% |
89位 | ルーマニア | 欧州 | 81.29% |
90位 | アンティグア・バーブーダ | 北中米 | 81.25% |
91位 | バルバドス | 北中米 | 81.25% |
92位 | ウガンダ | アフリカ | 81.23% |
93位 | ドミニカ共和国 | 北中米 | 81.20% |
94位 | スリナム | 南米 | 81.17% |
95位 | アルメニア | NIS諸国 | 80.94% |
96位 | パプア・ニューギニア | オセアニア | 80.88% |
97位 | ジンバブエ | アフリカ | 80.84% |
98位 | マレーシア | アジア | 80.71% |
99位 | スロバキア | 欧州 | 80.61% |
100位 | エストニア | 欧州 | 80.55% |
101位 | マルタ共和国 | 欧州 | 80.48% |
102位 | マラウィ | アフリカ | 80.42% |
103位 | キリバス共和国 | オセアニア | 80.33% |
104位 | カーボベルデ共和国 | アフリカ | 80.28% |
105位 | エスワティニ王国 | アフリカ | 80.23% |
106位 | カザフスタン共和国 | NIS諸国 | 80.11% |
107位 | シリア・アラブ | 中東 | 79.99% |
108位 | アイスランド共和国 | 欧州 | 79.93% |
109位 | ブルンジ | アフリカ | 79.85% |
110位 | ホンジュラス | 北中米 | 79.80% |
111位 | ジブチ | アフリカ | 79.52% |
112位 | ザンビア | アフリカ | 79.47% |
113位 | シエラレオネ | アフリカ | 79.42% |
114位 | スーダン | アフリカ | 79.42% |
115位 | ブルネイ | アジア | 79.37% |
116位 | 南スーダン | アフリカ | 79.37% |
117位 | エクアドル | 南米 | 79.37% |
118位 | ラオス | アジア | 79.36% |
119位 | インドネシア | アジア | 79.27% |
120位 | モーリタニア | アフリカ | 79.23% |
121位 | トリニダード・トバゴ共和国 | 北中米 | 79.22% |
122位 | トルクメニスタン | NIS諸国 | 79.05% |
123位 | モルドバ | NIS諸国 | 79.05% |
124位 | アゼルバイジャン共和国 | NIS諸国 | 78.96% |
125位 | ラトビア | 欧州 | 78.85% |
126位 | リヒテンシュタイン | 欧州 | 78.76% |
127位 | バハマ | 北中米 | 78.44% |
128位 | ウズベキスタン | NIS諸国 | 78.39% |
129位 | ドミニカ国 | 北中米 | 78.35% |
130位 | ブルガリア | 欧州 | 78.32% |
131位 | ニジェール | アフリカ | 78.28% |
132位 | セルビア | 欧州 | 78.19% |
133位 | グレナダ | 北中米 | 78.01% |
134位 | タンザニア | アフリカ | 78.00% |
135位 | フィジー共和国 | オセアニア | 77.96% |
136位 | リビア | アフリカ | 77.95% |
137位 | トンガ王国 | オセアニア | 77.90% |
138位 | セントルシア | 北中米 | 77.53% |
139位 | トーゴ | アフリカ | 77.52% |
140位 | リベリア | アフリカ | 77.34% |
141位 | ボリビア | 南米 | 77.31% |
142位 | ハンガリー | 欧州 | 77.28% |
143位 | エリトリア | アフリカ | 77.19% |
144位 | マダガスカル | アフリカ | 76.91% |
145位 | スロベニア | 欧州 | 76.89% |
146位 | アンドラ公国 | 欧州 | 76.85% |
147位 | マリ | アフリカ | 76.77% |
148位 | セネガル | アフリカ | 76.72% |
149位 | ボツワナ | アフリカ | 76.72% |
150位 | セントビンセント・グレナディーン | 北中米 | 76.70% |
151位 | ハイチ共和国 | 北中米 | 76.41% |
152位 | コンゴ民主共和国 | アフリカ | 76.39% |
153位 | コモロ | アフリカ | 76.34% |
154位 | アイルランド | 欧州 | 76.09% |
155位 | ミクロネシア連邦 | オセアニア | 76.09% |
156位 | 東ティモール | アジア | 76.06% |
157位 | ルワンダ | アフリカ | 76.06% |
158位 | マーシャル諸島 | オセアニア | 76.02% |
159位 | パラグアイ | 南米 | 75.93% |
160位 | ミャンマー | アジア | 75.89% |
161位 | モンテネグロ | 欧州 | 75.74% |
162位 | ニウエ | オセアニア | 75.63% |
163位 | チャド | アフリカ | 75.25% |
164位 | モザンビーク | アフリカ | 75.11% |
165位 | ナミビア | アフリカ | 75.06% |
166位 | アラブ首長国連邦(UAE) | 中東 | 75.03% |
167位 | モルディブ | アジア | 74.94% |
168位 | バヌアツ共和国 | オセアニア | 74.91% |
169位 | クウェート | 中東 | 74.65% |
170位 | コスタリカ | 北中米 | 74.43% |
171位 | タジキスタン | NIS諸国 | 74.30% |
172位 | リトアニア | 欧州 | 73.99% |
173位 | ツバル | オセアニア | 73.87% |
174位 | コンゴ共和国 | アフリカ | 73.83% |
175位 | サントメプリンシベ | アフリカ | 73.83% |
176位 | モナコ | 欧州 | 73.79% |
177位 | ガンビア | アフリカ | 73.73% |
178位 | オマーン | 中東 | 73.71% |
179位 | モーリシャス | アフリカ | 73.54% |
180位 | クック諸島 | オセアニア | 73.14% |
181位 | サモア独立国 | オセアニア | 72.93% |
182位 | ギニアビサウ | アフリカ | 72.88% |
183位 | ベナン | アフリカ | 72.69% |
184位 | ソロモン諸島 | オセアニア | 72.25% |
185位 | ヨルダン | 中東 | 72.05% |
186位 | ガボン | アフリカ | 71.93% |
187位 | ナウル共和国 | オセアニア | 71.83% |
188位 | ルクセンブルク | 欧州 | 70.82% |
189位 | グァテマラ | 北中米 | 70.76% |
190位 | ブルキナファソ | アフリカ | 70.74% |
191位 | ニカラグア | 北中米 | 70.61% |
192位 | セントクリストファーネイビス | 北中米 | 70.32% |
193位 | 赤道ギニア | アフリカ | 69.56% |
194位 | エルサルバドル | 北中米 | 69.16% |
195位 | イエメン共和国 | 中東 | 67.82% |
196位 | ギニア共和国 | アフリカ | 66.62% |
197位 | パレスチナ国 | 中東 | 61.54% |
国旗クイズはこちら
世界を8つのエリアにわけて出題している国旗クイズです。