国旗クイズ 各国の正答率ランキング
国旗クイズで出題している国旗を、正答率順で並べてみました!
正答率の集計は国旗クイズの結果をもとに、リアルタイムで行われています。
そのため、見るタイミングで順位が変動します
| 順位 | 国旗と国名 | エリア | 正答率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 日本 | アジア | 89.05% |
| 2位 | インド | アジア | 87.44% |
| 3位 | 大韓民国 | アジア | 87.00% |
| 4位 | アイスランド共和国 | 欧州 | 86.00% |
| 5位 | 中華人民共和国 | アジア | 85.98% |
| 6位 | イギリス | 欧州 | 82.00% |
| 7位 | ドイツ | 欧州 | 81.95% |
| 8位 | ブラジル | 南米 | 81.95% |
| 9位 | ネパール | アジア | 81.61% |
| 10位 | フィリピン | アジア | 81.57% |
| 11位 | タイ | アジア | 81.34% |
| 12位 | フランス | 欧州 | 81.26% |
| 13位 | ブータン王国 | アジア | 80.81% |
| 14位 | スイス | 欧州 | 80.71% |
| 15位 | イタリア | 欧州 | 80.51% |
| 16位 | シンガポール | アジア | 80.19% |
| 17位 | スペイン | 欧州 | 80.17% |
| 18位 | スウェーデン | 欧州 | 80.12% |
| 19位 | バングラデシュ | アジア | 79.83% |
| 20位 | ロシア | NIS諸国 | 79.74% |
| 21位 | ベトナム | アジア | 79.47% |
| 22位 | 朝鮮民主主義人民共和国 | アジア | 79.43% |
| 23位 | トルコ | 中東 | 79.00% |
| 24位 | アルゼンチン共和国 | 南米 | 78.85% |
| 25位 | ベルギー | 欧州 | 78.59% |
| 26位 | モンゴル | アジア | 78.27% |
| 27位 | フィンランド | 欧州 | 78.14% |
| 28位 | ギリシャ | 欧州 | 77.94% |
| 29位 | サウジアラビア | 中東 | 77.75% |
| 30位 | ウクライナ | NIS諸国 | 77.35% |
| 31位 | ノルウェー | 欧州 | 77.25% |
| 32位 | パキスタン | アジア | 77.20% |
| 33位 | ブルネイ | アジア | 76.94% |
| 34位 | バチカン市国 | 欧州 | 76.90% |
| 35位 | オランダ | 欧州 | 76.71% |
| 36位 | デンマーク | 欧州 | 76.66% |
| 37位 | カンボジア | アジア | 76.49% |
| 38位 | インドネシア | アジア | 76.40% |
| 39位 | ポルトガル | 欧州 | 76.01% |
| 40位 | スリランカ | アジア | 75.96% |
| 41位 | チェコ | 欧州 | 75.52% |
| 42位 | マレーシア | アジア | 75.51% |
| 43位 | イスラエル | 中東 | 75.25% |
| 44位 | パラオ共和国 | オセアニア | 75.17% |
| 45位 | オーストラリア連邦 | オセアニア | 74.62% |
| 46位 | ボスニアヘルツェゴビナ | 欧州 | 74.53% |
| 47位 | 北マケドニア共和国 | 欧州 | 74.53% |
| 48位 | オーストリア | 欧州 | 74.28% |
| 49位 | ポーランド | 欧州 | 74.23% |
| 50位 | サンマリノ共和国 | 欧州 | 73.69% |
| 51位 | ミャンマー | アジア | 73.33% |
| 52位 | クロアチア | 欧州 | 73.24% |
| 53位 | ニュージーランド | オセアニア | 73.24% |
| 54位 | ラオス | アジア | 73.02% |
| 55位 | ジョージア | NIS諸国 | 72.74% |
| 56位 | キプロス | 中東 | 72.00% |
| 57位 | アメリカ | 北中米 | 71.94% |
| 58位 | チリ | 南米 | 71.60% |
| 59位 | カタール | 中東 | 71.50% |
| 60位 | ベラルーシ | NIS諸国 | 71.45% |
| 61位 | カナダ | 北中米 | 71.32% |
| 62位 | アルバニア | 欧州 | 71.22% |
| 63位 | ルーマニア | 欧州 | 71.22% |
| 64位 | 東ティモール | アジア | 71.19% |
| 65位 | マルタ共和国 | 欧州 | 70.97% |
| 66位 | エストニア | 欧州 | 70.92% |
| 67位 | カザフスタン共和国 | NIS諸国 | 70.72% |
| 68位 | イラク | 中東 | 70.38% |
| 69位 | スロバキア | 欧州 | 70.28% |
| 70位 | イラン | 中東 | 70.00% |
| 71位 | キルギス共和国 | NIS諸国 | 69.98% |
| 72位 | モルディブ | アジア | 69.81% |
| 73位 | レバノン | 中東 | 69.75% |
| 74位 | リヒテンシュタイン | 欧州 | 69.49% |
| 75位 | メキシコ | 北中米 | 69.44% |
| 76位 | ウルグアイ | 南米 | 69.38% |
| 77位 | アンドラ公国 | 欧州 | 69.04% |
| 78位 | ペルー共和国 | 南米 | 68.79% |
| 79位 | パナマ | 南米 | 68.64% |
| 80位 | ラトビア | 欧州 | 68.40% |
| 81位 | セルビア | 欧州 | 68.35% |
| 82位 | アイルランド | 欧州 | 68.25% |
| 83位 | ブルガリア | 欧州 | 68.25% |
| 84位 | コロンビア | 南米 | 68.20% |
| 85位 | ベネズエラ | 南米 | 68.20% |
| 86位 | アフガニスタン・イスラム共和国(アフガニスタン) | 中東 | 68.13% |
| 87位 | トルクメニスタン | NIS諸国 | 67.96% |
| 88位 | ハンガリー | 欧州 | 67.95% |
| 89位 | モンテネグロ | 欧州 | 67.90% |
| 90位 | ウズベキスタン | NIS諸国 | 67.77% |
| 91位 | モルドバ | NIS諸国 | 67.77% |
| 92位 | バーレーン | 中東 | 67.75% |
| 93位 | キリバス共和国 | オセアニア | 67.72% |
| 94位 | ジャマイカ | 北中米 | 67.24% |
| 95位 | パプア・ニューギニア | オセアニア | 67.17% |
| 96位 | アゼルバイジャン共和国 | NIS諸国 | 66.67% |
| 97位 | モナコ | 欧州 | 66.62% |
| 98位 | スロベニア | 欧州 | 66.52% |
| 99位 | リトアニア | 欧州 | 66.52% |
| 100位 | ルクセンブルク | 欧州 | 66.42% |
| 101位 | アルメニア | NIS諸国 | 66.30% |
| 102位 | フィジー共和国 | オセアニア | 65.52% |
| 103位 | マーシャル諸島 | オセアニア | 64.69% |
| 104位 | ミクロネシア連邦 | オセアニア | 64.41% |
| 105位 | オマーン | 中東 | 64.25% |
| 106位 | シリア・アラブ | 中東 | 64.25% |
| 107位 | ツバル | オセアニア | 64.14% |
| 108位 | キューバ | 北中米 | 64.11% |
| 109位 | エクアドル | 南米 | 64.05% |
| 110位 | バヌアツ共和国 | オセアニア | 63.86% |
| 111位 | ガイアナ | 南米 | 63.76% |
| 112位 | クック諸島 | オセアニア | 63.17% |
| 113位 | アラブ首長国連邦(UAE) | 中東 | 62.88% |
| 114位 | スリナム | 南米 | 62.87% |
| 115位 | トンガ王国 | オセアニア | 62.62% |
| 116位 | サモア独立国 | オセアニア | 61.52% |
| 117位 | クウェート | 中東 | 61.50% |
| 118位 | ナウル共和国 | オセアニア | 61.38% |
| 119位 | ニウエ | オセアニア | 61.10% |
| 120位 | パラグアイ | 南米 | 61.09% |
| 121位 | タジキスタン | NIS諸国 | 60.59% |
| 122位 | ソロモン諸島 | オセアニア | 60.41% |
| 123位 | ヨルダン | 中東 | 60.13% |
| 124位 | イエメン共和国 | 中東 | 59.50% |
| 125位 | ボリビア | 南米 | 59.17% |
| 126位 | ドミニカ共和国 | 北中米 | 58.78% |
| 127位 | ハイチ共和国 | 北中米 | 57.68% |
| 128位 | パレスチナ国 | 中東 | 57.13% |
| 129位 | バルバドス | 北中米 | 57.05% |
| 130位 | セントルシア | 北中米 | 56.74% |
| 131位 | バハマ | 北中米 | 56.58% |
| 132位 | ドミニカ国 | 北中米 | 56.43% |
| 133位 | アンティグア・バーブーダ | 北中米 | 55.80% |
| 134位 | セントビンセント・グレナディーン | 北中米 | 55.49% |
| 135位 | ベリーズ | 北中米 | 55.49% |
| 136位 | ホンジュラス | 北中米 | 54.55% |
| 137位 | グレナダ | 北中米 | 53.92% |
| 138位 | コスタリカ | 北中米 | 53.45% |
| 139位 | トリニダード・トバゴ共和国 | 北中米 | 52.98% |
| 140位 | ニカラグア | 北中米 | 49.06% |
| 141位 | グァテマラ | 北中米 | 48.59% |
| 142位 | エルサルバドル | 北中米 | 48.43% |
| 143位 | セントクリストファーネイビス | 北中米 | 47.02% |
| 144位 | 南アフリカ | アフリカ | 46.61% |
| 145位 | エジプト | アフリカ | 46.26% |
| 146位 | モロッコ | アフリカ | 45.21% |
| 147位 | ケニア | アフリカ | 44.98% |
| 148位 | ナイジェリア | アフリカ | 43.57% |
| 149位 | チュニジア | アフリカ | 43.34% |
| 150位 | ガーナ共和国 | アフリカ | 42.99% |
| 151位 | アンゴラ | アフリカ | 42.41% |
| 152位 | ソマリア | アフリカ | 42.41% |
| 153位 | セイシェル | アフリカ | 42.29% |
| 154位 | アルジェリア民主人民共和国 | アフリカ | 42.17% |
| 155位 | レソト | アフリカ | 42.06% |
| 156位 | ウガンダ | アフリカ | 41.94% |
| 157位 | カーボベルデ共和国 | アフリカ | 41.36% |
| 158位 | 中央アフリカ | アフリカ | 41.36% |
| 159位 | コンゴ民主共和国 | アフリカ | 41.24% |
| 160位 | エスワティニ王国 | アフリカ | 41.24% |
| 161位 | コートジボワール | アフリカ | 40.89% |
| 162位 | エチオピア | アフリカ | 40.65% |
| 163位 | シエラレオネ | アフリカ | 40.65% |
| 164位 | ジンバブエ | アフリカ | 40.42% |
| 165位 | ニジェール | アフリカ | 39.49% |
| 166位 | リビア | アフリカ | 39.37% |
| 167位 | リベリア | アフリカ | 39.37% |
| 168位 | ボツワナ | アフリカ | 39.25% |
| 169位 | モーリタニア | アフリカ | 39.25% |
| 170位 | チャド | アフリカ | 39.14% |
| 171位 | スーダン | アフリカ | 39.02% |
| 172位 | 南スーダン | アフリカ | 39.02% |
| 173位 | トーゴ | アフリカ | 38.79% |
| 174位 | カメルーン | アフリカ | 38.67% |
| 175位 | ブルンジ | アフリカ | 38.08% |
| 176位 | ザンビア | アフリカ | 37.97% |
| 177位 | マダガスカル | アフリカ | 37.97% |
| 178位 | マラウィ | アフリカ | 37.97% |
| 179位 | エリトリア | アフリカ | 36.92% |
| 180位 | コモロ | アフリカ | 36.92% |
| 181位 | モーリシャス | アフリカ | 36.92% |
| 182位 | モザンビーク | アフリカ | 36.92% |
| 183位 | ジブチ | アフリカ | 36.80% |
| 184位 | コンゴ共和国 | アフリカ | 36.57% |
| 185位 | サントメプリンシベ | アフリカ | 36.21% |
| 186位 | ナミビア | アフリカ | 36.10% |
| 187位 | タンザニア | アフリカ | 35.98% |
| 188位 | ルワンダ | アフリカ | 35.98% |
| 189位 | マリ | アフリカ | 35.86% |
| 190位 | 赤道ギニア | アフリカ | 35.05% |
| 191位 | セネガル | アフリカ | 35.05% |
| 192位 | ガンビア | アフリカ | 34.81% |
| 193位 | ガボン | アフリカ | 34.58% |
| 194位 | ベナン | アフリカ | 34.58% |
| 195位 | ギニアビサウ | アフリカ | 33.64% |
| 196位 | ブルキナファソ | アフリカ | 33.29% |
| 197位 | ギニア共和国 | アフリカ | 30.26% |
国旗クイズはこちら
世界を8つのエリアにわけて出題している国旗クイズです。










![NEW 世界の国旗カード197 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/511prcer8WL._SL500_.jpg)