国旗クイズ 各国の正答率ランキング
国旗クイズで出題している国旗を、正答率順で並べてみました!
正答率の集計は国旗クイズの結果をもとに、リアルタイムで行われています。
そのため、見るタイミングで順位が変動します
順位 | 国旗と国名 | エリア | 正答率 |
---|---|---|---|
1位 | 日本 | アジア | 96.95% |
2位 | アメリカ | 北中米 | 96.32% |
3位 | ブラジル | 南米 | 96.30% |
4位 | イギリス | 欧州 | 94.18% |
5位 | ドイツ | 欧州 | 93.20% |
6位 | カナダ | 北中米 | 91.87% |
7位 | スペイン | 欧州 | 91.67% |
8位 | パラオ共和国 | オセアニア | 91.58% |
9位 | イタリア | 欧州 | 91.40% |
10位 | フランス | 欧州 | 91.18% |
11位 | ロシア | NIS諸国 | 90.10% |
12位 | スウェーデン | 欧州 | 89.72% |
13位 | ギリシャ | 欧州 | 89.55% |
14位 | ウクライナ | NIS諸国 | 89.10% |
15位 | フィンランド | 欧州 | 87.85% |
16位 | バングラデシュ | アジア | 87.41% |
17位 | レバノン | 中東 | 87.40% |
18位 | バチカン市国 | 欧州 | 87.16% |
19位 | デンマーク | 欧州 | 87.07% |
20位 | アルゼンチン共和国 | 南米 | 86.87% |
21位 | ポルトガル | 欧州 | 86.67% |
22位 | スイス | 欧州 | 86.55% |
23位 | オランダ | 欧州 | 85.69% |
24位 | イラク | 中東 | 84.96% |
25位 | メキシコ | 北中米 | 84.43% |
26位 | ジョージア | NIS諸国 | 84.37% |
27位 | モンゴル | アジア | 84.35% |
28位 | イラン | 中東 | 84.12% |
29位 | ポーランド | 欧州 | 83.91% |
30位 | 大韓民国 | アジア | 83.83% |
31位 | ラオス | アジア | 83.81% |
32位 | 北マケドニア共和国 | 欧州 | 83.69% |
33位 | ケニア | アフリカ | 83.47% |
34位 | サウジアラビア | 中東 | 83.29% |
35位 | ジャマイカ | 北中米 | 83.27% |
36位 | 中華人民共和国 | アジア | 83.00% |
37位 | ベルギー | 欧州 | 82.64% |
38位 | アルバニア | 欧州 | 82.48% |
39位 | インド | アジア | 82.12% |
40位 | スリランカ | アジア | 82.08% |
41位 | ネパール | アジア | 81.74% |
42位 | シンガポール | アジア | 81.22% |
43位 | ノルウェー | 欧州 | 81.22% |
44位 | チェコ | 欧州 | 80.95% |
45位 | スロバキア | 欧州 | 80.92% |
46位 | ハンガリー | 欧州 | 80.58% |
47位 | ベネズエラ | 南米 | 80.40% |
48位 | リヒテンシュタイン | 欧州 | 79.98% |
49位 | ウルグアイ | 南米 | 79.61% |
50位 | セイシェル | アフリカ | 79.48% |
51位 | ガーナ共和国 | アフリカ | 79.12% |
52位 | コロンビア | 南米 | 78.88% |
53位 | オーストリア | 欧州 | 78.43% |
54位 | キプロス | 中東 | 78.37% |
55位 | チュニジア | アフリカ | 78.28% |
56位 | クロアチア | 欧州 | 78.05% |
57位 | タイ | アジア | 77.95% |
58位 | ベトナム | アジア | 77.88% |
59位 | ソマリア | アフリカ | 77.82% |
60位 | ボスニアヘルツェゴビナ | 欧州 | 77.76% |
61位 | モンテネグロ | 欧州 | 77.75% |
62位 | ナイジェリア | アフリカ | 77.62% |
63位 | カザフスタン共和国 | NIS諸国 | 77.50% |
64位 | チリ | 南米 | 77.42% |
65位 | キルギス共和国 | NIS諸国 | 77.34% |
66位 | サンマリノ共和国 | 欧州 | 77.28% |
67位 | エスワティニ王国 | アフリカ | 77.06% |
68位 | ルーマニア | 欧州 | 76.54% |
69位 | エストニア | 欧州 | 76.34% |
70位 | マルタ共和国 | 欧州 | 75.64% |
71位 | パキスタン | アジア | 75.63% |
72位 | ベラルーシ | NIS諸国 | 75.57% |
73位 | エジプト | アフリカ | 75.51% |
74位 | ジンバブエ | アフリカ | 75.01% |
75位 | カメルーン | アフリカ | 74.94% |
76位 | バルバドス | 北中米 | 74.90% |
77位 | スーダン | アフリカ | 74.51% |
78位 | アイスランド共和国 | 欧州 | 74.40% |
79位 | シエラレオネ | アフリカ | 74.36% |
80位 | ブルンジ | アフリカ | 74.30% |
81位 | カーボベルデ共和国 | アフリカ | 74.26% |
82位 | ボツワナ | アフリカ | 74.26% |
83位 | ペルー共和国 | 南米 | 74.23% |
84位 | セントビンセント・グレナディーン | 北中米 | 74.19% |
85位 | ラトビア | 欧州 | 74.13% |
86位 | モルドバ | NIS諸国 | 73.89% |
87位 | バハマ | 北中米 | 73.80% |
88位 | モルディブ | アジア | 73.65% |
89位 | ブルガリア | 欧州 | 73.57% |
90位 | ルワンダ | アフリカ | 73.53% |
91位 | アルメニア | NIS諸国 | 73.34% |
92位 | ウズベキスタン | NIS諸国 | 73.34% |
93位 | トルコ | 中東 | 73.28% |
94位 | マダガスカル | アフリカ | 73.26% |
95位 | アンドラ公国 | 欧州 | 73.25% |
96位 | 南アフリカ | アフリカ | 73.16% |
97位 | セルビア | 欧州 | 73.13% |
98位 | ドミニカ国 | 北中米 | 72.97% |
99位 | モロッコ | アフリカ | 72.97% |
100位 | エクアドル | 南米 | 72.80% |
101位 | アンティグア・バーブーダ | 北中米 | 72.78% |
102位 | トルクメニスタン | NIS諸国 | 72.60% |
103位 | アゼルバイジャン共和国 | NIS諸国 | 72.53% |
104位 | ミャンマー | アジア | 71.95% |
105位 | アイルランド | 欧州 | 71.50% |
106位 | パナマ | 南米 | 71.49% |
107位 | リトアニア | 欧州 | 71.09% |
108位 | スロベニア | 欧州 | 71.07% |
109位 | イスラエル | 中東 | 70.77% |
110位 | ホンジュラス | 北中米 | 70.42% |
111位 | キリバス共和国 | オセアニア | 70.41% |
112位 | エルサルバドル | 北中米 | 70.40% |
113位 | タジキスタン | NIS諸国 | 70.39% |
114位 | モナコ | 欧州 | 70.29% |
115位 | フィリピン | アジア | 70.28% |
116位 | キューバ | 北中米 | 70.14% |
117位 | ガボン | アフリカ | 69.63% |
118位 | オマーン | 中東 | 69.51% |
119位 | アンゴラ | アフリカ | 69.20% |
120位 | ベリーズ | 北中米 | 69.02% |
121位 | アルジェリア民主人民共和国 | アフリカ | 68.93% |
122位 | ブータン王国 | アジア | 68.90% |
123位 | ガイアナ | 南米 | 68.82% |
124位 | オーストラリア連邦 | オセアニア | 68.73% |
125位 | パラグアイ | 南米 | 68.66% |
126位 | レソト | アフリカ | 68.57% |
127位 | サモア独立国 | オセアニア | 68.36% |
128位 | ブルキナファソ | アフリカ | 68.35% |
129位 | 中央アフリカ | アフリカ | 68.06% |
130位 | ルクセンブルク | 欧州 | 67.87% |
131位 | スリナム | 南米 | 67.66% |
132位 | ウガンダ | アフリカ | 67.58% |
133位 | エチオピア | アフリカ | 67.23% |
134位 | ニュージーランド | オセアニア | 66.65% |
135位 | 南スーダン | アフリカ | 66.63% |
136位 | コートジボワール | アフリカ | 66.47% |
137位 | カタール | 中東 | 66.24% |
138位 | 東ティモール | アジア | 65.86% |
139位 | イエメン共和国 | 中東 | 65.85% |
140位 | ミクロネシア連邦 | オセアニア | 65.85% |
141位 | アフガニスタン・イスラム共和国(アフガニスタン) | 中東 | 65.43% |
142位 | トンガ王国 | オセアニア | 65.26% |
143位 | バーレーン | 中東 | 65.19% |
144位 | ニジェール | アフリカ | 64.83% |
145位 | モーリタニア | アフリカ | 64.75% |
146位 | ジブチ | アフリカ | 64.61% |
147位 | コンゴ民主共和国 | アフリカ | 64.56% |
148位 | リベリア | アフリカ | 64.47% |
149位 | マラウィ | アフリカ | 64.30% |
150位 | ザンビア | アフリカ | 64.13% |
151位 | モザンビーク | アフリカ | 64.13% |
152位 | エリトリア | アフリカ | 64.05% |
153位 | ボリビア | 南米 | 63.76% |
154位 | チャド | アフリカ | 63.54% |
155位 | リビア | アフリカ | 63.38% |
156位 | マリ | アフリカ | 63.36% |
157位 | コモロ | アフリカ | 63.22% |
158位 | グレナダ | 北中米 | 63.17% |
159位 | ソロモン諸島 | オセアニア | 63.10% |
160位 | バヌアツ共和国 | オセアニア | 62.73% |
161位 | トーゴ | アフリカ | 62.65% |
162位 | シリア・アラブ | 中東 | 62.25% |
163位 | コンゴ共和国 | アフリカ | 62.02% |
164位 | トリニダード・トバゴ共和国 | 北中米 | 61.88% |
165位 | セネガル | アフリカ | 61.68% |
166位 | パプア・ニューギニア | オセアニア | 61.67% |
167位 | カンボジア | アジア | 61.25% |
168位 | セントルシア | 北中米 | 61.24% |
169位 | ギニアビサウ | アフリカ | 60.75% |
170位 | モーリシャス | アフリカ | 60.73% |
171位 | ベナン | アフリカ | 60.49% |
172位 | ガンビア | アフリカ | 60.16% |
173位 | クウェート | 中東 | 59.59% |
174位 | アラブ首長国連邦(UAE) | 中東 | 59.54% |
175位 | 朝鮮民主主義人民共和国 | アジア | 58.71% |
176位 | マーシャル諸島 | オセアニア | 58.69% |
177位 | ヨルダン | 中東 | 58.30% |
178位 | クック諸島 | オセアニア | 58.13% |
179位 | フィジー共和国 | オセアニア | 58.02% |
180位 | ニウエ | オセアニア | 57.97% |
181位 | ツバル | オセアニア | 57.94% |
182位 | セントクリストファーネイビス | 北中米 | 57.62% |
183位 | ナウル共和国 | オセアニア | 57.08% |
184位 | ブルネイ | アジア | 55.79% |
185位 | ギニア共和国 | アフリカ | 54.92% |
186位 | タンザニア | アフリカ | 54.91% |
187位 | インドネシア | アジア | 54.80% |
188位 | ナミビア | アフリカ | 53.66% |
189位 | パレスチナ国 | 中東 | 52.86% |
190位 | サントメプリンシベ | アフリカ | 52.73% |
191位 | ドミニカ共和国 | 北中米 | 52.01% |
192位 | 赤道ギニア | アフリカ | 51.96% |
193位 | マレーシア | アジア | 49.31% |
194位 | コスタリカ | 北中米 | 49.02% |
195位 | ハイチ共和国 | 北中米 | 48.34% |
196位 | ニカラグア | 北中米 | 44.09% |
197位 | グァテマラ | 北中米 | 42.69% |
国旗クイズはこちら
世界を8つのエリアにわけて出題している国旗クイズです。