国旗クイズ 各国の正答率ランキング
国旗クイズで出題している国旗を、正答率順で並べてみました!
正答率の集計は国旗クイズの結果をもとに、リアルタイムで行われています。
そのため、見るタイミングで順位が変動します
順位 | 国旗と国名 | エリア | 正答率 |
---|---|---|---|
1位 | 日本 | アジア | 96.92% |
2位 | アメリカ | 北中米 | 96.43% |
3位 | ブラジル | 南米 | 95.97% |
4位 | イギリス | 欧州 | 94.71% |
5位 | ドイツ | 欧州 | 93.71% |
6位 | カナダ | 北中米 | 92.25% |
7位 | イタリア | 欧州 | 92.13% |
8位 | スペイン | 欧州 | 92.13% |
9位 | フランス | 欧州 | 91.83% |
10位 | パラオ共和国 | オセアニア | 90.94% |
11位 | ロシア | NIS諸国 | 90.79% |
12位 | スウェーデン | 欧州 | 90.24% |
13位 | ギリシャ | 欧州 | 90.14% |
14位 | ウクライナ | NIS諸国 | 89.52% |
15位 | フィンランド | 欧州 | 88.63% |
16位 | スイス | 欧州 | 88.08% |
17位 | バチカン市国 | 欧州 | 87.87% |
18位 | デンマーク | 欧州 | 87.61% |
19位 | バングラデシュ | アジア | 87.31% |
20位 | ポルトガル | 欧州 | 87.21% |
21位 | レバノン | 中東 | 86.86% |
22位 | アルゼンチン共和国 | 南米 | 86.69% |
23位 | オランダ | 欧州 | 86.21% |
24位 | メキシコ | 北中米 | 85.24% |
25位 | ジョージア | NIS諸国 | 85.15% |
26位 | 大韓民国 | アジア | 84.85% |
27位 | ポーランド | 欧州 | 84.60% |
28位 | サウジアラビア | 中東 | 84.49% |
29位 | イラク | 中東 | 84.48% |
30位 | モンゴル | アジア | 84.43% |
31位 | ベルギー | 欧州 | 84.30% |
32位 | 北マケドニア共和国 | 欧州 | 84.26% |
33位 | 中華人民共和国 | アジア | 84.03% |
34位 | ジャマイカ | 北中米 | 83.79% |
35位 | イラン | 中東 | 83.76% |
36位 | ケニア | アフリカ | 83.73% |
37位 | ラオス | アジア | 83.43% |
38位 | インド | アジア | 83.27% |
39位 | ノルウェー | 欧州 | 82.93% |
40位 | アルバニア | 欧州 | 82.83% |
41位 | チェコ | 欧州 | 82.36% |
42位 | ネパール | アジア | 82.33% |
43位 | スリランカ | アジア | 81.97% |
44位 | シンガポール | アジア | 81.79% |
45位 | スロバキア | 欧州 | 81.35% |
46位 | ハンガリー | 欧州 | 80.70% |
47位 | リヒテンシュタイン | 欧州 | 80.55% |
48位 | オーストリア | 欧州 | 79.80% |
49位 | セイシェル | アフリカ | 79.71% |
50位 | ガーナ共和国 | アフリカ | 79.50% |
51位 | クロアチア | 欧州 | 79.44% |
52位 | キプロス | 中東 | 79.40% |
53位 | ボスニアヘルツェゴビナ | 欧州 | 79.20% |
54位 | ベネズエラ | 南米 | 79.18% |
55位 | サンマリノ共和国 | 欧州 | 78.94% |
56位 | タイ | アジア | 78.71% |
57位 | ベトナム | アジア | 78.69% |
58位 | ウルグアイ | 南米 | 78.47% |
59位 | チリ | 南米 | 78.44% |
60位 | チュニジア | アフリカ | 78.26% |
61位 | カザフスタン共和国 | NIS諸国 | 78.23% |
62位 | モンテネグロ | 欧州 | 78.14% |
63位 | ナイジェリア | アフリカ | 78.12% |
64位 | ソマリア | アフリカ | 78.07% |
65位 | コロンビア | 南米 | 77.98% |
66位 | キルギス共和国 | NIS諸国 | 77.81% |
67位 | エストニア | 欧州 | 77.72% |
68位 | ルーマニア | 欧州 | 77.68% |
69位 | エジプト | アフリカ | 77.31% |
70位 | マルタ共和国 | 欧州 | 76.92% |
71位 | エスワティニ王国 | アフリカ | 76.90% |
72位 | ベラルーシ | NIS諸国 | 76.82% |
73位 | パキスタン | アジア | 76.10% |
74位 | アイスランド共和国 | 欧州 | 76.09% |
75位 | トルコ | 中東 | 75.88% |
76位 | ラトビア | 欧州 | 75.36% |
77位 | ブルガリア | 欧州 | 74.96% |
78位 | ジンバブエ | アフリカ | 74.94% |
79位 | バルバドス | 北中米 | 74.90% |
80位 | カメルーン | アフリカ | 74.87% |
81位 | ペルー共和国 | 南米 | 74.82% |
82位 | 南アフリカ | アフリカ | 74.79% |
83位 | モルドバ | NIS諸国 | 74.75% |
84位 | セルビア | 欧州 | 74.73% |
85位 | スーダン | アフリカ | 74.68% |
86位 | シエラレオネ | アフリカ | 74.60% |
87位 | ブルンジ | アフリカ | 74.57% |
88位 | モロッコ | アフリカ | 74.46% |
89位 | アンドラ公国 | 欧州 | 74.25% |
90位 | アルメニア | NIS諸国 | 74.22% |
91位 | カーボベルデ共和国 | アフリカ | 74.14% |
92位 | ウズベキスタン | NIS諸国 | 74.01% |
93位 | バハマ | 北中米 | 74.01% |
94位 | セントビンセント・グレナディーン | 北中米 | 73.93% |
95位 | ボツワナ | アフリカ | 73.88% |
96位 | モルディブ | アジア | 73.88% |
97位 | マダガスカル | アフリカ | 73.55% |
98位 | イスラエル | 中東 | 73.51% |
99位 | トルクメニスタン | NIS諸国 | 73.44% |
100位 | アゼルバイジャン共和国 | NIS諸国 | 73.38% |
101位 | ルワンダ | アフリカ | 73.23% |
102位 | ドミニカ国 | 北中米 | 73.19% |
103位 | アンティグア・バーブーダ | 北中米 | 72.90% |
104位 | リトアニア | 欧州 | 72.80% |
105位 | アイルランド | 欧州 | 72.75% |
106位 | ミャンマー | アジア | 72.74% |
107位 | スロベニア | 欧州 | 72.42% |
108位 | エクアドル | 南米 | 72.33% |
109位 | パナマ | 南米 | 72.14% |
110位 | フィリピン | アジア | 71.98% |
111位 | モナコ | 欧州 | 71.91% |
112位 | キューバ | 北中米 | 71.39% |
113位 | オーストラリア連邦 | オセアニア | 71.09% |
114位 | キリバス共和国 | オセアニア | 71.04% |
115位 | ホンジュラス | 北中米 | 70.65% |
116位 | タジキスタン | NIS諸国 | 70.54% |
117位 | ブータン王国 | アジア | 70.45% |
118位 | アンゴラ | アフリカ | 70.32% |
119位 | ベリーズ | 北中米 | 69.90% |
120位 | レソト | アフリカ | 69.90% |
121位 | オマーン | 中東 | 69.83% |
122位 | エルサルバドル | 北中米 | 69.78% |
123位 | アルジェリア民主人民共和国 | アフリカ | 69.77% |
124位 | ガイアナ | 南米 | 69.54% |
125位 | ガボン | アフリカ | 69.51% |
126位 | ルクセンブルク | 欧州 | 69.42% |
127位 | 中央アフリカ | アフリカ | 69.24% |
128位 | ニュージーランド | オセアニア | 68.86% |
129位 | ウガンダ | アフリカ | 68.66% |
130位 | エチオピア | アフリカ | 68.54% |
131位 | サモア独立国 | オセアニア | 68.43% |
132位 | スリナム | 南米 | 68.31% |
133位 | パラグアイ | 南米 | 68.25% |
134位 | カタール | 中東 | 68.20% |
135位 | ブルキナファソ | アフリカ | 68.13% |
136位 | 南スーダン | アフリカ | 68.13% |
137位 | コートジボワール | アフリカ | 67.55% |
138位 | アフガニスタン・イスラム共和国(アフガニスタン) | 中東 | 67.31% |
139位 | 東ティモール | アジア | 67.16% |
140位 | バーレーン | 中東 | 67.06% |
141位 | イエメン共和国 | 中東 | 66.80% |
142位 | ミクロネシア連邦 | オセアニア | 66.54% |
143位 | トンガ王国 | オセアニア | 66.28% |
144位 | モーリタニア | アフリカ | 66.09% |
145位 | ジブチ | アフリカ | 65.77% |
146位 | ニジェール | アフリカ | 65.76% |
147位 | マラウィ | アフリカ | 65.67% |
148位 | コンゴ民主共和国 | アフリカ | 65.47% |
149位 | エリトリア | アフリカ | 65.37% |
150位 | リベリア | アフリカ | 65.37% |
151位 | ザンビア | アフリカ | 65.20% |
152位 | モザンビーク | アフリカ | 65.01% |
153位 | チャド | アフリカ | 64.58% |
154位 | マリ | アフリカ | 64.52% |
155位 | ボリビア | 南米 | 64.41% |
156位 | リビア | アフリカ | 64.35% |
157位 | グレナダ | 北中米 | 64.32% |
158位 | シリア・アラブ | 中東 | 64.17% |
159位 | バヌアツ共和国 | オセアニア | 63.91% |
160位 | コモロ | アフリカ | 63.82% |
161位 | トーゴ | アフリカ | 63.68% |
162位 | ソロモン諸島 | オセアニア | 63.50% |
163位 | パプア・ニューギニア | オセアニア | 63.21% |
164位 | コンゴ共和国 | アフリカ | 63.08% |
165位 | カンボジア | アジア | 63.05% |
166位 | トリニダード・トバゴ共和国 | 北中米 | 62.80% |
167位 | セントルシア | 北中米 | 62.75% |
168位 | セネガル | アフリカ | 62.30% |
169位 | ギニアビサウ | アフリカ | 62.10% |
170位 | ベナン | アフリカ | 61.54% |
171位 | モーリシャス | アフリカ | 61.54% |
172位 | アラブ首長国連邦(UAE) | 中東 | 61.46% |
173位 | 朝鮮民主主義人民共和国 | アジア | 61.40% |
174位 | クウェート | 中東 | 61.25% |
175位 | ガンビア | アフリカ | 61.22% |
176位 | マーシャル諸島 | オセアニア | 60.33% |
177位 | ヨルダン | 中東 | 60.12% |
178位 | ツバル | オセアニア | 60.05% |
179位 | クック諸島 | オセアニア | 59.75% |
180位 | フィジー共和国 | オセアニア | 59.62% |
181位 | ニウエ | オセアニア | 59.32% |
182位 | ナウル共和国 | オセアニア | 58.88% |
183位 | セントクリストファーネイビス | 北中米 | 58.41% |
184位 | ブルネイ | アジア | 58.22% |
185位 | インドネシア | アジア | 57.36% |
186位 | タンザニア | アフリカ | 57.36% |
187位 | ギニア共和国 | アフリカ | 55.74% |
188位 | ナミビア | アフリカ | 55.41% |
189位 | サントメプリンシベ | アフリカ | 54.76% |
190位 | ドミニカ共和国 | 北中米 | 54.33% |
191位 | パレスチナ国 | 中東 | 54.25% |
192位 | 赤道ギニア | アフリカ | 53.63% |
193位 | マレーシア | アジア | 52.34% |
194位 | コスタリカ | 北中米 | 51.07% |
195位 | ハイチ共和国 | 北中米 | 50.25% |
196位 | ニカラグア | 北中米 | 45.67% |
197位 | グァテマラ | 北中米 | 44.48% |
国旗クイズはこちら
世界を8つのエリアにわけて出題している国旗クイズです。