47都道府県 人口ランキング

47都道府県 人口ランキング

SOUNDEPETAS Air5 Pro

ノイズキャンセル搭載ワイヤレスイヤホン
Amazon限定クーポン配布中!4月30日まで!

都道府県別 人口ランキング 世代別の年齢比率も

#91 人口ランキング

都道府県ランキング

2019年度版の都道府県別の人口ランキングと、男女別の人口、男女比率、都道府県人口の世代別の割合をまとめて気づいたことをまとめました。 人口の一番多い県と低い県との人数の差が23倍。人口が少ないとどうなるか。 女性比率が一番多い県名は…

公開日:
最終更新日:

サイトマップサイトマップ

都道府県別の人口統計と男女比とあれこれ 2023年度版

47都道府県別の人口ランキング、男女別の統計ランキングを作成しました。
人口の一番多い都道府県は予想通り東京都ですね。

2023年度の統計データでは人口合計が1億2435万1000人となっており、男性合計が6049万2000人、女性合計が6385万9000人、男女比率で言うと49:51で女性の方が多く、人数差で言うと、女性の方が336万7000人多くなっています。

このページの%表記はすべて小数点第二位で、四捨五入しています。まれに比率合計が100%を超えるのはそのためです。

2025年3月に総務省発表の最新データ(2023年度情報)にアップデートしました!

都道府県別人口ランキング

都道府県別の人口ランキングです。人口比率は総人口に対して、各都道府県人口の占める割合です。

順位 都道府県 人口 割合 男性人口 男性比率 女性人口 女性比率
全国 124,351,000 100% 60,492,000 48.65% 63,859,000 51.35%
1 東京都 14,086,000 11.33% 6,914,000 49.08% 7,172,000 50.92%
2 神奈川県 9,229,000 7.42% 4,578,000 49.6% 4,651,000 50.4%
3 大阪府 8,763,000 7.05% 4,191,000 47.83% 4,572,000 52.17%
4 愛知県 7,477,000 6.01% 3,726,000 49.83% 3,751,000 50.17%
5 埼玉県 7,331,000 5.9% 3,640,000 49.65% 3,691,000 50.35%
6 千葉県 6,257,000 5.03% 3,099,000 49.53% 3,158,000 50.47%
7 兵庫県 5,370,000 4.32% 2,551,000 47.5% 2,819,000 52.5%
8 福岡県 5,103,000 4.1% 2,418,000 47.38% 2,685,000 52.62%
9 北海道 5,093,000 4.1% 2,405,000 47.22% 2,688,000 52.78%
10 静岡県 3,555,000 2.86% 1,754,000 49.34% 1,801,000 50.66%
11 茨城県 2,824,000 2.27% 1,412,000 50% 1,412,000 50%
12 広島県 2,738,000 2.2% 1,329,000 48.54% 1,409,000 51.46%
13 京都府 2,535,000 2.04% 1,210,000 47.73% 1,325,000 52.27%
14 宮城県 2,265,000 1.82% 1,105,000 48.79% 1,160,000 51.21%
15 新潟県 2,126,000 1.71% 1,034,000 48.64% 1,092,000 51.36%
16 長野県 2,004,000 1.61% 981,000 48.95% 1,023,000 51.05%
17 岐阜県 1,931,000 1.55% 938,000 48.58% 993,000 51.42%
18 群馬県 1,902,000 1.53% 942,000 49.53% 960,000 50.47%
19 栃木県 1,898,000 1.53% 948,000 49.95% 950,000 50.05%
20 岡山県 1,847,000 1.49% 889,000 48.13% 958,000 51.87%
21 福島県 1,767,000 1.42% 873,000 49.41% 894,000 50.59%
22 三重県 1,726,000 1.39% 844,000 48.9% 882,000 51.1%
23 熊本県 1,709,000 1.37% 811,000 47.45% 898,000 52.55%
24 鹿児島県 1,549,000 1.25% 732,000 47.26% 817,000 52.74%
25 沖縄県 1,468,000 1.18% 723,000 49.25% 745,000 50.75%
26 滋賀県 1,407,000 1.13% 695,000 49.4% 712,000 50.6%
27 山口県 1,298,000 1.04% 618,000 47.61% 680,000 52.39%
28 奈良県 1,295,000 1.04% 609,000 47.03% 686,000 52.97%
29 愛媛県 1,291,000 1.04% 613,000 47.48% 678,000 52.52%
30 長崎県 1,268,000 1.02% 598,000 47.16% 670,000 52.84%
31 青森県 1,185,000 0.95% 559,000 47.17% 626,000 52.83%
32 岩手県 1,164,000 0.94% 562,000 48.28% 602,000 51.72%
33 石川県 1,109,000 0.89% 539,000 48.6% 570,000 51.4%
34 大分県 1,097,000 0.88% 522,000 47.58% 575,000 52.42%
35 宮崎県 1,042,000 0.84% 492,000 47.22% 550,000 52.78%
36 山形県 1,026,000 0.83% 498,000 48.54% 528,000 51.46%
37 富山県 1,006,000 0.81% 490,000 48.71% 516,000 51.29%
38 香川県 926,000 0.74% 448,000 48.38% 478,000 51.62%
39 秋田県 914,000 0.74% 432,000 47.26% 482,000 52.74%
40 和歌山県 891,000 0.72% 420,000 47.14% 471,000 52.86%
41 山梨県 795,000 0.64% 391,000 49.18% 404,000 50.82%
42 佐賀県 794,000 0.64% 377,000 47.48% 417,000 52.52%
43 福井県 744,000 0.6% 364,000 48.92% 380,000 51.08%
44 徳島県 695,000 0.56% 332,000 47.77% 363,000 52.23%
45 高知県 667,000 0.54% 316,000 47.38% 351,000 52.62%
46 島根県 649,000 0.52% 314,000 48.38% 335,000 51.62%
47 鳥取県 537,000 0.43% 257,000 47.86% 280,000 52.14%

人口推計 2023年10月1日現在人口推計

各都道府県データページにより詳細な人口分布があります

47都道府県の様々な統計データをまとめたページもありますので、都道府県の詳細なランキングや人口データが見たい方はこちらのページもオススメです。

都道府県別人口分布比率を日本地図 人口分布マップ

上記の人口分布比率に応じて色分けした日本地図を作ってみました。

都道府県 人口分布比率 日本地図

2%未満~1%以上がボリュームゾーンになっています。この分布に入る都道府県が19県。

西日本側のほうが人口が少ないのがわかりやすいですね。
一都六県の中ではなぜか、山梨だけが薄いピンク(0.66% 81万1000人)になっています。

山梨県の人口が少ない理由をググってみましたが、これという情報は見つからず。知恵袋で閉鎖的で排他的な県だから、とありましたが、どうなんでしょうね。

都道府県の人口ランキングの特徴

人口の一番多い東京都の人口比率は11%と総人口の1割が東京に集まっています。
単純に均等配置すると約2%強(2.12%)が平均値となります。東京に約1400万人もいるんですねぇ。

女性の多い県の特徴

男女比で言うと女性の方が少し多く、全都道府県で女性比率は50%を上回っています。

人口の多い都道府県ほど女性比率が高いかというとそうでもなく、女性比率の一番高い都道府県は青森県で53.05%となっています。
次いで2位鹿児島県、3位に秋田、4位に和歌山という順番で女性比率が高くなっています。

女性比率は地方ほど高く、関東は低め

女性比率の上位と下位を見ると、関東地方は男性比率が高く、九州、東北などは女性が高い傾向にあります。

なぜ、地方に女性が多く、関東地方には男性が多いのか、を勝手に想像してみたいと思います。あくまで仮説です。

都市部には大学や企業が多く集まりますので、男性比率が高くなりやすいと想像できます。(大学進学率は男:55.6%、女性:45.8% 平成24年 内閣府調べ)

また、九州地方は封建的な風土が強く、女性が都市部に出ていくことが難しい事情があるのではないかと思われます。

人口が一番少ない鳥取県の現状を統計でみる

人口の一番少ない県は鳥取県で53万7000人、東京は1408万6000人とその差なんと26倍。すんごい差ですね。

この人口が少ないというのは結構、深刻な問題なわけで、人口が少ないということはマーケットが小さい、ということになりますので、サービス業、販売業などの企業進出が進まないわけです。

有名なところではスターバックスが鳥取県に最近進出しましたが、それまで鳥取県にはスターバックスがありませんでした。単純にマーケットが小さいから優先順位が下がるわけです。鳥取が最後まで残されたのは偶然ではなく必然なわけです、

さらに、企業進出が進まなければ雇用も生まれないわけで、鳥取県の県民所得は全国でワースト2位となっています。
ワースト1位は沖縄なのですが、沖縄の場合米軍基地関連の所得は沖縄の県民所得に含まれない、という特殊な事情があります。

魅力的な施設がなければ、住民も増えないという、負のスパイラルが止まらなくなってしまうわけです。
なんとか鳥取県のPRをがんばって人口、所得を増やしていただきたいと思います。

鳥取県の統計データまとめ

年齢別 都道府県ごとの年齢人口分布 実数 2023年

次に年齢で分けた人口比率を紹介します。
80歳以上のクラスタだけ80歳以上をまとめています。

順位 都道府県 ~9歳 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80歳以上
全国 8,925,000 10,742,000 12,715,000 13,427,000 16,880,000 17,929,000 14,839,000 16,291,000 12,603,000
1 東京都 987,000 1,068,000 1,899,000 1,897,000 2,105,000 2,146,000 1,427,000 1,402,000 1,156,000
2 神奈川県 652,000 779,000 1,051,000 1,045,000 1,308,000 1,464,000 1,009,000 1,076,000 846,000
3 大阪府 627,000 739,000 1,003,000 969,000 1,176,000 1,329,000 942,000 1,106,000 873,000
4 愛知県 587,000 690,000 836,000 865,000 1,045,000 1,107,000 806,000 882,000 658,000
5 埼玉県 526,000 628,000 788,000 821,000 1,027,000 1,110,000 819,000 940,000 672,000
6 千葉県 444,000 532,000 663,000 695,000 870,000 938,000 705,000 816,000 594,000
7 兵庫県 395,000 481,000 509,000 540,000 713,000 795,000 646,000 729,000 563,000
8 福岡県 411,000 467,000 547,000 560,000 696,000 676,000 599,000 659,000 488,000
9 北海道 318,000 406,000 453,000 505,000 674,000 720,000 678,000 758,000 582,000
10 静岡県 249,000 318,000 313,000 363,000 473,000 515,000 445,000 497,000 380,000
11 茨城県 194,000 246,000 268,000 295,000 382,000 401,000 358,000 399,000 281,000
12 広島県 207,000 252,000 263,000 284,000 365,000 384,000 321,000 376,000 288,000
13 京都府 173,000 218,000 295,000 255,000 331,000 363,000 284,000 345,000 271,000
14 宮城県 155,000 197,000 237,000 247,000 316,000 308,000 290,000 295,000 220,000
15 新潟県 140,000 181,000 172,000 206,000 279,000 291,000 288,000 317,000 253,000
16 長野県 141,000 179,000 164,000 191,000 262,000 284,000 255,000 285,000 242,000
17 岐阜県 138,000 179,000 179,000 187,000 251,000 274,000 240,000 275,000 208,000
18 群馬県 130,000 168,000 179,000 192,000 254,000 274,000 236,000 270,000 198,000
19 栃木県 130,000 167,000 175,000 203,000 262,000 269,000 246,000 265,000 181,000
20 岡山県 139,000 166,000 187,000 189,000 239,000 247,000 218,000 256,000 206,000
21 福島県 119,000 149,000 142,000 178,000 228,000 238,000 260,000 255,000 197,000
22 三重県 123,000 156,000 160,000 174,000 227,000 250,000 215,000 239,000 185,000
23 熊本県 138,000 160,000 148,000 172,000 215,000 213,000 229,000 237,000 196,000
24 鹿児島県 123,000 144,000 121,000 148,000 191,000 192,000 226,000 222,000 182,000
25 沖縄県 153,000 162,000 148,000 172,000 201,000 192,000 180,000 147,000 111,000
26 滋賀県 114,000 138,000 148,000 153,000 195,000 196,000 162,000 175,000 126,000
27 山口県 88,000 112,000 107,000 118,000 162,000 173,000 166,000 207,000 165,000
28 奈良県 89,000 115,000 115,000 120,000 163,000 188,000 162,000 194,000 149,000
29 愛媛県 88,000 112,000 103,000 122,000 166,000 176,000 171,000 198,000 154,000
30 長崎県 96,000 114,000 97,000 117,000 154,000 167,000 182,000 191,000 150,000
31 青森県 73,000 93,000 87,000 107,000 152,000 168,000 177,000 185,000 141,000
32 岩手県 73,000 96,000 89,000 109,000 149,000 158,000 169,000 173,000 146,000
33 石川県 81,000 100,000 112,000 110,000 147,000 155,000 133,000 154,000 116,000
34 大分県 79,000 97,000 92,000 105,000 140,000 140,000 145,000 166,000 132,000
35 宮崎県 83,000 98,000 81,000 98,000 132,000 130,000 145,000 153,000 122,000
36 山形県 68,000 87,000 79,000 98,000 130,000 133,000 148,000 155,000 130,000
37 富山県 68,000 86,000 88,000 96,000 133,000 143,000 125,000 152,000 118,000
38 香川県 66,000 82,000 79,000 91,000 123,000 126,000 114,000 138,000 105,000
39 秋田県 50,000 68,000 59,000 77,000 114,000 120,000 143,000 151,000 129,000
40 和歌山県 61,000 76,000 69,000 83,000 110,000 127,000 120,000 136,000 109,000
41 山梨県 55,000 69,000 75,000 77,000 99,000 116,000 106,000 111,000 88,000
42 佐賀県 65,000 77,000 70,000 79,000 101,000 100,000 107,000 110,000 86,000
43 福井県 56,000 70,000 65,000 74,000 96,000 102,000 96,000 104,000 82,000
44 徳島県 46,000 57,000 57,000 64,000 88,000 93,000 96,000 109,000 86,000
45 高知県 44,000 54,000 51,000 58,000 85,000 89,000 90,000 108,000 88,000
46 島根県 49,000 59,000 52,000 61,000 81,000 81,000 86,000 98,000 84,000
47 鳥取県 41,000 49,000 44,000 53,000 70,000 68,000 73,000 78,000 63,000

都道府県 世代別人口分布 比率

実数だと感覚がつかみづらいので比率で表してみます。

割合で見ると10歳以下、10代の人口が全体比率で低いのが良くわかります。
子供は日本の宝と申しますが、宝がどんどん減ってるわけです。

順位 都道府県 ~9歳 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80歳以上
全国 7.18% 8.64% 10.23% 10.80% 13.57% 14.42% 11.93% 13.10% 10.14%
1 東京都 7.01% 7.58% 13.48% 13.47% 14.94% 15.23% 10.13% 9.95% 8.21%
2 神奈川県 7.06% 8.44% 11.39% 11.32% 14.17% 15.86% 10.93% 11.66% 9.17%
3 大阪府 7.15% 8.43% 11.44% 11.06% 13.42% 15.16% 10.75% 12.62% 9.96%
4 愛知県 7.85% 9.23% 11.18% 11.57% 13.98% 14.81% 10.78% 11.80% 8.80%
5 埼玉県 7.18% 8.57% 10.75% 11.20% 14.01% 15.14% 11.17% 12.82% 9.17%
6 千葉県 7.10% 8.50% 10.60% 11.11% 13.90% 14.99% 11.27% 13.04% 9.49%
7 兵庫県 7.35% 8.96% 9.48% 10.05% 13.27% 14.80% 12.03% 13.57% 10.48%
8 福岡県 8.05% 9.15% 10.72% 10.97% 13.64% 13.25% 11.74% 12.91% 9.56%
9 北海道 6.24% 7.97% 8.89% 9.91% 13.23% 14.13% 13.31% 14.88% 11.43%
10 静岡県 7.01% 8.95% 8.81% 10.22% 13.31% 14.49% 12.52% 13.99% 10.70%
11 茨城県 6.87% 8.71% 9.49% 10.45% 13.53% 14.20% 12.68% 14.13% 9.95%
12 広島県 7.55% 9.20% 9.60% 10.36% 13.32% 14.01% 11.72% 13.72% 10.51%
13 京都府 6.82% 8.60% 11.64% 10.06% 13.06% 14.32% 11.20% 13.61% 10.69%
14 宮城県 6.84% 8.70% 10.46% 10.91% 13.95% 13.60% 12.80% 13.02% 9.71%
15 新潟県 6.58% 8.51% 8.09% 9.69% 13.12% 13.68% 13.54% 14.90% 11.89%
16 長野県 7.04% 8.94% 8.19% 9.54% 13.08% 14.18% 12.73% 14.23% 12.08%
17 岐阜県 7.15% 9.27% 9.27% 9.68% 13.00% 14.19% 12.43% 14.24% 10.77%
18 群馬県 6.84% 8.84% 9.42% 10.10% 13.36% 14.41% 12.41% 14.20% 10.42%
19 栃木県 6.85% 8.80% 9.22% 10.70% 13.80% 14.17% 12.96% 13.96% 9.54%
20 岡山県 7.53% 8.99% 10.12% 10.23% 12.94% 13.37% 11.80% 13.86% 11.15%
21 福島県 6.74% 8.44% 8.04% 10.08% 12.91% 13.48% 14.72% 14.44% 11.16%
22 三重県 7.11% 9.02% 9.25% 10.06% 13.13% 14.46% 12.43% 13.82% 10.70%
23 熊本県 8.08% 9.37% 8.67% 10.07% 12.59% 12.47% 13.41% 13.88% 11.48%
24 鹿児島県 7.94% 9.30% 7.81% 9.55% 12.33% 12.40% 14.59% 14.33% 11.75%
25 沖縄県 10.44% 11.05% 10.10% 11.73% 13.71% 13.10% 12.28% 10.03% 7.57%
26 滋賀県 8.10% 9.81% 10.52% 10.87% 13.86% 13.93% 11.51% 12.44% 8.96%
27 山口県 6.78% 8.63% 8.24% 9.09% 12.48% 13.33% 12.79% 15.95% 12.71%
28 奈良県 6.87% 8.88% 8.88% 9.27% 12.59% 14.52% 12.51% 14.98% 11.51%
29 愛媛県 6.82% 8.68% 7.98% 9.46% 12.87% 13.64% 13.26% 15.35% 11.94%
30 長崎県 7.57% 8.99% 7.65% 9.23% 12.15% 13.17% 14.35% 15.06% 11.83%
31 青森県 6.17% 7.86% 7.35% 9.04% 12.85% 14.20% 14.96% 15.64% 11.92%
32 岩手県 6.28% 8.26% 7.66% 9.38% 12.82% 13.60% 14.54% 14.89% 12.56%
33 石川県 7.31% 9.03% 10.11% 9.93% 13.27% 13.99% 12.00% 13.90% 10.47%
34 大分県 7.21% 8.85% 8.39% 9.58% 12.77% 12.77% 13.23% 15.15% 12.04%
35 宮崎県 7.97% 9.40% 7.77% 9.40% 12.67% 12.48% 13.92% 14.68% 11.71%
36 山形県 6.61% 8.46% 7.68% 9.53% 12.65% 12.94% 14.40% 15.08% 12.65%
37 富山県 6.74% 8.52% 8.72% 9.51% 13.18% 14.17% 12.39% 15.06% 11.69%
38 香川県 7.14% 8.87% 8.55% 9.85% 13.31% 13.64% 12.34% 14.94% 11.36%
39 秋田県 5.49% 7.46% 6.48% 8.45% 12.51% 13.17% 15.70% 16.58% 14.16%
40 和歌山県 6.85% 8.53% 7.74% 9.32% 12.35% 14.25% 13.47% 15.26% 12.23%
41 山梨県 6.91% 8.67% 9.42% 9.67% 12.44% 14.57% 13.32% 13.94% 11.06%
42 佐賀県 8.18% 9.69% 8.81% 9.94% 12.70% 12.58% 13.46% 13.84% 10.82%
43 福井県 7.52% 9.40% 8.72% 9.93% 12.89% 13.69% 12.89% 13.96% 11.01%
44 徳島県 6.61% 8.19% 8.19% 9.20% 12.64% 13.36% 13.79% 15.66% 12.36%
45 高知県 6.60% 8.10% 7.65% 8.70% 12.74% 13.34% 13.49% 16.19% 13.19%
46 島根県 7.53% 9.06% 7.99% 9.37% 12.44% 12.44% 13.21% 15.05% 12.90%
47 鳥取県 7.61% 9.09% 8.16% 9.83% 12.99% 12.62% 13.54% 14.47% 11.69%

日本の人口分布をグラフ化 2023年度

各世代ごとの人口分布を棒グラフにしてみました。
日本の人口に占める各世代の割合で、パーセントが多い世代ほど色が濃いグラフになります。

このグラフの0~9歳以外は、減ることはあっても増えることは基本的にありません。
10代人口の少なさが目につきますよね。
その下の0~9歳世代もぐんと減っているわけです。

都道府県別年齢別人口比率から思うこと

65歳以上の割合が多いのは、単純に年齢区分の割合が65歳以上だけ多いのが大前提であります。15歳より上の区分は10歳刻みなのに対して、65歳以上はその区切りがないからです。

それを踏まえて、比率を出してみて、「秋田県やばいな」と思いました。

順位 都道府県 人口 ~9歳 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80歳以上
38 秋田県 (東北地方) 914,000 5.49% 7.46% 6.48% 8.45% 12.51% 13.17% 15.70% 16.58% 14.16%

高齢化社会が叫ばれるなか、その傾向が一番顕著に表れているのが秋田県です。
55~64歳、65歳以上の割合が一番高く、0~14歳、15~24歳、25~34歳の割合が一番低い県になっています。

若者比率が日本一少なくて、高齢者比率が日本一高い都道府県、それが秋田県です。

逆に若年層比率が高く、高齢者比率が低い県もあります。

長寿県のイメージが強かったので意外ですが「沖縄県」です。

順位 都道府県 人口 ~9歳 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80歳以上
25 沖縄県 (九州地方) 1,468,000 10.44% 11.05% 10.10% 11.73% 13.71% 13.10% 12.28% 10.03% 7.57%

沖縄は各世代の割合がどれも20%以内に収まっていてバランスが良い年齢分布ですね。

人口ランキング 関連ページ

  • 石高ランキング
  • 県民所得ランキング
ブログ
SOUNDPEATS Air5 Pro
Kazakiri カミソリレビュー