都道府県 米生産量ランキングと石高ランキング 2014年度版
都道府県別のお米の生産量ランキングと、それを戦国時代に使われていた石高の単位に換算したランキングを合わせて紹介いたします。
石高の算出方法について
石高の定義は厳密に言うと色々とありますが、ここでは1石=150kgで算出しています。1石は人間が1年間に食べる米の量を基準に設定されたものです。
1石 = 10斗 = 100升 = 1000合 となります。
都道府県別のお米の生産量を150kgで割り戻したものを石高として表しています。
石高とお米と給料
戦国時代の大名の実力を数値化したものが石高とも言えますが、石高とはお米の取れ高なんですよね。土地の大きさや、金銭ではなく、お米の取れる量で国力を図っていたというところが面白いです。
日本でどれだけ米が重要視されていたかがうかがいしれます。
戦国時代にもお金はもちろん存在していました。なのになぜ、お米で俸給(給料みたいなもの)が払われていたのでしょうか。
これは武士に支払われる俸給はどこから来るのかを考えるとおのずと答えが浮かんできます。
この俸給は農民が支払う年貢米から賄われるわけですから、米で集めたものを米で支払うという理屈が通ります。
もうちょっと深堀していくと、武士と大名(主君)の関係は知行(簡単に言うと土地)を与えられているので、その土地で取れるお米(年貢)を俸給とした、ということになります。
都道府県別 お米生産量ランキング表と石高一覧表
47都道府県のお米の生産量のランキングです。都道府県名の横に地方区分をつけています。
No | 県名 | 石高 | 生産量 | 作付比率 |
---|---|---|---|---|
01位 | 新潟県 (中部地方) | 4,128,000 (412万石) | 619,200 t | 11% |
02位 | 北海道 (北海道地方) | 4,017,333 (401万石) | 602,600 t | 1% |
03位 | 秋田県 (東北地方) | 3,482,667 (348万石) | 522,400 t | 7% |
04位 | 山形県 (東北地方) | 2,672,667 (267万石) | 400,900 t | 9% |
05位 | 福島県 (東北地方) | 2,436,000 (243万石) | 365,400 t | 4% |
06位 | 宮城県 (東北地方) | 2,432,000 (243万石) | 364,800 t | 9% |
07位 | 茨城県 (関東地方) | 2,379,333 (237万石) | 356,900 t | 11% |
08位 | 栃木県 (関東地方) | 2,068,667 (206万石) | 310,300 t | 9% |
09位 | 千葉県 (関東地方) | 2,048,667 (204万石) | 307,300 t | 11% |
10位 | 岩手県 (東北地方) | 1,918,667 (191万石) | 287,800 t | 3% |
11位 | 青森県 (東北地方) | 1,786,667 (178万石) | 268,000 t | 4% |
12位 | 富山県 (中部地方) | 1,438,667 (143万石) | 215,800 t | 18% |
13位 | 長野県 (中部地方) | 1,336,667 (133万石) | 200,500 t | 2% |
14位 | 兵庫県 (近畿地方) | 1,246,000 (124万石) | 186,900 t | 4% |
15位 | 熊本県 (九州地方) | 1,186,667 (118万石) | 178,000 t | 4% |
16位 | 福岡県 (九州地方) | 1,168,000 (116万石) | 175,200 t | 7% |
17位 | 滋賀県 (近畿地方) | 1,112,000 (111万石) | 166,800 t | 8% |
18位 | 岡山県 (中国地方) | 1,044,000 (104万石) | 156,600 t | 4% |
19位 | 埼玉県 (関東地方) | 1,030,667 (103万石) | 154,600 t | 8% |
20位 | 愛知県 (中部地方) | 942,000 (94万石) | 141,300 t | 5% |
21位 | 三重県 (近畿地方) | 924,667 (92万石) | 138,700 t | 4% |
22位 | 石川県 (中部地方) | 908,000 (90万石) | 136,200 t | 6% |
23位 | 福井県 (中部地方) | 884,000 (88万石) | 132,600 t | 6% |
24位 | 佐賀県 (九州地方) | 865,333 (86万石) | 129,800 t | 10% |
25位 | 広島県 (中国地方) | 834,667 (83万石) | 125,200 t | 2% |
26位 | 岐阜県 (中部地方) | 721,333 (72万石) | 108,200 t | 2% |
27位 | 山口県 (中国地方) | 707,333 (70万石) | 106,100 t | 3% |
28位 | 大分県 (九州地方) | 698,000 (69万石) | 104,700 t | 4% |
29位 | 鹿児島県 (九州地方) | 659,333 (65万石) | 98,900 t | 2% |
30位 | 島根県 (中国地方) | 600,000 (60万石) | 90,000 t | 2% |
31位 | 静岡県 (中部地方) | 546,667 (54万石) | 82,000 t | 2% |
32位 | 宮崎県 (九州地方) | 535,333 (53万石) | 80,300 t | 2% |
33位 | 群馬県 (関東地方) | 515,333 (51万石) | 77,300 t | 2% |
34位 | 京都府 (近畿地方) | 510,000 (51万石) | 76,500 t | 3% |
35位 | 愛媛県 (四国地方) | 474,667 (47万石) | 71,200 t | 2% |
36位 | 鳥取県 (中国地方) | 440,000 (44万石) | 66,000 t | 3% |
37位 | 香川県 (四国地方) | 426,000 (42万石) | 63,900 t | 7% |
38位 | 長崎県 (九州地方) | 399,333 (39万石) | 59,900 t | 3% |
39位 | 徳島県 (四国地方) | 362,667 (36万石) | 54,400 t | 2% |
40位 | 高知県 (四国地方) | 355,333 (35万石) | 53,300 t | 1% |
41位 | 奈良県 (近畿地方) | 304,667 (30万石) | 45,700 t | 2% |
42位 | 和歌山県 (近畿地方) | 229,333 (22万石) | 34,400 t | 1% |
43位 | 山梨県 (中部地方) | 180,667 (18万石) | 27,100 t | 1% |
44位 | 大阪府 (近畿地方) | 179,333 (17万石) | 26,900 t | 2% |
45位 | 神奈川県 (関東地方) | 101,333 (10万石) | 15,200 t | 1% |
46位 | 沖縄県 (九州地方) | 15,467 (1万石) | 2,320 t | 0% |
47位 | 東京都 (関東地方) | 4,227 (0万石) | 634 t | 0% |
お米の生産量分布 都道府県地図
上記の都道府県別お米の生産量を日本地図に当てはめて、都道府県ごとに色分けをした、お米生産量日本地図を作ってみました。
色分けしてみると右上から左下にかけてのグラデーションになり、わかりやすくなりますね。
地方別お米の生産量考察
お米の生産量第一位は米どころで有名な新潟県でした。これはなんとなく予想がつく結果ですね。魚沼産コシヒカリでおなじみの新潟県。生産量とブランド力共に日本一といえる結果です。
魚沼が新潟のどこらへんにあるかをgoogleマップで見てみましょう。
思っていたより関東よりにあります。福島県ともほど近いです。
お米の生産量2位は北海道
新潟県に次いで第二位は北海道でした。ここで注目すべきは作付け比率が1%と、北海道の広大な敷地面積を物語っていますね。
北海道はお米の生産に力を入れているようでして、いろいろなブランドがあります。有名どころだと「ゆめぴりか」「きらら397」「あやひめ」などでしょうか。
北海道は超広いので、エリアごとに適したお米のブランドが生産できるので幅広いブランド米で日本一の座を狙っています。
3位~6位までは東北地方が独占
新潟県、北海道に次いで第3位は秋田県。こちらも「あきたこまち」で有名な米どころですね。次いで山形県、福島県と東北エリアが続いています。
東北地方に米どころが多い理由を調べてみました。
お米を作るうえで大事な要素が3つあります。「水」「平地」「気温」の3つです。
水は「我田引水」という言葉生まれるくらい大事なわけですね。
稲作に欠かせない水が東北地方では雪解け水という形で豊富にあり、また、東北地方には平野が多く、お米の生産地適していたため、という答えになります。
東北地方には、「秋田平野」「庄内平野」「越後平野」などの平野があります。平らな広大な土地が東北地方には多いわけです。
ちなみに東北地方の気温は冬は極寒ですが、冬にお米は作りません。逆に夏は30度を超えるほどの暑さがあるため、お米の生産に最適な気温になります。