47都道府県コード付き都道府県名リストと地方区分
日本にある47都道府県名を都道府県コード順でリスト化し、「都道府県名」「県庁所在地」「地方区分」「都道府県の正答率」をまとめました。
47都道府県の一覧、県庁所在地の一覧をひとつの表にまとめています。

都道府県名と県庁所在地の一覧
都道府県名と、県庁所在地の名称を表にまとめました。順番は都道府県コードに基づいて並んでいます。
正答率はこのサイトにある県庁所在地クイズの正答率です。
こちらの表はコピペしてエクセルなどの表計算ソフトにペーストするとセルを維持したままコピーすることが可能です。
都道府県コード | 都道府県名 | 県庁所在地 | 地方区分 | 正解者 | 参加者 | 正答率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 北海道地方 | 1,880,999 | 2,089,790 | 90% |
2 | 青森県 | 青森市 | 東北地方 | 1,818,189 | 2,044,446 | 89% |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 東北地方 | 1,667,265 | 1,935,857 | 86% |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 東北地方 | 1,489,524 | 1,799,554 | 83% |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 東北地方 | 1,571,106 | 1,861,081 | 84% |
6 | 山形県 | 山形市 | 東北地方 | 1,392,348 | 1,728,417 | 81% |
7 | 福島県 | 福島市 | 東北地方 | 1,462,463 | 1,775,248 | 82% |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 関東地方 | 1,407,700 | 1,754,313 | 80% |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 関東地方 | 1,331,477 | 1,695,997 | 79% |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 関東地方 | 1,333,205 | 1,697,948 | 79% |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 関東地方 | 1,434,472 | 1,774,062 | 81% |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 関東地方 | 1,532,728 | 1,850,539 | 83% |
13 | 東京都 | 新宿区 | 関東地方 | 1,523,321 | 1,839,423 | 83% |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 関東地方 | 1,411,527 | 1,752,245 | 81% |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 中部地方 | 1,489,781 | 1,816,793 | 82% |
16 | 富山県 | 富山市 | 中部地方 | 1,266,640 | 1,650,010 | 77% |
17 | 石川県 | 金沢市 | 中部地方 | 1,396,769 | 1,749,428 | 80% |
18 | 福井県 | 福井市 | 中部地方 | 1,193,204 | 1,597,548 | 75% |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 中部地方 | 1,232,088 | 1,625,604 | 76% |
20 | 長野県 | 長野市 | 中部地方 | 1,355,121 | 1,713,267 | 79% |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 中部地方 | 1,221,436 | 1,617,781 | 76% |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 中部地方 | 1,383,949 | 1,739,634 | 80% |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 中部地方 | 1,337,505 | 1,707,563 | 78% |
24 | 三重県 | 津市 | 近畿地方 | 1,204,747 | 1,606,261 | 75% |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 近畿地方 | 1,277,445 | 1,671,025 | 76% |
26 | 京都府 | 京都市 | 近畿地方 | 1,251,734 | 1,635,289 | 77% |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 近畿地方 | 1,312,224 | 1,682,431 | 78% |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 近畿地方 | 1,242,128 | 1,631,677 | 76% |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 近畿地方 | 1,167,851 | 1,573,786 | 74% |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 近畿地方 | 1,196,174 | 1,593,831 | 75% |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 中国地方 | 1,149,883 | 1,557,203 | 74% |
32 | 島根県 | 松江市 | 中国地方 | 1,118,878 | 1,532,930 | 73% |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 中国地方 | 1,110,090 | 1,530,814 | 73% |
34 | 広島県 | 広島市 | 中国地方 | 1,160,731 | 1,567,045 | 74% |
35 | 山口県 | 山口市 | 中国地方 | 1,202,701 | 1,595,534 | 75% |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 四国地方 | 1,069,096 | 1,495,189 | 72% |
37 | 香川県 | 高松市 | 四国地方 | 1,191,508 | 1,589,830 | 75% |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 四国地方 | 1,134,618 | 1,542,737 | 74% |
39 | 高知県 | 高知市 | 四国地方 | 1,198,267 | 1,594,510 | 75% |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 九州地方 | 1,139,334 | 1,545,112 | 74% |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 九州地方 | 1,095,933 | 1,508,412 | 73% |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 九州地方 | 1,170,274 | 1,566,235 | 75% |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 九州地方 | 1,148,510 | 1,548,704 | 74% |
44 | 大分県 | 大分市 | 九州地方 | 1,091,416 | 1,509,741 | 72% |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 九州地方 | 1,026,091 | 1,455,684 | 70% |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 九州地方 | 1,293,992 | 1,662,212 | 78% |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 九州地方 | 1,439,279 | 1,775,176 | 81% |
47都道府県名と県庁所在地のエクセルデータ
47都道府県名をエクセルにまとめました。ご自由にお使いください。 都道府県コード、都道府県名の漢字、ひらがな、ローマ字と2枚目のシートに県庁所在地の漢字、ひらがな、ローマ字表記のものがあります。
そのほか都道府県リストのタグなどはこちらのページにございます。
オフィスのモニターの下にスペースを作る
社内の机の上をもっと効率よく使うなら、モニターの下に収納スペースを作り出す「机上台」がオススメです
47都道府県を地域別(地方区分)に日本を分ける
日本地図上に都道県名を記載しています。日本地図は地方区分ごとに色分けされています。
都道府県は47件、地方区分は7つに分類しています。
日本地図上の47都道府県と地方区分
日本地図を一般的な八地方区分で分けると以下のようになります。表示の順番は都道府県コードに沿った順番となります。
北海道地方1県、東北地方6県、関東地方7県、中部地方9県、近畿地方7県、中国地方5県、四国地方4県、九州地方7県の合計47都道府県になります。
- 北海道
北海道地方
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
東北地方
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
関東地方
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
中部地方
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
近畿地方
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
中国地方
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
四国地方
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
九州地方
八地方区分以外の区分け方
地方区分以外に分けるときに、マーケティングなどでは大都市圏として「東名阪(とうめいはん)」と分けたりもしますね。
東京(首都圏)、名古屋(中京圏)、大阪(近畿圏)の頭文字(大阪は頭ではないけども)を取って三大都市圏を指します。
首都圏
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の一都三県、
これに群馬県、茨城県、栃木県、山梨県を加えた 一都七県
中京圏
愛知県、岐阜県、三重県
近畿圏
大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県、和歌山県
都道府県 マーケティング豆知識
広告を打つときにいきなり首都圏でやると効果が分かりずらく、費用もかさむので地方都市でテストを行ってから大都市圏へ広げていく、というマーケティング手法がよく取られます。
通販系のテストエリアとして人気なのが九州なんです。
なぜかというと通販の大手が九州に多く(再春館製薬:熊本県、ジャパネットたかた:長崎、やずや:福岡県、キューサイ:福岡県)お客さんも通販慣れしているという点と、人口が多い県が多く、ここでテストを行うことが多いです。
47都道府県名がつけられる前の日本の県名
現在の47都道府県名が作られたのは明治時代。版籍奉還、廃藩置県が行われ、それまでの藩に変わって県が置かれました。
幕末と言われる動乱の時代に、今までの徳川幕府から近代国家へ生まれ変わる際に、それぞれの地域の大名が支配する、藩制度には様々な弊害があるため、廃藩置県が行われました。
それまでの利害や利権が絡むため、当然反対もありましたが、海外の国々と渡り合うためにはそれまでのような日本の体制では難しいため、中央集権政府の確立のため廃藩置県を行ったのです。
47都道府県の人口ランキング
2014年10月1日現在の47都道府県人口は以下の通りです。(情報元:総務省統計局より)
大阪よりも神奈川の方が人口が多いんですね。
順位 | 都道府県 | 合計人口 | 男性人口 | 女性人口 |
---|---|---|---|---|
1 | 東京都 | 13,390,000 | 6,608,000 | 6,782,000 |
2 | 神奈川県 | 9,096,000 | 4,548,000 | 4,548,000 |
3 | 大阪府 | 8,836,000 | 4,256,000 | 4,579,000 |
4 | 愛知県 | 7,455,000 | 3,725,000 | 3,731,000 |
5 | 埼玉県 | 7,239,000 | 3,622,000 | 3,617,000 |
6 | 千葉県 | 6,197,000 | 3,082,000 | 3,115,000 |
7 | 兵庫県 | 5,541,000 | 2,645,000 | 2,896,000 |
8 | 北海道 | 5,400,000 | 2,545,000 | 2,855,000 |
9 | 福岡県 | 5,091,000 | 2,403,000 | 2,688,000 |
10 | 静岡県 | 3,705,000 | 1,824,000 | 1,881,000 |
11 | 茨城県 | 2,919,000 | 1,455,000 | 1,464,000 |
12 | 広島県 | 2,833,000 | 1,367,000 | 1,466,000 |
13 | 京都府 | 2,610,000 | 1,250,000 | 1,359,000 |
14 | 宮城県 | 2,328,000 | 1,134,000 | 1,194,000 |
15 | 新潟県 | 2,313,000 | 1,119,000 | 1,194,000 |
16 | 長野県 | 2,109,000 | 1,025,000 | 1,084,000 |
17 | 岐阜県 | 2,041,000 | 988,000 | 1,053,000 |
18 | 栃木県 | 1,980,000 | 984,000 | 996,000 |
19 | 群馬県 | 1,976,000 | 973,000 | 1,003,000 |
20 | 福島県 | 1,935,000 | 944,000 | 991,000 |
21 | 岡山県 | 1,924,000 | 923,000 | 1,001,000 |
22 | 三重県 | 1,825,000 | 890,000 | 936,000 |
23 | 熊本県 | 1,794,000 | 844,000 | 950,000 |
24 | 鹿児島県 | 1,668,000 | 780,000 | 888,000 |
25 | 沖縄県 | 1,421,000 | 697,000 | 724,000 |
26 | 滋賀県 | 1,416,000 | 699,000 | 716,000 |
27 | 山口県 | 1,408,000 | 665,000 | 744,000 |
28 | 愛媛県 | 1,395,000 | 657,000 | 738,000 |
29 | 長崎県 | 1,386,000 | 648,000 | 739,000 |
30 | 奈良県 | 1,376,000 | 649,000 | 726,000 |
31 | 青森県 | 1,321,000 | 620,000 | 701,000 |
32 | 岩手県 | 1,284,000 | 614,000 | 670,000 |
33 | 大分県 | 1,171,000 | 554,000 | 617,000 |
34 | 石川県 | 1,156,000 | 560,000 | 596,000 |
35 | 山形県 | 1,131,000 | 543,000 | 588,000 |
36 | 宮崎県 | 1,114,000 | 523,000 | 591,000 |
37 | 富山県 | 1,070,000 | 516,000 | 554,000 |
38 | 秋田県 | 1,037,000 | 486,000 | 551,000 |
39 | 香川県 | 981,000 | 473,000 | 508,000 |
40 | 和歌山県 | 971,000 | 457,000 | 515,000 |
41 | 山梨県 | 841,000 | 411,000 | 430,000 |
42 | 佐賀県 | 835,000 | 393,000 | 442,000 |
43 | 福井県 | 790,000 | 382,000 | 407,000 |
44 | 徳島県 | 764,000 | 363,000 | 401,000 |
45 | 高知県 | 738,000 | 347,000 | 391,000 |
46 | 島根県 | 697,000 | 334,000 | 363,000 |
47 | 鳥取県 | 574,000 | 274,000 | 300,000 |
都道府県制になるまえの令制国一覧リストはこちら
都道府県制度が敷かれるまえの令制国(旧国名)リストもこちらのページにあります。
令制国名を答える令制国クイズも添えておきますね。めちゃむずです。
その他都道府県の統計情報 ランキング情報はこちらのページがオススメです
都道府県のいろいろなランキング情報と、各種都道府県の統計データを都道府県別にご用意しています。