沖縄県の統計情報データ
ハイサイ沖縄! 沖縄県のキャッチコピー
日本の最南端にある沖縄県は世界遺産に「琉球王国のグスク及び関連遺産群」が指定されています。
琉球王国時代の史跡が数多く残り「首里城」「識名園」などの有名どころから、貝塚や遺跡跡など様々な史跡があります。
海が綺麗で日本でも有数のリゾート地として人気の観光地です。
都道府県 日本地図関連ページ
沖縄県の形
沖縄県の年齢&性別 別人口分布(単位:千人) 2019年
総人口:1,453,000 男性人口:715,000 女性人口:738,000
項目 | 0歳~4歳 | 5歳~9歳 | 10歳~14歳 | 15歳~19歳 | 20歳~24歳 | 25歳~29歳 | 30歳~34歳 | 35歳~39歳 | 40歳~44歳 | 45歳~49歳 | 50歳~54歳 | 55歳~59歳 | 60歳~64歳 | 65歳~69歳 | 70歳~74歳 | 75歳~79歳 | 80歳~84歳 | 85歳以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 41 | 42 | 42 | 41 | 38 | 38 | 43 | 46 | 50 | 53 | 45 | 44 | 46 | 49 | 32 | 25 | 21 | 17 |
女性 | 39 | 41 | 40 | 39 | 36 | 37 | 44 | 47 | 50 | 52 | 45 | 44 | 46 | 49 | 34 | 30 | 28 | 37 |
合計 | 81 | 83 | 82 | 80 | 74 | 75 | 86 | 93 | 100 | 105 | 91 | 88 | 92 | 98 | 66 | 55 | 49 | 54 |
沖縄県所在地
- 地方区分
- 九州地方
- 県庁所在地
- 那覇市
- 県庁所在地住所
- 沖縄県那覇市泉崎10202
- 政令指定都市
- なし
沖縄県面積 人口 2019年
- 面積
- 2,281k㎡ / 43位
- 沖縄県 総人口
- 1,453,000人 / 25位
- 男性人口
- 715,000人 / 25位
- 女性人口
- 738,000人 / 25位
- 就業者人口(2014年)
- 579,000人 / 33位
沖縄県 シンボル 2016年
- 花
- デイゴ
- 木
- リュウキュウマツ
- 鳥
- ノグチゲラ
沖縄県経済 2014年
- 沖縄県 県民所得
- 2,035,000円 / 47位
- 地価指数 東京を100
- 14.1 / 13位
- 戸建て件数
- 228,000軒 / 41位
- 平均家賃
- 43,405円 / 25位
- 一畳あたり家賃
- 2,155円 / 31位
- 自動車保有車両数
- 1,070,000台 / 26位
公共施設 2014年
- 幼稚園数
- 276件 / 16位
- 小学校数
- 273件 / 31位
- 中学校数
- 155件 / 29位
- 高校数
- 64件 / 29位
- 病院数
- 94件 / 36位
事故・犯罪件数 2014年
- 交通事故件数
- 6,242件 / 32位
- 犯罪件数
- 11,066件 / 27位
農産物出荷量 2015年
- キャベツ
- 5,590t / 34位
- 馬鈴薯
- 0t / 44位
- ネギ
- 0t / 47位
- ニンジン
- 186t / 13位
漁業・林業 2015年
- 漁業経営体数
- 2,616体 / 13位
- 林業経営体数
- 15,035体 / 42位
スポーツ施設 2014年
- 多目的運動場
- 569カ所 / 35位
- 陸上競技場
- 38カ所 / 22位
室内球技施設 2014年
- バスケットボール場
- 11カ所 / 25位
- バレーボール場
- 111カ所 / 31位
- 卓球場
- 569カ所 / 45位
屋外球技・ダンス施設 2014年
- 野球・ソフトボール場
- 66カ所 / 42位
- テニス場
- 191カ所 / 40位
- 球技場
- 13カ所 / 47位
- ダンス場
- 3カ所 / 45位
柔道・剣道・弓道場・相撲場 2014年
- 柔道場
- 45カ所 / 27位
- 剣道場
- 7カ所 / 47位
- 柔剣道場
- 111カ所 / 31位
- 弓道場
- 8カ所 / 47位
- 相撲場
- 10カ所 / 43位
体育館・プール・ジム 2014年
- プール
- 374カ所 / 37位
- 体育館
- 549カ所 / 38位
- トレーニング場
- 68カ所 / 34位
ゴルフ・ゲートボール場 2014年
- ゴルフ場
- 38カ所 / 22位
- ゴルフ練習場
- 17カ所 / 41位
- ゲートボール場
- 55カ所 / 16位
アウトドア 2014年
- キャンプ場
- 13カ所 / 44位
- 冒険・遊具コース
- 2カ所 / 40位
国指定 名跡・名勝 2014年
- 史跡
- 39カ所 / 18位
- 名勝
- 13カ所 / 4位
- 天然記念物
- 28個 / 10位
沖縄県の名勝地 一覧
No | 名称 | 所在地 |
---|---|---|
1 | アマミクヌムイ(アマミクの杜) 今鬼神ノカナヒヤフ(テンチジアマチジ)及びこはおの御嶽(クバの御嶽)
久高コハウ森(久高のフボー御嶽) | 沖縄県国頭郡今帰仁村・南城市 |
2 | ティンダバナ | 沖縄県八重山郡与那国町 |
3 | 伊江御殿別邸庭園 | 那覇市 |
4 | 伊江殿内庭園 | 那覇市首里 |
5 | 下地島の通り池 | 宮古島市 |
6 | 喜屋武海岸及び荒崎海岸 | 沖縄県糸満市 |
7 | 久部良バリ及び久部良フリシ | 沖縄県八重山郡与那国町 |
8 | 宮良殿内庭園 | 石垣市大川 |
9 | 首里城書院・鎖之間庭園 | 那覇市首里当蔵町 |
10 | 石垣氏庭園 | 石垣市新川 |
11 | 川平湾及び於茂登岳 | 石垣市 |
12 | 東平安名崎 | 宮古島市城辺 |
13 | 八重干瀬 | 沖縄県宮古島市 |
14 | 下地島の通り池 | 宮古島市 |
15 | 喜屋武海岸及び荒崎海岸 | 沖縄県糸満市 |
16 | 八重干瀬 | 沖縄県宮古島市 |
沖縄県の特別名勝地 一覧
No | 名称 | 所在地 |
---|---|---|
1 | 識名園 | 那覇市真地殿原 |
沖縄県の史跡 一覧
No | 名称 | 所在地 |
---|---|---|
1 | フルスト原遺跡 | 石垣市大浜 |
2 | 安慶名城跡 | うるま市安慶名 |
3 | 伊波貝塚 | うるま市石川伊波 |
4 | 伊礼原遺跡 | 沖縄県中頭郡北谷町 |
5 | 宇江城城跡 | 島尻郡久米島町 |
6 | 宇佐浜遺跡 | 国頭郡国頭村 |
7 | 浦添城跡 | 浦添市字仲間上原・字仲間山川原・字仲間城原・字仲間後原・字前田山川原・字当山世利原・字当山東り原 |
8 | 円覚寺跡 | 那覇市首里 |
9 | 荻堂貝塚 | 中頭郡北中城村 |
10 | 下田原城跡 | 八重山郡竹富町 |
11 | 玉城城跡 | 南城市 |
12 | 玉陵 | 那覇市首里 |
13 | 具志原貝塚 | 国頭郡伊江村 |
14 | 具志川城跡 | 糸満市喜屋武 |
15 | 具志川城跡 | 島尻郡久米島町 |
16 | 国頭方西海道 | 国頭郡恩納村 |
17 | 今帰仁城跡
附シイナ城跡 | 国頭郡今帰仁村 |
18 | 佐敷城跡 | 沖縄県南城市 |
19 | 座喜味城跡 | 中頭郡読谷村 |
20 | 斎場御嶽 | 南城市 |
21 | 山田城跡 | 国頭郡恩納村 |
22 | 糸数城跡 | 南城市 |
23 | 首里城跡 | 那覇市首里 |
24 | 勝連城跡 | うるま市勝連南風原 |
25 | 先島諸島火番盛 | 宮古島市、石垣市、宮古郡多良間村、八重山郡竹富町、八重山郡与那国町 |
26 | 川平貝塚 | 石垣市川平 |
27 | 大山貝塚 | 宜野湾市大山 |
28 | 大和井 | 宮古島市平良 |
29 | 知念城跡 | 南城市 |
30 | 中城ハンタ道 | 沖縄県中頭郡中城村 |
31 | 中城城跡 | 中頭郡北中城村・中城村 |
32 | 中頭方西海道及び普天満参詣道 | 沖縄県浦添市 |
33 | 仲原遺跡 | うるま市与那城伊計 |
34 | 仲泊遺跡 | 国頭郡恩納村 |
35 | 島添大里城跡 | |
36 | 内間御殿 | 沖縄県中頭郡西原町 |
37 | 末吉宮跡 | 那覇市首里 |
38 | 銘苅墓跡群 | 那覇市 |
39 | 木綿原遺跡 | 中頭郡読谷村 |
沖縄県の特別史跡 一覧
No | 名称 | 所在地 |
---|
沖縄県の天然記念物 一覧
No | 名称 | 所在地 |
---|---|---|
1 | ウブンドルのヤエヤマヤシ群落 | 八重山郡竹富町 |
2 | ケラマジカおよびその生息地 | 島尻郡座間味村 |
3 | 安波のタナガーグムイの植物群落 | 国頭郡国頭村 |
4 | 塩川 | 国頭郡本部町 |
5 | 久高島の海岸植物群落 | 沖縄県南城市 |
6 | 久米の五枝のマツ | 島尻郡久米島町 |
7 | 久米島町奥武島の畳石 | 沖縄県島尻郡久米島町 |
8 | 宮良川のヒルギ林 | 石垣市 |
9 | 慶佐次湾のヒルギ林 | 国頭郡東村 |
10 | 古見のサキシマスオウノキ群落 | 八重山郡竹富町 |
11 | 荒川のカンヒザクラ自生地 | 石垣市 |
12 | 識名園のシマチスジノリ発生地 | 那覇市真地 |
13 | 首里金城の大アカギ | 那覇市首里 |
14 | 諸志御嶽の植物群落 | 国頭郡今帰仁村 |
15 | 星立天然保護区域 | 八重山郡竹富町 |
16 | 石垣島東海岸の津波石群 | 沖縄県石垣市 |
17 | 船浦のニッパヤシ群落 | 八重山郡竹富町 |
18 | 大池のオヒルギ群落 | 島尻郡南大東村 |
19 | 仲の神島海鳥繁殖地 | 八重山郡竹富町 |
20 | 仲間川天然保護区域 | 八重山郡竹富町 |
21 | 長幕崖壁及び崖錐の特殊植物群落 | 島尻郡北大東村 |
22 | 田港御願の植物群落 | 国頭郡大宜味村 |
23 | 南大東島東海岸植物群落 | 島尻郡南大東村 |
24 | 平久保のヤエヤマシタン | 石垣市 |
25 | 平久保安良のハスノハギリ群落 | 沖縄県石垣市 |
26 | 米原のヤエヤマヤシ群落 | 石垣市 |
27 | 名護のひんぷんガジュマル | 名護市 |
28 | 名護市嘉陽層の褶曲 | 沖縄県名護市 |
29 | 与那覇岳天然保護区域 | 国頭郡国頭村 |
沖縄県の特別天然記念物 一覧
No | 名称 | 所在地 |
---|
統計データ算出元について
統計データ出典元:総務省統計データ 2014年度、2015年度,2019年度情報
※政府発表の統計データより算出しておりますが、その数値、順位において結果を保証するものではありません。
2016年9月、人口データは2020年8月現在 発表されている最新データより算出しております。
九州地方のその他の都道府県データ
その他の都道府県データ
47都道府県名を答える都道府県クイズはこちら
日本にある47都道府県名を答える「都道府県クイズ」です!ぜひ挑戦してみてください!