| No | お名前 | リンク | コメント | 投稿日 |
|---|
| 5868 | れな | 日本地図 | やったー47/47だ | 2023-01-27 20:14:02 |
| 5867 | 愛梨 | 日本地図 | 都道府県を全部答えられて、うれしかったです。 | 2023-01-27 18:48:39 |
| 5866 | ゆうし | 日本地図 | あと一歩 | 2023-01-27 12:21:24 |
| 5865 | ゆうし | 日本地図 | あと一歩 | 2023-01-27 12:21:24 |
| 5864 | 柳井 千夜 | 日本地図 | ンんンんンんンんンんンんンんンンんンんンんンんンんンんンんンンんンんンんンんンんンんンんンンんンんンんンんンんンんンんンンんンんンんンんンんンんンんンンんンんンんンんンんンんンんンンんンんンんンんンん | 2023-01-26 14:08:40 |
| 5863 | ばなな | 日本地図 | うえい | 2023-01-26 08:42:48 |
| 5862 | まひとくん | 日本地図 | どうも。youtuberのまひとくんです一年くらい間開けてからやったら全問正解でした。(笑)
久しぶりにやったので少し心配でしたが難なくクリアできました!イェーイ!!
最近タイピングを始めたんです。( | 2023-01-26 08:36:29 |
| 5861 | 細淵大地 | 日本地図 | 繰り返しで覚えた。 | 2023-01-25 15:34:13 |
| 5860 | T | 日本地図 | 難しかった | 2023-01-25 13:56:37 |
| 5859 | 僕は考古学者 | 日本地図 | ええい
| 2023-01-25 08:24:37 |
| 5858 | きりは | 日本地図 | 関東激よわで草 | 2023-01-25 02:26:34 |
| 5857 | 坂野椋 | 日本地図 | 簡単 | 2023-01-24 14:11:32 |
| 5856 | 福島百恵 | 日本地図 | 全問正解でとてもうれしかったです。 | 2023-01-24 13:51:03 |
| 5855 | seimaru | 日本地図 | kantandatta
| 2023-01-24 10:38:32 |
| 5854 | こんにちは。天才()です。 | 日本地図 | 久しぶりにやったけど、大変でした (笑)。 | 2023-01-23 21:08:28 |
| 5853 | い | 日本地図 | お | 2023-01-23 20:26:34 |
| 5852 | ぱ | 日本地図 | ま | 2023-01-23 20:08:38 |
| 5851 | たけし | 日本地図 | もう少し都道府県を覚えようと思いました | 2023-01-23 16:28:59 |
| 5850 | 佐藤瑠花 | 日本地図 | 楽しめました。 | 2023-01-23 14:07:10 |
| 5849 | 佐藤瑠花 | 日本地図 | 楽しめました。 | 2023-01-23 14:07:10 |
| 5848 | きよせ | 日本地図 | あ | 2023-01-23 11:06:21 |
| 5847 | 山口疾風 | 日本地図 | ははははははははははははh | 2023-01-23 10:54:41 |
| 5846 | uma | 日本地図 | 当然だよなぁ? | 2023-01-22 18:40:44 |
| 5845 | らだお信者 | 日本地図 | 案外覚えてて安心笑 | 2023-01-22 18:23:33 |
| 5844 | ムニプニ | 日本地図 | 勉強します…… | 2023-01-22 17:33:16 |
| 5843 | かめかめ | 日本地図 | 探してください○○○。鉄道・交通系YouTuberの動画見てたらわかりやすいですね。 | 2023-01-22 04:54:04 |
| 5842 | こっしー | 日本地図 | 満点 | 2023-01-22 01:25:16 |
| 5841 | あかね | 日本地図 | 全問正解したかった | 2023-01-22 00:12:47 |
| 5840 | 毛虫 | 日本地図 | 楽しかった | 2023-01-21 10:58:42 |
| 5839 | 松坂 | 日本地図 | とても嬉しい!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | 2023-01-21 08:35:29 |
| 5838 | 青髪の女王 | 日本地図 | 小学生の時に覚えた | 2023-01-20 21:49:02 |
| 5837 | 青髪の女王 | 日本地図 | 小学生の時に覚えた | 2023-01-20 21:49:01 |
| 5836 | 高橋 | 日本地図 | っf | 2023-01-20 19:32:41 |
| 5835 | 山岸港旗 | 日本地図 | 簡単すぎでワロタ | 2023-01-20 13:58:46 |
| 5834 | ちったん | 日本地図 | 簡単でした | 2023-01-20 11:19:59 |
| 5833 | あまれっと | 日本地図 | 和歌山さん、岡山さん、四国さん、大分さん、宮崎さん、ごめんなさい | 2023-01-20 10:06:27 |
| 5832 | 渡邊優羅 | 日本地図 | 47点最高 | 2023-01-20 09:30:37 |
| 5831 | ミナ☆アツ | 日本地図 | お恥ずかしい… | 2023-01-19 20:50:54 |
| 5830 | 浜本力玖 | 日本地図 | 全問せいかい
| 2023-01-18 17:24:45 |
| 5829 | 中尾美陽 | 日本地図 | 難しかったです
| 2023-01-18 15:00:23 |
| 5828 | えまのん@Aさん | 日本地図 | ラスイチ熊本が出てこなくて焦った | 2023-01-18 02:34:15 |
| 5827 | あはは | 日本地図 | 母は | 2023-01-17 21:53:47 |
| 5826 | ff | 日本地図 | う | 2023-01-17 17:38:56 |
| 5825 | 餃子 | 日本地図 | やっと思い出せた | 2023-01-17 16:38:28 |
| 5824 | う | 日本地図 | う | 2023-01-17 15:56:22 |
| 5823 | 一般通過大学生 | 日本地図 | 義務教育。 | 2023-01-17 09:38:04 |
| 5822 | 鈴木 啓介 | 日本地図 | 音声入力は楽でいい。 | 2023-01-17 06:07:25 |
| 5821 | あんどれ | 日本地図 | 中学生ぶりだったから忘れてると思ってたけど、意外といけた!(22歳) | 2023-01-17 00:08:01 |
| 5820 | 鈆㻶削り | 日本地図 | 宮崎と熊本がどっちがどっちか一瞬迷ったけど全部合っててよかった。 | 2023-01-16 23:29:43 |
| 5819 | つかこうたん | 日本地図 | 楽しかった! | 2023-01-16 19:48:03 |
| 5818 | 吉岡真奈 | 日本地図 | 次がんばります! | 2023-01-16 19:27:30 |
| 5817 | ああああ | 日本地図 | ああ | 2023-01-16 12:19:56 |
| 5816 | ああああ | 日本地図 | ああ | 2023-01-16 12:19:56 |
| 5815 | ああああ | 日本地図 | ああ | 2023-01-16 12:19:56 |
| 5814 | おとや | 日本地図 | あ | 2023-01-16 02:37:18 |
| 5813 | AKIZUKI | 日本地図 | うん………
地理は県庁所在地辺りまではまだ楽しい楽しい( ᐛ ) | 2023-01-15 22:15:35 |
| 5812 | ゴリラ | 日本地図 | 今日全部都道府県覚えました! | 2023-01-15 16:39:22 |
| 5811 | ゆき | 日本地図 | やったわ!! | 2023-01-15 12:32:33 |
| 5810 | ヴィクター・ローゼン | 日本地図 | あは | 2023-01-15 01:54:33 |
| 5809 | ヤリス | 日本地図 | やった! | 2023-01-14 23:35:07 |
| 5808 | グロリオサの乙女 | 日本地図 | 四国はいけたな…福島福岡福井の置きミスか… | 2023-01-14 16:20:38 |
| 5807 | プー | 日本地図 | まずは九州を制覇 | 2023-01-14 11:48:55 |
| 5806 | 小森優愛 | 日本地図 | いぬ
| 2023-01-14 10:46:19 |
| 5805 | 神宮悠真 | 日本地図 | やったー都道府県テスト全部正解したぞー!!! | 2023-01-14 09:33:09 |
| 5804 | 中田葦 | 日本地図 | ( ᐛ | 2023-01-13 20:55:41 |
| 5803 | 細田 心那都 | 日本地図 | 頑張った | 2023-01-13 14:29:01 |
| 5802 | 村田和丸 | 日本地図 | 面白い | 2023-01-13 14:06:39 |
| 5801 | hh | 日本地図 | h | 2023-01-13 10:57:34 |
| 5800 | hh | 日本地図 | h | 2023-01-13 10:57:34 |
| 5799 | 名無し | 日本地図 | 神すぎるぜー〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 | 2023-01-13 09:02:26 |
| 5798 | y | 日本地図 | 5 | 2023-01-11 18:29:12 |
| 5797 | あ | 日本地図 | あ | 2023-01-11 16:11:15 |
| 5796 | 西やフェアンフゃ | 日本地図 | 最悪ですもっと頑張りたい | 2023-01-11 13:57:59 |
| 5795 | 西やフェアンフゃ | 日本地図 | 最悪ですもっと頑張りたい | 2023-01-11 13:57:59 |
| 5794 | 西やサフゃんファ | 日本地図 | いいです | 2023-01-11 13:54:10 |
| 5793 | 西やサフゃんファ | 日本地図 | いいです | 2023-01-11 13:54:09 |
| 5792 | しぬ笑 | 日本地図 | 、、、。 | 2023-01-10 19:15:42 |
| 5791 | 一ノ瀬 斗亜 | 日本地図 | 簡単!! | 2023-01-10 11:06:05 |
| 5790 | るあ | 日本地図 | 3回目でようやく全問正解 | 2023-01-10 04:42:32 |
| 5789 | Continent | 日本地図 | 龍ヶ崎さんに捧げます。 | 2023-01-09 22:34:01 |
| 5788 | ユーー | 日本地図 | 簡単 | 2023-01-09 20:10:52 |
| 5787 | カムサハムニダ | 日本地図 | やった | 2023-01-09 11:22:41 |
| 5786 | むっくん | 日本地図 | 回答 | 2023-01-08 12:24:41 |
| 5785 | イチゴ1031 | 日本地図 | 面白かった | 2023-01-08 10:34:20 |
| 5784 | すーちゃん | 日本地図 | わりとよく書けた方です | 2023-01-08 01:03:05 |
| 5783 | 愛知が抜けたの悔しい | 日本地図 | 中国地方がボロボロ | 2023-01-07 10:04:41 |
| 5782 | 野尻 麻琴 | 日本地図 | 簡単でした | 2023-01-07 07:51:17 |
| 5781 | 野尻 麻琴 | 日本地図 | 簡単でした | 2023-01-07 07:51:17 |
| 5780 | たいちょ~ | 日本地図 | 入力疲れた | 2023-01-07 00:26:47 |
| 5779 | 吉川 | 日本地図 | 小学4年 | 2023-01-06 22:41:00 |
| 5778 | 草塩 蒼良 | 日本地図 | 九州地方を、もっとスムーズに解きたいです。
| 2023-01-06 16:00:21 |
| 5777 | 毒ちゃん | 日本地図 | なに? | 2023-01-06 13:00:21 |
| 5776 | ozius | 日本地図 | 悔しい | 2023-01-05 22:59:59 |
| 5775 | | 日本地図 |
| 2023-01-05 16:40:21 |
| 5774 | 手塚雄悟 | 日本地図 | 自分のためninarerunarayakunitatu | 2023-01-04 19:51:08 |
| 5773 | ずきんちゃ | 日本地図 | 掛け算ができないので為しにこれをしろとリスナーから送られました。間違えた県の皆さんごめんなさい! | 2023-01-04 18:52:57 |
| 5772 | 一ノ瀬 斗亜 | 日本地図 | 頑張ってやってみました!難しい所もあったけど思い出しつつ行けたので
もっと覚えて頑張りたいです!
また皆さんのコメントもみたいです。 | 2023-01-04 16:17:32 |
| 5771 | ゆうご | 日本地図 | 超簡単 | 2023-01-04 14:51:09 |
| 5770 | きみるとん | 日本地図 | こんばんは | 2023-01-04 04:21:59 |
| 5769 | ネフライト | 日本地図 | なんか間違えやすいところで間違えた感 | 2023-01-04 02:52:44 |