| No | お名前 | リンク | コメント | 投稿日 |
|---|
| 5513 | たっちゅん | 日本地図 | よゆー | 2022-11-30 12:28:57 |
| 5512 | 鈴木昭真 | 日本地図 | 楽しかったです。 | 2022-11-30 11:17:07 |
| 5511 | みさき | 日本地図 | 47都道府県出来た〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜みんなはどう?????????????????????????????????? | 2022-11-30 11:00:12 |
| 5510 | 都道府県庁所在地テストで6点の過去を持つ女 | 日本地図 | にしてはわりと頑張ったじゃん?ま、約15年の間に漫画のキャラが県外遠征するシーンとかを見た流れで覚えてったっつうわけだ……。何事も記憶トリガー次第だってこったな。 | 2022-11-30 02:54:37 |
| 5509 | 宮村竜矢 | 日本地図 | 都道府県には自信がありますので
余裕でした | 2022-11-29 17:59:52 |
| 5508 | a | 日本地図 | アイウエオ | 2022-11-29 15:17:44 |
| 5507 | 阿部衣麻莉 | 日本地図 | 簡単❣️
| 2022-11-29 11:38:48 |
| 5506 | フツーの小学四年生 | 日本地図 | 入力もしやすく、間違っていたところと、あっていたところが分かりやすかったです。 | 2022-11-29 11:03:41 |
| 5505 | ナチゾウ | 日本地図 | jvなzんzfvらhbgゔぁq←なcdsxcdv | 2022-11-29 10:27:17 |
| 5504 | 要 | 日本地図 | 頑張った! | 2022-11-29 09:51:14 |
| 5503 | ねるギツネ | 日本地図 | わぁい | 2022-11-29 08:01:02 |
| 5502 | ナオミ | 日本地図 | よくがんばりました | 2022-11-29 01:07:55 |
| 5501 | CBK | 日本地図 | やったね | 2022-11-28 14:23:16 |
| 5500 | あいうえおかきくけこさしすせそたちつてとわをん | 日本地図 | ありがとうございます | 2022-11-28 11:29:19 |
| 5499 | です | 日本地図 | ははは | 2022-11-28 01:19:38 |
| 5498 | ビンセント | 日本地図 | 地理テスト | 2022-11-27 19:09:24 |
| 5497 | H.M | 日本地図 | 「都道府県タイピング」というタイピングゲームで都道府県の位置を覚えました。
是非、このタイピングゲームで都道府県の位置を覚えてみませんか? | 2022-11-27 14:21:28 |
| 5496 | まずるか | 日本地図 | 迷ったところが見事に逆! | 2022-11-26 12:17:09 |
| 5495 | 奈々 | 日本地図 | めんどくさくなった | 2022-11-26 09:30:40 |
| 5494 | 浅野悠梛 | 日本地図 | もっと頑張る。 | 2022-11-25 21:17:51 |
| 5493 | あ | 日本地図 | 兵庫 | 2022-11-25 10:13:51 |
| 5492 | 煌生 | 日本地図 | わたしは、 | 2022-11-25 08:10:32 |
| 5491 | | 日本地図 | | 2022-11-25 05:22:02 |
| 5490 | フラン | 日本地図 | 余裕やわぁ^^ | 2022-11-24 19:04:03 |
| 5489 | フラン | 日本地図 | 余裕だわぁ^^ | 2022-11-24 19:03:22 |
| 5488 | 佐藤 | 日本地図 | 楽しかったです。子供もできると思います。 | 2022-11-24 14:59:46 |
| 5487 | ぬぬ | 日本地図 | に | 2022-11-24 13:26:34 |
| 5486 | ぬぬ | 日本地図 | に | 2022-11-24 13:26:34 |
| 5485 | す | 日本地図 | な | 2022-11-24 13:21:47 |
| 5484 | す | 日本地図 | な | 2022-11-24 13:21:47 |
| 5483 | M | 日本地図 | やったー | 2022-11-24 03:51:25 |
| 5482 | TK | 日本地図 | TK | 2022-11-24 01:08:09 |
| 5481 | こここ | 日本地図 | 満点! | 2022-11-23 21:01:30 |
| 5480 | 東京 | 日本地図 | らくしょう
| 2022-11-23 16:16:09 |
| 5479 | ありさ | 日本地図 | よゆー | 2022-11-23 16:00:37 |
| 5478 | アルハズラット | 日本地図 | | 2022-11-23 15:23:34 |
| 5477 | そんごくう | 日本地図 | 神すぎ
| 2022-11-23 13:08:04 |
| 5476 | 神様 | 日本地図 | 超簡単だった‼‼ | 2022-11-23 11:57:04 |
| 5475 | はなわ | 日本地図 | 地理クイズは大好き | 2022-11-22 21:33:48 |
| 5474 | あらぽん | 日本地図 | 徳島だけ名前が出てこなかった笑 | 2022-11-22 19:24:16 |
| 5473 | jdしょdlそうえdjld9 | 日本地図 | jhvblbdbすぅえk
| 2022-11-22 15:09:40 |
| 5472 | うる | 日本地図 | すごくいい | 2022-11-22 12:52:24 |
| 5471 | ニコニコ | 日本地図 | 一問だけだった!!(⌒▽⌒) | 2022-11-22 09:26:19 |
| 5470 | えすわい | 日本地図 | 九州ごめん | 2022-11-22 01:17:53 |
| 5469 | みかん | 日本地図 | 対戦ありがとうございました。 | 2022-11-22 00:10:31 |
| 5468 | あ | 日本地図 | あ | 2022-11-22 00:03:19 |
| 5467 | ナイスいいね | 日本地図 | 問題なし | 2022-11-21 19:15:45 |
| 5466 | おゆです\(^o^)/ | 日本地図 | 全部あってた‼まあ当たり前かぁ そして学校の都道府県テスト全問正解だったー(正直漢字を覚えるのがけっこう大変だった) | 2022-11-21 17:13:16 |
| 5465 | おゆです\(^o^)/ | 日本地図 | 全問正解‼まあ当たり前かぁ学校の都道府県テスト満点だッター漢字が難しかった。 | 2022-11-21 17:09:57 |
| 5464 | おおおおおおおおおおお | 日本地図 | やった~~~ | 2022-11-21 16:39:05 |
| 5463 | 小倉芽生 | 日本地図 | 都道府県を完璧にしたくてやりました。
難しかったです。 | 2022-11-21 14:59:21 |
| 5462 | アラタ | 日本地図 | ショック | 2022-11-21 13:21:51 |
| 5461 | な | 日本地図 | ミマチガエタ | 2022-11-20 23:27:50 |
| 5460 | くぼっくま | 日本地図 | 中々覚えていないものですね。 | 2022-11-20 23:22:02 |
| 5459 | お | 日本地図 | ない | 2022-11-20 13:08:23 |
| 5458 | 尾 | 日本地図 | ない | 2022-11-20 12:35:29 |
| 5457 | カボ | 日本地図 | 難しい | 2022-11-20 09:31:16 |
| 5456 | あ | 日本地図 | 凡ミス | 2022-11-20 08:54:16 |
| 5455 | おっさん45歳 | 日本地図 | 昔よくやってましたが覚えてるもんですね
若いころの反復は「力」になります!
それが自信となりますので困難も取り組む大切さを知ってください | 2022-11-20 08:45:43 |
| 5454 | ぎゅうどん | 日本地図 | 中卒の称号を手に入れた人間ですがまだまだ脳みそは生きているようです。 | 2022-11-19 19:44:22 |
| 5453 | V好き | 日本地図 | 時間が表示されないのかぁ・・・5分くらいかかったかも。 | 2022-11-19 13:52:10 |
| 5452 | 笑 | 日本地図 | no | 2022-11-19 11:34:13 |
| 5451 | ヨッキ族 | 日本地図 | ほっ・・よかった | 2022-11-19 08:20:40 |
| 5450 | wd | 日本地図 | かしこ | 2022-11-18 17:31:03 |
| 5449 | | 日本地図 | | 2022-11-18 15:51:52 |
| 5448 | ジョンヨンミン | 日本地図 | 韓国人なのにこれを全部合ってるのは知らなかったです! | 2022-11-18 12:47:38 |
| 5447 | ゆち | 日本地図 | 、 | 2022-11-18 10:28:48 |
| 5446 | まさ | 日本地図 | 余裕です! | 2022-11-18 05:06:49 |
| 5445 | 鱈葉蟹毛蛾二 | 日本地図 | そうですね。意外と解けていましたし、47都道府県中43都道府県があっていたのは良かったなと思います。ただ、徳島、愛媛の位置が逆になっていたのでそこはちゃんと覚えときたいですね。あとは答えられなかった、 | 2022-11-18 01:27:55 |
| 5444 | その | 日本地図 | 西日本やばい | 2022-11-18 00:28:44 |
| 5443 | あ | 日本地図 | あ | 2022-11-18 00:14:26 |
| 5442 | 3510753 | 日本地図 | ああ | 2022-11-17 23:53:22 |
| 5441 | 日本人 | 日本地図 | 当然 | 2022-11-17 23:29:56 |
| 5440 | あ | 日本地図 | やったぜ | 2022-11-17 23:27:34 |
| 5439 | アルフ@ホロリス | 日本地図 | 勉強します(´;ω;`)九州・四国・中国地方・京都府の皆様方。
誠に申し訳ございませんでした...‼ | 2022-11-17 23:26:02 |
| 5438 | ましくん | 日本地図 | 2022.11.17 | 2022-11-17 23:23:12 |
| 5437 | 飯田の結果 | 日本地図 | 結果です | 2022-11-17 23:18:42 |
| 5436 | HK | 日本地図 | 全問正解 | 2022-11-17 23:11:34 |
| 5435 | トキサカ | 日本地図 | 簡単です | 2022-11-17 22:57:33 |
| 5434 | 瑞折桐葉 | 日本地図 | 埋めたとこの正答率は100%だったけど…。
あとは、中国日本海側と四国だな… | 2022-11-17 22:56:39 |
| 5433 | 春樹 | 日本地図 | あぁ | 2022-11-17 22:43:01 |
| 5432 | Ponbiikimaru | 日本地図 | 思ったより忘れてる…
バイクで47都道府県回ったのに | 2022-11-17 22:35:59 |
| 5431 | あぷりこ | 日本地図 | 2022/11/17 | 2022-11-17 21:27:36 |
| 5430 | enn | 日本地図 | みんな、頑張れ ennより | 2022-11-17 15:28:36 |
| 5429 | お | 日本地図 | j | 2022-11-17 14:43:14 |
| 5428 | イチゴ | 日本地図 | 最高 | 2022-11-17 14:20:12 |
| 5427 | まめ | 日本地図 | むずかしかった | 2022-11-17 08:39:43 |
| 5426 | 疾風丸 | 日本地図 | 知ってたのに鳥取、島根を逆にしてしまったぁーʕ0ᴥ0ʔ | 2022-11-16 21:23:57 |
| 5425 | 睦月 | 日本地図 | 佐賀の人スンマセン... | 2022-11-16 19:39:55 |
| 5424 | 睦月 | 日本地図 | 佐賀の人スンマセン... | 2022-11-16 19:39:54 |
| 5423 | 大阪府 | 日本地図 | あと2点 | 2022-11-16 11:34:36 |
| 5422 | お湯です\(^o^)/ | 日本地図 | 全問正解‼明日都道府県テスト頑張ろう^_^(本当はテストヤダー) | 2022-11-15 17:51:30 |
| 5421 | 47 | 日本地図 | 漢字覚え | 2022-11-15 11:13:22 |
| 5420 | クソガキの名前期な小学生 | 日本地図 | できて当たり前 | 2022-11-15 09:44:21 |
| 5419 | アメダス | 日本地図 | まあ当然だね | 2022-11-15 00:27:00 |
| 5418 | てれさ | 日本地図 | むり。 | 2022-11-15 00:08:52 |
| 5417 | 西塗 杏 | 日本地図 | 簡単簡単簡単簡単簡単簡単簡単簡単簡単簡単簡単簡単簡単簡単簡単簡単簡単簡単簡単簡単簡単簡単簡単簡単簡単簡単簡単簡単簡単簡単簡単簡単簡単簡単簡単簡単簡単簡単簡単簡単簡単簡単簡単簡単簡単簡単簡単簡単簡単簡単 | 2022-11-14 21:07:59 |
| 5416 | あ | 日本地図 | あ | 2022-11-14 11:26:04 |
| 5415 | あ | 日本地図 | あ | 2022-11-14 11:26:04 |
| 5414 | しいたけ | 日本地図 | 二回目でやっと全問正解良かった〜。 | 2022-11-14 08:47:41 |