| No | お名前 | リンク | コメント | 投稿日 |
|---|
| 6714 | 奏 | 日本地図 | 難かった〜〜〜 | 2023-08-13 21:18:00 |
| 6713 | かにゃん | 日本地図 | まだ全部覚えてた。 | 2023-08-13 16:57:43 |
| 6712 | 花田麻陽 | 日本地図 | 髪ゲーム | 2023-08-13 14:22:43 |
| 6711 | ちさ(関西人) | 日本地図 | 予想通り九州が苦手。
でも思っていたより正解できてうれしい。 | 2023-08-12 19:23:27 |
| 6710 | えいこ | 日本地図 | むずかしい | 2023-08-12 18:10:23 |
| 6709 | 鈴木結莉愛 | 日本地図 | 私は、4年だから都道府県を覚える学年です。 だから、このアプリで頑張りたいと思います。 ありがとうございます。
大好きになれるよう頑張りたいです。
大好き❤♥♥♥♥♥♥♥♥♥ | 2023-08-12 06:49:05 |
| 6708 | るーさん | 日本地図 | あ | 2023-08-10 19:26:25 |
| 6707 | 壇汰地 | 日本地図 | 8月10日分のテスト | 2023-08-10 10:40:42 |
| 6706 | 横田彩華 | 日本地図 | 下の部分がよく分からなかったから次はもっと勉強して完全に覚えられるようにしたい | 2023-08-09 22:25:04 |
| 6705 | 横田彩華 | 日本地図 | 後半下の部分が思い出せなくて外してしまった。もっと勉強して全部覚えられるようにする | 2023-08-09 22:17:14 |
| 6704 | まゆこ | 日本地図 | お疲れ様でした | 2023-08-09 18:48:12 |
| 6703 | はこ | 日本地図 | つむつむ | 2023-08-07 22:26:55 |
| 6702 | 直井紅来々 | 日本地図 | 分からないのが多いと思った。 | 2023-08-07 21:59:05 |
| 6701 | 山口凌 | 日本地図 | 凡ミスしました | 2023-08-07 20:08:16 |
| 6700 | 笠倉 | 日本地図 | あまりできなかったので少しずつ覚えていこうと思います | 2023-08-07 15:19:52 |
| 6699 | 笠倉 | 日本地図 | あまりできなかったので少しずつ覚えていこうと思います | 2023-08-07 15:19:52 |
| 6698 | レッサーパンダ | 日本地図 | とても楽しかったです | 2023-08-07 14:19:34 |
| 6697 | か | 日本地図 | 流石に | 2023-08-07 12:02:38 |
| 6696 | だいはど | 日本地図 | 九州北部が怪しかったけど、あとは大丈夫でした。 | 2023-08-07 02:01:24 |
| 6695 | な | 日本地図 | わーい | 2023-08-07 00:14:36 |
| 6694 | Nebiros | 日本地図 | おおう、ぺん具、はぽんの中程、わからないよ…… | 2023-08-06 23:50:49 |
| 6693 | かのえ | 日本地図 | 危なかった…!何ヶ所か怪しかった | 2023-08-06 22:30:28 |
| 6692 | まじか、、、 | 日本地図 | 25歳でこれは、、、 | 2023-08-06 16:36:48 |
| 6691 | ネム太郎 | 日本地図 | (´;ω;`) | 2023-08-06 13:17:36 |
| 6690 | ごん | 日本地図 | かなしい | 2023-08-05 09:36:23 |
| 6689 | フッ | 日本地図 | フッ | 2023-08-05 04:07:55 |
| 6688 | おち | 日本地図 | おち | 2023-08-04 14:14:07 |
| 6687 | たへ | 日本地図 | びびなーです | 2023-08-03 20:57:38 |
| 6686 | 田島光悠 | 日本地図 | | 2023-08-03 12:19:48 |
| 6685 | 雪のうさちゃん先生 | 日本地図 | やったぜ | 2023-08-02 13:04:03 |
| 6684 | あ | 日本地図 | あ | 2023-08-01 20:55:50 |
| 6683 | おじぎ | 日本地図 | もぉー | 2023-08-01 19:55:27 |
| 6682 | アルネ | 日本地図 | よかった… | 2023-08-01 00:18:31 |
| 6681 | 中村まなと | 日本地図 | やったー! | 2023-07-31 12:17:36 |
| 6680 | 櫛下 | 日本地図 | 難しかった | 2023-07-31 10:29:39 |
| 6679 | 河村 | 日本地図 | 難しい
| 2023-07-31 09:02:03 |
| 6678 | あいしな | 日本地図 | これで、都道府県は完璧だ | 2023-07-30 11:41:11 |
| 6677 | taro | 日本地図 | 九州が出来ない | 2023-07-27 19:47:22 |
| 6676 | taro | 日本地図 | 九州が出来ない | 2023-07-27 19:47:22 |
| 6675 | まっつーザマス | 日本地図 | やったー小学生の時にたくさん復習しといてよかったー | 2023-07-27 10:42:27 |
| 6674 | 宇宙 | 日本地図 | 惜しかった | 2023-07-25 19:18:57 |
| 6673 | ぬよ | 日本地図 | 大分が危なかった | 2023-07-25 16:33:09 |
| 6672 | ぬよ | 日本地図 | 大分が危なかった | 2023-07-25 02:13:30 |
| 6671 | キマグ | 日本地図 | ホロライブ所属の百鬼あやめさんのおかげで覚えられたと言っても過言じゃない | 2023-07-24 15:25:58 |
| 6670 | 磯ゆうま | 日本地図 | やったー | 2023-07-23 18:52:47 |
| 6669 | ぱえぱえ | 日本地図 | よっしゃー | 2023-07-23 12:31:17 |
| 6668 | ですよですよー。 | 日本地図 | おもしろかった | 2023-07-22 14:11:29 |
| 6667 | エ ミ ネ ム | 日本地図 | 俺、20個しかあってねーやべw | 2023-07-21 21:34:30 |
| 6666 | 暗記 | 日本地図 | 8回目でやっと取れた | 2023-07-21 18:40:40 |
| 6665 | 南保 はな | 日本地図 | 全問正解しちゃいました | 2023-07-21 16:25:27 |
| 6664 | 森田壮祐 | 日本地図 | 難しかったです!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!。 | 2023-07-21 10:01:41 |
| 6663 | ねぎ | 日本地図 | なんもわからん | 2023-07-21 07:12:23 |
| 6662 | かきかき | 日本地図 | とても簡単でした! | 2023-07-20 22:30:54 |
| 6661 | うぃんど | 日本地図 | セーフ | 2023-07-20 19:20:01 |
| 6660 | ガチくん | 日本地図 | こんなの簡単で全問正解で当たり前 | 2023-07-20 18:35:34 |
| 6659 | ちんとも | 日本地図 | 余裕 | 2023-07-20 17:58:32 |
| 6658 | ふみお | 日本地図 | | 2023-07-20 17:21:52 |
| 6657 | ゆ | 日本地図 | (´・ω・`) | 2023-07-20 17:17:36 |
| 6656 | みき | 日本地図 | 意外と難しかった。 | 2023-07-20 11:57:14 |
| 6655 | 南桜井 | 日本地図 | 頑張ります | 2023-07-19 14:29:05 |
| 6654 | 与那覇莉愛 | 日本地図 |  ̄ よろしくおねがいします
バスケがとくいです | 2023-07-19 13:45:26 |
| 6653 | むめーㄘゃԽ | 日本地図 | テストあるのでチャレンジしました | 2023-07-18 22:59:43 |
| 6652 | たぬき | 日本地図 | 結果です | 2023-07-17 20:15:05 |
| 6651 | おむすび | 日本地図 | よくできたと思います。 | 2023-07-17 18:11:23 |
| 6650 | シマエナガちゃん | 日本地図 | テレビとラジオで覚えてしまいました。 | 2023-07-17 05:46:28 |
| 6649 | モサ | 日本地図 | きつかったぜ〜 | 2023-07-15 11:34:21 |
| 6648 | sorutymata | 日本地図 | 3分ほどでタイプ完了。怖いのは変換ミスだけ(ガバ要素) | 2023-07-14 22:06:05 |
| 6647 | こはく | 日本地図 | 余裕 | 2023-07-14 14:24:17 |
| 6646 | 髙橋健翔 | 日本地図 | とてもクイズが楽しかったです | 2023-07-14 11:11:33 |
| 6645 | 14 | 日本地図 | がんばります | 2023-07-14 09:28:02 |
| 6644 | ゆうきゃん | 日本地図 | セーフ? | 2023-07-14 01:19:54 |
| 6643 | ゆうきゃん | 日本地図 | セーフ? | 2023-07-14 01:19:53 |
| 6642 | ゆうきゃん | 日本地図 | セーフ | 2023-07-14 01:19:09 |
| 6641 | 金澤樹 | 日本地図 | 間違えたところをちゃんと覚えたい!! | 2023-07-13 20:57:21 |
| 6640 | K23so | 日本地図 | 日本もわからないんだから英語喋れないのも仕方ない | 2023-07-13 20:31:52 |
| 6639 | 名前は秘密 | 日本地図 | 楽しかったです | 2023-07-13 18:18:36 |
| 6638 | 野田 竜也 | 日本地図 | やったー!!!!!!!!!!!
一発で全問正解だーー | 2023-07-13 15:52:56 |
| 6637 | HT | 日本地図 | test | 2023-07-13 14:45:45 |
| 6636 | もえたん | 日本地図 | 行ったことないところはわからん | 2023-07-12 23:00:10 |
| 6635 | 渡辺遥香 | 日本地図 | 楽しかった | 2023-07-12 10:23:51 |
| 6634 | 김학도 | 日本地図 | ! | 2023-07-12 09:48:09 |
| 6633 | 四国は苦手 | 日本地図 | 愛媛と徳島が出てこなかった | 2023-07-12 01:06:54 |
| 6632 | よしゅ | 日本地図 | 地理好きなので余裕 | 2023-07-11 23:16:48 |
| 6631 | マックドナ | 日本地図 | サンキューキッズドラゴンズ | 2023-07-11 20:59:44 |
| 6630 | サワっち | 日本地図 | こんなもんやで | 2023-07-11 20:59:07 |
| 6629 | 김학도 | 日本地図 | ! | 2023-07-11 10:16:35 |
| 6628 | しゅうと | 日本地図 | 間違えたのたったの2問いえーい | 2023-07-11 01:02:53 |
| 6627 | この人 | 日本地図 | 楽勝 | 2023-07-10 18:58:27 |
| 6626 | スーパーそのだ | 日本地図 | とても良い | 2023-07-10 11:35:49 |
| 6625 | ニコチンタール | 日本地図 | 特にありません | 2023-07-10 07:48:52 |
| 6624 | sunshine | 日本地図 | 社会は得意で都道府県はかなり勉強してました。
| 2023-07-10 02:24:34 |
| 6623 | よこ | 日本地図 | 熊本行くしかない | 2023-07-10 01:10:28 |
| 6622 | ぷるめりあ | 日本地図 | ヨシッ!!(σ 'ω')σ | 2023-07-09 23:47:31 |
| 6621 | よっしー | 日本地図 | 佐賀、熊本、宮崎、、、 | 2023-07-09 22:56:46 |
| 6620 | あき | 日本地図 | 廃県置藩しよぜ | 2023-07-09 22:55:13 |
| 6619 | ジョン・タイター | 日本地図 | 未来とは大分地図が異なっており難しかった | 2023-07-09 18:43:40 |
| 6618 | ゆうや | 日本地図 | \(^o^)/ | 2023-07-09 16:02:02 |
| 6617 | ムゥ | 日本地図 | 入力場所間違えた | 2023-07-09 15:43:38 |
| 6616 | p | 日本地図 | p
| 2023-07-09 13:24:06 |
| 6615 | オガタユウト | 日本地図 | あ | 2023-07-09 10:39:53 |