No | お名前 | リンク | コメント | 投稿日 |
---|
1365 | さとし | 日本地図 | 練習 | 2021-04-08 18:07:20 |
1364 | からあげ | 日本地図 | 意外と簡単にできた(中一になってから都道府県覚えれたのはHIMITUだよ!) | 2021-04-08 17:28:17 |
1363 | ああ | 日本地図 | あああ | 2021-04-07 20:04:28 |
1362 | あああ | 日本地図 | あああ | 2021-04-07 20:03:57 |
1361 | プリンアラモード | 日本地図 | 楽しかったです。 | 2021-04-07 16:05:26 |
1360 | れもんさわー | 日本地図 | やばすぎ
四国好きすぎて自分でもきもいw | 2021-04-07 14:06:20 |
1359 | 北川富夫 | 日本地図 | 小学生の頃、頑張って覚えておけば良かったなぁ~❗ 特産品や観光地等と一緒に覚えた方が、記憶に残り役立つと思います。 | 2021-04-07 04:18:28 |
1353 | 123 | 日本地図 | 123 | 2021-04-05 13:00:50 |
1352 | まり | 日本地図 | 沢山タイピングすることで自然と頭に入ってきて楽だった | 2021-04-04 20:37:55 |
1345 | nesuo | 日本地図 | 日本地理プレデター | 2021-04-04 04:27:47 |
1344 | こやま かずたか | 日本地図 | 記録 | 2021-04-04 02:39:10 |
1343 | こやま かずたか | 日本地図 | 記録 3回目 | 2021-04-04 01:31:33 |
1342 | こやま かずたか | 日本地図 | 記録 2回目 | 2021-04-04 01:19:27 |
1341 | こやま かずたか | 日本地図 | 記録 | 2021-04-04 01:05:06 |
1340 | あいうえお | 日本地図 | リリカ
本当にりりか | 2021-04-03 12:22:23 |
1339 | かわだようた | 日本地図 | 都道府県4年になっても
無理ーーさち! | 2021-04-03 12:20:32 |
1338 | かわだようた | 日本地図 | 都道府県4年になっても
無理ーー
| 2021-04-03 12:17:30 |
1336 | はひふへほ! | 日本地図 | 37秒で終わったー
僕はやはり天才! | 2021-04-03 12:08:54 |
1334 | にしがきしゅり | 日本地図 | 簡単だと思ったのですが後は難しいかった | 2021-04-03 11:53:14 |
1330 | にしがきしゅり | 日本地図 | 簡単だと思ったのですが後は難しいかった | 2021-04-03 09:28:26 |
1329 | み | 日本地図 | み | 2021-04-02 16:30:24 |
1328 | 杉谷わかば | 日本地図 | 人見知りです | 2021-04-01 22:05:00 |
1327 | あ | 日本地図 | あ | 2021-03-31 08:30:53 |
1326 | るいちゃ | 日本地図 | 無理 | 2021-03-31 06:18:52 |
1325 | あ | 日本地図 | ああああ | 2021-03-31 06:18:50 |
1324 | ねん | 日本地図 | 悔しい | 2021-03-31 06:14:10 |
1323 | Ruri | 日本地図 | あ | 2021-03-31 00:05:51 |
1321 | 西垣しゅり | 日本地図 | 残念です
| 2021-03-30 11:42:58 |
1320 | たろ | 日本地図 | 真ん中わかりません | 2021-03-30 00:26:53 |
1319 | りりか | 日本地図 | 都道府県の名前思い出せない | 2021-03-29 13:16:49 |
1318 | あ | 日本地図 | あ | 2021-03-29 11:18:21 |
1317 | j:印;byン | 日本地図 | kj、b:いうおgびぷb | 2021-03-29 08:16:36 |
1316 | かなちゃ | 日本地図 | くやしい | 2021-03-28 20:53:04 |
1315 | ま | 日本地図 | ま | 2021-03-28 14:02:14 |
1314 | 高橋 晴大 | 日本地図 | 何回もやりなおして暗記しました。とても難しかったです。また、今度やった時に覚えていられるか心配です。 | 2021-03-28 13:18:54 |
1313 | c | 日本地図 | にゃは | 2021-03-27 15:41:23 |
1312 | きょう | 日本地図 | よくできましたわ。 | 2021-03-27 11:53:21 |
1311 | まお | 日本地図 | いがいとむずかった・・・ | 2021-03-25 22:07:36 |
1310 | あ | 日本地図 | あ | 2021-03-25 14:29:18 |
1309 | グンマー | 日本地図 | グンマー | 2021-03-24 21:43:06 |
1308 | にゆ | 日本地図 | おしくない?( | 2021-03-24 21:27:18 |
1307 | いくじむ | 日本地図 | 内地まじで分からんっていう北の大地の言い訳 | 2021-03-24 21:14:31 |
1306 | みよ | 日本地図 | イェイ | 2021-03-24 16:23:12 |
1305 | 湯のみ | 日本地図 | やったぜ | 2021-03-24 13:08:00 |
1304 | 近藤柳太郎 | 日本地図 | 余裕よ
| 2021-03-24 10:14:52 |
1303 | さち | 日本地図 | くやしい | 2021-03-24 01:36:31 |
1302 | てぐ | 日本地図 | 小、中の時に覚えたにしては覚えてる方じゃん? | 2021-03-23 19:36:33 |
1301 | ししゃも | 日本地図 | ウェイウェイ | 2021-03-23 18:42:13 |
1300 | みみみ | 日本地図 | 九州 | 2021-03-23 17:47:25 |
1299 | IK | 日本地図 | 私は天才かもしれない
| 2021-03-23 16:42:23 |
1298 | るる | 日本地図 | 天才 | 2021-03-23 15:48:55 |
1297 | SSR | 日本地図 | できた! | 2021-03-23 15:06:51 |
1296 | maga1897 | 日本地図 | 思ったより | 2021-03-23 11:30:00 |
1295 | sue | 日本地図 | ・:*+.(( °ω° ))/.:+ | 2021-03-23 08:57:04 |
1294 | あんこ | 日本地図 | 名前すら出てこなかったところもあったし、逆な所がいくつかあって笑えん | 2021-03-23 07:39:22 |
1293 | なな | 日本地図 | 難しい | 2021-03-23 05:16:41 |
1292 | ま | 日本地図 | 千葉2個ある | 2021-03-23 03:30:51 |
1291 | ばてぃ | 日本地図 | 日本人やり直したい | 2021-03-23 01:49:53 |
1290 | 田中 | 日本地図 | 僕の世界には37都道府県しかない。 | 2021-03-23 00:55:45 |
1289 | 我東の者 | 日本地図 | 西には詳しくない | 2021-03-23 00:47:48 |
1288 | OD | 日本地図 | 四国惜しかった〜 | 2021-03-23 00:26:55 |
1287 | らこ | 日本地図 | 。 | 2021-03-23 00:07:40 |
1286 | ゆーひ | 日本地図 | 九州に弱すぎる 旅行行きたい、行ったら覚える(多分) | 2021-03-22 23:52:57 |
1285 | あ | 日本地図 | あ | 2021-03-22 23:41:08 |
1284 | 時雨 | 日本地図 | 三重県ごめん | 2021-03-22 22:53:23 |
1283 | ぐばるくん見てる? | 日本地図 | 森田です、ぐばる!! | 2021-03-22 22:46:15 |
1282 | 須賀サカキ | 日本地図 | 九州雑魚です | 2021-03-22 21:17:46 |
1281 | 薄荷イメージ | 日本地図 | hakaimg.com 使いやすい画像アップローダー | 2021-03-22 17:57:46 |
1280 | 岡崎 理愛 | 日本地図 | 簡単! | 2021-03-22 17:05:38 |
1279 | あおと | 日本地図 | 楽しかった | 2021-03-22 14:01:59 |
1278 | | 日本地図 | ああああ | 2021-03-22 02:48:18 |
1277 | りお | 日本地図 | やったー! | 2021-03-21 23:14:03 |
1276 | 小4女の子 | 日本地図 | 栃木と群馬はなんとかあったけど、和歌山と奈良は反対だった(ぴえん)しかも,明日テスト(まじか)頑張って100点取る!っ!?て言うか,明日日直。あとさ、木曜日学校休んだから | 2021-03-21 19:59:56 |
1275 | 菜乃 | 日本地図 | 栃木と群馬はなんとかあったけど、和歌山と奈良は反対だった(ぴえん) | 2021-03-21 19:54:36 |
1274 | 藤川 | 日本地図 | 楽勝 | 2021-03-21 18:51:21 |
1273 | ミ | 日本地図 | 山崎 | 2021-03-21 18:50:40 |
1272 | ると | 日本地図 | 完璧キタコレ | 2021-03-20 22:51:40 |
1271 | 子 | 日本地図 | 意外と出来た | 2021-03-20 20:32:42 |
1270 | 緑茶 | 日本地図 | やったぜ。 | 2021-03-20 19:03:23 |
1269 | 仲井和登 | 日本地図 | すごく嬉しかったです! | 2021-03-20 17:14:26 |
1268 | 浅野妃香里 | 日本地図 | 勉強してよかったです。それで全部できました〜‼︎やった〜 | 2021-03-20 12:57:26 |
1267 | 磯 | 日本地図 | あ | 2021-03-20 10:39:18 |
1266 | 智子 | 日本地図 | ドヤ! | 2021-03-19 23:26:17 |
1265 | こも | 日本地図 | むり | 2021-03-19 23:05:13 |
1264 | おかゆ | 日本地図 | じゃないもん。 | 2021-03-19 23:02:27 |
1263 | みーです | 日本地図 | すぎた笑笑 | 2021-03-19 22:58:01 |
1262 | あ | 日本地図 | 楽しょう | 2021-03-19 20:22:10 |
1261 | る | 日本地図 | う
| 2021-03-19 20:19:19 |
1260 | ぴ | 日本地図 | クソゲー | 2021-03-19 16:55:06 |
1259 | こやき | 日本地図 | 岐阜とかなんもないやろ() | 2021-03-19 16:45:49 |
1258 | 白糸 | 日本地図 | 日本海側と四国がガバ 他は佐賀が出てこん以外パーフェクト | 2021-03-19 14:04:11 |
1257 | はなこ | 日本地図 | わかりました | 2021-03-19 11:33:47 |
1256 | 都道府県 | 日本地図 | 都道府県まだまだ頑張る | 2021-03-18 22:20:11 |
1255 | 麦 | 日本地図 | うお | 2021-03-18 20:08:27 |
1253 | パパ | 日本地図 | あああ | 2021-03-18 02:03:13 |
1252 | 齋藤那由太 | 日本地図 | 満点!! | 2021-03-17 21:24:09 |
1251 | ジー・リキ | 日本地図 | 自力でやったぜ‼ | 2021-03-17 20:58:17 |
1250 | れんと | 日本地図 | あ | 2021-03-17 20:55:46 |
1249 | 愛 | 日本地図 | 簡単!! | 2021-03-17 17:04:37 |
1248 | 憐 | 日本地図 | 西日本わかんない | 2021-03-17 15:56:21 |