| No | お名前 | リンク | コメント | 投稿日 |
|---|
| 7878 | 心春 | 日本地図 | 時間:4分1秒82でした | 2024-09-19 22:34:24 |
| 7877 | 佐藤えま | 日本地図 | やったー! | 2024-09-19 19:27:52 |
| 7876 | 佐藤えま | 日本地図 | くやしいです。またちょうせんします。 | 2024-09-19 19:18:11 |
| 7875 | ぽめたろう | 日本地図 | 簡単ですね | 2024-09-19 12:27:34 |
| 7874 | まめ | 日本地図 | 32歳です。 | 2024-09-19 12:27:02 |
| 7873 | スプラ 現在派だーー | 日本地図 | 良かった良かった良かった良かった良かった良かった良かった良かった良かった良かった良かった良かった良かった良かった良かった良かった良かった良かった良かった良かった良かった良かった良かった良かった良かった | 2024-09-19 10:26:20 |
| 7872 | スプラ 現在派だーー | 日本地図 | 良かった良かった良かった良かった良かった良かった良かった良かった良かった良かった良かった良かった良かった良かった良かった良かった良かった良かった良かった良かった良かった良かった良かった良かった良かった | 2024-09-19 10:26:20 |
| 7871 | きのこ派です | 日本地図 | ww | 2024-09-19 10:22:09 |
| 7870 | ⚡サツボー⚡ | 日本地図 | 一回目は一問間違ったけど二回目で | 2024-09-19 10:09:22 |
| 7869 | す | 日本地図 |
ちちつつぬねし
| 2024-09-19 10:07:57 |
| 7868 | す | 日本地図 |
ちちつつぬねし
| 2024-09-19 10:07:55 |
| 7867 | 肉 | 日本地図 | よかった | 2024-09-19 05:24:03 |
| 7866 | ぺっぱ | 日本地図 | 某お嬢様を見て
こんなん全部出せるやろってやってみたら
意外と思い出せないとこあったりでショック | 2024-09-18 23:45:34 |
| 7865 | ああああ | 日本地図 | | 2024-09-18 18:51:17 |
| 7864 | 日本の首都県の近く君 | 日本地図 | 2回目で成功しました頑張って一回クリア目指してください | 2024-09-18 17:35:48 |
| 7863 | 麗 | 日本地図 | 全都道府県を覚えてなかった | 2024-09-18 11:08:56 |
| 7862 | おれお | 日本地図 | 漢字を間違えてしまった
| 2024-09-18 09:36:45 |
| 7861 | サツボー | 日本地図 | 都道府県クイズは、難しかった
でも次は、100点を取りたいです | 2024-09-18 09:24:37 |
| 7860 | jhqvcsgじゃぉkjsdhbfvbsdjchfvsば | 日本地図 | あsjdhvhdsじゃkjsdhgcvgsぁ;ッッッッッッッッッ座lッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッ気hしdjhgfほいすhgvchjきjっh | 2024-09-17 14:23:16 |
| 7859 | 名無しの権兵衛 | 日本地図 | 件名宛タイピングで大体覚えました
あれは本当に神です | 2024-09-16 17:28:54 |
| 7858 | けいあお | 日本地図 | 余裕 | 2024-09-16 10:17:09 |
| 7857 | chihiro | 日本地図 | happy | 2024-09-15 16:20:24 |
| 7856 | 彩葉 | 日本地図 | 47点だった | 2024-09-15 13:58:22 |
| 7855 | あかさたは | 日本地図 | むずい | 2024-09-14 21:09:08 |
| 7854 | 松田葉輝 | 日本地図 | やたーー! | 2024-09-14 13:23:53 |
| 7853 | 桐ヶ谷春翔 | 日本地図 | いい | 2024-09-14 13:05:47 |
| 7852 | 桐ヶ谷春翔 | 日本地図 | いい | 2024-09-14 13:05:46 |
| 7851 | まアー | 日本地図 | うれしい
| 2024-09-14 10:38:35 |
| 7850 | 柿沼 優斗 | 日本地図 | 楽しかった! | 2024-09-14 09:43:04 |
| 7849 | ちょ | 日本地図 | 2 | 2024-09-13 23:17:30 |
| 7848 | ちょ | 日本地図 | 1 | 2024-09-13 22:43:24 |
| 7847 | マッシュル | 日本地図 | 楽しかったー! | 2024-09-13 20:54:42 |
| 7846 | 最悪です。さん 勇気を出して! | 日本地図 | 俺も最悪だったから! | 2024-09-13 17:26:38 |
| 7845 | ゆづきしねがちしねさん | 日本地図 | 簡単答えられない人しね | 2024-09-13 17:22:41 |
| 7844 | 豪恩寺ハヤト | 日本地図 | 全問正解!やったー! | 2024-09-13 17:05:15 |
| 7843 | 矢野 陽愛 | 日本地図 | 都道府県楽しかったです! | 2024-09-13 17:00:36 |
| 7842 | 鎌倉壮佑 | 日本地図 | 楽しい | 2024-09-13 16:39:08 |
| 7841 | IGARASHI | 日本地図 | 楽勝 | 2024-09-13 10:13:57 |
| 7840 | ソング | 日本地図 | 楽勝 | 2024-09-13 10:11:57 |
| 7839 | dghcfh | 日本地図 | よっしゃー! | 2024-09-13 09:12:53 |
| 7838 | x | 日本地図 | 簡単 | 2024-09-13 08:30:55 |
| 7837 | かな | 日本地図 | かな | 2024-09-12 22:30:05 |
| 7836 | 八尋瑛斗 | 日本地図 | 17門もとけた | 2024-09-12 18:09:37 |
| 7835 | ピッピ | 日本地図 | うそ | 2024-09-12 14:06:16 |
| 7834 | 413 | 日本地図 | 奈良県と広島県が若干危うかった | 2024-09-12 13:39:32 |
| 7833 | みなみんてぃ | 日本地図 | 3回連続全問正解!!!!!!!!!!!!!!!
僕ちん天才 出来なかった人がんばれー | 2024-09-12 11:43:49 |
| 7832 | 坂口湊都 | 日本地図 | 15分後にテストがあるからやりました。 | 2024-09-12 11:29:20 |
| 7831 | みん | 日本地図 | 西がわからん | 2024-09-12 00:18:19 |
| 7830 | さめこ | 日本地図 | はげ | 2024-09-11 23:29:10 |
| 7829 | 坂口湊都 | 日本地図 | 明日、都道府県テストがあるので使ってみました。
夏休みにプリントをコピーして何回もしたので、
47点満点とれたんだと思います。
テストでも同じように頑張りたいです( ´∀` )( ´∀` ) | 2024-09-11 20:35:22 |
| 7828 | 鈴木美葵 | 日本地図 | あーーやちまった。 | 2024-09-11 19:49:41 |
| 7827 | Tatsuya | 日本地図 | 個人的には当然の結果だと思います | 2024-09-10 06:14:01 |
| 7826 | 鈴木美葵 | 日本地図 | | 2024-09-09 17:34:41 |
| 7825 | すずきみき | 日本地図 | 無ずかしいです! | 2024-09-08 11:53:54 |
| 7824 | ぱんさん2nd | 日本地図 | おめでと! | 2024-09-08 01:09:47 |
| 7823 | ぱんさん | 日本地図 | 一回目 | 2024-09-08 00:01:35 |
| 7822 | 佳佑 | 日本地図 | 全部できた | 2024-09-07 22:35:53 |
| 7821 | 佳佑 | 日本地図 | 一個だけできなかった | 2024-09-07 22:26:33 |
| 7820 | ゆづきしねがちしね | 日本地図 | 死にたい | 2024-09-07 21:22:54 |
| 7819 | 頑張った | 日本地図 | っっしゃ
| 2024-09-06 19:53:59 |
| 7818 | 伊世 考志郎 | 日本地図 | ヤッター!! | 2024-09-06 15:18:14 |
| 7817 | Betelgeuse | 日本地図 | tikyuunokotoyokuwakarannwa!!kora!!! | 2024-09-06 15:17:47 |
| 7816 | 岡崎春乃 | 日本地図 | 次も全問せいかいがんばります。 | 2024-09-06 11:47:49 |
| 7815 | jimmy | 日本地図 | s | 2024-09-06 01:23:01 |
| 7814 | Arknsur | 日本地図 | 簡単 | 2024-09-06 01:13:29 |
| 7813 | 最低得点 | 日本地図 | まだまだ
| 2024-09-05 08:40:13 |
| 7812 | んっちょ | 日本地図 | 合ってるところと間違ってるところが分かりやすくて助かりました | 2024-09-04 21:55:44 |
| 7811 | ムハンマド・リドワン・ヌル・ラマダン・アブル | 日本地図 | 覚え方の記事を読んでから初めてクイズを受けたが、全問正解は奇跡的すぎます! | 2024-09-04 12:03:50 |
| 7810 | ダイダイ | 日本地図 | やった!! | 2024-09-03 23:54:38 |
| 7809 | もりた | 日本地図 | 厳しいって | 2024-09-03 23:50:13 |
| 7808 | ゆうにゃんこ | 日本地図 | 明日、都道府県のテストがあるので、がんばります | 2024-09-03 18:24:31 |
| 7807 | 高尾山 | 日本地図 | 記憶能力低下していなくて良かった。。。 | 2024-09-03 14:18:47 |
| 7806 | きのこ | 日本地図 | 全問正解ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ | 2024-09-03 09:33:12 |
| 7805 | 格音ゲン | 日本地図 | 四国行ったことない | 2024-09-03 08:34:25 |
| 7804 | aaa | 日本地図 | bbb | 2024-09-02 22:58:09 |
| 7803 | あ | 日本地図 | い | 2024-09-02 20:50:35 |
| 7802 | まめ | 日本地図 | 頑張った | 2024-09-02 10:03:04 |
| 7801 | 夢 | 日本地図 | めっちゃ勉強にいいです | 2024-09-01 13:55:49 |
| 7800 | タヒチ | 日本地図 | 2敗 | 2024-08-31 21:14:58 |
| 7799 | ゆうま | 日本地図 | 都道府県テストが学校に出るので、すべて覚えました❗
嬉しいです | 2024-08-31 13:29:39 |
| 7798 | 唐澤柊真 | 日本地図 | 超楽しい最高!! | 2024-08-31 12:45:20 |
| 7797 | あ | 日本地図 | 簡単
| 2024-08-31 12:20:57 |
| 7796 | あぼ | 日本地図 | ありがとうございました。 | 2024-08-31 11:14:44 |
| 7795 | 邱靖榕 | 日本地図 | 難しい | 2024-08-31 00:11:16 |
| 7794 | あ | 日本地図 | 保存 | 2024-08-30 23:10:57 |
| 7793 | みちか | 日本地図 | ずっと都道府県を最後まで言えるか不安だったのでちゃんと100点で安心しました | 2024-08-30 21:40:01 |
| 7792 | ノミヲ | 日本地図 | 3県くらいまったく思い出せなかった | 2024-08-30 21:03:29 |
| 7791 | てぬる | 日本地図 | かなしい | 2024-08-30 20:33:35 |
| 7790 | ClaraTCH3 | 日本地図 | 全問正解しました〜(❀^ v ^) | 2024-08-30 18:32:12 |
| 7789 | 矢 | 日本地図 | うおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお | 2024-08-30 17:19:24 |
| 7788 | 加藤 結菜 | 日本地図 | 都道府県ぜんぶおぼえれた!! | 2024-08-30 14:13:45 |
| 7787 | Alice | 日本地図 | 幼少期覚えてそのままでしたが、意外と覚えているものですね。 | 2024-08-29 18:18:51 |
| 7786 | 大石 | 日本地図 | わたしは、今の自分の点数を知れてよかった | 2024-08-29 14:34:24 |
| 7785 | 、 | 日本地図 |
| 2024-08-29 13:47:55 |
| 7784 | うれまき | 日本地図 | できた | 2024-08-29 13:28:07 |
| 7783 | 芥川 | 日本地図 | なし | 2024-08-29 11:17:05 |
| 7782 | シャルル・ド・ゴール | 日本地図 | 佐ー渡ーヶ島⁉ | 2024-08-29 10:35:14 |
| 7781 | み | 日本地図 | カス | 2024-08-29 00:20:34 |
| 7780 | 空也 | 日本地図 | 裏技で都道府県を覚えました!!例えば東北地方は秋田から時計回りに(あきた、あおもり、いわて、みやぎ、ふくしま、やまがた)頭文字だけ取って「ああ、いみふや」などと都道府県を覚えました。どんどんやるうちに | 2024-08-28 19:51:14 |
| 7779 | さかほ | 日本地図 | とっても楽しかったでうs | 2024-08-28 18:36:48 |