| No | お名前 | リンク | コメント | 投稿日 |
|---|
| 7914 | うさぎ | 日本地図 | うさぎ | 2024-09-25 14:22:05 |
| 7913 | おあき | 日本地図 | わーい | 2024-09-25 14:12:56 |
| 7912 | あ | 日本地図 | あ | 2024-09-25 13:25:20 |
| 7911 | 曾我美月 | 日本地図 | ガンバー | 2024-09-25 09:15:28 |
| 7910 | 曾我美月 | 日本地図 | ガンバー | 2024-09-25 09:15:26 |
| 7909 | あき | 日本地図 | 無理
| 2024-09-25 08:32:04 |
| 7908 | 社会「都道府県」47分の47 天才 | 日本地図 | 簡単
| 2024-09-24 12:55:56 |
| 7907 | い | 日本地図 | やった | 2024-09-24 09:16:52 |
| 7906 | 髙野 理緒 | 日本地図 | もう、都道府県クイズの問題(都道府県の名前)をタイプするのは大変だったけれど、47/47県が、できてめっちゃ嬉しかったで〜
す! | 2024-09-23 12:13:31 |
| 7905 | たるたり | 日本地図 | 天才すぎ | 2024-09-22 23:32:21 |
| 7904 | るきな | 日本地図 | 都道府県得意なんですが関東地方間違えやすい人多いので皆さん気をつけて下さい。 | 2024-09-22 20:44:12 |
| 7903 | 髙橋海斗 | 日本地図 | 最初は学校の都道府県テストは20点だったので29点なって嬉しかったです。
今度の目標は、40点になるように頑張りたいです。 | 2024-09-22 20:43:14 |
| 7902 | 髙橋海斗 | 日本地図 | 都道府県テストを頑張りたいです。 | 2024-09-22 20:29:13 |
| 7901 | 1234567890- | 日本地図 | joiasjfo | 2024-09-22 18:11:47 |
| 7900 | オー○ニショーヘイ | 日本地図 | 常識では? | 2024-09-22 17:57:36 |
| 7899 | のどか | 日本地図 | やったぁ〜‼️ | 2024-09-22 16:01:23 |
| 7898 | ちい | 日本地図 | 覚えてるもんだなーと思いました。 | 2024-09-22 15:44:51 |
| 7897 | おれ | 日本地図 | ああ | 2024-09-22 15:02:26 |
| 7896 | 髙橋龍真 | 日本地図 | よっしゃ | 2024-09-22 08:37:24 |
| 7895 | ワド | 日本地図 | やばい | 2024-09-21 23:17:27 |
| 7894 | 都道府県知事 | 日本地図 | 日本全国旅が楽しいよ | 2024-09-21 19:48:30 |
| 7893 | べくじへ | 日本地図 | 10点上がりましたやったあ | 2024-09-21 19:35:04 |
| 7892 | ひめ | 日本地図 | あ | 2024-09-21 18:13:16 |
| 7891 | 髙橋龍真 | 日本地図 | 頑張れました。 | 2024-09-21 17:27:06 |
| 7890 | sayaka | 日本地図 | 難しかったです! | 2024-09-20 19:45:14 |
| 7889 | 心音 | 日本地図 | テスト頑張るぞーー٩(๑❛ᴗ❛๑)۶ | 2024-09-20 17:49:56 |
| 7888 | うさぎ | 日本地図 | うさぎ | 2024-09-20 13:28:05 |
| 7887 | 社会「都道府県」47分の47 天才 | 日本地図 | まじで簡単、いつやっても47分の47で合格!!! | 2024-09-20 13:24:25 |
| 7886 | 社会「都道府県」 47分の47 天才 | 日本地図 | よーーゆーーうーー
| 2024-09-20 11:42:15 |
| 7885 | あおちゃん | 日本地図 | 漢字………… … … | 2024-09-20 10:45:21 |
| 7884 | 佐藤えま | 日本地図 | うなぎぱい | 2024-09-20 10:30:46 |
| 7883 | 社会「都道府県」47分の47 天才 | 日本地図 | 3分ぐらいで出来るくらい、余裕すね。 | 2024-09-20 10:28:04 |
| 7882 | 伊澤夢彩 | 日本地図 | 間違えちゃった☆ | 2024-09-20 09:37:19 |
| 7881 | 俺様 | 日本地図 | 簡単でした★ | 2024-09-20 09:17:35 |
| 7880 | ひらさわさん | 日本地図 | 僕に勝てるかな? | 2024-09-20 02:47:35 |
| 7879 | フカキン | 日本地図 | あたりまえだお | 2024-09-20 02:41:15 |
| 7878 | 心春 | 日本地図 | 時間:4分1秒82でした | 2024-09-19 22:34:24 |
| 7877 | 佐藤えま | 日本地図 | やったー! | 2024-09-19 19:27:52 |
| 7876 | 佐藤えま | 日本地図 | くやしいです。またちょうせんします。 | 2024-09-19 19:18:11 |
| 7875 | ぽめたろう | 日本地図 | 簡単ですね | 2024-09-19 12:27:34 |
| 7874 | まめ | 日本地図 | 32歳です。 | 2024-09-19 12:27:02 |
| 7873 | スプラ 現在派だーー | 日本地図 | 良かった良かった良かった良かった良かった良かった良かった良かった良かった良かった良かった良かった良かった良かった良かった良かった良かった良かった良かった良かった良かった良かった良かった良かった良かった | 2024-09-19 10:26:20 |
| 7872 | スプラ 現在派だーー | 日本地図 | 良かった良かった良かった良かった良かった良かった良かった良かった良かった良かった良かった良かった良かった良かった良かった良かった良かった良かった良かった良かった良かった良かった良かった良かった良かった | 2024-09-19 10:26:20 |
| 7871 | きのこ派です | 日本地図 | ww | 2024-09-19 10:22:09 |
| 7870 | ⚡サツボー⚡ | 日本地図 | 一回目は一問間違ったけど二回目で | 2024-09-19 10:09:22 |
| 7869 | す | 日本地図 |
ちちつつぬねし
| 2024-09-19 10:07:57 |
| 7868 | す | 日本地図 |
ちちつつぬねし
| 2024-09-19 10:07:55 |
| 7867 | 肉 | 日本地図 | よかった | 2024-09-19 05:24:03 |
| 7866 | ぺっぱ | 日本地図 | 某お嬢様を見て
こんなん全部出せるやろってやってみたら
意外と思い出せないとこあったりでショック | 2024-09-18 23:45:34 |
| 7865 | ああああ | 日本地図 | | 2024-09-18 18:51:17 |
| 7864 | 日本の首都県の近く君 | 日本地図 | 2回目で成功しました頑張って一回クリア目指してください | 2024-09-18 17:35:48 |
| 7863 | 麗 | 日本地図 | 全都道府県を覚えてなかった | 2024-09-18 11:08:56 |
| 7862 | おれお | 日本地図 | 漢字を間違えてしまった
| 2024-09-18 09:36:45 |
| 7861 | サツボー | 日本地図 | 都道府県クイズは、難しかった
でも次は、100点を取りたいです | 2024-09-18 09:24:37 |
| 7860 | jhqvcsgじゃぉkjsdhbfvbsdjchfvsば | 日本地図 | あsjdhvhdsじゃkjsdhgcvgsぁ;ッッッッッッッッッ座lッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッ気hしdjhgfほいすhgvchjきjっh | 2024-09-17 14:23:16 |
| 7859 | 名無しの権兵衛 | 日本地図 | 件名宛タイピングで大体覚えました
あれは本当に神です | 2024-09-16 17:28:54 |
| 7858 | けいあお | 日本地図 | 余裕 | 2024-09-16 10:17:09 |
| 7857 | chihiro | 日本地図 | happy | 2024-09-15 16:20:24 |
| 7856 | 彩葉 | 日本地図 | 47点だった | 2024-09-15 13:58:22 |
| 7855 | あかさたは | 日本地図 | むずい | 2024-09-14 21:09:08 |
| 7854 | 松田葉輝 | 日本地図 | やたーー! | 2024-09-14 13:23:53 |
| 7853 | 桐ヶ谷春翔 | 日本地図 | いい | 2024-09-14 13:05:47 |
| 7852 | 桐ヶ谷春翔 | 日本地図 | いい | 2024-09-14 13:05:46 |
| 7851 | まアー | 日本地図 | うれしい
| 2024-09-14 10:38:35 |
| 7850 | 柿沼 優斗 | 日本地図 | 楽しかった! | 2024-09-14 09:43:04 |
| 7849 | ちょ | 日本地図 | 2 | 2024-09-13 23:17:30 |
| 7848 | ちょ | 日本地図 | 1 | 2024-09-13 22:43:24 |
| 7847 | マッシュル | 日本地図 | 楽しかったー! | 2024-09-13 20:54:42 |
| 7846 | 最悪です。さん 勇気を出して! | 日本地図 | 俺も最悪だったから! | 2024-09-13 17:26:38 |
| 7845 | ゆづきしねがちしねさん | 日本地図 | 簡単答えられない人しね | 2024-09-13 17:22:41 |
| 7844 | 豪恩寺ハヤト | 日本地図 | 全問正解!やったー! | 2024-09-13 17:05:15 |
| 7843 | 矢野 陽愛 | 日本地図 | 都道府県楽しかったです! | 2024-09-13 17:00:36 |
| 7842 | 鎌倉壮佑 | 日本地図 | 楽しい | 2024-09-13 16:39:08 |
| 7841 | IGARASHI | 日本地図 | 楽勝 | 2024-09-13 10:13:57 |
| 7840 | ソング | 日本地図 | 楽勝 | 2024-09-13 10:11:57 |
| 7839 | dghcfh | 日本地図 | よっしゃー! | 2024-09-13 09:12:53 |
| 7838 | x | 日本地図 | 簡単 | 2024-09-13 08:30:55 |
| 7837 | かな | 日本地図 | かな | 2024-09-12 22:30:05 |
| 7836 | 八尋瑛斗 | 日本地図 | 17門もとけた | 2024-09-12 18:09:37 |
| 7835 | ピッピ | 日本地図 | うそ | 2024-09-12 14:06:16 |
| 7834 | 413 | 日本地図 | 奈良県と広島県が若干危うかった | 2024-09-12 13:39:32 |
| 7833 | みなみんてぃ | 日本地図 | 3回連続全問正解!!!!!!!!!!!!!!!
僕ちん天才 出来なかった人がんばれー | 2024-09-12 11:43:49 |
| 7832 | 坂口湊都 | 日本地図 | 15分後にテストがあるからやりました。 | 2024-09-12 11:29:20 |
| 7831 | みん | 日本地図 | 西がわからん | 2024-09-12 00:18:19 |
| 7830 | さめこ | 日本地図 | はげ | 2024-09-11 23:29:10 |
| 7829 | 坂口湊都 | 日本地図 | 明日、都道府県テストがあるので使ってみました。
夏休みにプリントをコピーして何回もしたので、
47点満点とれたんだと思います。
テストでも同じように頑張りたいです( ´∀` )( ´∀` ) | 2024-09-11 20:35:22 |
| 7828 | 鈴木美葵 | 日本地図 | あーーやちまった。 | 2024-09-11 19:49:41 |
| 7827 | Tatsuya | 日本地図 | 個人的には当然の結果だと思います | 2024-09-10 06:14:01 |
| 7826 | 鈴木美葵 | 日本地図 | | 2024-09-09 17:34:41 |
| 7825 | すずきみき | 日本地図 | 無ずかしいです! | 2024-09-08 11:53:54 |
| 7824 | ぱんさん2nd | 日本地図 | おめでと! | 2024-09-08 01:09:47 |
| 7823 | ぱんさん | 日本地図 | 一回目 | 2024-09-08 00:01:35 |
| 7822 | 佳佑 | 日本地図 | 全部できた | 2024-09-07 22:35:53 |
| 7821 | 佳佑 | 日本地図 | 一個だけできなかった | 2024-09-07 22:26:33 |
| 7820 | ゆづきしねがちしね | 日本地図 | 死にたい | 2024-09-07 21:22:54 |
| 7819 | 頑張った | 日本地図 | っっしゃ
| 2024-09-06 19:53:59 |
| 7818 | 伊世 考志郎 | 日本地図 | ヤッター!! | 2024-09-06 15:18:14 |
| 7817 | Betelgeuse | 日本地図 | tikyuunokotoyokuwakarannwa!!kora!!! | 2024-09-06 15:17:47 |
| 7816 | 岡崎春乃 | 日本地図 | 次も全問せいかいがんばります。 | 2024-09-06 11:47:49 |
| 7815 | jimmy | 日本地図 | s | 2024-09-06 01:23:01 |