No | お名前 | リンク | コメント | 投稿日 |
---|
8015 | 関根 煌斗 | 日本地図 | 最高です! | 2024-10-22 21:18:08 |
8014 | 坂藤 柚香 | 日本地図 | 全部正解出来たので良かったです。 | 2024-10-22 13:59:13 |
8013 | 岡田 和穂 | 日本地図 | 僕は、小4ですが、満点を取れてとても嬉しいです。 | 2024-10-21 10:14:19 |
8012 | おこめち | 日本地図 | イェーイ-=≡(っ’ヮ’c)⤴︎ ⤴︎⤴︎!!イェーイ!! | 2024-10-21 02:45:18 |
8011 | のほほんとしたふくろう | 日本地図 | 楽しかったです | 2024-10-21 02:43:34 |
8010 | うろ | 日本地図 | うろ覚えです。ドッ! | 2024-10-21 02:42:24 |
8009 | あ | 日本地図 | あ | 2024-10-20 17:04:43 |
8008 | 菅谷あらた子供です。 | 日本地図 | 都道府県社会が好きで超毎日やっています。 | 2024-10-20 09:56:07 |
8007 | ちださん | 日本地図 | 二度と都道府県の話はしない | 2024-10-20 01:28:07 |
8006 | 寄川エイト | 日本地図 | 以外と問題があっていて惜しくも残り7問を解きあっていればよかったので次ぎやるときは満点を目指します
| 2024-10-20 00:04:18 |
8005 | 寺田定治 | 日本地図 | 茨城出身 | 2024-10-19 21:41:29 |
8004 | 宮瀬 | 日本地図 | 逆うううう | 2024-10-19 16:52:56 |
8003 | 小原蒼太郎 | 日本地図 | 小4ですが、小3の時に先生が都道府県の暗唱を教えてくれて覚えました | 2024-10-19 11:21:53 |
8002 | Mika | 日本地図 | 楽しかった!!!鳥取と島根ってやっぱりいつみてもどっちがどっちかわかんなくなりますね... | 2024-10-18 21:09:48 |
8001 | おし | 日本地図 | 難しかったです。 | 2024-10-18 20:41:16 |
8000 | ちい | 日本地図 | 47問中46だと~! | 2024-10-18 19:09:31 |
7999 | レオン・グラナート | 日本地図 | 思ってたよりは当たってる | 2024-10-18 14:31:20 |
7998 | 登藤・父権 (とどう・ふけん) | 日本地図 | やれ | 2024-10-18 09:49:45 |
7997 | 登藤・父権 (とどう・ふけん) | 日本地図 | やれ | 2024-10-18 09:49:44 |
7996 | haruharu | 日本地図 | やったー | 2024-10-18 09:30:26 |
7995 | まりん | 日本地図 | わーい | 2024-10-17 23:20:28 |
7994 | 氷星いろは | 日本地図 | あああ | 2024-10-17 20:45:29 |
7993 | S.S | 日本地図 | 久しぶりの都道府県クイズ楽しめましたね! | 2024-10-17 19:27:30 |
7992 | しもむらそらしもむらそらしもむらそらしもむらそら | 日本地図 | しもむらそら | 2024-10-17 19:09:00 |
7991 | 東海林おうしゅん | 日本地図 | 良かったです | 2024-10-17 17:36:32 |
7990 | 渡邉ヒロト | 日本地図 | 頑張った | 2024-10-17 13:22:49 |
7989 | 渡邉ヒロト | 日本地図 | ミスった | 2024-10-17 13:08:54 |
7988 | 狂乱のネコムート | 日本地図 | ブンブン先生強すぎるって | 2024-10-17 10:49:44 |
7987 | ソソ | 日本地図 | コメント | 2024-10-17 00:06:11 |
7986 | 小学生の頃のリベンジ | 日本地図 | 大人になってやっと覚えられました | 2024-10-16 18:09:53 |
7985 | S | 日本地図 | ゆっくりみんなで頑張っていきましょう! | 2024-10-16 17:04:23 |
7984 | おとぎろぷ | 日本地図 | がんばりました。 | 2024-10-16 16:20:49 |
7983 | ちーた | 日本地図 | やったあ | 2024-10-16 15:42:09 |
7982 | 板倉領汰 | 日本地図 | なし | 2024-10-16 14:00:27 |
7981 | odayukito | 日本地図 | chbdbhcsbjhcgvcvgfewghewgfvebgevtfewgbyueawftewfegeweyewf | 2024-10-15 19:48:51 |
7980 | 佐藤奈美 | 日本地図 | こんにちは | 2024-10-15 11:04:01 |
7979 | 寺川紘太朗 | 日本地図 | 面白かったし、都道府県の名前がわかりました | 2024-10-14 20:06:18 |
7978 | てーしゅう | 日本地図 | 都道府県の位置関係とかを手軽に確認できるのがよかった。多分都道府県の名前は覚えてるけど位置関係はわかんないっていう人におすすめです。 | 2024-10-14 14:08:10 |
7977 | もろろ | 日本地図 | 申し訳ないです | 2024-10-14 01:20:24 |
7976 | もろろ | 日本地図 | 申し訳ないです | 2024-10-14 01:20:24 |
7975 | 佐藤勝利 | 日本地図 | 成功確率100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 2024-10-13 16:56:20 |
7974 | あいうえお | 日本地図 | 46問! | 2024-10-13 12:30:11 |
7973 | な | 日本地図 | 出来た | 2024-10-13 12:08:32 |
7972 | 親子丼 | 日本地図 | happi happi happi happi | 2024-10-13 10:51:20 |
7971 | ああああ | 日本地図 | ああああ | 2024-10-12 23:59:08 |
7970 | まいこ | 日本地図 | 惜しい! | 2024-10-12 22:21:47 |
7969 | (´・ω・`) | 日本地図 | 簡単 | 2024-10-12 08:34:16 |
7968 | まそお | 日本地図 | 難しい楽しい | 2024-10-11 22:18:08 |
7967 | 何とかかんとかSAN | 日本地図 | 書き忘れ禁物だ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | 2024-10-11 17:32:32 |
7966 | 平塚義人 | 日本地図 | 僕は、地震が好きで都道府県も頑張ってます。
| 2024-10-11 16:07:03 |
7965 | 千財丸煌真 | 日本地図 | むずかしい | 2024-10-11 11:43:29 |
7964 | た | 日本地図 | た | 2024-10-11 02:44:26 |
7963 | marron | 日本地図 | null | 2024-10-10 22:46:32 |
7962 | なみ | 日本地図 | 間違えました | 2024-10-10 22:25:28 |
7961 | 桃木泰成 | 日本地図 | 凄く使いやすい感覚がありました。ありがとうございました、また使わせてください
ありがとうございました。 | 2024-10-10 21:26:23 |
7960 | TONTON | 日本地図 | 難しかった | 2024-10-10 12:15:54 |
7959 | 関根 煌斗 | 日本地図 | | 2024-10-10 09:40:07 |
7958 | こしあんこ | 日本地図 | ふう | 2024-10-09 15:57:36 |
7957 | 舞 | 日本地図 | 47/36
都道府県しかわからなかったので、
次はもっとわかるようになりたいです。 | 2024-10-08 20:48:01 |
7956 | おまやたくし | 日本地図 | はんはっは | 2024-10-08 15:45:43 |
7955 | えろむ | 日本地図 | 覚えている | 2024-10-08 11:26:19 |
7954 | あ | 日本地図 | あ | 2024-10-07 22:04:34 |
7953 | tkg | 日本地図 | 頑張ったね!!^-^ | 2024-10-07 11:55:54 |
7952 | 松田楓矢 | 日本地図 | すごく面白かったです。 | 2024-10-07 11:09:12 |
7951 | あーむ | 日本地図 | ひますぎでやりました | 2024-10-05 09:33:35 |
7950 | いえい | 日本地図 | いえい | 2024-10-05 08:55:23 |
7949 | 大島智彩 | 日本地図 | こんにちは(*^^*) | 2024-10-04 16:41:10 |
7948 | わ | 日本地図 | はい | 2024-10-04 13:46:28 |
7947 | 石井涼太郎 | 日本地図 | ジャイアンのバーカ
| 2024-10-04 13:34:50 |
7946 | T | 日本地図 | できた~ | 2024-10-04 12:44:48 |
7945 | おおば | 日本地図 | とても嬉しいです。 | 2024-10-04 12:11:14 |
7944 | 木内結之輔 | 日本地図 | 悔しいけどでも45点でうれしかったです。 | 2024-10-04 11:32:56 |
7943 | 橋口あおば | 日本地図 | 嬉しいです | 2024-10-04 09:09:22 |
7942 | | 日本地図 | 保存 | 2024-10-03 22:01:09 |
7941 | 増本葵 | 日本地図 | 惜しかった~ | 2024-10-03 21:47:49 |
7940 | | 日本地図 | 保存 | 2024-10-03 21:47:00 |
7939 | LOVE HEART | 日本地図 | あともうちょっとで正解だったのに。。。
次はリベンジしたいです。! | 2024-10-03 20:23:10 |
7938 | 小栢 | 日本地図 | 都道府県のテストで、100点を取れましたありがとうございます | 2024-10-03 17:55:20 |
7937 | 小栢 | 日本地図 | 都道府県のテストで、100点を取れましたありがとうございます | 2024-10-03 17:55:20 |
7936 | フォン | 日本地図 | 外国人で今日本の都道府県を勉強しています。
めっちゃ面白いです。 | 2024-10-03 16:42:09 |
7935 | sh | 日本地図 | さすがに覚えないとやばい
| 2024-10-02 21:23:19 |
7934 | あいうえお | 日本地図 | かきくけこ | 2024-10-02 20:50:07 |
7933 | ジジイです | 日本地図 | これ作った人クソ | 2024-10-02 12:25:48 |
7932 | 覚醒のネコムート | 日本地図 | 最高です | 2024-10-02 09:41:41 |
7931 | 野活最高ー | 日本地図 | とても楽しかったです。 | 2024-10-01 17:44:29 |
7930 | いくら | 日本地図 | 楽しかった | 2024-09-30 16:54:20 |
7929 | 以下略 | 日本地図 | 23歳、ダメそうです | 2024-09-29 22:39:13 |
7928 | Hakuya | 日本地図 | よかったですね。 | 2024-09-29 15:25:30 |
7927 | Cchan | 日本地図 | やるやん | 2024-09-29 00:07:28 |
7926 | ゆり | 日本地図 | テスト | 2024-09-28 18:33:39 |
7925 | かまくらそうすけ | 日本地図 | 頑張りました。 | 2024-09-28 07:57:51 |
7924 | 赤木雄誠 | 日本地図 | 都道府県マスターです | 2024-09-27 18:45:18 |
7923 | FACK | 日本地図 | ?????????????????????????? | 2024-09-27 14:55:45 |
7922 | MISORA | 日本地図 | やったー | 2024-09-27 09:54:46 |
7921 | 賞味期限 | 日本地図 | 意外とあってた | 2024-09-27 00:42:47 |
7920 | 村田隆雅 | 日本地図 | 簡単でした | 2024-09-26 22:24:45 |
7919 | みずき | 日本地図 | 難しかった、、 | 2024-09-26 17:55:06 |
7918 | きのこまる | 日本地図 | ふざけるな― | 2024-09-26 17:54:37 |
7917 | きのこまる | 日本地図 | 都道府県クイズ初めてしたら、全問正解したので嬉しかったです。 | 2024-09-26 17:44:37 |
7916 | kkk | 日本地図 | たのしかった | 2024-09-26 13:18:09 |