No | お名前 | リンク | コメント | 投稿日 |
---|
7775 | 木村 優叶 | 日本地図 | 全問正解出来て嬉しいです。
学校で都道府県を習っていて、できるかなと思ったらできました。 | 2024-08-28 16:09:04 |
7774 | E | 日本地図 | 37/47 | 2024-08-28 11:26:06 |
7773 | ばさら | 日本地図 | ばっちり | 2024-08-27 19:53:55 |
7772 | ユルル | 日本地図 | 3つ間違えた、、、かなしー | 2024-08-27 09:02:47 |
7771 | かりんとう | 日本地図 | 頑張ったけど満点は、ほどとうかった泣
次頑張る! | 2024-08-27 08:48:13 |
7770 | かる美 | 日本地図 | 自称都道府県ヲタとして⋯出来て⋯⋯当⋯⋯然⋯⋯⋯ですよね | 2024-08-27 03:20:14 |
7769 | パンラビ | 日本地図 | 惜しかった | 2024-08-27 02:20:26 |
7768 | 内海 葵 | 日本地図 | 全部埋めるのは、大変でしたが無事にすべて、埋めることができました。
それと、県の場所が覚えられました。 | 2024-08-26 22:06:42 |
7767 | | 日本地図 | これのおかげで覚えました! | 2024-08-26 17:52:57 |
7766 | 最悪です。 | 日本地図 | 宮崎県を宮城県と書いてしまいました。本当に俺ってですよね...もうヤダ | 2024-08-26 10:33:06 |
7765 | 伸 | 日本地図 | ヤッター | 2024-08-26 09:37:16 |
7764 | かいかい | 日本地図 | 頑張った! | 2024-08-24 13:28:13 |
7763 | でと | 日本地図 | 三重と岐阜は番号みすっただけです!!!!まちがえるわけなあいっです!!!!!!!!! | 2024-08-24 11:18:04 |
7762 | かんな | 日本地図 | 意外と点数高かった | 2024-08-24 08:03:21 |
7761 | 桜乃ちぇり | 日本地図 | 成長しました | 2024-08-23 23:19:21 |
7760 | 内海 葵 | 日本地図 | 47都道府県覚えてを入力するのは、大変だったけど47都道府県を入力できました。 | 2024-08-23 13:59:38 |
7759 | アイク | 日本地図 | 頑張りました | 2024-08-23 13:26:12 |
7758 | ちゃな | 日本地図 | あ | 2024-08-23 01:00:13 |
7757 | 蒼 | 日本地図 | 簡単でしたね | 2024-08-22 15:18:49 |
7756 | 石川 誠人 | 日本地図 | 大変だったです
| 2024-08-22 14:16:28 |
7755 | 小倉 ライト | 日本地図 | イェーイ | 2024-08-22 13:28:32 |
7754 | さきと | 日本地図 | 簡単 | 2024-08-22 09:17:30 |
7753 | ずぁ | 日本地図 | ずぁ | 2024-08-21 02:35:04 |
7752 | 爺や | 日本地図 | 福井県を福島県と書くなミスをやらかしました… | 2024-08-21 01:20:22 |
7751 | きりぎり | 日本地図 | やっぱ大阪と奈良逆だったかぁ…
学生の頃からそこの2個だけ苦手なんだよなぁ | 2024-08-21 01:12:41 |
7750 | 都道府県マスター | 日本地図 | 行ったことのある都道府県の場所は覚えるようにしてます | 2024-08-20 23:57:47 |
7749 | ちゃんりょ | 日本地図 | よゆうっす | 2024-08-20 23:56:45 |
7748 | ウィズ | 日本地図 | 全くわからない… | 2024-08-20 22:43:30 |
7747 | N/A | 日本地図 | null | 2024-08-20 14:36:46 |
7746 | 洸貴 | 日本地図 | また全問正解 | 2024-08-19 18:34:48 |
7745 | 宮本哲平 | 日本地図 | 20年ぶりにしてみた!! | 2024-08-19 14:27:16 |
7744 | 宮本哲平 | 日本地図 | 20年ぶりにしてみた!! | 2024-08-19 14:27:16 |
7743 | 玉響 | 日本地図 | 県名なら何とかわかる | 2024-08-18 14:58:13 |
7742 | まどかにゃん | 日本地図 | 中国地方完全制覇 | 2024-08-18 12:18:25 |
7741 | 水筒 | 日本地図 | 推しにマウント取るためにやりました。取れるかな…… | 2024-08-18 10:21:25 |
7740 | YY | 日本地図 | 全問正解しましたが、一瞬、回答に迷う都道府県も存在しますね。
全問回答に、数分掛かりました。 | 2024-08-18 02:36:09 |
7739 | たいとら | 日本地図 | サイコ―!!!!!!!!!!!!!!!!! | 2024-08-17 16:08:20 |
7738 | 洸貴 | 日本地図 | 全問正解 | 2024-08-17 11:02:41 |
7737 | 智 | 日本地図 | 山口と岡山逆ぅ! | 2024-08-16 18:55:07 |
7736 | | 日本地図 | | 2024-08-16 18:19:28 |
7735 | あ | 日本地図 | やった | 2024-08-16 11:27:39 |
7734 | s.y1 | 日本地図 | よっしゃー!!! | 2024-08-15 23:45:44 |
7733 | s.y2 | 日本地図 | その調子 | 2024-08-15 23:01:43 |
7732 | s.y1 | 日本地図 | これじゃ、だめだめ!! | 2024-08-15 22:37:18 |
7731 | わ | 日本地図 | だ | 2024-08-15 21:53:09 |
7730 | 寝る寝る寝るお | 日本地図 | がんばた | 2024-08-15 21:52:53 |
7729 | たまむ | 日本地図 | タイムは4分32秒でした。東北周辺がうろ覚えとタイプミスの修正で時間を取った、、、精進します。 | 2024-08-15 10:44:48 |
7728 | 熊造 | 日本地図 | 中国地方あと少しだった | 2024-08-15 00:15:30 |
7727 | こしあんやきそば | 日本地図 | 第1回 2024年8月14日 | 2024-08-14 22:12:16 |
7726 | まお | 日本地図 | やっちまった | 2024-08-14 14:40:36 |
7725 | よい | 日本地図 | 佐賀県 | 2024-08-14 11:02:44 |
7724 | いり | 日本地図 | 難し〜 | 2024-08-14 10:36:30 |
7723 | いり | 日本地図 | 難し〜 | 2024-08-14 10:36:30 |
7722 | 後藤福門 | 日本地図 | うれしい | 2024-08-13 18:27:03 |
7721 | ういさん | 日本地図 | 余裕だ!! | 2024-08-13 02:07:36 |
7720 | 松本 一夏 | 日本地図 | 難しかったです | 2024-08-12 15:21:27 |
7719 | あ | 日本地図 | あ | 2024-08-12 14:43:05 |
7718 | NeCo | 日本地図 | 香川、台風がうどん食べに寄ったくらいだから絶対瀬戸内海側じゃないと思ったのに違った | 2024-08-12 00:20:57 |
7717 | chihiro | 日本地図 | 都道府県Master | 2024-08-11 20:44:38 |
7716 | b場k太郎 | 日本地図 | がっンバって みんなならできるよ | 2024-08-11 09:49:10 |
7715 | せんぱい | 日本地図 | ニホンジンデース | 2024-08-10 20:37:47 |
7714 | けつねうろん | 日本地図 | 鳥取と島根 岡山と広島を間違えたのは以外だった | 2024-08-08 17:04:39 |
7713 | ここわ | 日本地図 | . | 2024-08-08 02:53:41 |
7712 | ここわ | 日本地図 | . | 2024-08-08 02:42:53 |
7711 | wohide | 日本地図 | good | 2024-08-06 11:15:51 |
7710 | ニコニコ | 日本地図 | 頑張るぞ!!!! | 2024-08-05 16:43:05 |
7709 | お豆 | 日本地図 | 惜しかった〜 | 2024-08-05 10:28:54 |
7708 | 加藤木 翼 | 日本地図 | あと一問で47点だった。 | 2024-08-03 21:53:23 |
7707 | 美緒 | 日本地図 | 2024.08.03 | 2024-08-03 18:07:08 |
7706 | ソース | 日本地図 | Im,happy | 2024-08-03 13:48:00 |
7705 | 田辺新た | 日本地図 | か | 2024-08-03 07:44:25 |
7704 | 重枝 こお | 日本地図 | むずい | 2024-08-02 19:16:35 |
7703 | KEttU | 日本地図 | FUCK | 2024-08-01 01:41:13 |
7702 | 松田風雅 | 日本地図 | 私はいつも県名当てタイピングやってきたので満点を取れて嬉しいです | 2024-07-30 10:41:23 |
7701 | 伸 | 日本地図 | ヤッター | 2024-07-30 09:49:17 |
7700 | 松本ひより | 日本地図 | 次は頑張りたい | 2024-07-30 09:42:55 |
7699 | 松本ひより | 日本地図 | 次は頑張りたい | 2024-07-30 09:42:55 |
7698 | 末永磨美 | 日本地図 | メチャクチャ簡単な47都道府県の問題。 | 2024-07-29 17:57:25 |
7697 | まーちゃん | 日本地図 | わーい | 2024-07-29 00:57:11 |
7696 | あ | 日本地図 | いえい | 2024-07-27 18:00:05 |
7695 | 高石タケル | 日本地図 | 都道府県くらいわかるよね | 2024-07-27 11:41:21 |
7694 | 吉川裕真 | 日本地図 | 満点を取れて、よかったです。 | 2024-07-27 10:36:16 |
7693 | 勝田康仁 | 日本地図 | 都道府県名南からの方が、覚えやすいですが、北からも覚えやすいです。 | 2024-07-26 16:18:45 |
7692 | 八木 久美子 | 日本地図 | ふぁ( ^)o(^ )
簡単ですの~おいらには余裕でやんす❣
ぽまえらもがんばるばい! | 2024-07-25 16:26:35 |
7691 | 秋葉原凛子 | 日本地図 | 嬉しいです(超) | 2024-07-23 22:25:25 |
7690 | きるまー | 日本地図 | やったぜ | 2024-07-23 19:01:38 |
7689 | トムandジムニー | 日本地図 | ボケ防止にその土地の名物、景色を思い浮かべながら答えています | 2024-07-21 18:58:39 |
7688 | 伊藤啓介 | 日本地図 | 簡単すぎるね今度はもっと難しいのでよろしくね | 2024-07-20 18:30:41 |
7687 | フン | 日本地図 | むずかしかった | 2024-07-19 21:21:20 |
7686 | 佐久間海斗 | 日本地図 | やったー! | 2024-07-19 15:22:43 |
7685 | 今井智咲 | 日本地図 | 見直したら満点でした | 2024-07-19 15:15:10 |
7684 | 今井智咲 | 日本地図 | 次は見直し | 2024-07-19 14:55:47 |
7683 | ♥️ | 日本地図 | 都道府県テスト一ヶ月前に覚えたから久々にやった | 2024-07-18 22:52:33 |
7682 | 白都 | 日本地図 | 福岡の左右入れ替えてもた。 | 2024-07-18 01:38:38 |
7681 | 松田元太 | 日本地図 | ぁkjふぁ;lsfkじゃ;lskfじゃ;lfkj | 2024-07-17 19:31:24 |
7680 | 解答 | 日本地図 | 嬉しい | 2024-07-17 14:21:56 |
7679 | 解答 | 日本地図 | 良かった | 2024-07-17 14:12:15 |
7678 | 関口采那 | 日本地図 | 頑張りました
| 2024-07-17 11:24:31 |
7677 | 最強 | 日本地図 | 都道府県王に俺は、なる | 2024-07-17 10:15:34 |
7676 | ねこ | 日本地図 | にするなよ! | 2024-07-17 01:59:51 |