No | お名前 | リンク | コメント | 投稿日 |
---|
5375 | シャンクス | 日本地図 | この都道府県をまちがえにきた | 2022-11-08 09:28:01 |
5374 | ラッキー7 | 日本地図 | 楽しかった | 2022-11-08 09:20:40 |
5373 | mk | 日本地図 | 47都道府県行けましたー | 2022-11-07 22:06:47 |
5372 | mk | 日本地図 | 47都道府県行けましたー | 2022-11-07 22:06:46 |
5371 | めめ | 日本地図 | 簡単だった!3分ぐらいで終わったしw次は県庁所在地やってほしい | 2022-11-07 16:29:02 |
5370 | 西村結人 | 日本地図 | 楽しめる都道府県クイズ | 2022-11-07 14:31:25 |
5369 | おつ | 日本地図 | 愛知県卍 | 2022-11-07 13:44:25 |
5368 | あ | 日本地図 | 回答押しちゃった | 2022-11-07 11:34:28 |
5367 | 猫の覚醒 | 日本地図 | 私の子供が、いつも自慢してきます。なぜならこれで都道府県を鍛えているからです。
みなさにもおすすめします | 2022-11-07 08:49:45 |
5366 | 外人のエンです | 日本地図 | 最近日本地図を勉強しているので挑戦してみました。 | 2022-11-06 16:38:30 |
5365 | 佐々木孔明 | 日本地図 | 素晴らしい | 2022-11-06 15:24:17 |
5364 | ぜんだお | 日本地図 | がんばった | 2022-11-06 03:16:52 |
5363 | 天才 | 日本地図 | 勉強頑張ろう | 2022-11-05 19:51:09 |
5362 | 天才 | 日本地図 | 勉強頑張ろう | 2022-11-05 19:51:08 |
5361 | 天才 | 日本地図 | 勉強頑張ろう | 2022-11-05 19:51:08 |
5360 | Myrrh | 日本地図 | なう2022/11/5/16:44。
国旗クイズもこのクイズも全てという全て正解した、やったー | 2022-11-05 16:45:54 |
5359 | | 日本地図 | これからも頑張る
| 2022-11-05 12:39:30 |
5358 | かな | 日本地図 | やった! | 2022-11-05 09:44:10 |
5357 | かな | 日本地図 | やった! | 2022-11-05 09:44:09 |
5356 | mi | 日本地図 | 簡単
| 2022-11-04 20:37:12 |
5355 | alice fragments | 日本地図 | a | 2022-11-03 22:59:23 |
5354 | みの | 日本地図 | | 2022-11-03 22:37:45 |
5353 | hdj | 日本地図 | はああ!!なんで100点行くんだよ!!!う、うあ!!!! | 2022-11-03 17:44:05 |
5352 | はるか | 日本地図 | 全部できた | 2022-11-03 15:41:17 |
5351 | 佐々木孔明 | 日本地図 | まあまあ
| 2022-11-03 10:30:00 |
5350 | あああ | 日本地図 | あ | 2022-11-02 21:34:38 |
5349 | 早川 奏 | 日本地図 | 1つ、間違えたけど46個もできた。 楽しかったです。 | 2022-11-02 19:34:48 |
5348 | 神 | 日本地図 | これめっちゃ大変むずいけど満点取れたぜヒャッホー | 2022-11-02 19:23:05 |
5347 | 川上恵奈 | 日本地図 | 頑張ろう | 2022-11-02 14:43:33 |
5346 | 鈴木爽平 | 日本地図 | 努力して頑張りました! | 2022-11-02 14:33:33 |
5345 | 天才 | 日本地図 | お | 2022-11-02 08:37:47 |
5344 | 都道府県テストやばい人 | 日本地図 | 全然、覚えてない笑笑
頑張ります! | 2022-11-01 18:45:58 |
5343 | 森 | 日本地図 | やったー | 2022-11-01 15:04:59 |
5342 | 平石 翔政 | 日本地図 | 全問正解できて、とても嬉しいと思いました。 | 2022-11-01 14:35:38 |
5341 | ネコ | 日本地図 | 全問正解で嬉しい
俺様に勝てるもんなら勝ってみろ | 2022-11-01 14:16:15 |
5340 | 吉田巽 | 日本地図 | 47問正解やったー次も頑張るぞー
| 2022-11-01 13:42:36 |
5339 | 武田魁仁 | 日本地図 |
都道府県をがんばりました | 2022-11-01 12:48:55 |
5338 | 村上 優花 | 日本地図 | 4階連続で満点を取れたので、嬉しかったです。次も満点を取りたいと思います。悩んでいる人がいたら、少しでも力になりたいなと思います。 | 2022-11-01 11:55:57 |
5337 | 鶴留 さき | 日本地図 | 47ー11
北海道・東北地方7ー2 関東地方7ー0 中部地方9-1 近畿地方7-1
中国地方5-1 四国地方4-0 九州・沖縄地方 | 2022-11-01 11:15:05 |
5336 | 恭介 | 日本地図 | ヤッター!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | 2022-11-01 09:20:46 |
5335 | シャンクス | 日本地図 | っっっg
| 2022-11-01 09:18:25 |
5334 | タイピング早いよ! | 日本地図 | やっったー!
全部正解です!
これからはもっとスピードを早くしたいです! | 2022-11-01 08:25:31 |
5333 | HINATA | 日本地図 | やったー!
全部溶けました!
うれしいです! | 2022-11-01 08:24:13 |
5332 | あ | 日本地図 | あ
| 2022-10-31 13:48:45 |
5331 | 天才 | 日本地図 | 楽勝だったぜ | 2022-10-31 12:08:14 |
5330 | 山田潔 | 日本地図 | 久々にやったけどほっとした | 2022-10-29 21:09:36 |
5329 | 茶々 | 日本地図 | 学生のようにはいかないっすね | 2022-10-29 20:30:13 |
5328 | めめ | 日本地図 | むずかしくなーい? | 2022-10-29 20:29:54 |
5327 | Yopipen | 日本地図 | 楽勝対あり | 2022-10-29 20:29:48 |
5326 | みやりー | 日本地図 | 歳くってくると記憶力もなくなるもんなんやと実感
流石に九州を間違えたら住めないw | 2022-10-29 17:53:29 |
5325 | くそきのこ | 日本地図 | でした | 2022-10-29 13:38:59 |
5324 | 恋猫 | 日本地図 | 九州地方が苦手なの分かったw | 2022-10-29 03:35:33 |
5323 | ひかりーぬ | 日本地図 | 頭がいいです | 2022-10-28 22:36:52 |
5322 | なし | 日本地図 | なし | 2022-10-28 22:13:32 |
5321 | 林勇成 | 日本地図 | いえい | 2022-10-28 14:07:42 |
5320 | りわ | 日本地図 | 楽しかった♪ | 2022-10-28 12:53:28 |
5319 | タピオカ | 日本地図 |
| 2022-10-28 08:55:18 |
5318 | ウタ | 日本地図 | 1こ間違えた | 2022-10-28 08:40:35 |
5317 | かきくけコケコッコー | 日本地図 | 頑張りました | 2022-10-27 20:22:06 |
5316 | かのん | 日本地図 | 場所、漢字もわかるようになるからいい感じ | 2022-10-27 18:48:51 |
5315 | 必須項目です | 日本地図 | 必須ひょ鵜目 | 2022-10-27 15:04:03 |
5314 | れんと | 日本地図 | たのしかったです。 | 2022-10-27 14:47:47 |
5313 | れんと | 日本地図 | たのしかったです。 | 2022-10-27 14:47:46 |
5312 | れんと | 日本地図 | たのしかったです。 | 2022-10-27 14:47:46 |
5311 | 彩 | 日本地図 | 簡単で楽しい | 2022-10-27 12:55:20 |
5310 | ひかりーぬ | 日本地図 | 頭がいい | 2022-10-27 00:40:55 |
5309 | あ | 日本地図 | やば…間違えた… | 2022-10-26 12:03:23 |
5308 | 鈴木爽平 | 日本地図 | あと一問で全問正解だったのに!
| 2022-10-26 11:28:33 |
5307 | 猫の覚醒 | 日本地図 | この都道府県テストは、とてもわかりやすい日本地図でどこが間違っているのかもわかりやすいです。
なので、私はこの都道府県テストはとてもいいと思います。
皆さんも是非使ってみてください。
お子さんなども簡 | 2022-10-26 11:25:09 |
5306 | つつ | 日本地図 | つつ
| 2022-10-26 10:16:55 |
5305 | 4年 | 日本地図 | 簡単 | 2022-10-26 10:06:00 |
5304 | 坂本凛花 | 日本地図 | 初めてこれで都道府県クイズをしました。 | 2022-10-26 10:05:24 |
5303 | kirbylove | 日本地図 | 子供だけど頑張って47点取りました
| 2022-10-26 09:11:03 |
5302 | ひかりーぬ | 日本地図 | あたまがいい | 2022-10-26 00:03:42 |
5301 | ひかりーぬ | 日本地図 | よかったです | 2022-10-26 00:03:02 |
5300 | みいや | 日本地図 | 学校でも頑張ったので実力が出たと思う
私に | 2022-10-25 22:32:45 |
5299 | 社会地理雄 | 日本地図 | 北関東、東北地方ヤバかった | 2022-10-25 22:18:04 |
5298 | りわ | 日本地図 | やったー! | 2022-10-25 16:03:29 |
5297 | 黒木煌琉 | 日本地図 | 楽しい
| 2022-10-25 15:37:07 |
5296 | 4年1組 | 日本地図 | テスト勉強に役立った | 2022-10-25 10:22:24 |
5295 | おむすび丸 | 日本地図 | 思ったよりよくできました。 | 2022-10-25 01:55:55 |
5294 | あさ | 日本地図 | 山形&埼玉がなかなか出てこなかったです。 | 2022-10-24 15:32:37 |
5293 | あ | 日本地図 | くそー!次こそは全問正解だ! | 2022-10-24 12:56:18 |
5292 | あ | 日本地図 | 頑張った | 2022-10-24 06:26:37 |
5291 | しょうぐん | 日本地図 | 西国が今一つだな | 2022-10-23 21:19:39 |
5290 | お茶漬け食いたいの法則 | 日本地図 | 今、小4でやってるんですけど簡単だったので次やるときは、タイムアタックしてみようと思います。 | 2022-10-23 20:20:38 |
5289 | 酒井遥香 | 日本地図 | クイズ満点取りました!! | 2022-10-23 09:39:31 |
5288 | YU-G | 日本地図 | 恥ずかしい | 2022-10-23 00:29:01 |
5287 | いかてん | 日本地図 | 自分の県覚えてりゃいい | 2022-10-23 00:02:29 |
5286 | 危機 | 日本地図 | おおおおおおおおおおお大阪 | 2022-10-22 23:38:15 |
5285 | 六丸 | 日本地図 | 宮城県と宮崎県が思い出せなかったこの悔しさをバネにします 都道府県に「宮」はある | 2022-10-22 22:33:31 |
5284 | 筒井充 | 日本地図 | やった!(^-^)v | 2022-10-21 21:13:45 |
5283 | たか | 日本地図 | 余裕 | 2022-10-21 19:36:46 |
5282 | ybgjflhtgf | 日本地図 | h9フェwk0mwtぅ、gvp0tp,ゔぇtmrじゅg-9え5mtmc4r349g | 2022-10-21 18:58:18 |
5281 | のむのみおち | 日本地図 | 1位取れたやった | 2022-10-21 18:45:19 |
5280 | 江田 太陽 | 日本地図 | 全部正解できて嬉しい。
| 2022-10-21 11:32:26 |
5279 | ニチレイ | 日本地図 | 博多ってなに | 2022-10-20 22:25:41 |
5278 | みさき | 日本地図 | 私は全問できました!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | 2022-10-20 18:05:26 |
5277 | れち | 日本地図 | あ | 2022-10-20 08:58:37 |
5276 | 朝 | 日本地図 | テスト範囲のところは満点でした
| 2022-10-20 00:03:50 |