No | お名前 | リンク | コメント | 投稿日 |
---|
5947 | 髙橋 ゆな | 日本地図 | ヤッターです。 | 2023-02-14 11:44:34 |
5946 | 亀様 | 日本地図 | わかりやすい | 2023-02-14 10:46:56 |
5945 | 愛猫 | 日本地図 | イェイイェイ 楽勝楽勝簡単簡単 | 2023-02-14 10:19:41 |
5944 | 中尾美陽 | 日本地図 | 全部答えられたのがうれしい
| 2023-02-13 12:53:57 |
5943 | こぺ | 日本地図 | むずい | 2023-02-13 07:37:19 |
5942 | ゆずき | 日本地図 | あらためて聞かれると全く出てこないとこがある | 2023-02-13 01:24:39 |
5941 | 佐賀 | 日本地図 | たかま
| 2023-02-12 20:10:12 |
5940 | 手塚雄悟 | 日本地図 | もう少し簡単にお願いします | 2023-02-12 16:12:10 |
5939 | なお | 日本地図 | 九州が危なかった | 2023-02-12 00:15:06 |
5938 | すずめ | 日本地図 | 頭悪すぎてわらった | 2023-02-11 22:32:39 |
5937 | ミッキー | 日本地図 | 出来ると思わなかった〜‼︎
すごくたのしかった! | 2023-02-11 21:14:21 |
5936 | しょっぴー | 日本地図 | 次は、全部間違えないようにする | 2023-02-11 20:43:52 |
5935 | はげ | 日本地図 | わかりませんでした
日本人じゃないんでしょうか... | 2023-02-11 20:17:00 |
5934 | あ | 日本地図 | あ | 2023-02-11 19:10:07 |
5933 | スガ | 日本地図 | まあまあ良い | 2023-02-11 02:11:31 |
5932 | 黒 | 日本地図 | ぬ | 2023-02-11 00:04:59 |
5931 | neko | 日本地図 | 楽しかったです | 2023-02-11 00:02:52 |
5930 | 野本 | 日本地図 | 中国地方・九州・沖縄地方を中心に勉強したいです!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | 2023-02-10 20:36:00 |
5929 | 佐藤 | 日本地図 | 徳島パッと出てこんのと九州忘れかけてた | 2023-02-10 20:05:22 |
5928 | 中山あやな | 日本地図 | 大好き! | 2023-02-10 19:35:10 |
5927 | ぴぃこ | 日本地図 | 所要時間2分 | 2023-02-10 19:21:49 |
5926 | sjgどいyっdfgh | 日本地図 | 小tfdgzgytrふぇw | 2023-02-10 14:19:15 |
5925 | ああ | 日本地図 | ああ | 2023-02-10 12:08:00 |
5924 | あーや。 | 日本地図 | 余裕だけ! | 2023-02-10 00:42:54 |
5923 | あゆみ | 日本地図 | 山梨でてこんかった | 2023-02-09 21:28:51 |
5922 | た | 日本地図 | た | 2023-02-09 13:56:27 |
5921 | 興 | 日本地図 | 面白い
難しい | 2023-02-09 10:01:38 |
5920 | あ | 日本地図 | あ | 2023-02-08 16:53:47 |
5919 | うえだ | 日本地図 | 楽しかった | 2023-02-08 10:31:03 |
5918 | カカロット | 日本地図 | 鳥取と島根がわからない | 2023-02-07 21:21:08 |
5917 | 西 | 日本地図 | kみjkっじ | 2023-02-07 15:01:09 |
5916 | 東江 莉央奈 | 日本地図 | これで、都道府県を覚えるのが楽しくなった | 2023-02-07 09:26:33 |
5915 | keitan | 日本地図 | 楽勝ですねw | 2023-02-07 09:17:37 |
5914 | 一ノ宮 雅斗 | 日本地図 | 最近都道府県にはまってたくさん勉強してプロになりたいです | 2023-02-07 08:49:30 |
5913 | お爆破ですわよ | 日本地図 | ぽえ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!?!?!?!?!?!?!?! | 2023-02-07 02:14:07 |
5912 | | 日本地図 | | 2023-02-07 02:08:14 |
5911 | | 日本地図 | | 2023-02-07 02:08:13 |
5910 | かなた | 日本地図 | |ω・)<わからんて | 2023-02-07 00:14:29 |
5909 | さわ | 日本地図 | 無理 | 2023-02-06 23:04:09 |
5908 | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | 日本地図 | 難しかった。 | 2023-02-06 19:54:38 |
5907 | Shark猫 | 日本地図 | 嬉しー | 2023-02-06 10:13:12 |
5906 | R | 日本地図 | 都道府県が得意でこれができていて安心しました。全て漢字で書けます。タイピングも得意です。 | 2023-02-05 11:52:55 |
5905 | 佐藤未来 | 日本地図 | | 2023-02-04 16:07:55 |
5904 | 佐藤未来 | 日本地図 | | 2023-02-04 16:07:55 |
5903 | 由利本荘県 | 日本地図 | 山形県、秋田県、青森県の全市町村(郡)を含めて
全て言えます。 | 2023-02-04 13:38:30 |
5902 | もも | 日本地図 |
くそ簡単でした | 2023-02-03 14:49:33 |
5901 | ああ | 日本地図 | あ | 2023-02-03 14:04:02 |
5900 | ito siranui. | 日本地図 | (小・中)学生からしたら覚えやすくていいと思いました。 | 2023-02-03 10:08:43 |
5899 | ABC | 日本地図 | さいやく | 2023-02-03 08:34:12 |
5898 | exe太郎 | 日本地図 | いえええええええい | 2023-02-02 15:41:24 |
5897 | いい | 日本地図 | できました | 2023-02-02 13:00:01 |
5896 | ジェラトーニ | 日本地図 | 都道府県をたくさん覚えれるからいいと思います☺️ | 2023-02-02 11:52:21 |
5895 | ジェラトーニ | 日本地図 | 都道府県をたくさん覚えれるからいいと思います☺️ | 2023-02-02 11:52:21 |
5894 | い | 日本地図 | おおおおお | 2023-02-02 11:04:45 |
5893 | サンズ大好きです | 日本地図 | アンダーテールファンでもあります。 | 2023-02-02 09:29:37 |
5892 | あ | 日本地図 | あ | 2023-02-01 21:39:30 |
5891 | みこ | 日本地図 | アハン | 2023-02-01 20:43:45 |
5890 | さらさらテスト死んだ | 日本地図 | 死んだ | 2023-02-01 18:15:00 |
5889 | MATS | 日本地図 | 完璧。山形が最後まで出てこなかった。 | 2023-02-01 14:35:34 |
5888 | りんこ | 日本地図 | 2023/02/01 | 2023-02-01 10:57:15 |
5887 | さく | 日本地図 | うん | 2023-01-31 20:44:05 |
5886 | ゆうき | 日本地図 | 余裕すぎだろ | 2023-01-31 20:27:39 |
5885 | 山 | 日本地図 | 満点は基本ですね | 2023-01-31 13:37:17 |
5884 | 3です | 日本地図 | やばい | 2023-01-30 20:28:15 |
5883 | 水雲 | 日本地図 | むずかった… | 2023-01-29 21:41:41 |
5882 | たな | 日本地図 | 山形の人のすみません… | 2023-01-29 14:50:21 |
5881 | ShioJun | 日本地図 | やったー | 2023-01-29 14:20:00 |
5880 | 佐月 | 日本地図 | 地理の先生がスパルタだったお蔭❣ | 2023-01-29 08:25:40 |
5879 | 匿名中毒 | 日本地図 | まぁ当たり前だよね | 2023-01-29 02:32:09 |
5878 | KK | 日本地図 | なし | 2023-01-28 19:55:46 |
5877 | たろう | 日本地図 | 戒めのため | 2023-01-28 19:27:50 |
5876 | mimi | 日本地図 | 行ったことのない県がほとんどですが子供の頃やった日本地図パズルが役に立ちました。 | 2023-01-28 18:26:26 |
5875 | まえたろう | 日本地図 | のうのうのうのう
あー
| 2023-01-28 18:01:08 |
5874 | 愛莉 | 日本地図 | うれしい | 2023-01-28 15:55:17 |
5873 | ランプリング | 日本地図 | わからん… | 2023-01-28 12:48:44 |
5872 | 私は天才、はるさんはやりましたよ。 | 日本地図 | 私が天才と言うことが証明された物です。
てか初めから40県正解もなかなか凄くないですか?? | 2023-01-28 02:05:23 |
5871 | 学ばない記憶力皆無の暇人 | 日本地図 | 福井……佐賀……大分……お前ら影薄いもん!!! | 2023-01-28 01:50:21 |
5870 | はるはるはーる | 日本地図 | リベンジしてやります | 2023-01-28 01:39:00 |
5869 | こっち | 日本地図 | てすと | 2023-01-28 01:04:26 |
5868 | れな | 日本地図 | やったー47/47だ | 2023-01-27 20:14:02 |
5867 | 愛梨 | 日本地図 | 都道府県を全部答えられて、うれしかったです。 | 2023-01-27 18:48:39 |
5866 | ゆうし | 日本地図 | あと一歩 | 2023-01-27 12:21:24 |
5865 | ゆうし | 日本地図 | あと一歩 | 2023-01-27 12:21:24 |
5864 | 柳井 千夜 | 日本地図 | ンんンんンんンんンんンんンんンンんンんンんンんンんンんンんンンんンんンんンんンんンんンんンンんンんンんンんンんンんンんンンんンんンんンんンんンんンんンンんンんンんンんンんンんンんンンんンんンんンんンん | 2023-01-26 14:08:40 |
5863 | ばなな | 日本地図 | うえい | 2023-01-26 08:42:48 |
5862 | まひとくん | 日本地図 | どうも。youtuberのまひとくんです一年くらい間開けてからやったら全問正解でした。(笑)
久しぶりにやったので少し心配でしたが難なくクリアできました!イェーイ!!
最近タイピングを始めたんです。( | 2023-01-26 08:36:29 |
5861 | 細淵大地 | 日本地図 | 繰り返しで覚えた。 | 2023-01-25 15:34:13 |
5860 | T | 日本地図 | 難しかった | 2023-01-25 13:56:37 |
5859 | 僕は考古学者 | 日本地図 | ええい
| 2023-01-25 08:24:37 |
5858 | きりは | 日本地図 | 関東激よわで草 | 2023-01-25 02:26:34 |
5857 | 坂野椋 | 日本地図 | 簡単 | 2023-01-24 14:11:32 |
5856 | 福島百恵 | 日本地図 | 全問正解でとてもうれしかったです。 | 2023-01-24 13:51:03 |
5855 | seimaru | 日本地図 | kantandatta
| 2023-01-24 10:38:32 |
5854 | こんにちは。天才()です。 | 日本地図 | 久しぶりにやったけど、大変でした (笑)。 | 2023-01-23 21:08:28 |
5853 | い | 日本地図 | お | 2023-01-23 20:26:34 |
5852 | ぱ | 日本地図 | ま | 2023-01-23 20:08:38 |
5851 | たけし | 日本地図 | もう少し都道府県を覚えようと思いました | 2023-01-23 16:28:59 |
5850 | 佐藤瑠花 | 日本地図 | 楽しめました。 | 2023-01-23 14:07:10 |
5849 | 佐藤瑠花 | 日本地図 | 楽しめました。 | 2023-01-23 14:07:10 |
5848 | きよせ | 日本地図 | あ | 2023-01-23 11:06:21 |