No | お名前 | リンク | コメント | 投稿日 |
---|
6776 | 木下真歩 | 日本地図 | 簡単だった | 2023-09-08 20:09:37 |
6775 | キャイウェイヤンヘイン | 日本地図 | 全問正解できて嬉しかったです | 2023-09-07 19:21:33 |
6774 | キャイウェイヤンヘイン | 日本地図 | 全問正解できて嬉しかったです | 2023-09-07 19:21:31 |
6773 | キャイウェイヤンヘイン | 日本地図 | 全問正解できて嬉しかったです | 2023-09-07 19:21:28 |
6772 | あさごちゃん | 日本地図 | 思ったよりでけた! | 2023-09-06 10:34:51 |
6771 | YS | 日本地図 | 簡単でした | 2023-09-06 09:56:01 |
6770 | えび丸 | 日本地図 | 山形と徳島ごめんなさい。。。 | 2023-09-06 00:51:33 |
6769 | おちうあおいあぽあい | 日本地図 | いえうぁぽghq | 2023-09-05 14:31:55 |
6768 | 静岡圭介 | 日本地図 | 楽しいです
| 2023-09-05 08:55:46 |
6767 | わし | 日本地図 | わぁ | 2023-09-04 23:01:17 |
6766 | ぽたき | 日本地図 | ぽたき | 2023-09-01 22:14:50 |
6765 | くろね | 日本地図 | わァ~… | 2023-09-01 19:39:21 |
6764 | くろね | 日本地図 | ( ᐛ | 2023-09-01 19:38:28 |
6763 | まこ | 日本地図 | わかるわけがない | 2023-09-01 07:31:09 |
6762 | ジャンリタ | 日本地図 | 解答保存したいです。 | 2023-08-31 22:52:34 |
6761 | Watson | 日本地図 | テスト勉強に使ってください
| 2023-08-31 21:40:09 |
6760 | ひ | 日本地図 | あ | 2023-08-31 21:17:02 |
6759 | ひ | 日本地図 | 1回目 | 2023-08-31 21:16:30 |
6758 | 奈良難しい | 日本地図 | 難しい | 2023-08-31 18:27:29 |
6757 | ソフィア | 日本地図 | ガチで覚えに行きます | 2023-08-31 15:11:16 |
6756 | たーぼう | 日本地図 | 四国、中部地方は苦戦しましたが、何とか正解できてよかった。地図を見るのは好きなので、素直にうれしいです。 | 2023-08-31 14:53:00 |
6755 | 学校さん8 | 日本地図 | あ | 2023-08-31 06:21:34 |
6754 | 松下悠治 | 日本地図 | 勉強になりました。 | 2023-08-30 20:39:20 |
6753 | 齋藤 | 日本地図 | まあまあ | 2023-08-30 19:50:33 |
6752 | ももまる | 日本地図 | あれなんだっけ…?ってなる県が1部あった。定期的にやった方がいいかも笑 | 2023-08-30 00:31:15 |
6751 | koko | 日本地図 | 簡単でしたー。 | 2023-08-28 20:10:09 |
6750 | りば | 日本地図 | やば無理 | 2023-08-28 13:55:33 |
6749 | tabasa | 日本地図 | _
| 2023-08-28 01:41:19 |
6748 | まゆ | 日本地図 | とても効率良く覚えることが出来ます! | 2023-08-28 00:17:02 |
6747 | あかさと | 日本地図 | オーストラリアの名前覚えていましたが場所を忘れてましたわがはは | 2023-08-27 16:51:44 |
6746 | マン | 日本地図 | やばい | 2023-08-27 11:09:17 |
6745 | 只野篇泰 | 日本地図 | あたりまえだよなぁ | 2023-08-26 14:44:28 |
6744 | 開けごまで開かない人 | 日本地図 | 栃木県忘れてたけど何とか正解できて良かったー | 2023-08-25 22:11:53 |
6743 | た | 日本地図 | 分かんなかった | 2023-08-25 17:11:57 |
6742 | ryoga | 日本地図 | むずかった | 2023-08-25 12:04:26 |
6741 | えなくん | 日本地図 | 迷った | 2023-08-25 03:21:40 |
6740 | うd | 日本地図 | URL | 2023-08-24 00:08:36 |
6739 | 一般人 | 日本地図 | 出禁の県はないようです | 2023-08-23 21:55:02 |
6738 | マキシム | 日本地図 | 難しい | 2023-08-22 22:50:01 |
6737 | 肩 | 日本地図 | わあ | 2023-08-22 22:42:37 |
6736 | 雪乃 | 日本地図 | 日本地図パズル買ってこようか迷いました。 | 2023-08-22 22:26:39 |
6735 | たま | 日本地図 | ぴえん | 2023-08-22 22:15:04 |
6734 | 本間 琉斗 | 日本地図 | 嬉しい
| 2023-08-22 17:28:44 |
6733 | 地理ばろり | 日本地図 | 納得いっておりません。 | 2023-08-22 10:38:51 |
6732 | も | 日本地図 | も | 2023-08-22 09:29:22 |
6731 | 必須項目でーす | 日本地図 | コメントを描きましょう | 2023-08-20 18:10:17 |
6730 | たかみどり | 日本地図 | むりよりのむむ | 2023-08-19 21:59:41 |
6729 | 学 | 日本地図 | 日本に興味がない | 2023-08-19 19:33:37 |
6728 | サマー | 日本地図 | 結構忘れてる・・・ | 2023-08-19 18:57:33 |
6727 | マスオ | 日本地図 | 100点 | 2023-08-19 17:49:11 |
6726 | ワイちゃん | 日本地図 | 楽しかったです。 | 2023-08-19 01:53:49 |
6725 | 流輝 | 日本地図 | 簡単でした | 2023-08-18 20:39:49 |
6724 | なぁこ | 日本地図 | (☝ ՞ਊ ՞)☝ | 2023-08-18 18:24:07 |
6723 | こじ | 日本地図 | 1回目 | 2023-08-17 23:03:01 |
6722 | ナオミ | 日本地図 | ちょっとわすれてた | 2023-08-16 21:45:38 |
6721 | C2 | 日本地図 | やったぜ | 2023-08-16 08:56:21 |
6720 | ゆうき | 日本地図 | 生まれてきてごめんなさい | 2023-08-16 00:34:42 |
6719 | おごい | 日本地図 | 8月15日 | 2023-08-15 17:32:49 |
6718 | やまん | 日本地図 | むず | 2023-08-14 20:44:32 |
6717 | はんぺん | 日本地図 | 四国はよく配置を忘れる。
九州も時々分からなくなる。
宮崎なんで出てこなかったんだろ?チキン南蛮好きなのに(´・ω・`) | 2023-08-14 14:14:11 |
6716 | たろう | 日本地図 | 簡単だった | 2023-08-14 13:33:32 |
6715 | 名 | 日本地図 | 20問も分からなかった。”” | 2023-08-13 22:15:18 |
6714 | 奏 | 日本地図 | 難かった〜〜〜 | 2023-08-13 21:18:00 |
6713 | かにゃん | 日本地図 | まだ全部覚えてた。 | 2023-08-13 16:57:43 |
6712 | 花田麻陽 | 日本地図 | 髪ゲーム | 2023-08-13 14:22:43 |
6711 | ちさ(関西人) | 日本地図 | 予想通り九州が苦手。
でも思っていたより正解できてうれしい。 | 2023-08-12 19:23:27 |
6710 | えいこ | 日本地図 | むずかしい | 2023-08-12 18:10:23 |
6709 | 鈴木結莉愛 | 日本地図 | 私は、4年だから都道府県を覚える学年です。 だから、このアプリで頑張りたいと思います。 ありがとうございます。
大好きになれるよう頑張りたいです。
大好き❤♥♥♥♥♥♥♥♥♥ | 2023-08-12 06:49:05 |
6708 | るーさん | 日本地図 | あ | 2023-08-10 19:26:25 |
6707 | 壇汰地 | 日本地図 | 8月10日分のテスト | 2023-08-10 10:40:42 |
6706 | 横田彩華 | 日本地図 | 下の部分がよく分からなかったから次はもっと勉強して完全に覚えられるようにしたい | 2023-08-09 22:25:04 |
6705 | 横田彩華 | 日本地図 | 後半下の部分が思い出せなくて外してしまった。もっと勉強して全部覚えられるようにする | 2023-08-09 22:17:14 |
6704 | まゆこ | 日本地図 | お疲れ様でした | 2023-08-09 18:48:12 |
6703 | はこ | 日本地図 | つむつむ | 2023-08-07 22:26:55 |
6702 | 直井紅来々 | 日本地図 | 分からないのが多いと思った。 | 2023-08-07 21:59:05 |
6701 | 山口凌 | 日本地図 | 凡ミスしました | 2023-08-07 20:08:16 |
6700 | 笠倉 | 日本地図 | あまりできなかったので少しずつ覚えていこうと思います | 2023-08-07 15:19:52 |
6699 | 笠倉 | 日本地図 | あまりできなかったので少しずつ覚えていこうと思います | 2023-08-07 15:19:52 |
6698 | レッサーパンダ | 日本地図 | とても楽しかったです | 2023-08-07 14:19:34 |
6697 | か | 日本地図 | 流石に | 2023-08-07 12:02:38 |
6696 | だいはど | 日本地図 | 九州北部が怪しかったけど、あとは大丈夫でした。 | 2023-08-07 02:01:24 |
6695 | な | 日本地図 | わーい | 2023-08-07 00:14:36 |
6694 | Nebiros | 日本地図 | おおう、ぺん具、はぽんの中程、わからないよ…… | 2023-08-06 23:50:49 |
6693 | かのえ | 日本地図 | 危なかった…!何ヶ所か怪しかった | 2023-08-06 22:30:28 |
6692 | まじか、、、 | 日本地図 | 25歳でこれは、、、 | 2023-08-06 16:36:48 |
6691 | ネム太郎 | 日本地図 | (´;ω;`) | 2023-08-06 13:17:36 |
6690 | ごん | 日本地図 | かなしい | 2023-08-05 09:36:23 |
6689 | フッ | 日本地図 | フッ | 2023-08-05 04:07:55 |
6688 | おち | 日本地図 | おち | 2023-08-04 14:14:07 |
6687 | たへ | 日本地図 | びびなーです | 2023-08-03 20:57:38 |
6686 | 田島光悠 | 日本地図 | | 2023-08-03 12:19:48 |
6685 | 雪のうさちゃん先生 | 日本地図 | やったぜ | 2023-08-02 13:04:03 |
6684 | あ | 日本地図 | あ | 2023-08-01 20:55:50 |
6683 | おじぎ | 日本地図 | もぉー | 2023-08-01 19:55:27 |
6682 | アルネ | 日本地図 | よかった… | 2023-08-01 00:18:31 |
6681 | 中村まなと | 日本地図 | やったー! | 2023-07-31 12:17:36 |
6680 | 櫛下 | 日本地図 | 難しかった | 2023-07-31 10:29:39 |
6679 | 河村 | 日本地図 | 難しい
| 2023-07-31 09:02:03 |
6678 | あいしな | 日本地図 | これで、都道府県は完璧だ | 2023-07-30 11:41:11 |
6677 | taro | 日本地図 | 九州が出来ない | 2023-07-27 19:47:22 |