No | お名前 | リンク | コメント | 投稿日 |
---|
4797 | ヤマウチシズ | 日本地図 | 行けるかと思ったら全然ダメだった | 2022-07-04 12:09:13 |
4796 | 天花寺レイ | 日本地図 | えーん | 2022-07-04 12:07:24 |
4795 | ALulu | 日本地図 | 九州の皆さんすみません…… | 2022-07-04 12:03:54 |
4794 | 長谷川 柚希 | 日本地図 | 簡単 | 2022-07-04 11:24:29 |
4793 | こんそめ | 日本地図 | 小学生の時に日本の地理を猛勉強してたから余裕だったでも県庁の松山とか高松とか意味わからん | 2022-07-03 12:03:22 |
4792 | 午前9時45分 | 日本地図 | やったー | 2022-07-03 09:45:22 |
4791 | 莉央 | 日本地図 | 得意です | 2022-07-02 20:43:25 |
4790 | Halu_uykc | 日本地図 | やったー全問正解 | 2022-07-02 19:56:45 |
4789 | ウーシジマ | 日本地図 | ミリオネアがやるきっかけ | 2022-07-02 07:36:54 |
4788 | あ | 日本地図 | お | 2022-07-01 23:33:42 |
4787 | 「」 | 日本地図 | ぎべおん | 2022-07-01 23:22:26 |
4786 | ゆんは | 日本地図 | 頑張りました。 | 2022-07-01 22:46:45 |
4785 | 水原ひすい | 日本地図 | がんばりました | 2022-07-01 22:03:50 |
4784 | ああああ | 日本地図 | 学べてよかったです。 | 2022-06-30 21:09:07 |
4783 | ああああ | 日本地図 | 学べてよかったです。 | 2022-06-30 21:09:07 |
4782 | しが ゆい | 日本地図 | 私は学校でテストに向けての、プリントが宿題で出ています。
終ったら、数日後にこのアプリをやります。
そうしたら、効果がありました。
47都道府県中、20都道府県があってました。
なので、間違ったところ | 2022-06-30 18:20:05 |
4781 | こう | 日本地図 | まんてんだー-!! | 2022-06-30 18:00:35 |
4780 | 望月たいき | 日本地図 | よっしゃ^ー^ | 2022-06-30 10:16:04 |
4779 | ゆーま | 日本地図 | 1回目 | 2022-06-29 22:24:13 |
4778 | カモンベイビーアメリカん | 日本地図 | っっっk | 2022-06-29 13:35:26 |
4777 | あ | 日本地図 | あ | 2022-06-29 11:23:21 |
4776 | みぃさ | 日本地図 | あ | 2022-06-28 21:39:39 |
4775 | ねこやなぎ | 日本地図 | 47 | 2022-06-28 21:38:49 |
4774 | 中学生 | 日本地図 | 現役なので全問正解出来ました。
家族ですると楽しかったです。 | 2022-06-28 21:17:26 |
4773 | 茂藍瑠 | 日本地図 | 初めて出来ました | 2022-06-28 15:28:18 |
4772 | り | 日本地図 | 頑張りたい | 2022-06-27 22:49:26 |
4771 | リコピン | 日本地図 | 満点でした | 2022-06-27 21:15:17 |
4770 | かなこ | 日本地図 | ♡ | 2022-06-27 19:23:39 |
4769 | チョコ | 日本地図 | むずかしい
| 2022-06-27 16:09:51 |
4768 | pomrick | 日本地図 | 40問正解できないとは‥ | 2022-06-27 14:27:51 |
4767 | うとな | 日本地図 | ほんとうに中国地方の方々申し訳ありませんでした | 2022-06-27 03:01:10 |
4766 | フェチ? | 日本地図 | 長崎と佐賀を間違える痛恨のミス! | 2022-06-26 18:29:26 |
4765 | | 日本地図 | ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ | 2022-06-26 15:35:29 |
4764 | トマト | 日本地図 | おかしい | 2022-06-26 11:42:14 |
4763 | ほわいと | 日本地図 | 旧国名版ないんかなあ | 2022-06-26 10:51:12 |
4762 | ぴ | 日本地図 | | 2022-06-26 09:57:38 |
4761 | とり | 日本地図 | 中国と九州危うい | 2022-06-26 09:54:05 |
4760 | せりざわ | 日本地図 | ああああ | 2022-06-26 02:20:56 |
4759 | しあ | 日本地図 | あ | 2022-06-26 00:47:42 |
4758 | ごるご | 日本地図 | 山山口県(笑) | 2022-06-25 20:23:24 |
4757 | hando | 日本地図 | 西…… | 2022-06-25 18:02:29 |
4756 | 吉川莉桜 | 日本地図 | 全問解けたよ。 | 2022-06-25 13:44:17 |
4755 | ゆあ | 日本地図 | な、 | 2022-06-25 13:04:59 |
4754 | ママと対決 | 日本地図 | あ | 2022-06-25 12:36:01 |
4753 | 松本 紗菜 | 日本地図 | 大阪の位置をちゃんと覚えたい | 2022-06-25 08:51:00 |
4752 | しぽ | 日本地図 | まじでわからん | 2022-06-24 11:59:34 |
4751 | お | 日本地図 | いいい | 2022-06-24 10:33:40 |
4750 | 心桜 | 日本地図 | やったー! | 2022-06-24 09:21:31 |
4749 | rit | 日本地図 | a | 2022-06-24 01:28:10 |
4748 | 針生未貴 | 日本地図 | たのしい! | 2022-06-23 19:59:48 |
4747 | のあ | 日本地図 | 全問正解やったーー!!
お母さんにやったら全然分かってなくて草
都道府県楽しいっす | 2022-06-23 17:42:49 |
4746 | 大沼 嶺月 | 日本地図 | 全問正解できて嬉しいです。 | 2022-06-23 16:46:06 |
4745 | あ | 日本地図 | h | 2022-06-23 16:20:11 |
4744 | あ | 日本地図 | n | 2022-06-23 15:13:27 |
4743 | りょうくん | 日本地図 | 群馬と熊本が頭に出てこなくて焦った。 | 2022-06-23 10:27:57 |
4742 | 森本憲詞 | 日本地図 | 都道府県のクイズは少し間違えがあったので難しかったです | 2022-06-23 08:22:13 |
4741 | 渡邊 陽菜 | 日本地図 | わかんなかったけど思い出してみてやったから47県名中47県だったから嬉しかったです。 | 2022-06-23 06:37:30 |
4740 | りあ | 日本地図 | むずかしい… | 2022-06-22 22:29:17 |
4739 | 志賀 結愛 | 日本地図 | sdvsduvdvbbvuvohighehwhgjsdgdvishfohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh | 2022-06-22 19:01:31 |
4738 | A | 日本地図 | 悔しい | 2022-06-22 14:32:19 |
4737 | Zz | 日本地図 | やってみると意外と難しかったです | 2022-06-22 13:36:26 |
4736 | おさかな | 日本地図 | 記録 | 2022-06-22 13:31:46 |
4735 | パイナポー | 日本地図 | てんさい | 2022-06-22 11:35:40 |
4734 | こっちゃん | 日本地図 | ちょっと、緊張した〜 | 2022-06-22 11:23:04 |
4733 | 高橋 悠人 | 日本地図 | easyでした | 2022-06-22 11:02:46 |
4732 | あいかぎ | 日本地図 | 楽勝 | 2022-06-22 07:48:04 |
4731 | おおおお | 日本地図 | 普通 | 2022-06-21 22:41:07 |
4730 | こぐ | 日本地図 | 小4の時のテストいまだ合格してないにしてはいいんじゃ!!?? | 2022-06-21 21:17:03 |
4729 | ひろ | 日本地図 | いろいろやばい | 2022-06-21 20:05:13 |
4728 | やったー | 日本地図 | 教えながらやったぞ | 2022-06-21 17:09:20 |
4727 | 東 | 日本地図 | どうやっても一県だけ思い出せなかった | 2022-06-21 15:18:14 |
4726 | ね寿司 | 日本地図 | へい!お待ち!! | 2022-06-21 14:22:31 |
4725 | 加藤 | 日本地図 | 47都道府県2回目覚えたー | 2022-06-21 13:57:44 |
4724 | 安藤つ良し | 日本地図 | 頑張りました! | 2022-06-21 11:25:26 |
4723 | タイピング最強 | 日本地図 | めっちゃ簡単 | 2022-06-21 10:48:15 |
4722 | あ | 日本地図 | う | 2022-06-21 10:20:29 |
4721 | tomo_math | 日本地図 | 偉すぎるだろ! | 2022-06-21 01:12:13 |
4720 | ちょこぐら配信第一回日本地図テスト | 日本地図 | がんばりましょう | 2022-06-20 22:04:08 |
4719 | みかん | 日本地図 | 九州,近畿難しい... | 2022-06-20 21:13:04 |
4718 | 坂井ひろあき | 日本地図 | ひふふふひふひ | 2022-06-20 19:09:09 |
4717 | ツナマヨ | 日本地図 | 関東全然わからん | 2022-06-20 09:08:19 |
4716 | 神 | 日本地図 | 勝ちましたわ | 2022-06-20 08:52:32 |
4715 | ちー | 日本地図 | 意外と覚えてない
| 2022-06-19 17:52:06 |
4714 | Prince of Scotch | 日本地図 | 日本地理は得意です! | 2022-06-19 17:47:25 |
4713 | 笑え顔文字 | 日本地図 | 都道府県苦手なのは相変わらずですな | 2022-06-19 15:25:06 |
4712 | nkmrna | 日本地図 | イエーイ!!!!
| 2022-06-19 08:50:15 |
4711 | ののの | 日本地図 | 案外解けました | 2022-06-19 02:56:27 |
4710 | でふく | 日本地図 | ( ∩≧Д≦∩) ンア゛ア゛ア゛ア゛ア゛ア゛ア゛ア゛~~! | 2022-06-19 02:27:37 |
4709 | ちご | 日本地図 | はい | 2022-06-19 02:18:57 |
4708 | おちゃ | 日本地図 | なにもわからん | 2022-06-19 02:11:47 |
4707 | そや | 日本地図 | | 2022-06-19 01:56:13 |
4706 | そや | 日本地図 | | 2022-06-19 01:55:41 |
4705 | ぱぱ | 日本地図 | 難しい | 2022-06-19 01:54:27 |
4704 | い | 日本地図 | だめだったよ | 2022-06-18 22:54:09 |
4703 | ゆな | 日本地図 | 小4です(2022/06/18 13:17:20)) | 2022-06-18 13:17:27 |
4702 | ゆな | 日本地図 | 。 | 2022-06-18 13:16:26 |
4701 | あ | 日本地図 | あ | 2022-06-18 10:29:31 |
4700 | いもさらだ | 日本地図 | 草 | 2022-06-18 04:11:13 |
4699 | あ | 日本地図 | あ | 2022-06-18 04:01:23 |
4698 | もちもち | 日本地図 | やったぜ。 | 2022-06-18 02:13:26 |