No | お名前 | リンク | コメント | 投稿日 |
---|
2999 | ジョイにゃん | 日本地図 | 日本の下腹部がヨワヨワ | 2021-12-24 22:03:46 |
2998 | 猫 | 日本地図 | どや | 2021-12-24 20:15:45 |
2997 | なすび | 日本地図 | 丸出しワロエナイ | 2021-12-24 17:56:09 |
2996 | ばぬ | 日本地図 | テスト用 | 2021-12-24 17:04:37 |
2995 | 囧ネコ | 日本地図 | こんなの間違えるやつおるん? | 2021-12-24 16:20:54 |
2994 | れ | 日本地図 | はい。 | 2021-12-24 16:16:37 |
2993 | みー | 日本地図 | w | 2021-12-24 10:28:10 |
2992 | あ | 日本地図 | イェーイ | 2021-12-23 20:41:57 |
2991 | 清水銀二 | 日本地図 | こ | 2021-12-23 14:53:04 |
2990 | ぴ | 日本地図 | ぱ | 2021-12-23 14:25:14 |
2989 | キム リョンナ | 日本地図 | 今までの勉強がみを結んだ | 2021-12-23 11:01:49 |
2988 | 金 玲委奈 | 日本地図 | 残しておきたいから
| 2021-12-23 10:50:35 |
2987 | hj | 日本地図 | h
| 2021-12-23 10:12:49 |
2986 | 美咲 | 日本地図 | むず!!!!!!!! | 2021-12-23 09:38:26 |
2985 | いい9 | 日本地図 | んんj | 2021-12-23 09:15:10 |
2984 | 齊藤穂花 | 日本地図 | 40個覚えるようにがんばる | 2021-12-22 21:48:08 |
2983 | み | 日本地図 | わろた | 2021-12-22 20:22:33 |
2982 | みょ | 日本地図 | 余裕 | 2021-12-22 19:54:23 |
2981 | みょ | 日本地図 | 余裕 | 2021-12-22 19:54:23 |
2980 | たいくん | 日本地図 | まだ、小学生だけど全部できたから嬉しいです。 | 2021-12-22 19:10:40 |
2979 | 子供 | 日本地図 | 嬉しい | 2021-12-22 11:20:36 |
2978 | 林田 | 日本地図 | 長かった | 2021-12-22 11:00:24 |
2977 | 室井太陽 | 日本地図 | こんなんよゆうですww
| 2021-12-22 10:09:56 |
2976 | もも熊 | 日本地図 | 北海道、東北地方、だけしか覚えられなかったけど関東、中部地方、けども覚えられた | 2021-12-22 09:12:26 |
2975 | 小鳥遊マキナ | 日本地図 | ウエーイ(上鳴) | 2021-12-22 05:38:31 |
2974 | ふなっしー | 日本地図 | できた | 2021-12-21 20:55:07 |
2973 | ルキア | 日本地図 | 頑張りました。w
| 2021-12-21 15:27:17 |
2972 | 人間 | 日本地図 | 楽しく勉強になりました。 | 2021-12-21 15:07:36 |
2971 | 大谷 | 日本地図 | 嬉しい よしゃGG | 2021-12-21 14:32:12 |
2970 | 武内風樹 | 日本地図 | rv57④5rt6f7じk | 2021-12-21 13:43:55 |
2969 | あかさか | 日本地図 | 途中しかできませんでした。 | 2021-12-21 12:18:05 |
2968 | www | 日本地図 | www | 2021-12-21 11:48:29 |
2967 | itochan | 日本地図 | これしか分からなかった... | 2021-12-21 10:17:50 |
2966 | プーサン | 日本地図 | イェイ | 2021-12-21 09:49:12 |
2965 | ひつじ | 日本地図 | | 2021-12-21 01:32:56 |
2964 | 博麗霊夢 | 日本地図 | やったぁ!!全問正解!! | 2021-12-20 14:43:10 |
2963 | 金山かゆん | 日本地図 | お願いします | 2021-12-20 14:39:15 |
2962 | Fummy | 日本地図 | ふ | 2021-12-20 06:03:34 |
2961 | Jukensei | 日本地図 | あたりまえ | 2021-12-19 20:40:24 |
2960 | あああ | 日本地図 | あああ | 2021-12-19 11:51:57 |
2959 | 真珠の耳飾りのくノ一 | 日本地図 | はいもう、山形と山口とか、福岡と福島とか島根と鳥取とかそういうのを覚えちゃえば楽勝ですね。私は口っぽいほうが山形って覚えてましたけど、もうその必要もなくなりました。あ、全然パックてもいいですよ。私には | 2021-12-19 08:09:51 |
2958 | ななみん | 日本地図 | 凄いやろ^ー^どや | 2021-12-18 22:28:07 |
2957 | 吉田大斗 | 日本地図 | 都道府県47問全て答えられて良かったです。 | 2021-12-18 21:42:37 |
2956 | Callai | 日本地図 | 苦手です。 | 2021-12-18 21:23:07 |
2955 | おかめ | 日本地図 | 全問正解! | 2021-12-18 20:33:30 |
2954 | 真珠の耳飾りのくノ一 | 日本地図 | まさかの県庁所在地やってた〜(✽ ゜д゜ ✽) | 2021-12-18 09:25:46 |
2952 | 真珠の耳飾りのくノ一 | 日本地図 | 楽勝(今日のテストは福島書き忘れ(;´Д`)) | 2021-12-17 16:16:07 |
2951 | | 日本地図 | | 2021-12-17 09:11:10 |
2950 | わーい! | 日本地図 | ぜんぶできた | 2021-12-16 21:33:14 |
2949 | Dr.Y | 日本地図 | 簡単 | 2021-12-16 20:21:15 |
2948 | Dr.Y | 日本地図 | 簡単 | 2021-12-16 20:21:13 |
2947 | マス夫 | 日本地図 | 都道府県庁所在地 県名 マスに入れる順序さえ覚えちゃえば楽勝ですね。初めての時 順序が狂い始めるのが 中部地方 順序が太平洋側からか、日本海側迷います。近畿は、大阪の次は兵庫県 先に奈良方面に入れて中 | 2021-12-16 19:08:42 |
2946 | しみくっち(真珠の耳飾りのくノ一と同じ) | 日本地図 | 山口が2つある事件・・・
明日のテストはちょっと心配・・・ | 2021-12-16 17:47:56 |
2945 | 2回目 | 日本地図 | まちがえた | 2021-12-16 13:40:22 |
2944 | 真珠の耳飾りのくノ一 | 日本地図 | こんなに間違えるとは・・・・!(。>﹏ | 2021-12-16 13:31:34 |
2943 | 重田 侑哉 | 日本地図 | 楽しかった | 2021-12-16 10:08:54 |
2942 | 卍星人 | 日本地図 | ケアレスミスしちゃいました | 2021-12-16 09:43:51 |
2941 | 卍 | 日本地図 | 全問楽勝だな | 2021-12-16 09:41:09 |
2940 | 紗夜 | 日本地図 | がんばった! | 2021-12-15 22:40:28 |
2939 | D_神の天敵 | 日本地図 | わはっはっはは〜 | 2021-12-15 18:08:04 |
2938 | 海老麻呂 | 日本地図 | w | 2021-12-15 14:14:02 |
2937 | クリーパー | 日本地図 | 全問正解 | 2021-12-15 13:06:43 |
2936 | 久我琴愛 | 日本地図 | 難しかったです。
| 2021-12-15 12:00:26 |
2935 | きゃわい | 日本地図 | 徳島と香川の人ごめんなさい名前すら出てきませんでした。。 | 2021-12-15 11:43:17 |
2934 | カインズ | 日本地図 | ダイソー | 2021-12-15 11:10:38 |
2933 | ぽんゆず | 日本地図 | ごめんね... | 2021-12-15 10:10:08 |
2932 | Chee_channel | 日本地図 | 面白かった | 2021-12-15 09:26:16 |
2931 | クリーパー | 日本地図 | 全問正解いっちゃたー | 2021-12-15 08:38:06 |
2930 | ばんび | 日本地図 | 41/47点!!!!
| 2021-12-15 01:43:17 |
2929 | すまほ | 日本地図 | わあい | 2021-12-15 01:40:54 |
2928 | ssum | 日本地図 | 西はわからん | 2021-12-15 01:19:01 |
2927 | あ | 日本地図 | ああ | 2021-12-15 01:04:56 |
2926 | でぇ。 | 日本地図 | 四国を全て外してすみませんでした。 | 2021-12-15 00:42:59 |
2925 | ☆kei☆ | 日本地図 | 全問正解〜〜〜 | 2021-12-14 14:45:11 |
2924 | 長岡幸汰 | 日本地図 | | 2021-12-14 13:43:24 |
2923 | 長岡幸汰 | 日本地図 | | 2021-12-14 13:43:23 |
2922 | 九州人 | 日本地図 | 九州以外の地図を目にする機会があまりない | 2021-12-14 12:41:22 |
2921 | 渡辺葵 | 日本地図 | わかんないデヤンス | 2021-12-14 12:01:28 |
2920 | 真珠の耳飾りのくノ一 | 日本地図 | ローマ字の勉強にもなるし、都道府県も覚えられるし、一石二鳥ですね! | 2021-12-14 11:36:00 |
2919 | 社二 | 日本地図 | 考ひめ | 2021-12-14 08:54:16 |
2918 | もうしょうた | 日本地図 | 間違い宮城 | 2021-12-13 20:19:00 |
2917 | みきゅ猫 | 日本地図 | 一度覚えたら余裕ぺこ | 2021-12-13 19:05:13 |
2915 | 楽しかった! | 日本地図 | しっかり覚えれた!!!!!!!! | 2021-12-13 18:21:00 |
2914 | 真珠の耳飾りのくノ一 | 日本地図 | むずい | 2021-12-13 13:33:52 |
2913 | 中村 和愛 | 日本地図 | 楽勝 | 2021-12-13 10:35:15 |
2912 | う | 日本地図 | う | 2021-12-13 10:05:30 |
2911 | う | 日本地図 | う | 2021-12-13 10:05:29 |
2910 | 内田カエラ | 日本地図 | わかりやすかったです | 2021-12-12 16:21:32 |
2909 | シャックスリード∞ | 日本地図 | やってみたら全問正解しました。次も全問正解するように頑張りたいです。 | 2021-12-11 20:12:55 |
2908 | 小野陽葵里 | 日本地図 | 都道県テスト100てーん | 2021-12-11 07:41:58 |
2907 | 工藤 新一 LOVE | 日本地図 | 自信がない都道府県をちゃんと練習できてよかった〜 | 2021-12-10 21:43:14 |
2906 | まいっき | 日本地図 | 富富富
| 2021-12-10 21:28:42 |
2905 | わはは | 日本地図 | とても勉強になります。
これからも、やっていきたいです。 | 2021-12-10 20:38:07 |
2904 | 武田カイト | 日本地図 | 都道府県
| 2021-12-10 12:45:14 |
2903 | 晴輝 | 日本地図 | 嬉しい | 2021-12-10 12:25:42 |
2902 | 菓菓かはん | 日本地図 | あ | 2021-12-10 11:25:03 |
2901 | 坂本龍馬 | 日本地図 | y7gt6fvt7hぢゅbうぇんhウ8sヅ8fzsjフ8xmf98ウmクgmx8ウxm8ウrdgm8ウsンVウg8エングエンrグンs8ウdfgヌ8dンg8ウzgm8ウfdンmb8ウdmン8ウンmf8ウ | 2021-12-10 11:24:24 |
2900 | 福山総馬 | 日本地図 | 面白いし楽しいし勉強になるし無料って言うのがお得ですねこれからもこのサイトで復習します | 2021-12-10 11:24:02 |
2899 | 山本奏翔 | 日本地図 | ない | 2021-12-10 11:14:53 |
2898 | a | 日本地図 | a | 2021-12-10 10:28:38 |