| No | お名前 | リンク | コメント | 投稿日 |
|---|
| 5316 | かのん | 日本地図 | 場所、漢字もわかるようになるからいい感じ | 2022-10-27 18:48:51 |
| 5315 | 必須項目です | 日本地図 | 必須ひょ鵜目 | 2022-10-27 15:04:03 |
| 5314 | れんと | 日本地図 | たのしかったです。 | 2022-10-27 14:47:47 |
| 5313 | れんと | 日本地図 | たのしかったです。 | 2022-10-27 14:47:46 |
| 5312 | れんと | 日本地図 | たのしかったです。 | 2022-10-27 14:47:46 |
| 5311 | 彩 | 日本地図 | 簡単で楽しい | 2022-10-27 12:55:20 |
| 5310 | ひかりーぬ | 日本地図 | 頭がいい | 2022-10-27 00:40:55 |
| 5309 | あ | 日本地図 | やば…間違えた… | 2022-10-26 12:03:23 |
| 5308 | 鈴木爽平 | 日本地図 | あと一問で全問正解だったのに!
| 2022-10-26 11:28:33 |
| 5307 | 猫の覚醒 | 日本地図 | この都道府県テストは、とてもわかりやすい日本地図でどこが間違っているのかもわかりやすいです。
なので、私はこの都道府県テストはとてもいいと思います。
皆さんも是非使ってみてください。
お子さんなども簡 | 2022-10-26 11:25:09 |
| 5306 | つつ | 日本地図 | つつ
| 2022-10-26 10:16:55 |
| 5305 | 4年 | 日本地図 | 簡単 | 2022-10-26 10:06:00 |
| 5304 | 坂本凛花 | 日本地図 | 初めてこれで都道府県クイズをしました。 | 2022-10-26 10:05:24 |
| 5303 | kirbylove | 日本地図 | 子供だけど頑張って47点取りました
| 2022-10-26 09:11:03 |
| 5302 | ひかりーぬ | 日本地図 | あたまがいい | 2022-10-26 00:03:42 |
| 5301 | ひかりーぬ | 日本地図 | よかったです | 2022-10-26 00:03:02 |
| 5300 | みいや | 日本地図 | 学校でも頑張ったので実力が出たと思う
私に | 2022-10-25 22:32:45 |
| 5299 | 社会地理雄 | 日本地図 | 北関東、東北地方ヤバかった | 2022-10-25 22:18:04 |
| 5298 | りわ | 日本地図 | やったー! | 2022-10-25 16:03:29 |
| 5297 | 黒木煌琉 | 日本地図 | 楽しい
| 2022-10-25 15:37:07 |
| 5296 | 4年1組 | 日本地図 | テスト勉強に役立った | 2022-10-25 10:22:24 |
| 5295 | おむすび丸 | 日本地図 | 思ったよりよくできました。 | 2022-10-25 01:55:55 |
| 5294 | あさ | 日本地図 | 山形&埼玉がなかなか出てこなかったです。 | 2022-10-24 15:32:37 |
| 5293 | あ | 日本地図 | くそー!次こそは全問正解だ! | 2022-10-24 12:56:18 |
| 5292 | あ | 日本地図 | 頑張った | 2022-10-24 06:26:37 |
| 5291 | しょうぐん | 日本地図 | 西国が今一つだな | 2022-10-23 21:19:39 |
| 5290 | お茶漬け食いたいの法則 | 日本地図 | 今、小4でやってるんですけど簡単だったので次やるときは、タイムアタックしてみようと思います。 | 2022-10-23 20:20:38 |
| 5289 | 酒井遥香 | 日本地図 | クイズ満点取りました!! | 2022-10-23 09:39:31 |
| 5288 | YU-G | 日本地図 | 恥ずかしい | 2022-10-23 00:29:01 |
| 5287 | いかてん | 日本地図 | 自分の県覚えてりゃいい | 2022-10-23 00:02:29 |
| 5286 | 危機 | 日本地図 | おおおおおおおおおおお大阪 | 2022-10-22 23:38:15 |
| 5285 | 六丸 | 日本地図 | 宮城県と宮崎県が思い出せなかったこの悔しさをバネにします 都道府県に「宮」はある | 2022-10-22 22:33:31 |
| 5284 | 筒井充 | 日本地図 | やった!(^-^)v | 2022-10-21 21:13:45 |
| 5283 | たか | 日本地図 | 余裕 | 2022-10-21 19:36:46 |
| 5282 | ybgjflhtgf | 日本地図 | h9フェwk0mwtぅ、gvp0tp,ゔぇtmrじゅg-9え5mtmc4r349g | 2022-10-21 18:58:18 |
| 5281 | のむのみおち | 日本地図 | 1位取れたやった | 2022-10-21 18:45:19 |
| 5280 | 江田 太陽 | 日本地図 | 全部正解できて嬉しい。
| 2022-10-21 11:32:26 |
| 5279 | ニチレイ | 日本地図 | 博多ってなに | 2022-10-20 22:25:41 |
| 5278 | みさき | 日本地図 | 私は全問できました!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | 2022-10-20 18:05:26 |
| 5277 | れち | 日本地図 | あ | 2022-10-20 08:58:37 |
| 5276 | 朝 | 日本地図 | テスト範囲のところは満点でした
| 2022-10-20 00:03:50 |
| 5275 | ryian | 日本地図 | ムズ | 2022-10-19 19:53:34 |
| 5274 | っgjkl、lkんjbgvfcfdghjkjhgfdfghj | 日本地図 | hbんjhvcfghgvghbhbhjbんjんhjんbんbhbhbhbhbhbhbhbhbhっbcfxzさsdfghjkl;lkjhgfdさくぇrちゅいおp@ぽいうytれわsxdcvbんm、。、mんb | 2022-10-19 12:13:54 |
| 5273 | ラッキー7 | 日本地図 | 楽しかった | 2022-10-19 12:11:19 |
| 5272 | そう | 日本地図 | 都道府県を覚えるのは苦手だけど、覚えられてよかったです | 2022-10-18 09:57:52 |
| 5271 | きるちゃん | 日本地図 | 砂丘ごめんな。島根は電気通せ | 2022-10-17 19:28:04 |
| 5270 | アーニャ フォージャー | 日本地図 | 山形県と宮城県が逆になっちゃった!!
もっと頑張らなくちゃ | 2022-10-17 14:02:25 |
| 5269 | 桜 | 日本地図 | さすがみんな!全員すごいね!間違ったところは何回も練習したら絶対に、できるようになるから間違った人は頑張れ! | 2022-10-17 10:58:28 |
| 5268 | あ | 日本地図 | あ | 2022-10-17 09:06:12 |
| 5267 | ぷりん | 日本地図 | 富山と福岡が出てこなかった | 2022-10-16 20:24:29 |
| 5266 | ベーコン | 日本地図 | 意外と覚えてないものですね | 2022-10-16 19:34:19 |
| 5265 | 照沼芹菜 | 日本地図 | 47都道府県は少し
難しかったです | 2022-10-16 19:10:48 |
| 5264 | 余裕の | 日本地図 | よっちゃん | 2022-10-16 18:40:49 |
| 5263 | ぴー | 日本地図 | 一回目 | 2022-10-15 23:34:47 |
| 5262 | こは | 日本地図 | よくわかりませんんでした | 2022-10-15 12:49:04 |
| 5261 | ましぽぽ | 日本地図 | すみません、ごめんなさい | 2022-10-15 12:45:58 |
| 5260 | yuiko | 日本地図 | 惜しかった
悔しい
| 2022-10-15 10:52:11 |
| 5259 | yuiko | 日本地図 | 今度こそ‼ | 2022-10-15 10:40:56 |
| 5258 | ウタ | 日本地図 | 私の歌があればみんなが平和で幸せになれる! | 2022-10-15 09:50:55 |
| 5257 | ぺん | 日本地図 | なし | 2022-10-14 23:52:46 |
| 5256 | れいめ | 日本地図 | ? | 2022-10-14 23:52:45 |
| 5255 | 佐藤涼真 | 日本地図 | た | 2022-10-14 11:45:39 |
| 5254 | 佐藤涼真 | 日本地図 | た | 2022-10-14 11:45:39 |
| 5253 | 佐藤涼真 | 日本地図 | た | 2022-10-14 11:45:39 |
| 5252 | 佐藤涼真 | 日本地図 | た | 2022-10-14 11:45:39 |
| 5251 | 佐藤涼真 | 日本地図 | た | 2022-10-14 11:45:39 |
| 5250 | ばんず | 日本地図 | うぇい | 2022-10-14 08:35:01 |
| 5249 | ゆめめ | 日本地図 | カス | 2022-10-13 12:20:17 |
| 5248 | 必須科目です | 日本地図 | あー時間かかったー!
| 2022-10-13 12:18:26 |
| 5247 | kkk | 日本地図 | 君にもできるかな | 2022-10-13 11:25:23 |
| 5246 | 鳥羽 | 日本地図 | やったー | 2022-10-12 18:06:13 |
| 5245 | 佐藤礼旺 | 日本地図 | 結構行った | 2022-10-12 09:22:25 |
| 5244 | なな | 日本地図 | がんばった | 2022-10-12 01:39:35 |
| 5243 | 橋本環奈 | 日本地図 | 待合室でやってみた❗ 意外と楽しいよ! | 2022-10-11 14:56:39 |
| 5242 | | 日本地図 | お前らクソか?WWWWWWWWWW | 2022-10-11 09:34:21 |
| 5241 | タムラミツヒロ | 日本地図 | 山梨名が仲々出てこなかった。 | 2022-10-10 18:00:08 |
| 5240 | 髭猫サス男爵 | 日本地図 | 東北&中国地方の方ごめんなさいm(_ _)m | 2022-10-10 08:28:39 |
| 5239 | イゴール | 日本地図 | 地理好き | 2022-10-09 13:18:05 |
| 5238 | ももこ | 日本地図 | 都道府県を最近忘れかけていたから都道府県クイズと検索したらこれが出てきてやってみたらハマってしまいました(汗)
でもこれを作った人は凄いと思います。❕
これからもこれで鍛えた | 2022-10-09 12:09:26 |
| 5237 | すてありん | 日本地図 | なんとかとれた | 2022-10-08 20:46:08 |
| 5236 | ウタ | 日本地図 | 近畿がやばい | 2022-10-08 20:26:32 |
| 5235 | じゃーわーど | 日本地図 | 驚いた!全問正解だなんて! | 2022-10-07 23:32:36 |
| 5234 | ウヴァ | 日本地図 | クソ雑魚 | 2022-10-07 23:18:19 |
| 5233 | 2人目の彼女ができそうなペロペロ大魔王 | 日本地図 | 佐賀県だと認識していながら滋賀県と書きました | 2022-10-07 16:38:44 |
| 5232 | 桜井 五月 | 日本地図 | 全問正解できたので嬉しいです。 | 2022-10-07 16:27:24 |
| 5231 | よとしとと | 日本地図 | 47/47 | 2022-10-07 14:51:11 |
| 5230 | めし | 日本地図 | 全問 | 2022-10-07 13:01:30 |
| 5229 | お大事に | 日本地図 | よっしゃ満点だ~ | 2022-10-07 12:20:32 |
| 5228 | お大事に | 日本地図 | よっしゃ満点だ~ | 2022-10-07 12:20:31 |
| 5227 | やばすぎ | 日本地図 | 間違えたしできなかった | 2022-10-07 08:25:28 |
| 5226 | おかぴ | 日本地図 | 埼玉と香川逆やった | 2022-10-07 03:08:06 |
| 5225 | 涼 | 日本地図 | アァ!!!ごめん古川慎!!! | 2022-10-06 22:26:09 |
| 5224 | とかげ | 日本地図 | いぇい | 2022-10-06 21:32:57 |
| 5223 | いゆたしらて | 日本地図 |
www | 2022-10-06 21:17:35 |
| 5222 | おタイツ | 日本地図 | 山梨県が頭に全く浮かばなかった(汗 | 2022-10-06 18:42:32 |
| 5221 | 鉄砲角 | 日本地図 | 実際に行ったことのない東北が鬼門だった。 | 2022-10-06 12:26:53 |
| 5220 | ジンオウ | 日本地図 | 地理が得意なんで、問題なくできました | 2022-10-06 12:20:53 |
| 5219 | コギト | 日本地図 | 先生、俺⋯、秋刀魚が食べたいです | 2022-10-06 11:20:38 |
| 5218 | 小bhjdkljなjhgt7区jxhbあvbshbxヴァbs | 日本地図 | nkx ,mj, smqbjwkms,qmzのjxjbjcんksんdjfcszmzまっmkxjbsんsxjkんwjdbjbwjdbjbwbhvhvjabjbnjknマンげっJKんsjkんxkjbんkん | 2022-10-06 07:39:14 |
| 5217 | うまし | 日本地図 | ムズい | 2022-10-06 01:38:24 |