| No | お名前 | リンク | コメント | 投稿日 |
|---|
| 6916 | つばさーモン | 日本地図 | 面白かったタイピングもできるし都道府県覚えれるから一石二鳥ですね笑 | 2023-11-17 09:54:06 |
| 6915 | sm | 日本地図 | 楽しい | 2023-11-17 09:16:58 |
| 6914 | こうてつ | 日本地図 | いぇーい | 2023-11-16 23:18:10 |
| 6913 | 8787(ひみつの暗号)さくらももこ? | 日本地図 | 全問正かいきちゃぁぁぁ
どこかから女の人の叫び声が!!
「ラクテンモバイルッッッッ!!!」 | 2023-11-16 16:41:20 |
| 6912 | けんた | 日本地図 | q | 2023-11-16 08:56:01 |
| 6911 | j | 日本地図 | あ | 2023-11-15 08:33:25 |
| 6910 | Dチョン | 日本地図 | 一度でも足を踏み入れた県は全部わかったのに、行ったことない県は記憶が適当なのが自覚できましたw | 2023-11-14 22:30:05 |
| 6909 | j | 日本地図 | う | 2023-11-14 13:30:31 |
| 6908 | かいと | 日本地図 | 楽しい!
| 2023-11-13 18:18:48 |
| 6907 | まっつー | 日本地図 | 47県中47県でした。
めっちゃくちゃ勉強になりました。
2年生です | 2023-11-12 20:52:38 |
| 6906 | 松下悠治 | 日本地図 | 勉強になりました。
作ってくれた人に感謝しています。
| 2023-11-12 20:49:44 |
| 6905 | まりー | 日本地図 | 一生覚えられん | 2023-11-12 01:41:46 |
| 6904 | れんこん | 日本地図 | あ | 2023-11-12 00:28:57 |
| 6903 | ビッグリバー | 日本地図 | あーたしかにね | 2023-11-10 22:54:22 |
| 6902 | ひかる | 日本地図 | 31点でした。 | 2023-11-10 21:49:29 |
| 6901 | ゆー。 | 日本地図 | 無念 | 2023-11-10 21:48:46 |
| 6900 | カダフィ大佐 | 日本地図 | 常識でしょ | 2023-11-10 17:19:40 |
| 6899 | | 日本地図 | 思ってたよりできた | 2023-11-09 23:07:29 |
| 6898 | 鎌田桐葵 | 日本地図 | 面白い | 2023-11-09 15:52:48 |
| 6897 | 873 | 日本地図 | 全問正解!まだ小5だよ〜 | 2023-11-09 14:19:14 |
| 6896 | 87878787878787878787 | 日本地図 | 全問正解よしゃあ!!まだ小学5年生!! | 2023-11-09 14:17:57 |
| 6895 | 87878787878787878787 | 日本地図 | 全問正解よしゃあ!!まだ小学5年生!! | 2023-11-09 14:17:57 |
| 6894 | 87878787878787878787 | 日本地図 | 全問正解よしゃあ!!まだ小学5年生!! | 2023-11-09 14:17:57 |
| 6893 | 87878787878787878787 | 日本地図 | 全問正解よしゃあ!!まだ小学5年生!! | 2023-11-09 14:17:57 |
| 6892 | 87878787878787878787 | 日本地図 | 全問正解よしゃあ!!まだ小学5年生!! | 2023-11-09 14:17:56 |
| 6891 | 87さん | 日本地図 | あと2つ!! いやぁ長野見間違えたぁ、、、、 | 2023-11-09 14:07:53 |
| 6890 | 87さん | 日本地図 | あと2つ!! いやぁ長野見間違えたぁ、、、、 | 2023-11-09 14:07:52 |
| 6889 | 87さん | 日本地図 | あと2つ!! いやぁ長野見間違えたぁ、、、、 | 2023-11-09 14:07:52 |
| 6888 | あ | 日本地図 | 47都道府県全部わぁ | 2023-11-09 12:09:37 |
| 6887 | ちん | 日本地図 | ちん | 2023-11-09 02:49:08 |
| 6886 | 松元陸 | 日本地図 | おもしろい | 2023-11-08 14:51:26 |
| 6885 | 石油王 1115 | 日本地図 | やったー
| 2023-11-08 09:22:41 |
| 6884 | 永野 奏 | 日本地図 | 楽しいです! とても勉強になりました❕ | 2023-11-07 15:37:00 |
| 6883 | ゆっしょん | 日本地図 | ありがとうございました | 2023-11-07 07:06:33 |
| 6882 | ああ | 日本地図 | ああ | 2023-11-06 13:54:34 |
| 6881 | あなかぜ | 日本地図 | 頑張った | 2023-11-02 22:02:02 |
| 6880 | せな | 日本地図 | やった | 2023-11-02 21:36:40 |
| 6879 | あれ? | 日本地図 | 左右逆に覚えているのが多いなぁ・・ | 2023-11-02 10:40:54 |
| 6878 | う | 日本地図 | う | 2023-11-02 02:24:35 |
| 6877 | 木木木 | 日本地図 | あ | 2023-11-02 02:17:29 |
| 6876 | 山下結愛 | 日本地図 | 100点取れて嬉しい | 2023-10-30 19:11:52 |
| 6875 | ああ | 日本地図 | あ | 2023-10-30 14:24:43 |
| 6874 | マリオ | 日本地図 | ww | 2023-10-30 14:12:58 |
| 6873 | 松岡凜咲 | 日本地図 | 全問正解サイコー!(^^)!
一回目47点中45点だったから、めっちゃ嬉しい!!! | 2023-10-29 16:00:11 |
| 6872 | 松岡 凜咲 | 日本地図 | とても、惜しかったし徳島と福島よく間違えちゃうから気を付ける。
長崎と長野、いつも間違えないけど間違えちゃった。 | 2023-10-29 14:09:14 |
| 6871 | 松岡 凜咲 | 日本地図 | とても、惜しかったし徳島と福島よく間違えちゃうから気を付ける。
長崎と長野、いつも間違えないけど間違えちゃった。 | 2023-10-29 14:09:14 |
| 6870 | TTT | 日本地図 | T | 2023-10-29 03:10:29 |
| 6869 | マリオ | 日本地図 | 頑張りました | 2023-10-28 15:06:54 |
| 6868 | しぷ | 日本地図 | がんばりました | 2023-10-27 12:36:29 |
| 6867 | ゲーム好きなN | 日本地図 | 僕にもできましたぁ | 2023-10-27 09:10:05 |
| 6866 | み | 日本地図 | あ | 2023-10-27 00:58:04 |
| 6865 | エッチなこうだい | 日本地図 | 必修 | 2023-10-26 19:46:36 |
| 6864 | たけちゃん | 日本地図 | う~む ここやな | 2023-10-26 03:17:42 |
| 6863 | あ | 日本地図 | あ | 2023-10-26 02:08:40 |
| 6862 | はくちゅう | 日本地図 | シンガポール人です | 2023-10-26 01:13:56 |
| 6861 | ねぎ | 日本地図 | 一生覚えられない鳥取島根問題 | 2023-10-24 01:20:38 |
| 6860 | るっる | 日本地図 | 許して | 2023-10-22 14:24:29 |
| 6859 | カラム | 日本地図 | 島根と香川は当てれるはずだった。 | 2023-10-22 03:39:01 |
| 6858 | 平川 | 日本地図 | もう少しできると思ったですが… | 2023-10-21 17:29:26 |
| 6857 | スイカ | 日本地図 | | 2023-10-20 14:52:17 |
| 6856 | Jonathan Wong | 日本地図 | 47都道府県制覇済み | 2023-10-20 13:38:13 |
| 6855 | 結 | 日本地図 | 簡単? | 2023-10-20 11:39:21 |
| 6854 | 47分の47 | 日本地図 | いぇいいぇいいぇいいぇいいぇいいぇいいぇいいぇいいぇいいぇい | 2023-10-20 08:57:26 |
| 6853 | いぇ | 日本地図 | いぇいいぇいいぇいいぇい | 2023-10-19 14:36:12 |
| 6852 | null | 日本地図 | nullnull | 2023-10-19 11:26:00 |
| 6851 | れ | 日本地図 | 草 | 2023-10-18 18:03:26 |
| 6850 | アキ | 日本地図 | できた | 2023-10-18 12:29:34 |
| 6849 | #犬猫 | 日本地図 | 47点を取れてとっても嬉しいです! 日本地図クリックもとても楽しかったです! | 2023-10-18 09:59:00 |
| 6848 | とりこ | 日本地図 | おもろ | 2023-10-18 00:27:07 |
| 6847 | もの | 日本地図 | 大阪行ったはずなのにおかしいなあ | 2023-10-17 13:04:36 |
| 6846 | たけだ とうま | 日本地図 | 最高ー | 2023-10-14 15:01:49 |
| 6845 | たこ | 日本地図 | やったー | 2023-10-11 01:36:01 |
| 6844 | 今井菜々榎 | 日本地図 | 何回も繰り返して取りました | 2023-10-10 13:54:28 |
| 6843 | シフト | 日本地図 | 日本は43都道府県 | 2023-10-09 19:58:44 |
| 6842 | ⛄ | 日本地図 | ムズイ | 2023-10-09 16:01:30 |
| 6841 | 堀田 司 | 日本地図 | 簡単でした(・∀・) | 2023-10-09 10:57:51 |
| 6840 | けーねこ | 日本地図 | わぁ | 2023-10-08 22:30:44 |
| 6839 | かいぶつさん | 日本地図 | にゃあ | 2023-10-08 22:26:45 |
| 6838 | yuumaで〜す | 日本地図 | 全然楽勝でした
| 2023-10-08 19:40:19 |
| 6837 | 池垣結真 | 日本地図 | 都道府県は意外と得意です。 | 2023-10-08 19:12:03 |
| 6836 | 佐藤功真 | 日本地図 | | 2023-10-08 16:58:26 |
| 6835 | はな | 日本地図 | やったね | 2023-10-07 09:12:19 |
| 6834 | 天月 | 日本地図 | 久しぶりにやってみたら万点取れました。 | 2023-10-07 07:46:22 |
| 6833 | 中条真斗 | 日本地図 | 初めてやったけど頑張れました | 2023-10-06 10:53:33 |
| 6832 | ミルフィーユ | 日本地図 | 福島ギリギリわかった〜
| 2023-10-06 10:12:23 |
| 6831 | あるじゃのん | 日本地図 | 山口県の場所はわかってるのに書きませんでした、理由は途中で投げ出したからです。 | 2023-10-05 15:08:38 |
| 6830 | あるじゃのん | 日本地図 | 当時よかいいと思います
途中で投げ出したので山口県の場所はわかってるのに書きませんでした | 2023-10-05 15:08:01 |
| 6829 | あ | 日本地図 | あ | 2023-10-05 15:06:15 |
| 6828 | 白石新 | 日本地図 | 頑張ります❗ | 2023-10-05 07:00:27 |
| 6827 | えーん | 日本地図 | ぽんこつ | 2023-10-04 22:39:50 |
| 6826 | ゆいり | 日本地図 | 簡単かな | 2023-10-04 12:23:32 |
| 6825 | 西本 | 日本地図 | g
| 2023-10-02 13:01:11 |
| 6824 | ふたき | 日本地図 | ああ~ | 2023-09-30 23:51:11 |
| 6823 | | 日本地図 | 楽しかったです! | 2023-09-30 13:52:20 |
| 6822 | 振角 結梨 | 日本地図 | ちゃんと47けん答えられてよかった | 2023-09-29 11:31:00 |
| 6821 | DT | 日本地図 | 面白い | 2023-09-29 10:38:17 |
| 6820 | ken-ichi | 日本地図 | 微妙な点数で恥ずかしい | 2023-09-28 16:29:50 |
| 6819 | むゆ | 日本地図 | 俺の九州は熊本多め | 2023-09-28 15:47:49 |
| 6818 | TKHS | 日本地図 | タイピング練習にもなっていいですね | 2023-09-28 14:14:34 |
| 6817 | あいうえお | 日本地図 | 惜しかったです。 | 2023-09-28 14:04:36 |