No | お名前 | リンク | コメント | 投稿日 |
---|
6076 | 杉山 | 日本地図 | やった〜 | 2023-03-07 14:13:16 |
6075 | コヤマリュウセイ | 日本地図 | ペン | 2023-03-07 12:22:30 |
6074 | 杉山 ひなこ | 日本地図 | か | 2023-03-07 12:13:00 |
6073 | あいうえお | 日本地図 | wyfぎぇうhじc、s。:・ | 2023-03-07 11:37:45 |
6072 | あ | 日本地図 | やたー!!! | 2023-03-07 11:12:00 |
6071 | munya | 日本地図 | YEI
やったー | 2023-03-07 09:20:16 |
6070 | munya | 日本地図 | zannnenn
| 2023-03-07 09:00:56 |
6069 | ねつごおり | 日本地図 | むずかしかったです。 | 2023-03-07 06:26:46 |
6068 | あいういう | 日本地図 | 惜しい〜 | 2023-03-06 12:06:55 |
6067 | 石原ひなた | 日本地図 | 楽しかったし本格的で大人のわたしも楽しくできました。 | 2023-03-06 11:32:54 |
6066 | 都道府県です! | 日本地図 | 簡単だった | 2023-03-06 11:23:53 |
6065 | 浅原瑚心 | 日本地図 | がんばります。 | 2023-03-06 11:08:32 |
6064 | k | 日本地図 | 勉強になった | 2023-03-06 10:30:58 |
6063 | y | 日本地図 | 都道府県って楽し! | 2023-03-06 10:23:58 |
6062 | っっッk | 日本地図 | 最初です。 | 2023-03-06 10:20:53 |
6061 | クソジジイ | 日本地図 | | 2023-03-06 10:02:56 |
6060 | クソジジイ | 日本地図 | | 2023-03-06 10:02:56 |
6059 | ちぃ | 日本地図 | 乙ー | 2023-03-06 10:01:06 |
6058 | よっぴー | 日本地図 | お願い | 2023-03-06 09:55:19 |
6057 | y | 日本地図 | 全問正解で嬉しい | 2023-03-06 09:47:40 |
6056 | y | 日本地図 | テストに役立った | 2023-03-06 09:10:38 |
6055 | お | 日本地図 | お | 2023-03-06 08:58:21 |
6054 | パワー | 日本地図 | はにゃ?\(^o^)/ | 2023-03-06 08:57:43 |
6053 | | 日本地図 | わからなかったです | 2023-03-06 08:52:28 |
6052 | リュウリュウ | 日本地図 | あ | 2023-03-05 20:55:50 |
6051 | みーとぅー | 日本地図 | はにゃ? | 2023-03-05 19:14:05 |
6050 | あい | 日本地図 | よくできました | 2023-03-05 14:01:41 |
6049 | 紙 | 日本地図 | スゴく( ´∀`)ですぅ
| 2023-03-04 22:26:52 |
6048 | ㉑ | 日本地図 | 2回目 クリア‼ | 2023-03-04 20:51:55 |
6047 | 初音ミク | 日本地図 | いぇい
嬉しっ
もうサイコー
ほんっと嬉しいことですよねぇー
人生生きてるといいことありますよねぇー
ミク「わぁ | 2023-03-04 16:16:46 |
6046 | 初音ミク | 日本地図 | あのぉーもうなんか前言った#初音ミクで送ってねぇー
って言ったやつもうやめてください
もう受け付けておりません
締め切りだよぉー | 2023-03-04 15:58:26 |
6045 | ㉑ | 日本地図 | 初めてだ! | 2023-03-04 14:44:12 |
6044 | 大柳玲悟 | 日本地図 | 結構楽勝でした。 | 2023-03-04 14:41:03 |
6043 | 大柳玲悟 | 日本地図 | 結構楽勝でした。 | 2023-03-04 14:41:02 |
6042 | 城壱樹 | 日本地図 | ぃやったぜ!
| 2023-03-04 13:01:17 |
6041 | ゆゆゆゆゆゆゆゆゆゆゆゆゆゆゆゆゆゆゆゆゆゆゆひゅゆゆゆゆゆ | 日本地図 | ゆうゆゆゆゆゆゆゆうゆゆ | 2023-03-04 10:24:41 |
6040 | 久保田憧和 | 日本地図 | 初めて100点取れたしそれを塾で生かしたです | 2023-03-04 09:35:59 |
6039 | みれい | 日本地図 | とても楽しかったも一個ぐらい作って欲しい案外簡単だった難しい板を出して欲しいです | 2023-03-03 14:29:02 |
6038 | わぁぁぁぁぁぁぁぁぁ | 日本地図 | みんなー
| 2023-03-03 14:26:41 |
6037 | 元気寿司株式会社 人事部 | 日本地図 | 私はでした | 2023-03-03 14:16:56 |
6036 | 安住紳一郎 | 日本地図 | 簡単覚えるだけ | 2023-03-03 13:57:29 |
6035 | mr | 日本地図 | ひじょうにムズかったー
ヤバみ | 2023-03-03 11:55:54 |
6034 | 井桁皆晴(いげたかいせい)あだ名(いゲッティー、イゲちゃん、 | 日本地図 | あだ名がたくさんですwwじゃそうゆうことで- | 2023-03-03 11:24:09 |
6033 | あいうえお | 日本地図 | やったー | 2023-03-03 10:20:56 |
6032 | いsjぢあうしづいあすいどあうそぢうあしづあしうぢあうしづい | 日本地図 | sldsldlskl | 2023-03-03 10:16:49 |
6031 | さくらら | 日本地図 | 47都道府県制覇したよ! | 2023-03-03 09:20:33 |
6030 | ニコニコ | 日本地図 | やた | 2023-03-02 23:02:06 |
6029 | 尾賀氏波乱 検討身太郎 | 日本地図 | 僕の名前は検討身太郎です。このサイトはほんとにいいサイトです。都道府県をがくしゅうしているこどもたちにもやってほしいです | 2023-03-02 22:52:55 |
6028 | 井桁皆晴 | 日本地図 | 全問正解初めて!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 | 2023-03-02 14:03:07 |
6027 | Hyr | 日本地図 | 小学生の記憶が蘇りました | 2023-03-02 14:01:58 |
6026 | せい | 日本地図 | 面白い | 2023-03-02 10:44:09 |
6025 | まりも | 日本地図 | 全問正解した! | 2023-03-01 22:24:05 |
6024 | 木幡きいち | 日本地図 | すゆすりするすせ | 2023-03-01 14:01:16 |
6023 | チョコ | 日本地図 | くやしい
| 2023-02-28 21:09:27 |
6022 | すりぃ | 日本地図 | うい | 2023-02-28 21:07:38 |
6021 | 種田悦子 | 日本地図 | 次もがんばりたいです | 2023-02-28 21:00:57 |
6020 | 沖縄県 | 日本地図 | とても楽しかった。またやりたい | 2023-02-28 20:22:41 |
6019 | つ | 日本地図 | 山形忘れた | 2023-02-28 19:44:54 |
6018 | ポケ太郎です | 日本地図 | 久しぶり | 2023-02-28 11:58:14 |
6017 | 奈月 | 日本地図 | 場所をしっかりと覚えたいです
よろしくお願いします | 2023-02-28 11:10:08 |
6016 | ひなと | 日本地図 | 北海でいいんだ | 2023-02-28 09:36:25 |
6015 | ひなと | 日本地図 | 4連 | 2023-02-28 09:10:44 |
6014 | わーさん | 日本地図 | 難しかったけれど頑張りました! | 2023-02-27 12:06:53 |
6013 | ひなと | 日本地図 | やった〜〜 | 2023-02-27 10:07:16 |
6012 | そうすけ | 日本地図 | 簡単 | 2023-02-26 17:00:43 |
6011 | 種田悦子 | 日本地図 | がんばりました | 2023-02-26 16:43:31 |
6010 | 鑑 | 日本地図 | 今回はしっかりと全部の都道府県を覚えていたので良かったです。明日は最後の学年末テストなのでしっかりと頑張りたいとおもいます。 | 2023-02-26 16:42:39 |
6009 | にんじん | 日本地図 | にほんちず | 2023-02-26 06:05:59 |
6008 | 結 | 日本地図 | 入試勉強!! | 2023-02-26 00:57:40 |
6007 | まゆき | 日本地図 | 惜しかった…。 | 2023-02-25 22:45:08 |
6006 | 初音ミク | 日本地図 | みんなぁーー会話できるのかな、これ!
みんなと会話がしたいなぁー
ミクだよ?初音ミクだよ?初音ミクの消失歌っている人だよ?(ボカロだよ?)
なんでだよぉぉーー
これ見てる人ぉー
ぜひコメンとよろしくぅ | 2023-02-25 20:25:16 |
6005 | KM | 日本地図 | 私は中学2年生で都道府県は全て答えられるはずなのに、全て答えられなかったです。
ものすごく悔しいです‼️
次は頑張ります‼️ | 2023-02-25 12:54:51 |
6004 | わかな | 日本地図 | おしい | 2023-02-25 12:32:20 |
6003 | てら | 日本地図 | わろ | 2023-02-25 00:24:31 |
6002 | たむたむ | 日本地図 | 桃鉄やってる人なら簡単かと。
| 2023-02-24 20:26:28 |
6001 | きぃく | 日本地図 | あ | 2023-02-24 20:01:10 |
6000 | 宮崎凛 | 日本地図 | やった | 2023-02-24 19:18:50 |
5999 | みゅう | 日本地図 | ぜんもんせいかいできてよかったです | 2023-02-24 17:20:58 |
5998 | はらぺーにょす | 日本地図 | 全問正解で良かった | 2023-02-24 12:02:14 |
5997 | 初音ミク | 日本地図 | 私ぃ
すごくなぁいぃー
がんばってやりましたんこぶんりんりんるんごりらっぱのぱんつくさぁーい
| 2023-02-24 07:26:35 |
5996 | かんころ | 日本地図 | | 2023-02-24 00:15:48 |
5995 | ダーウィン・ワタソン | 日本地図 | 九州は、県庁所在地と県名が同じです!ちなみに、岩手県は?
盛岡です!※もちろん分かるよね!\>oピー! | 2023-02-23 16:47:56 |
5994 | 初音ミク | 日本地図 | 福岡県が福岡圏に!!!!!!!!!!!!!
くやしぃー | 2023-02-23 09:50:27 |
5993 | あいうえお | 日本地図 | 徳島2回www北海wwww | 2023-02-22 11:14:57 |
5992 | おかぴ | 日本地図 | 正解場所がいかにも関西人らしい | 2023-02-22 00:27:33 |
5991 | の | 日本地図 | 間違った県 1県
山形:山口
空白の県 2県
埼玉 山梨 | 2023-02-21 21:59:28 |
5990 | あ | 日本地図 | 日本から出ていきたいと思います | 2023-02-21 19:19:08 |
5989 | 小野寺 和隼 | 日本地図 | うれしい | 2023-02-21 14:28:19 |
5988 | 中谷仁海 | 日本地図 | 都道府県の場所が覚えにくい | 2023-02-21 09:59:43 |
5987 | おもち | 日本地図 | このサイトに感謝! | 2023-02-20 19:30:58 |
5986 | ひなと | 日本地図 | 頑張った | 2023-02-20 14:28:47 |
5985 | 高森正義 | 日本地図 | ああ | 2023-02-19 21:13:13 |
5984 | 隼人 | 日本地図 | 嬉しい | 2023-02-19 09:29:07 |
5983 | S | 日本地図 | 都市は知ってる | 2023-02-18 21:53:46 |
5982 | kakko928 | 日本地図 | でけた | 2023-02-18 21:39:04 |
5981 | たなゆう | 日本地図 | おゆー | 2023-02-18 20:41:44 |
5980 | 井村 | 日本地図 | 記憶からこれ以上県名が全く出てきませんでした。旧国名すらあってるかわかりません。 | 2023-02-18 19:26:02 |
5979 | 大橋 凌輔 | 日本地図 |
めっちゃ簡単じゃね | 2023-02-18 19:23:26 |
5978 | 大橋 凌輔 | 日本地図 |
めっちゃ簡単じゃね | 2023-02-18 19:23:25 |
5977 | さっち | 日本地図 | 漢字間違えました | 2023-02-18 19:16:21 |