No | お名前 | リンク | コメント | 投稿日 |
---|
2656 | りる | 日本地図 | りる | 2021-10-16 23:14:58 |
2655 | 旅人 | 日本地図 | 44都道府県に鉄道で行ったから余裕 | 2021-10-16 20:31:05 |
2654 | 山内家 | 日本地図 | 小学4年生の娘が都道府県パズルというアプリで全都道府県を覚えました!このサイトは都道府県を覚えながらキーボードの練習としても使えるのでとてもオススメです! | 2021-10-15 22:51:14 |
2653 | きるびす | 日本地図 | わかりません | 2021-10-15 19:59:51 |
2652 | たけお | 日本地図 | ニホンムズカシイネ | 2021-10-15 19:53:51 |
2651 | Atrain18atk | 日本地図 | 俺の勝ち!なんで負けたか、明日まで考えといてください。そうすればなにか見えてくるはず。ほな。 | 2021-10-15 19:19:09 |
2650 | のの | 日本地図 | あと少しでした | 2021-10-15 16:02:06 |
2649 | ひげ | 日本地図 | ??? | 2021-10-15 14:26:43 |
2648 | AsH3 | 日本地図 | 東京もわかりませんでした。 | 2021-10-15 14:17:42 |
2646 | 優奈 | 日本地図 | 頑張りました | 2021-10-14 12:58:01 |
2645 | ○○ | 日本地図 | 東日本は曖昧で申し訳ない…。 | 2021-10-13 20:30:17 |
2644 | saki | 日本地図 | 中一です。昨日までダメダメでしたがここ、一週間で都道府県の場合や漢字を覚えれました!
| 2021-10-13 15:51:04 |
2642 | eRi | 日本地図 | 2県の方、すみません…県名も出てきませんでした……これが老化か。 | 2021-10-13 08:38:46 |
2641 | がく | 日本地図 | 全部正解できて楽しかったです。 | 2021-10-13 01:05:17 |
2640 | タニー | 日本地図 | 常識です | 2021-10-13 00:42:39 |
2639 | ジョンさん、 | 日本地図 | ようつべ見てたら話してたのでやってみた(・∀・) | 2021-10-12 22:44:28 |
2638 | 道民 | 日本地図 | 自信あったのに | 2021-10-12 21:54:26 |
2637 | どん兵衛 | 日本地図 | 東京、タップしづらいっす。 | 2021-10-12 21:23:31 |
2636 | そーたん | 日本地図 | 県ばっか描いている人の実力 | 2021-10-12 21:17:08 |
2635 | おおいこうし | 日本地図 |
| 2021-10-12 20:03:45 |
2634 | つん | 日本地図 | まだまだ勉強が足りませんので頑張ります | 2021-10-12 20:03:15 |
2633 | じじすい | 日本地図 | 岡山 広島 山口の並び順はまぐれ当たり | 2021-10-12 18:39:16 |
2632 | リスナー | 日本地図 | あれ… | 2021-10-12 18:20:57 |
2631 | ややや | 日本地図 | くやしい | 2021-10-12 15:59:49 |
2630 | はー | 日本地図 | 残念 | 2021-10-12 15:46:56 |
2629 | 渡辺葵 | 日本地図 | ランランルー | 2021-10-12 14:27:56 |
2628 | あ | 日本地図 | 義務教育で習ったしできて当然よ | 2021-10-12 14:26:04 |
2627 | gyu | 日本地図 | 簡単 | 2021-10-12 14:24:41 |
2626 | 奥畠 英右 | 日本地図 | ありがとうございました。 | 2021-10-12 14:19:13 |
2625 | トラ | 日本地図 | ^_^ | 2021-10-12 13:55:02 |
2624 | あ | 日本地図 | いえい | 2021-10-12 13:23:17 |
2623 | か | 日本地図 | し | 2021-10-12 13:22:09 |
2622 | わらわぬのやなやゆお | 日本地図 | ゆねの | 2021-10-12 12:34:06 |
2621 | あ | 日本地図 | あ | 2021-10-12 12:32:03 |
2620 | エビス | 日本地図 | Ok | 2021-10-12 12:22:59 |
2619 | しまね | 日本地図 | やったね!( ・ㅂ・)و ̑̑ | 2021-10-12 12:22:11 |
2618 | あきら | 日本地図 | | 2021-10-12 12:18:18 |
2617 | ンバイ | 日本地図 | やった | 2021-10-12 12:09:51 |
2616 | おがみ | 日本地図 | 惜しいなあ | 2021-10-12 11:56:57 |
2615 | ともや | 日本地図 | 奇跡てきにまあまあできた | 2021-10-12 11:56:44 |
2614 | いいちこ | 日本地図 | 余裕です | 2021-10-12 11:53:13 |
2613 | kahoriho.com | 日本地図 | . | 2021-10-12 11:38:54 |
2612 | tanaka mk2 | 日本地図 | 一般教養ですね | 2021-10-12 11:37:10 |
2611 | 藤林 | 日本地図 | 悔しい | 2021-10-12 11:35:47 |
2610 | みき | 日本地図 | 。 | 2021-10-12 10:24:05 |
2609 | 加藤はな | 日本地図 | たのしかった。
| 2021-10-12 09:18:32 |
2608 | あまとお | 日本地図 | 今年二十歳です | 2021-10-11 20:26:35 |
2607 | なる | 日本地図 | まちがえました | 2021-10-11 17:57:44 |
2606 | ひ | 日本地図 | ぴえん | 2021-10-11 02:11:35 |
2605 | ブッシュドノエル | 日本地図 | 入力ミスりました | 2021-10-10 21:22:15 |
2603 | イベルタル | 日本地図 | お前ら簡単とかいちいち言わなくていいからmobがよ○んどけw | 2021-10-10 19:58:29 |
2602 | ゆめぴっぴ | 日本地図 | いざとなると出こないもんなんですか❓ | 2021-10-10 17:34:04 |
2601 | ぽよんぴ | 日本地図 | むずかしい | 2021-10-10 01:34:43 |
2600 | kanon6343 | 日本地図 | あ | 2021-10-10 01:25:30 |
2599 | 蜜柑 | 日本地図 | 長野と長崎変換間違えました | 2021-10-09 20:53:12 |
2598 | もんごり | 日本地図 | モンゴリアーン!モンゴリアーン!モンゴリモンゴリモンゴリモンゴリモンッゴリッアンッッウォオオイ!!!!! | 2021-10-09 11:28:54 |
2597 | 神保統括 | 日本地図 | 許してください | 2021-10-08 19:22:30 |
2596 | よしだ | 日本地図 | 島根がいつまでたっても覚えられない僕 | 2021-10-08 14:36:27 |
2595 | ざせつ | 日本地図 | さいこう | 2021-10-08 11:25:29 |
2594 | ちょり | 日本地図 | らくしょー | 2021-10-08 08:32:43 |
2593 | momoka | 日本地図 | やった〜! | 2021-10-07 21:39:44 |
2592 | A・I | 日本地図 | 楽しかった!
| 2021-10-07 12:16:02 |
2591 | momoka | 日本地図 | やった〜! | 2021-10-06 20:54:52 |
2590 | 大西花音 | 日本地図 | よかった | 2021-10-06 20:08:28 |
2589 | 三ツ井諒介 | 日本地図 | 簡単‼️‼️
| 2021-10-06 18:18:02 |
2588 | かかかかかかかかかかかかっかかかかか | 日本地図 | やった | 2021-10-06 13:37:22 |
2587 | 長田ゆかり | 日本地図 | 日本地図を完璧に覚えることができました。
感謝します。 | 2021-10-06 13:18:27 |
2586 | アヲイ | 日本地図 | 簡単でした。 | 2021-10-06 11:21:53 |
2585 | 大崎 | 日本地図 | くやしいです | 2021-10-05 23:57:33 |
2584 | なかとみ | 日本地図 | やんのかてめぇ | 2021-10-05 22:14:38 |
2583 | つきの | 日本地図 | 以下の記憶力です | 2021-10-05 22:05:10 |
2582 | y_ | 日本地図 | 時間:4分52秒(タイプミス含む) | 2021-10-05 19:20:41 |
2581 | おにぎり | 日本地図 | 都道府県は覚える必要はありません!! | 2021-10-05 19:14:17 |
2580 | 時 | 日本地図 | まだまだ… | 2021-10-05 18:57:30 |
2579 | 時 | 日本地図 | まだまだ…
| 2021-10-05 18:41:35 |
2578 | おにぎり | 日本地図 | 都道府県は覚える必要はありません!! | 2021-10-05 18:36:35 |
2577 | おにぎり | 日本地図 | 都道府県は覚える必要はありません!! | 2021-10-05 18:36:08 |
2576 | ( ^∀^) | 日本地図 | 楽勝 | 2021-10-05 17:44:34 |
2575 | 松本弦太郎 | 日本地図 | じゃ自家kジェヵっjdァジャおばkjfじゃえおジャkっjfジジェfkjァjfジャljァjldっjfdlジャljfjsldジャjフォjs所jだお | 2021-10-04 14:13:57 |
2573 | yhぽkjhnyふ | 日本地図 | trytytyt | 2021-10-04 11:40:59 |
2572 | 音琴かなみ | 日本地図 | 奈良って知ってるんだよおおおおお!!! | 2021-10-03 21:02:04 |
2571 | 音琴かなみ | 日本地図 | 島が無い方が「島ねぇ県」だろ普通!!!! | 2021-10-03 20:53:42 |
2570 | イベルタル3 | 日本地図 | 伝説のポケモンほぼ書いといた | 2021-10-03 14:12:58 |
2568 | イベルタル2 二年三組 三十一番 メガネ | 日本地図 | 全部アメリカって書いただけやん f○ck you
| 2021-10-03 13:37:50 |
2567 | イベルタル | 日本地図 | ポケモン面白いよ | 2021-10-03 13:21:32 |
2566 | うどん | 日本地図 | 思い出せなかった…九州なんかこれ以上県ないよってなってしまったごめん笑 | 2021-10-03 04:14:12 |
2565 | ささくれ | 日本地図 | やった~ | 2021-10-03 03:58:39 |
2564 | ゴリランダー | 日本地図 | ごめんなさい | 2021-10-02 20:08:59 |
2563 | 名探偵 | 日本地図 | やった♡
| 2021-10-02 13:30:30 |
2562 | いずこえあ | 日本地図 | 分からなかった県の、魅力探しの旅に出ます。探さないでください。 | 2021-10-02 11:59:32 |
2561 | 56n | 日本地図 | 後7個…
頑張る!!!! | 2021-10-01 22:30:16 |
2560 | 56n | 日本地図 | 後7個…
頑張る!!!! | 2021-10-01 22:30:15 |
2559 | ( ̄m ̄〃)ぷぷっ! | 日本地図 | よっしゃ | 2021-10-01 19:37:12 |
2558 | 松本弦太郎 | 日本地図 | あjfdlジャlfjdァjdkジャldfkっjfdlジョアfjkfdkjァkds | 2021-10-01 14:38:20 |
2557 | ふかち | 日本地図 | yftft | 2021-09-30 09:33:09 |
2556 | グルコマンナン | 日本地図 | 四国全滅で草
福井⇔富山、宮崎⇔熊本も間違ってる
でも全部名前出せたのはえらい!!!(ポジティブ | 2021-09-30 01:02:47 |
2555 | ss | 日本地図 | s | 2021-09-29 23:43:43 |
2554 | torasann | 日本地図 | こう言うを求めてました
ありファとうございます | 2021-09-29 22:17:18 |
2553 | ALT | 日本地図 | 頑張りました! | 2021-09-29 19:14:56 |
2552 | 春 | 日本地図 | 今度は | 2021-09-29 14:42:37 |