| No | お名前 | リンク | コメント | 投稿日 |
|---|
| 4914 | な | 日本地図 | や
| 2022-07-21 03:27:57 |
| 4913 | おけ | 日本地図 | あああ | 2022-07-20 18:33:40 |
| 4912 | 優乃 | 日本地図 | おおおおおおおおおおお | 2022-07-20 16:39:22 |
| 4911 | 高井政人 | 日本地図 | 色々迷いました
| 2022-07-20 16:32:42 |
| 4910 | おの | 日本地図 | できない | 2022-07-19 22:19:57 |
| 4909 | なな | 日本地図 | 頑張りました | 2022-07-19 22:01:39 |
| 4908 | こばやしあのん | 日本地図 | 次、満点を出すためにこれを見て間違っているところをなをせるから | 2022-07-19 18:12:25 |
| 4907 | 吉岡 さくら | 日本地図 | テスト前に都道府県のテスト勉強をしようと思いやろうと思ったけどどうやったらいいのか分からなくなってしまい検索したらこのアプリみたいなやつがでできたのでやってみたら自分のわからないところがわかって良いと | 2022-07-19 17:47:33 |
| 4906 | やった〜 | 日本地図 | わたしは、前はできなかったんですけど諦めずできあなた達も頑張ってください「応援 | 2022-07-19 17:04:50 |
| 4905 | アーニャ・フォージャー | 日本地図 | 全部全問正解だったので、嬉しかったです。
みなさんもがんばってください | 2022-07-19 14:00:29 |
| 4904 | ユーリイ | 日本地図 | ガンバ | 2022-07-19 13:33:03 |
| 4903 | び | 日本地図 | び | 2022-07-19 06:26:23 |
| 4902 | かなで | 日本地図 | つらい | 2022-07-19 06:26:07 |
| 4901 | yuki_0013G | 日本地図 | 苦悶式のおかげ。 | 2022-07-19 00:51:56 |
| 4900 | ふるふる | 日本地図 | あ | 2022-07-18 20:07:55 |
| 4899 | をにすけ | 日本地図 | 南に向かうにつれて日本の解像度が下がっていく | 2022-07-18 19:57:39 |
| 4898 | ぴよ | 日本地図 | 地図好きとしては当然ですね。
所要時間も出るといいな。 | 2022-07-18 19:05:09 |
| 4897 | 匿名「369」 | 日本地図 | とっても簡単すぎるのであんまり面白く無くなってきました | 2022-07-18 18:51:46 |
| 4896 | いり | 日本地図 | わーん | 2022-07-18 16:11:02 |
| 4895 | Est | 日本地図 | 関西勢に北関東は難問。
特に群馬と栃木、ごめんなさい。
その2県だけ悩みました。 | 2022-07-18 15:34:42 |
| 4894 | いみ | 日本地図 | 少してきた。 | 2022-07-18 10:12:11 |
| 4893 | り | 日本地図 | かんたん | 2022-07-18 10:01:46 |
| 4892 | 鈴木結斗 | 日本地図 | 多分一位 | 2022-07-18 08:20:09 |
| 4891 | | 日本地図 | fuckYou | 2022-07-18 02:23:15 |
| 4890 | | 日本地図 | fuckYou | 2022-07-18 02:21:13 |
| 4889 | ぼんぼりさん2号 | 日本地図 | 岐阜を忘れてたり(隣の県なのに忘れるって・・・)、
宮崎と熊本を逆に覚えてたり、
山梨の位置がわからなくて当てずっぽうで入れたり、
・・・したけど全問正解は全問正解デースw | 2022-07-18 00:28:24 |
| 4888 | いき | 日本地図 | まあまあ | 2022-07-17 22:31:29 |
| 4887 | あ | 日本地図 | あ | 2022-07-17 20:41:09 |
| 4886 | いこ | 日本地図 | わ | 2022-07-17 15:21:11 |
| 4885 | いや | 日本地図 | わーい | 2022-07-17 11:14:49 |
| 4884 | あり | 日本地図 | がんばった | 2022-07-17 10:41:10 |
| 4883 | おくら | 日本地図 | 九州だけわからん | 2022-07-17 08:28:13 |
| 4882 | なる | 日本地図 | 北関東が苦手かも。 | 2022-07-17 00:10:11 |
| 4881 | 相川加奈(嘘) | 日本地図 | 高得点で嬉しかったです。 | 2022-07-16 23:19:43 |
| 4880 | 阿修羅ちゃん | 日本地図 | 全問正解できて嬉しいです!
これからも頑張りたいと思います!あとこのゲームとても楽しいです! | 2022-07-16 07:48:49 |
| 4879 | びゅん | 日本地図 | 1回目 | 2022-07-15 20:39:16 |
| 4878 | 飲酒ゆかり | 日本地図 | これ分からんやついないだろ | 2022-07-15 17:39:55 |
| 4877 | しょうこ | 日本地図 | 余裕だよ | 2022-07-15 17:11:29 |
| 4876 | かいと | 日本地図 | ごめんなさい | 2022-07-15 16:47:54 |
| 4875 | 野々垣そうた | 日本地図 | すごいです | 2022-07-15 12:08:35 |
| 4874 | 鈴木光紀 | 日本地図 | 大事 | 2022-07-15 11:25:49 |
| 4873 | ごじょー | 日本地図 | むずい? | 2022-07-15 11:17:46 |
| 4872 | 匿名「267」 | 日本地図 | 特になし | 2022-07-15 10:19:02 |
| 4871 | e235-Yokosuka-Line | 日本地図 | 100点 | 2022-07-15 09:59:40 |
| 4870 | りりお | 日本地図 | おもしろいです | 2022-07-15 09:38:33 |
| 4869 | まこ | 日本地図 | むずかしい | 2022-07-14 16:52:34 |
| 4868 | ぽた様 | 日本地図 | 初めて都道府県全部覚えれた!!!! | 2022-07-14 16:52:05 |
| 4867 | さ | 日本地図 | ムズ
| 2022-07-14 15:18:26 |
| 4866 | | 日本地図 | あいうえお | 2022-07-14 13:37:58 |
| 4865 | HRK | 日本地図 | 1 | 2022-07-13 18:31:40 |
| 4864 | 大知王子様 | 日本地図 | い | 2022-07-13 10:03:53 |
| 4863 | ヤロー | 日本地図 | おれや | 2022-07-12 21:58:10 |
| 4862 | あいうえお | 日本地図 | 簡単でしたーー! | 2022-07-12 21:58:07 |
| 4861 | ↑剣 | 日本地図 | 。 | 2022-07-12 19:03:22 |
| 4860 | 安藤心和 | 日本地図 | 全問正解です。 | 2022-07-12 13:57:02 |
| 4859 | 小塚彩芽 | 日本地図 | 全問正解やったー
| 2022-07-12 09:47:21 |
| 4858 | α | 日本地図 | 全問正解 | 2022-07-12 09:15:32 |
| 4857 | かわごえ | 日本地図 | ふぁjsふぁsf | 2022-07-11 08:35:29 |
| 4856 | かわごえ | 日本地図 | ふぁjsふぁsf | 2022-07-11 08:35:29 |
| 4855 | あ | 日本地図 | あ | 2022-07-10 21:20:08 |
| 4854 | ひかお | 日本地図 | おまご | 2022-07-10 20:18:56 |
| 4853 | 中野太陽 | 日本地図 | アアあああ krぎおれjごいえrjg
れw気麻植rgjうぇりおっっっd | 2022-07-10 19:34:16 |
| 4852 | くるまり | 日本地図 | 佐賀県の方には本当に申し訳なかった… | 2022-07-10 09:03:16 |
| 4851 | えんがわすしお | 日本地図 | ✌ | 2022-07-10 02:02:52 |
| 4850 | ゆあ | 日本地図 | 都道府県だけはできるwww | 2022-07-09 23:23:15 |
| 4849 | ゆあ | 日本地図 | 都道府県だけはできるwww | 2022-07-09 23:23:15 |
| 4848 | 長田はるな | 日本地図 | 全くわかりませんでした。
勉強せねば…… | 2022-07-08 23:49:00 |
| 4847 | カービィー☺️ | 日本地図 | 都道府県覚えたら簡単だ〜! | 2022-07-08 19:06:32 |
| 4846 | 阿修羅ちゃん | 日本地図 | 嬉しいです | 2022-07-08 14:47:51 |
| 4845 | 東西南北支離滅裂 | 日本地図 | なんもわからんちん | 2022-07-08 13:52:37 |
| 4844 | 高倉まみ | 日本地図 | 楽しかった | 2022-07-08 13:49:59 |
| 4843 | かわごえゆずき | 日本地図 | おもしろいですね | 2022-07-08 10:10:00 |
| 4842 | かわごえゆずき | 日本地図 | おもしろいですね | 2022-07-08 10:10:00 |
| 4841 | 七氏 | 日本地図 | やった | 2022-07-08 10:00:07 |
| 4840 | ヤコブセン | 日本地図 | 楽しい | 2022-07-08 08:59:29 |
| 4839 | アラフィリップ | 日本地図 | 簡単すぎたww
| 2022-07-08 08:44:14 |
| 4838 | あ | 日本地図 | い | 2022-07-08 02:25:10 |
| 4837 | 白桜 | 日本地図 | なんてこったい | 2022-07-08 01:45:38 |
| 4836 | わま | 日本地図 | 。 | 2022-07-08 00:36:13 |
| 4835 | 式神 | 日本地図 | 社会で地理はマジで無理やねん | 2022-07-08 00:19:26 |
| 4834 | 夏油卓 | 日本地図 | わーやってしまッタ(惜しい)アソパソマソ | 2022-07-07 20:49:28 |
| 4833 | | 日本地図 | 糞が
| 2022-07-07 20:37:59 |
| 4832 | | 日本地図 | 糞が
| 2022-07-07 20:37:58 |
| 4831 | おはぎ | 日本地図 | 四国の人ごめんなさい | 2022-07-07 17:03:45 |
| 4830 | みやけ いつき | 日本地図 | 2年生なのに百点 | 2022-07-07 15:31:34 |
| 4829 | 涌谷こがね | 日本地図 | 余裕ですね└(՞ةڼ◔)」 | 2022-07-07 15:05:25 |
| 4828 | 1 | 日本地図 | 1 | 2022-07-07 14:32:21 |
| 4827 | 志賀 結愛 | 日本地図 | お | 2022-07-07 09:14:20 |
| 4826 | 安藤 壮良 | 日本地図 | 47こ 答えられず… | 2022-07-06 19:15:40 |
| 4825 | 天才 | 日本地図 | 1個も間違えなかった | 2022-07-06 18:00:29 |
| 4824 | みやけ 凌生 | 日本地図 | 楽しい | 2022-07-06 17:45:24 |
| 4823 | ww | 日本地図 | 一文だけミスったさいやくです。ww | 2022-07-06 13:43:59 |
| 4822 | っっs | 日本地図 | むずい | 2022-07-06 11:44:54 |
| 4821 | いえーい!2 | 日本地図 | 楽勝です。
| 2022-07-06 11:21:04 |
| 4820 | 北 りほ | 日本地図 | もっと頑張る | 2022-07-06 11:20:35 |
| 4819 | | 日本地図 | cccc | 2022-07-06 11:14:08 |
| 4818 | 妖夢 | 日本地図 | 初めて! うれしい!!!! | 2022-07-06 10:44:25 |
| 4817 | 遠子 | 日本地図 | 中国地方の理解が曖昧 | 2022-07-05 19:24:46 |
| 4816 | みっきー | 日本地図 | よろしく
| 2022-07-05 15:10:14 |
| 4815 | あああ | 日本地図 | | 2022-07-05 13:25:07 |