No | お名前 | リンク | コメント | 投稿日 |
---|
7075 | あいう | 日本地図 | むず | 2024-01-29 13:54:28 |
7074 | 夏油傑 | 日本地図 | 楽しめたよ。 | 2024-01-29 12:23:45 |
7073 | (✿✪‿✪。)ノコンチャ♡ | 日本地図 | すごいと思いました。
| 2024-01-29 10:13:57 |
7072 | 末永まみ | 日本地図 | 47都道府県、コンプリート! | 2024-01-29 06:42:28 |
7071 | 末永まみ | 日本地図 | 47都道府県は楽しい! | 2024-01-27 18:43:50 |
7070 | はおりええ | 日本地図 | ここここここここここ | 2024-01-26 21:08:57 |
7069 | ヒロくん | 日本地図 | 一問間違えた〜 | 2024-01-26 20:41:27 |
7068 | 保坂直柔 | 日本地図 | 難しかったです。 | 2024-01-26 20:35:45 |
7067 | 脇本 扇伽 | 日本地図 | コンチャー | 2024-01-26 09:48:59 |
7066 | r | 日本地図 | これからもやりたいです | 2024-01-26 09:18:42 |
7065 | ぉこいじゅじふ | 日本地図 | ぉこじぽぴおおきじふ | 2024-01-25 22:06:41 |
7064 | 匿名(467) | 日本地図 | 余裕っすわ | 2024-01-25 17:11:06 |
7063 | ぉこいじじゅ | 日本地図 | ぉこいじうふ | 2024-01-25 15:45:40 |
7062 | マリオ | 日本地図 | 123456789 | 2024-01-25 10:11:55 |
7061 | もも | 日本地図 | 47問正解できた! | 2024-01-25 08:57:07 |
7060 | 森田ひかり | 日本地図 | 社会の先生に、「前のテストより良い点が取れました!!テスト前に勉強しておきたかったです…」と伝えたいです。
今までは20点以上だったのに、父と都道府県の勉強をしたおかげで、生まれて初めて都道府県テスト | 2024-01-23 20:32:49 |
7059 | じんせい | 日本地図 | がんばり | 2024-01-23 15:44:04 |
7058 | K・K | 日本地図 | うれしいです(´;ω;`)ウゥゥ初めて | 2024-01-23 14:17:13 |
7057 | 東京都民です | 日本地図 | iuiuiuiuiuiuiuiuiiuiui | 2024-01-23 11:19:32 |
7056 | とまと | 日本地図 | 楽しかった | 2024-01-23 09:59:33 |
7055 | りり | 日本地図 | 日本地図を何個か持っていたので覚えられました!!!!! | 2024-01-22 21:54:57 |
7054 | 片山りの | 日本地図 | 頑張りました | 2024-01-22 14:42:10 |
7053 | ぽてさら | 日本地図 | よゆう | 2024-01-22 10:13:26 |
7052 | オーレーオーレーマツケンサンバ | 日本地図 | 頑張ったっていいんじゃない | 2024-01-22 10:08:12 |
7051 | パンツ | 日本地図 | すごいね | 2024-01-22 10:06:34 |
7050 | あ | 日本地図 | やたー | 2024-01-22 04:15:39 |
7049 | 翼宿 | 日本地図 | れっかしんえーん!、 | 2024-01-21 20:44:41 |
7048 | VIVID | 日本地図 | おわ | 2024-01-21 17:58:58 |
7047 | れんか | 日本地図 | 自分の知識が試される問題でとてもよかったです。私自身、あまり地理は得意ではありませんでしたが、この問題を何回かしていくうちに、得点が上がっていくうちに楽しいと感じるようになりました。ありがとうございま | 2024-01-20 14:02:41 |
7046 | 匿名M | 日本地図 | 02'19"28 | 2024-01-20 09:26:32 |
7045 | 匿名M | 日本地図 | 02'19"28 | 2024-01-20 09:26:32 |
7044 | みおろん | 日本地図 | うれしいかったです。 | 2024-01-19 12:06:48 |
7043 | 小檜山響 | 日本地図 | 結構簡単でした! | 2024-01-19 09:43:54 |
7042 | こはる | 日本地図 | かんじだけでかけーとかゆわれてねーわ
| 2024-01-19 09:26:30 |
7041 | おつきみだんご | 日本地図 | 満点ではなかったけど、良かったです。 | 2024-01-19 09:25:07 |
7040 | あ | 日本地図 | あ | 2024-01-18 17:08:09 |
7039 | プーさん | 日本地図 | 皆さん頑張ってください
| 2024-01-18 15:11:31 |
7038 | ガチで | 日本地図 | 0点だった
ー | 2024-01-18 11:29:28 |
7037 | 私は神神神神神 | 日本地図 | 47点取ったーー | 2024-01-18 11:00:02 |
7036 | 久保井 | 日本地図 | 良いね!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
| 2024-01-18 09:19:04 |
7035 | KAMIJO | 日本地図 | * | 2024-01-17 21:08:05 |
7034 | 017 | 日本地図 | * | 2024-01-17 20:56:37 |
7033 | 匿名M | 日本地図 | 一週間前まで14つしかわからなかった人です。もう47できるようになりました。秘訣は私はタイピングがとても早くて、タイピングが好きなので、タイピングしながら都道府県を覚えられないかと調べ始めたのがきっか | 2024-01-17 17:11:18 |
7032 | 岡嶋郁哉 | 日本地図 | 都道府県100点取った----------------------------------------------------------------------------------------- | 2024-01-17 15:24:32 |
7031 | 岡嶋郁哉 | 日本地図 | 都道府県100点取った----------------------------------------------------------------------------------------- | 2024-01-17 15:24:32 |
7030 | サッカー神 | 日本地図 | 私は神神神神神神神神神神神神神神神神神神神神神神神神神
神 | 2024-01-17 14:14:14 |
7029 | 高井秀吉 | 日本地図 | 最高 | 2024-01-17 00:31:39 |
7028 | 中村 さくら | 日本地図 | むずかしかったー | 2024-01-16 18:01:40 |
7027 | くろう | 日本地図 | | 2024-01-16 15:22:21 |
7026 | ピル子 | 日本地図 | とても難しかったです。 | 2024-01-16 15:02:47 |
7025 | | 日本地図 | 助けてえええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええ | 2024-01-16 11:58:37 |
7024 | jbjgbjb | 日本地図 | gjghgvhvgh
jhっjghじゅふふふ | 2024-01-16 11:57:47 |
7023 | にゃんちゅう | 日本地図 | ez | 2024-01-15 23:43:12 |
7022 | かける | 日本地図 | 15点 | 2024-01-15 23:36:22 |
7021 | メビウス | 日本地図 | 自信はありました | 2024-01-15 19:32:15 |
7020 | みっちー | 日本地図 | もっと頑張る | 2024-01-15 18:49:34 |
7019 | 石田未来 | 日本地図 | 一昨日まですごい下手で学校でやったのも 14/47 とかそれぐらいでした。
コツは、
http://typingx0.net/map/
をやることです。一二回47都道府県やるんですけど。スペースを押せ | 2024-01-15 17:13:36 |
7018 | むず | 日本地図 | かし | 2024-01-14 10:43:26 |
7017 | かーっ | 日本地図 | わからん! | 2024-01-14 01:23:07 |
7016 | る | 日本地図 | る | 2024-01-13 20:27:44 |
7015 | し | 日本地図 | し | 2024-01-13 19:59:01 |
7014 | sdfgytr | 日本地図 | y | 2024-01-13 17:32:43 |
7013 | みっちゃん | 日本地図 | はじめて全部正解できました! | 2024-01-13 13:12:49 |
7012 | a | 日本地図 | a | 2024-01-09 17:14:30 |
7011 | 信州人 | 日本地図 | 簡単でした | 2024-01-08 16:53:41 |
7010 | kn | 日本地図 | わりと頑張った | 2024-01-08 12:44:37 |
7009 | 小人白夜 | 日本地図 | 何も思い出せない。 | 2024-01-08 01:51:19 |
7008 | ひかり | 日本地図 | うろ覚えの部分が | 2024-01-08 01:45:44 |
7007 | 藤宮 | 日本地図 | やったぜ。 | 2024-01-08 01:00:09 |
7006 | ケンティー | 日本地図 | よかった | 2024-01-07 17:26:29 |
7005 | 忠野凡人 | 日本地図 | ただのぼんじんです | 2024-01-06 20:07:26 |
7004 | リンコーン | 日本地図 | あへ | 2024-01-06 03:30:52 |
7003 | 頓宮 優磨 | 日本地図 | 村上宗隆 | 2024-01-05 11:15:26 |
7002 | わわち | 日本地図 | ん | 2024-01-04 23:32:02 |
7001 | ぽぽぽさん | 日本地図 | ぽぽpp | 2024-01-04 22:27:13 |
7000 | まぐろ | 日本地図 | わからなすぎてやばいかも | 2024-01-04 01:34:13 |
6999 | おむ | 日本地図 | あ | 2024-01-04 01:32:40 |
6998 | 郡山武蔵 | 日本地図 | くやしい | 2024-01-04 01:32:11 |
6997 | こいきんぐ | 日本地図 | 割とショック | 2024-01-04 01:32:07 |
6996 | コハク | 日本地図 | コレのおかげで47都道府県全部覚えられました! | 2024-01-03 20:37:21 |
6995 | いとれん | 日本地図 | 楽しかったです!ありがとうございます! | 2024-01-02 00:19:31 |
6994 | てふてふ | 日本地図 | てふー | 2023-12-31 21:56:48 |
6993 | 鮎粕 | 日本地図 | 九州地方がパッと浮かばず苦戦した。 | 2023-12-31 00:19:27 |
6992 | ゆくる | 日本地図 | 関東に住んでないのかもしれない | 2023-12-29 19:31:46 |
6991 | ゆくる | 日本地図 | 関東に住んでないのかもしれない | 2023-12-29 19:20:00 |
6990 | こしょ | 日本地図 | あかん | 2023-12-27 19:55:31 |
6989 | クスノキ | 日本地図 | 2022.12.27 | 2023-12-27 14:24:47 |
6988 | おこのみ | 日本地図 | | 2023-12-26 21:02:52 |
6987 | さーもん | 日本地図 | ふとやりたくなって10分くらいかかったけど全問正解できた! | 2023-12-26 00:03:36 |
6986 | お | 日本地図 | 素晴らしい | 2023-12-25 15:33:31 |
6985 | ラリー・バイパー | 日本地図 | 所属都道府県・埼玉 | 2023-12-24 12:47:54 |
6984 | タフくん | 日本地図 | お見事!全問正解だあっ | 2023-12-24 12:13:08 |
6983 | やまの | 日本地図 | こめんと | 2023-12-24 10:15:01 |
6982 | 前迫 菜美 | 日本地図 | 都道府県をちゃんとできたので次は、復習につなぎたいです。 | 2023-12-23 22:06:14 |
6981 | 豆腐 | 日本地図 | むずい | 2023-12-23 00:13:56 |
6980 | いちきり | 日本地図 | 1 | 2023-12-22 17:54:13 |
6979 | はーい | 日本地図 | うううううううううう | 2023-12-21 17:16:18 |
6978 | 大内 | 日本地図 | かお
| 2023-12-21 11:42:30 |
6977 | パフェティー❣️ | 日本地図 | めっちゃ疲れた〜 | 2023-12-20 12:51:51 |
6976 | なまえ | 日本地図 | $ | 2023-12-20 11:58:46 |