No | お名前 | リンク | コメント | 投稿日 |
---|
5831 | ミナ☆アツ | 日本地図 | お恥ずかしい… | 2023-01-19 20:50:54 |
5830 | 浜本力玖 | 日本地図 | 全問せいかい
| 2023-01-18 17:24:45 |
5829 | 中尾美陽 | 日本地図 | 難しかったです
| 2023-01-18 15:00:23 |
5828 | えまのん@Aさん | 日本地図 | ラスイチ熊本が出てこなくて焦った | 2023-01-18 02:34:15 |
5827 | あはは | 日本地図 | 母は | 2023-01-17 21:53:47 |
5826 | ff | 日本地図 | う | 2023-01-17 17:38:56 |
5825 | 餃子 | 日本地図 | やっと思い出せた | 2023-01-17 16:38:28 |
5824 | う | 日本地図 | う | 2023-01-17 15:56:22 |
5823 | 一般通過大学生 | 日本地図 | 義務教育。 | 2023-01-17 09:38:04 |
5822 | 鈴木 啓介 | 日本地図 | 音声入力は楽でいい。 | 2023-01-17 06:07:25 |
5821 | あんどれ | 日本地図 | 中学生ぶりだったから忘れてると思ってたけど、意外といけた!(22歳) | 2023-01-17 00:08:01 |
5820 | 鈆㻶削り | 日本地図 | 宮崎と熊本がどっちがどっちか一瞬迷ったけど全部合っててよかった。 | 2023-01-16 23:29:43 |
5819 | つかこうたん | 日本地図 | 楽しかった! | 2023-01-16 19:48:03 |
5818 | 吉岡真奈 | 日本地図 | 次がんばります! | 2023-01-16 19:27:30 |
5817 | ああああ | 日本地図 | ああ | 2023-01-16 12:19:56 |
5816 | ああああ | 日本地図 | ああ | 2023-01-16 12:19:56 |
5815 | ああああ | 日本地図 | ああ | 2023-01-16 12:19:56 |
5814 | おとや | 日本地図 | あ | 2023-01-16 02:37:18 |
5813 | AKIZUKI | 日本地図 | うん………
地理は県庁所在地辺りまではまだ楽しい楽しい( ᐛ ) | 2023-01-15 22:15:35 |
5812 | ゴリラ | 日本地図 | 今日全部都道府県覚えました! | 2023-01-15 16:39:22 |
5811 | ゆき | 日本地図 | やったわ!! | 2023-01-15 12:32:33 |
5810 | ヴィクター・ローゼン | 日本地図 | あは | 2023-01-15 01:54:33 |
5809 | ヤリス | 日本地図 | やった! | 2023-01-14 23:35:07 |
5808 | グロリオサの乙女 | 日本地図 | 四国はいけたな…福島福岡福井の置きミスか… | 2023-01-14 16:20:38 |
5807 | プー | 日本地図 | まずは九州を制覇 | 2023-01-14 11:48:55 |
5806 | 小森優愛 | 日本地図 | いぬ
| 2023-01-14 10:46:19 |
5805 | 神宮悠真 | 日本地図 | やったー都道府県テスト全部正解したぞー!!! | 2023-01-14 09:33:09 |
5804 | 中田葦 | 日本地図 | ( ᐛ | 2023-01-13 20:55:41 |
5803 | 細田 心那都 | 日本地図 | 頑張った | 2023-01-13 14:29:01 |
5802 | 村田和丸 | 日本地図 | 面白い | 2023-01-13 14:06:39 |
5801 | hh | 日本地図 | h | 2023-01-13 10:57:34 |
5800 | hh | 日本地図 | h | 2023-01-13 10:57:34 |
5799 | 名無し | 日本地図 | 神すぎるぜー〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 | 2023-01-13 09:02:26 |
5798 | y | 日本地図 | 5 | 2023-01-11 18:29:12 |
5797 | あ | 日本地図 | あ | 2023-01-11 16:11:15 |
5796 | 西やフェアンフゃ | 日本地図 | 最悪ですもっと頑張りたい | 2023-01-11 13:57:59 |
5795 | 西やフェアンフゃ | 日本地図 | 最悪ですもっと頑張りたい | 2023-01-11 13:57:59 |
5794 | 西やサフゃんファ | 日本地図 | いいです | 2023-01-11 13:54:10 |
5793 | 西やサフゃんファ | 日本地図 | いいです | 2023-01-11 13:54:09 |
5792 | しぬ笑 | 日本地図 | 、、、。 | 2023-01-10 19:15:42 |
5791 | 一ノ瀬 斗亜 | 日本地図 | 簡単!! | 2023-01-10 11:06:05 |
5790 | るあ | 日本地図 | 3回目でようやく全問正解 | 2023-01-10 04:42:32 |
5789 | Continent | 日本地図 | 龍ヶ崎さんに捧げます。 | 2023-01-09 22:34:01 |
5788 | ユーー | 日本地図 | 簡単 | 2023-01-09 20:10:52 |
5787 | カムサハムニダ | 日本地図 | やった | 2023-01-09 11:22:41 |
5786 | むっくん | 日本地図 | 回答 | 2023-01-08 12:24:41 |
5785 | イチゴ1031 | 日本地図 | 面白かった | 2023-01-08 10:34:20 |
5784 | すーちゃん | 日本地図 | わりとよく書けた方です | 2023-01-08 01:03:05 |
5783 | 愛知が抜けたの悔しい | 日本地図 | 中国地方がボロボロ | 2023-01-07 10:04:41 |
5782 | 野尻 麻琴 | 日本地図 | 簡単でした | 2023-01-07 07:51:17 |
5781 | 野尻 麻琴 | 日本地図 | 簡単でした | 2023-01-07 07:51:17 |
5780 | たいちょ~ | 日本地図 | 入力疲れた | 2023-01-07 00:26:47 |
5779 | 吉川 | 日本地図 | 小学4年 | 2023-01-06 22:41:00 |
5778 | 草塩 蒼良 | 日本地図 | 九州地方を、もっとスムーズに解きたいです。
| 2023-01-06 16:00:21 |
5777 | 毒ちゃん | 日本地図 | なに? | 2023-01-06 13:00:21 |
5776 | ozius | 日本地図 | 悔しい | 2023-01-05 22:59:59 |
5775 | | 日本地図 |
| 2023-01-05 16:40:21 |
5774 | 手塚雄悟 | 日本地図 | 自分のためninarerunarayakunitatu | 2023-01-04 19:51:08 |
5773 | ずきんちゃ | 日本地図 | 掛け算ができないので為しにこれをしろとリスナーから送られました。間違えた県の皆さんごめんなさい! | 2023-01-04 18:52:57 |
5772 | 一ノ瀬 斗亜 | 日本地図 | 頑張ってやってみました!難しい所もあったけど思い出しつつ行けたので
もっと覚えて頑張りたいです!
また皆さんのコメントもみたいです。 | 2023-01-04 16:17:32 |
5771 | ゆうご | 日本地図 | 超簡単 | 2023-01-04 14:51:09 |
5770 | きみるとん | 日本地図 | こんばんは | 2023-01-04 04:21:59 |
5769 | ネフライト | 日本地図 | なんか間違えやすいところで間違えた感 | 2023-01-04 02:52:44 |
5768 | ちゃちゃまる | 日本地図 | とてもありがたかった | 2023-01-03 20:19:05 |
5767 | しょうゆ | 日本地図 | たいありでした。
頑張って早く日本語覚えたいでつ | 2023-01-03 17:06:57 |
5766 | 竹下葵 | 日本地図 | 一回だけでは出来なかったけど練習や何回もしてみれば満点だったので良かったです! | 2023-01-03 14:23:06 |
5765 | こうき | 日本地図 | 頑張ります | 2023-01-03 14:14:24 |
5764 | ソラシャ | 日本地図 | 覚えてる | 2023-01-03 00:24:05 |
5763 | 私は、普通です。 | 日本地図 | ぴえん | 2023-01-02 22:12:32 |
5762 | ゆうご | 日本地図 | 難しいカラかんたんに | 2023-01-02 13:26:02 |
5761 | ゆうご | 日本地図 | 難しいカラかんたんに | 2023-01-02 13:26:01 |
5760 | 鍋ちゃん ラーメン大好き | 日本地図 | はい!はい!はい!はい!おはようございます
ラーメン大好きのテレビに出ている!鍋です❣
みんなテレビの人がここに来るなんてびっくりするかもしれないかもしれませんが、お友達になりましょうね! | 2023-01-02 12:34:44 |
5759 | 猫推し | 日本地図 | 成長しました! | 2023-01-02 11:06:15 |
5758 | 猫推し | 日本地図 | 九州がやばい..... | 2023-01-02 10:50:23 |
5757 | ラッキーボアー | 日本地図 | 苦手な人も少しずつ覚えればいい!! | 2023-01-01 16:19:24 |
5756 | 古賀美咲 | 日本地図 | 3もん間違難しい | 2023-01-01 11:58:30 |
5755 | 古賀美咲 | 日本地図 | 3もん間違難しい | 2023-01-01 11:58:29 |
5754 | しろねーこ | 日本地図 | 難しかったです(こなみかん) | 2023-01-01 02:35:53 |
5753 | | 日本地図 | 簡単 | 2022-12-30 14:44:05 |
5752 | リア | 日本地図 | このサイトのおかげで都道府県が覚えられました!感謝です! | 2022-12-29 22:20:18 |
5751 | ど | 日本地図 | あ | 2022-12-28 22:44:38 |
5750 | ましゅ | 日本地図 | だけどおしかった | 2022-12-28 14:37:09 |
5749 | ゆーた | 日本地図 | 結果 | 2022-12-27 21:37:34 |
5748 | れんごーん | 日本地図 | 中四国できてなくて草 | 2022-12-26 01:44:47 |
5747 | 川畑 | 日本地図 | 頑張ったかいがある | 2022-12-25 21:55:14 |
5746 | 増田新 | 日本地図 | とても面白かった | 2022-12-25 12:49:15 |
5745 | nao | 日本地図 | _| ̄|○ | 2022-12-24 19:55:04 |
5744 | けんと | 日本地図 | さやか最高!!ゆうたとつきあってるらしい。、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 | 2022-12-24 18:17:51 |
5743 | ゆうた | 日本地図 | さやかに浮気されました。病んでます。慰めてください。さやか見つけたらさやかに愚痴を言っといてください。名前はさやかと書いているはずです。さやかのことが許せません。皆さんどうか僕のことを救ってくださいお | 2022-12-24 18:13:26 |
5742 | さやか | 日本地図 | 宮崎県と宮城県よく間違える。昔から社会特異なのになーなんでだろ | 2022-12-24 17:56:20 |
5741 | お | 日本地図 | い | 2022-12-24 13:30:12 |
5740 | 納屋敷希月 | 日本地図 | 島根と鳥取で分からなくなっている人たちへ 島根は島が斜め左についてるのが島根県ですよ〜 | 2022-12-24 12:44:29 |
5739 | 松澤和 | 日本地図 | おしかった、、 | 2022-12-23 21:30:12 |
5738 | 悔しいです | 日本地図 | 全部覚えてると思って臨みましたが、忘れていた県もあったようです。
自信過剰は良くありませんね。 | 2022-12-23 21:12:02 |
5737 | 納屋敷希月 | 日本地図 | やった〜 | 2022-12-23 20:16:24 |
5736 | 納屋敷希月 | 日本地図 | 福島県やのに福岡県と、間違ってしもうた〜
でも今度こそ47/47県正解するぞ〜 | 2022-12-23 19:58:17 |
5735 | 栗木 | 日本地図 | 四国と近畿危なかった | 2022-12-23 16:26:50 |
5734 | ゆっきー | 日本地図 | 北関東に怒られるやつだ | 2022-12-23 12:44:54 |
5733 | yo | 日本地図 | 東北のところ宮城と書こうとして宮崎の予測変換押してる... | 2022-12-23 12:38:56 |
5732 | あ | 日本地図 | あ | 2022-12-23 12:13:51 |