No | お名前 | リンク | コメント | 投稿日 |
---|
6947 | けんた | 日本地図 | タイム1,34だった 4年生です | 2023-12-08 09:18:45 |
6946 | んぼ | 日本地図 | 余裕だぜ | 2023-12-07 21:47:01 |
6945 | 21kabe | 日本地図 | いやぁ、意外とじゅんばんが逆になったってパターンが多いなぁ。 | 2023-12-07 21:30:05 |
6944 | 長倉佳吾 | 日本地図 | ありがとうございます | 2023-12-07 13:48:11 |
6943 | さくら | 日本地図 | もっと日本地図覚えます | 2023-12-06 03:07:21 |
6942 | 通りがかりのパピルス | 日本地図 | できた!! | 2023-12-05 16:34:38 |
6941 | 石油王1115 | 日本地図 | わからんかったー
| 2023-12-05 12:08:44 |
6940 | 悟空 | 日本地図 | 皆楽しいです | 2023-12-05 07:56:37 |
6939 | うわばみ | 日本地図 | | 2023-12-04 18:16:50 |
6938 | ああああ | 日本地図 | ああああ | 2023-12-04 14:17:06 |
6937 | ああああ | 日本地図 | ああああ | 2023-12-04 14:17:06 |
6936 | P | 日本地図 | ワカンネ | 2023-12-04 00:33:33 |
6935 | よん | 日本地図 | わーい | 2023-11-29 01:03:47 |
6934 | あ | 日本地図 | あ | 2023-11-27 23:54:59 |
6933 | とももり | 日本地図 | 四国半分しかない | 2023-11-27 23:10:02 |
6932 | け | 日本地図 | 全問正解 | 2023-11-27 09:21:00 |
6931 | みさき | 日本地図 | 頑張りました | 2023-11-26 22:08:43 |
6930 | とる | 日本地図 | でけた | 2023-11-26 00:28:27 |
6929 | パンダ | 日本地図 | 全問正解できるとは思わなかったです
嬉しかったです。 | 2023-11-25 21:20:02 |
6928 | 太田ゆうな | 日本地図 | うぅ、後1問だったのに〜
| 2023-11-25 17:23:04 |
6927 | コイルカ | 日本地図 | 4分17秒28で達成 | 2023-11-24 17:11:13 |
6926 | あずさ | 日本地図 | 余裕 | 2023-11-22 01:12:27 |
6925 | ああ | 日本地図 | あああ | 2023-11-21 12:30:14 |
6924 | ねぎえもん | 日本地図 | 1分50秒8でした | 2023-11-20 22:31:34 |
6923 | いう | 日本地図 | t | 2023-11-20 13:34:01 |
6922 | いう | 日本地図 | t | 2023-11-20 13:34:01 |
6921 | おちょぼ | 日本地図 | みんなに教えてもらいながら頑張りました | 2023-11-20 04:13:44 |
6920 | るるる | 日本地図 | めっちゃ外した | 2023-11-19 22:38:03 |
6919 | れお | 日本地図 | にゃ | 2023-11-19 22:34:10 |
6918 | ThinkPader9704 | 日本地図 | 九州地方がちょっと曖昧でしたね | 2023-11-19 00:37:08 |
6917 | 捺さ捺さ捺さ捺さ捺ささ | 日本地図 | 嬉しい
| 2023-11-17 11:33:55 |
6916 | つばさーモン | 日本地図 | 面白かったタイピングもできるし都道府県覚えれるから一石二鳥ですね笑 | 2023-11-17 09:54:06 |
6915 | sm | 日本地図 | 楽しい | 2023-11-17 09:16:58 |
6914 | こうてつ | 日本地図 | いぇーい | 2023-11-16 23:18:10 |
6913 | 8787(ひみつの暗号)さくらももこ? | 日本地図 | 全問正かいきちゃぁぁぁ
どこかから女の人の叫び声が!!
「ラクテンモバイルッッッッ!!!」 | 2023-11-16 16:41:20 |
6912 | けんた | 日本地図 | q | 2023-11-16 08:56:01 |
6911 | j | 日本地図 | あ | 2023-11-15 08:33:25 |
6910 | Dチョン | 日本地図 | 一度でも足を踏み入れた県は全部わかったのに、行ったことない県は記憶が適当なのが自覚できましたw | 2023-11-14 22:30:05 |
6909 | j | 日本地図 | う | 2023-11-14 13:30:31 |
6908 | かいと | 日本地図 | 楽しい!
| 2023-11-13 18:18:48 |
6907 | まっつー | 日本地図 | 47県中47県でした。
めっちゃくちゃ勉強になりました。
2年生です | 2023-11-12 20:52:38 |
6906 | 松下悠治 | 日本地図 | 勉強になりました。
作ってくれた人に感謝しています。
| 2023-11-12 20:49:44 |
6905 | まりー | 日本地図 | 一生覚えられん | 2023-11-12 01:41:46 |
6904 | れんこん | 日本地図 | あ | 2023-11-12 00:28:57 |
6903 | ビッグリバー | 日本地図 | あーたしかにね | 2023-11-10 22:54:22 |
6902 | ひかる | 日本地図 | 31点でした。 | 2023-11-10 21:49:29 |
6901 | ゆー。 | 日本地図 | 無念 | 2023-11-10 21:48:46 |
6900 | カダフィ大佐 | 日本地図 | 常識でしょ | 2023-11-10 17:19:40 |
6899 | | 日本地図 | 思ってたよりできた | 2023-11-09 23:07:29 |
6898 | 鎌田桐葵 | 日本地図 | 面白い | 2023-11-09 15:52:48 |
6897 | 873 | 日本地図 | 全問正解!まだ小5だよ〜 | 2023-11-09 14:19:14 |
6896 | 87878787878787878787 | 日本地図 | 全問正解よしゃあ!!まだ小学5年生!! | 2023-11-09 14:17:57 |
6895 | 87878787878787878787 | 日本地図 | 全問正解よしゃあ!!まだ小学5年生!! | 2023-11-09 14:17:57 |
6894 | 87878787878787878787 | 日本地図 | 全問正解よしゃあ!!まだ小学5年生!! | 2023-11-09 14:17:57 |
6893 | 87878787878787878787 | 日本地図 | 全問正解よしゃあ!!まだ小学5年生!! | 2023-11-09 14:17:57 |
6892 | 87878787878787878787 | 日本地図 | 全問正解よしゃあ!!まだ小学5年生!! | 2023-11-09 14:17:56 |
6891 | 87さん | 日本地図 | あと2つ!! いやぁ長野見間違えたぁ、、、、 | 2023-11-09 14:07:53 |
6890 | 87さん | 日本地図 | あと2つ!! いやぁ長野見間違えたぁ、、、、 | 2023-11-09 14:07:52 |
6889 | 87さん | 日本地図 | あと2つ!! いやぁ長野見間違えたぁ、、、、 | 2023-11-09 14:07:52 |
6888 | あ | 日本地図 | 47都道府県全部わぁ | 2023-11-09 12:09:37 |
6887 | ちん | 日本地図 | ちん | 2023-11-09 02:49:08 |
6886 | 松元陸 | 日本地図 | おもしろい | 2023-11-08 14:51:26 |
6885 | 石油王 1115 | 日本地図 | やったー
| 2023-11-08 09:22:41 |
6884 | 永野 奏 | 日本地図 | 楽しいです! とても勉強になりました❕ | 2023-11-07 15:37:00 |
6883 | ゆっしょん | 日本地図 | ありがとうございました | 2023-11-07 07:06:33 |
6882 | ああ | 日本地図 | ああ | 2023-11-06 13:54:34 |
6881 | あなかぜ | 日本地図 | 頑張った | 2023-11-02 22:02:02 |
6880 | せな | 日本地図 | やった | 2023-11-02 21:36:40 |
6879 | あれ? | 日本地図 | 左右逆に覚えているのが多いなぁ・・ | 2023-11-02 10:40:54 |
6878 | う | 日本地図 | う | 2023-11-02 02:24:35 |
6877 | 木木木 | 日本地図 | あ | 2023-11-02 02:17:29 |
6876 | 山下結愛 | 日本地図 | 100点取れて嬉しい | 2023-10-30 19:11:52 |
6875 | ああ | 日本地図 | あ | 2023-10-30 14:24:43 |
6874 | マリオ | 日本地図 | ww | 2023-10-30 14:12:58 |
6873 | 松岡凜咲 | 日本地図 | 全問正解サイコー!(^^)!
一回目47点中45点だったから、めっちゃ嬉しい!!! | 2023-10-29 16:00:11 |
6872 | 松岡 凜咲 | 日本地図 | とても、惜しかったし徳島と福島よく間違えちゃうから気を付ける。
長崎と長野、いつも間違えないけど間違えちゃった。 | 2023-10-29 14:09:14 |
6871 | 松岡 凜咲 | 日本地図 | とても、惜しかったし徳島と福島よく間違えちゃうから気を付ける。
長崎と長野、いつも間違えないけど間違えちゃった。 | 2023-10-29 14:09:14 |
6870 | TTT | 日本地図 | T | 2023-10-29 03:10:29 |
6869 | マリオ | 日本地図 | 頑張りました | 2023-10-28 15:06:54 |
6868 | しぷ | 日本地図 | がんばりました | 2023-10-27 12:36:29 |
6867 | ゲーム好きなN | 日本地図 | 僕にもできましたぁ | 2023-10-27 09:10:05 |
6866 | み | 日本地図 | あ | 2023-10-27 00:58:04 |
6865 | エッチなこうだい | 日本地図 | 必修 | 2023-10-26 19:46:36 |
6864 | たけちゃん | 日本地図 | う~む ここやな | 2023-10-26 03:17:42 |
6863 | あ | 日本地図 | あ | 2023-10-26 02:08:40 |
6862 | はくちゅう | 日本地図 | シンガポール人です | 2023-10-26 01:13:56 |
6861 | ねぎ | 日本地図 | 一生覚えられない鳥取島根問題 | 2023-10-24 01:20:38 |
6860 | るっる | 日本地図 | 許して | 2023-10-22 14:24:29 |
6859 | カラム | 日本地図 | 島根と香川は当てれるはずだった。 | 2023-10-22 03:39:01 |
6858 | 平川 | 日本地図 | もう少しできると思ったですが… | 2023-10-21 17:29:26 |
6857 | スイカ | 日本地図 | | 2023-10-20 14:52:17 |
6856 | Jonathan Wong | 日本地図 | 47都道府県制覇済み | 2023-10-20 13:38:13 |
6855 | 結 | 日本地図 | 簡単? | 2023-10-20 11:39:21 |
6854 | 47分の47 | 日本地図 | いぇいいぇいいぇいいぇいいぇいいぇいいぇいいぇいいぇいいぇい | 2023-10-20 08:57:26 |
6853 | いぇ | 日本地図 | いぇいいぇいいぇいいぇい | 2023-10-19 14:36:12 |
6852 | null | 日本地図 | nullnull | 2023-10-19 11:26:00 |
6851 | れ | 日本地図 | 草 | 2023-10-18 18:03:26 |
6850 | アキ | 日本地図 | できた | 2023-10-18 12:29:34 |
6849 | #犬猫 | 日本地図 | 47点を取れてとっても嬉しいです! 日本地図クリックもとても楽しかったです! | 2023-10-18 09:59:00 |
6848 | とりこ | 日本地図 | おもろ | 2023-10-18 00:27:07 |