No | お名前 | リンク | コメント | 投稿日 |
---|
6125 | 都道府県クイズ王‼️‼️ | 日本地図 | やったね(頑張りました) | 2023-03-12 11:01:20 |
6124 | 誘拐犯 | 日本地図 | めっちゃいいサイトだわ。最高。超楽しい!!あとあとみんなはどう思う?あjふぇどいcのうぃじょいわえふぉjdしおふぁお
ったすっけえてたすけてたすけてじゅうっっしょあhほっきあああいどおおおおうささささ | 2023-03-12 09:39:37 |
6123 | こーみ | 日本地図 | あといっこだった:(;゛゜''ω゜''): | 2023-03-11 09:43:49 |
6122 | こーみ | 日本地図 | あといっこだった:(;゛゜''ω゜''): | 2023-03-11 09:43:49 |
6121 | らいたん | 日本地図 | あー山梨忘れてたわ | 2023-03-11 02:06:35 |
6120 | 善逸フィーバー | 日本地図 | まぁまぁでしょ | 2023-03-10 20:09:07 |
6119 | 1 | 日本地図 | 1 | 2023-03-10 17:34:14 |
6118 | 土屋忠邦 | 日本地図 | やっぱ全問正解だよな~w
| 2023-03-10 14:15:16 |
6117 | ゆるち | 日本地図 | 3/10 | 2023-03-10 13:58:26 |
6116 | 和田直弥と鈴木爽平のお友達 | 日本地図 | 50回くらいあそんでた | 2023-03-10 13:33:29 |
6115 | k | 日本地図 | うまく出来ました!! | 2023-03-10 11:20:42 |
6114 | さりな | 日本地図 | 初めてやったけど,一発で全問正解でした! | 2023-03-10 10:18:38 |
6113 | 1234567890 | 日本地図 | ¥1234567890 | 2023-03-10 09:38:27 |
6112 | 水田沙羽 | 日本地図 | いつも間違えるところ間違えた | 2023-03-09 16:13:23 |
6111 | 齊藤 | 日本地図 | 惜しいぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃ | 2023-03-09 14:27:04 |
6110 | ニコニコ | 日本地図 | やったー | 2023-03-09 13:59:17 |
6109 | うさぎさん | 日本地図 | 惜しかったです | 2023-03-09 13:13:55 |
6108 | 快晴快晴快晴快晴快晴快晴快晴快晴快晴快晴快晴快晴快晴快晴快晴 | 日本地図 | 快晴快晴快晴快晴快晴快晴快晴快晴快晴快晴快晴快晴快晴快晴快晴快晴ミナ晴ミナ晴ミナ晴れ | 2023-03-09 12:56:44 |
6107 | やあっっほー〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 | 日本地図 | やあっっほー〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 | 2023-03-09 11:54:14 |
6106 | ガオまる | 日本地図 | 楽しかった | 2023-03-09 11:29:05 |
6105 | pinomarumaru | 日本地図 | やったー
全問正解 | 2023-03-09 11:21:57 |
6104 | itisawa | 日本地図 | めっちゃ嬉しいです | 2023-03-09 11:18:38 |
6103 | 石嶺 | 日本地図 | 結構簡単でした
| 2023-03-09 11:16:02 |
6102 | 赤嶺 | 日本地図 | まぁまぁでした | 2023-03-09 11:05:27 |
6101 | 國居頼聖 | 日本地図 | うざい | 2023-03-09 10:59:09 |
6100 | 和田 直弥 | 日本地図 | 全問正解だ〜 (結構喜んでいる)
| 2023-03-09 10:45:50 |
6099 | 鈴木爽平 | 日本地図 | 自力で頑張りました!
| 2023-03-09 10:00:22 |
6098 | わからん | 日本地図 | 良かったです
| 2023-03-09 09:04:50 |
6097 | アンパンマン | 日本地図 | アンパンマン | 2023-03-09 07:21:59 |
6096 | 赤嶺 | 日本地図 | 結構難しかったです | 2023-03-08 18:37:18 |
6095 | てんさい | 日本地図 | 地味な県は位置があやふや | 2023-03-08 18:14:00 |
6094 | 暗黒仮面 | 日本地図 | 宮崎と宮城を間違えて爆笑しました。 | 2023-03-08 15:04:33 |
6093 | 私は親なのですが・・・ | 日本地図 | 私は親なのですが子供がものすごく気に入ってやっています。タイピングの練習にもなるし、誠にいいなと思いました。 | 2023-03-08 13:22:38 |
6092 | るー | 日本地図 | 全部クリアした!
簡単すぎる | 2023-03-08 12:57:02 |
6091 | | 日本地図 | 満点⁉ | 2023-03-08 11:51:51 |
6090 | わんこそば | 日本地図 | こんにちは | 2023-03-08 11:11:45 |
6089 | 滋賀県 | 日本地図 | ああ | 2023-03-08 10:39:13 |
6088 | ひなこ | 日本地図 | ありがとう | 2023-03-08 10:09:58 |
6087 | あああ | 日本地図 | | 2023-03-08 09:39:50 |
6086 | あ | 日本地図 | あ | 2023-03-08 09:22:36 |
6085 | あ | 日本地図 | あ | 2023-03-08 09:22:36 |
6084 | hshshs | 日本地図 | ぶぶぶぶぶぶぶぶぶ | 2023-03-08 09:00:00 |
6083 | 大阪府 | 日本地図 | 最悪! | 2023-03-08 08:56:44 |
6082 | 言いたくないです | 日本地図 | 言いたくないです | 2023-03-08 08:56:06 |
6081 | 藤原 | 日本地図 | 特になし | 2023-03-07 22:26:22 |
6080 | ぷりっつ | 日本地図 | 全問正解!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | 2023-03-07 21:53:42 |
6079 | 林 りんたろう | 日本地図 | すごかったです。 | 2023-03-07 21:09:55 |
6078 | ぶりぶり | 日本地図 | 分かりませんでした | 2023-03-07 19:56:53 |
6077 | 都道府県大変だねー | 日本地図 | すべて正解!!!!!!!!!!!!!!1イエーーイ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
| 2023-03-07 14:20:23 |
6076 | 杉山 | 日本地図 | やった〜 | 2023-03-07 14:13:16 |
6075 | コヤマリュウセイ | 日本地図 | ペン | 2023-03-07 12:22:30 |
6074 | 杉山 ひなこ | 日本地図 | か | 2023-03-07 12:13:00 |
6073 | あいうえお | 日本地図 | wyfぎぇうhじc、s。:・ | 2023-03-07 11:37:45 |
6072 | あ | 日本地図 | やたー!!! | 2023-03-07 11:12:00 |
6071 | munya | 日本地図 | YEI
やったー | 2023-03-07 09:20:16 |
6070 | munya | 日本地図 | zannnenn
| 2023-03-07 09:00:56 |
6069 | ねつごおり | 日本地図 | むずかしかったです。 | 2023-03-07 06:26:46 |
6068 | あいういう | 日本地図 | 惜しい〜 | 2023-03-06 12:06:55 |
6067 | 石原ひなた | 日本地図 | 楽しかったし本格的で大人のわたしも楽しくできました。 | 2023-03-06 11:32:54 |
6066 | 都道府県です! | 日本地図 | 簡単だった | 2023-03-06 11:23:53 |
6065 | 浅原瑚心 | 日本地図 | がんばります。 | 2023-03-06 11:08:32 |
6064 | k | 日本地図 | 勉強になった | 2023-03-06 10:30:58 |
6063 | y | 日本地図 | 都道府県って楽し! | 2023-03-06 10:23:58 |
6062 | っっッk | 日本地図 | 最初です。 | 2023-03-06 10:20:53 |
6061 | クソジジイ | 日本地図 | | 2023-03-06 10:02:56 |
6060 | クソジジイ | 日本地図 | | 2023-03-06 10:02:56 |
6059 | ちぃ | 日本地図 | 乙ー | 2023-03-06 10:01:06 |
6058 | よっぴー | 日本地図 | お願い | 2023-03-06 09:55:19 |
6057 | y | 日本地図 | 全問正解で嬉しい | 2023-03-06 09:47:40 |
6056 | y | 日本地図 | テストに役立った | 2023-03-06 09:10:38 |
6055 | お | 日本地図 | お | 2023-03-06 08:58:21 |
6054 | パワー | 日本地図 | はにゃ?\(^o^)/ | 2023-03-06 08:57:43 |
6053 | | 日本地図 | わからなかったです | 2023-03-06 08:52:28 |
6052 | リュウリュウ | 日本地図 | あ | 2023-03-05 20:55:50 |
6051 | みーとぅー | 日本地図 | はにゃ? | 2023-03-05 19:14:05 |
6050 | あい | 日本地図 | よくできました | 2023-03-05 14:01:41 |
6049 | 紙 | 日本地図 | スゴく( ´∀`)ですぅ
| 2023-03-04 22:26:52 |
6048 | ㉑ | 日本地図 | 2回目 クリア‼ | 2023-03-04 20:51:55 |
6047 | 初音ミク | 日本地図 | いぇい
嬉しっ
もうサイコー
ほんっと嬉しいことですよねぇー
人生生きてるといいことありますよねぇー
ミク「わぁ | 2023-03-04 16:16:46 |
6046 | 初音ミク | 日本地図 | あのぉーもうなんか前言った#初音ミクで送ってねぇー
って言ったやつもうやめてください
もう受け付けておりません
締め切りだよぉー | 2023-03-04 15:58:26 |
6045 | ㉑ | 日本地図 | 初めてだ! | 2023-03-04 14:44:12 |
6044 | 大柳玲悟 | 日本地図 | 結構楽勝でした。 | 2023-03-04 14:41:03 |
6043 | 大柳玲悟 | 日本地図 | 結構楽勝でした。 | 2023-03-04 14:41:02 |
6042 | 城壱樹 | 日本地図 | ぃやったぜ!
| 2023-03-04 13:01:17 |
6041 | ゆゆゆゆゆゆゆゆゆゆゆゆゆゆゆゆゆゆゆゆゆゆゆひゅゆゆゆゆゆ | 日本地図 | ゆうゆゆゆゆゆゆゆうゆゆ | 2023-03-04 10:24:41 |
6040 | 久保田憧和 | 日本地図 | 初めて100点取れたしそれを塾で生かしたです | 2023-03-04 09:35:59 |
6039 | みれい | 日本地図 | とても楽しかったも一個ぐらい作って欲しい案外簡単だった難しい板を出して欲しいです | 2023-03-03 14:29:02 |
6038 | わぁぁぁぁぁぁぁぁぁ | 日本地図 | みんなー
| 2023-03-03 14:26:41 |
6037 | 元気寿司株式会社 人事部 | 日本地図 | 私はでした | 2023-03-03 14:16:56 |
6036 | 安住紳一郎 | 日本地図 | 簡単覚えるだけ | 2023-03-03 13:57:29 |
6035 | mr | 日本地図 | ひじょうにムズかったー
ヤバみ | 2023-03-03 11:55:54 |
6034 | 井桁皆晴(いげたかいせい)あだ名(いゲッティー、イゲちゃん、 | 日本地図 | あだ名がたくさんですwwじゃそうゆうことで- | 2023-03-03 11:24:09 |
6033 | あいうえお | 日本地図 | やったー | 2023-03-03 10:20:56 |
6032 | いsjぢあうしづいあすいどあうそぢうあしづあしうぢあうしづい | 日本地図 | sldsldlskl | 2023-03-03 10:16:49 |
6031 | さくらら | 日本地図 | 47都道府県制覇したよ! | 2023-03-03 09:20:33 |
6030 | ニコニコ | 日本地図 | やた | 2023-03-02 23:02:06 |
6029 | 尾賀氏波乱 検討身太郎 | 日本地図 | 僕の名前は検討身太郎です。このサイトはほんとにいいサイトです。都道府県をがくしゅうしているこどもたちにもやってほしいです | 2023-03-02 22:52:55 |
6028 | 井桁皆晴 | 日本地図 | 全問正解初めて!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 | 2023-03-02 14:03:07 |
6027 | Hyr | 日本地図 | 小学生の記憶が蘇りました | 2023-03-02 14:01:58 |
6026 | せい | 日本地図 | 面白い | 2023-03-02 10:44:09 |