| No | お名前 | リンク | コメント | 投稿日 |
|---|
| 5914 | 一ノ宮 雅斗 | 日本地図 | 最近都道府県にはまってたくさん勉強してプロになりたいです | 2023-02-07 08:49:30 |
| 5913 | お爆破ですわよ | 日本地図 | ぽえ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!?!?!?!?!?!?!?! | 2023-02-07 02:14:07 |
| 5912 | | 日本地図 | | 2023-02-07 02:08:14 |
| 5911 | | 日本地図 | | 2023-02-07 02:08:13 |
| 5910 | かなた | 日本地図 | |ω・)<わからんて | 2023-02-07 00:14:29 |
| 5909 | さわ | 日本地図 | 無理 | 2023-02-06 23:04:09 |
| 5908 | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | 日本地図 | 難しかった。 | 2023-02-06 19:54:38 |
| 5907 | Shark猫 | 日本地図 | 嬉しー | 2023-02-06 10:13:12 |
| 5906 | R | 日本地図 | 都道府県が得意でこれができていて安心しました。全て漢字で書けます。タイピングも得意です。 | 2023-02-05 11:52:55 |
| 5905 | 佐藤未来 | 日本地図 | | 2023-02-04 16:07:55 |
| 5904 | 佐藤未来 | 日本地図 | | 2023-02-04 16:07:55 |
| 5903 | 由利本荘県 | 日本地図 | 山形県、秋田県、青森県の全市町村(郡)を含めて
全て言えます。 | 2023-02-04 13:38:30 |
| 5902 | もも | 日本地図 |
くそ簡単でした | 2023-02-03 14:49:33 |
| 5901 | ああ | 日本地図 | あ | 2023-02-03 14:04:02 |
| 5900 | ito siranui. | 日本地図 | (小・中)学生からしたら覚えやすくていいと思いました。 | 2023-02-03 10:08:43 |
| 5899 | ABC | 日本地図 | さいやく | 2023-02-03 08:34:12 |
| 5898 | exe太郎 | 日本地図 | いえええええええい | 2023-02-02 15:41:24 |
| 5897 | いい | 日本地図 | できました | 2023-02-02 13:00:01 |
| 5896 | ジェラトーニ | 日本地図 | 都道府県をたくさん覚えれるからいいと思います☺️ | 2023-02-02 11:52:21 |
| 5895 | ジェラトーニ | 日本地図 | 都道府県をたくさん覚えれるからいいと思います☺️ | 2023-02-02 11:52:21 |
| 5894 | い | 日本地図 | おおおおお | 2023-02-02 11:04:45 |
| 5893 | サンズ大好きです | 日本地図 | アンダーテールファンでもあります。 | 2023-02-02 09:29:37 |
| 5892 | あ | 日本地図 | あ | 2023-02-01 21:39:30 |
| 5891 | みこ | 日本地図 | アハン | 2023-02-01 20:43:45 |
| 5890 | さらさらテスト死んだ | 日本地図 | 死んだ | 2023-02-01 18:15:00 |
| 5889 | MATS | 日本地図 | 完璧。山形が最後まで出てこなかった。 | 2023-02-01 14:35:34 |
| 5888 | りんこ | 日本地図 | 2023/02/01 | 2023-02-01 10:57:15 |
| 5887 | さく | 日本地図 | うん | 2023-01-31 20:44:05 |
| 5886 | ゆうき | 日本地図 | 余裕すぎだろ | 2023-01-31 20:27:39 |
| 5885 | 山 | 日本地図 | 満点は基本ですね | 2023-01-31 13:37:17 |
| 5884 | 3です | 日本地図 | やばい | 2023-01-30 20:28:15 |
| 5883 | 水雲 | 日本地図 | むずかった… | 2023-01-29 21:41:41 |
| 5882 | たな | 日本地図 | 山形の人のすみません… | 2023-01-29 14:50:21 |
| 5881 | ShioJun | 日本地図 | やったー | 2023-01-29 14:20:00 |
| 5880 | 佐月 | 日本地図 | 地理の先生がスパルタだったお蔭❣ | 2023-01-29 08:25:40 |
| 5879 | 匿名中毒 | 日本地図 | まぁ当たり前だよね | 2023-01-29 02:32:09 |
| 5878 | KK | 日本地図 | なし | 2023-01-28 19:55:46 |
| 5877 | たろう | 日本地図 | 戒めのため | 2023-01-28 19:27:50 |
| 5876 | mimi | 日本地図 | 行ったことのない県がほとんどですが子供の頃やった日本地図パズルが役に立ちました。 | 2023-01-28 18:26:26 |
| 5875 | まえたろう | 日本地図 | のうのうのうのう
あー
| 2023-01-28 18:01:08 |
| 5874 | 愛莉 | 日本地図 | うれしい | 2023-01-28 15:55:17 |
| 5873 | ランプリング | 日本地図 | わからん… | 2023-01-28 12:48:44 |
| 5872 | 私は天才、はるさんはやりましたよ。 | 日本地図 | 私が天才と言うことが証明された物です。
てか初めから40県正解もなかなか凄くないですか?? | 2023-01-28 02:05:23 |
| 5871 | 学ばない記憶力皆無の暇人 | 日本地図 | 福井……佐賀……大分……お前ら影薄いもん!!! | 2023-01-28 01:50:21 |
| 5870 | はるはるはーる | 日本地図 | リベンジしてやります | 2023-01-28 01:39:00 |
| 5869 | こっち | 日本地図 | てすと | 2023-01-28 01:04:26 |
| 5868 | れな | 日本地図 | やったー47/47だ | 2023-01-27 20:14:02 |
| 5867 | 愛梨 | 日本地図 | 都道府県を全部答えられて、うれしかったです。 | 2023-01-27 18:48:39 |
| 5866 | ゆうし | 日本地図 | あと一歩 | 2023-01-27 12:21:24 |
| 5865 | ゆうし | 日本地図 | あと一歩 | 2023-01-27 12:21:24 |
| 5864 | 柳井 千夜 | 日本地図 | ンんンんンんンんンんンんンんンンんンんンんンんンんンんンんンンんンんンんンんンんンんンんンンんンんンんンんンんンんンんンンんンんンんンんンんンんンんンンんンんンんンんンんンんンんンンんンんンんンんンん | 2023-01-26 14:08:40 |
| 5863 | ばなな | 日本地図 | うえい | 2023-01-26 08:42:48 |
| 5862 | まひとくん | 日本地図 | どうも。youtuberのまひとくんです一年くらい間開けてからやったら全問正解でした。(笑)
久しぶりにやったので少し心配でしたが難なくクリアできました!イェーイ!!
最近タイピングを始めたんです。( | 2023-01-26 08:36:29 |
| 5861 | 細淵大地 | 日本地図 | 繰り返しで覚えた。 | 2023-01-25 15:34:13 |
| 5860 | T | 日本地図 | 難しかった | 2023-01-25 13:56:37 |
| 5859 | 僕は考古学者 | 日本地図 | ええい
| 2023-01-25 08:24:37 |
| 5858 | きりは | 日本地図 | 関東激よわで草 | 2023-01-25 02:26:34 |
| 5857 | 坂野椋 | 日本地図 | 簡単 | 2023-01-24 14:11:32 |
| 5856 | 福島百恵 | 日本地図 | 全問正解でとてもうれしかったです。 | 2023-01-24 13:51:03 |
| 5855 | seimaru | 日本地図 | kantandatta
| 2023-01-24 10:38:32 |
| 5854 | こんにちは。天才()です。 | 日本地図 | 久しぶりにやったけど、大変でした (笑)。 | 2023-01-23 21:08:28 |
| 5853 | い | 日本地図 | お | 2023-01-23 20:26:34 |
| 5852 | ぱ | 日本地図 | ま | 2023-01-23 20:08:38 |
| 5851 | たけし | 日本地図 | もう少し都道府県を覚えようと思いました | 2023-01-23 16:28:59 |
| 5850 | 佐藤瑠花 | 日本地図 | 楽しめました。 | 2023-01-23 14:07:10 |
| 5849 | 佐藤瑠花 | 日本地図 | 楽しめました。 | 2023-01-23 14:07:10 |
| 5848 | きよせ | 日本地図 | あ | 2023-01-23 11:06:21 |
| 5847 | 山口疾風 | 日本地図 | ははははははははははははh | 2023-01-23 10:54:41 |
| 5846 | uma | 日本地図 | 当然だよなぁ? | 2023-01-22 18:40:44 |
| 5845 | らだお信者 | 日本地図 | 案外覚えてて安心笑 | 2023-01-22 18:23:33 |
| 5844 | ムニプニ | 日本地図 | 勉強します…… | 2023-01-22 17:33:16 |
| 5843 | かめかめ | 日本地図 | 探してください○○○。鉄道・交通系YouTuberの動画見てたらわかりやすいですね。 | 2023-01-22 04:54:04 |
| 5842 | こっしー | 日本地図 | 満点 | 2023-01-22 01:25:16 |
| 5841 | あかね | 日本地図 | 全問正解したかった | 2023-01-22 00:12:47 |
| 5840 | 毛虫 | 日本地図 | 楽しかった | 2023-01-21 10:58:42 |
| 5839 | 松坂 | 日本地図 | とても嬉しい!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | 2023-01-21 08:35:29 |
| 5838 | 青髪の女王 | 日本地図 | 小学生の時に覚えた | 2023-01-20 21:49:02 |
| 5837 | 青髪の女王 | 日本地図 | 小学生の時に覚えた | 2023-01-20 21:49:01 |
| 5836 | 高橋 | 日本地図 | っf | 2023-01-20 19:32:41 |
| 5835 | 山岸港旗 | 日本地図 | 簡単すぎでワロタ | 2023-01-20 13:58:46 |
| 5834 | ちったん | 日本地図 | 簡単でした | 2023-01-20 11:19:59 |
| 5833 | あまれっと | 日本地図 | 和歌山さん、岡山さん、四国さん、大分さん、宮崎さん、ごめんなさい | 2023-01-20 10:06:27 |
| 5832 | 渡邊優羅 | 日本地図 | 47点最高 | 2023-01-20 09:30:37 |
| 5831 | ミナ☆アツ | 日本地図 | お恥ずかしい… | 2023-01-19 20:50:54 |
| 5830 | 浜本力玖 | 日本地図 | 全問せいかい
| 2023-01-18 17:24:45 |
| 5829 | 中尾美陽 | 日本地図 | 難しかったです
| 2023-01-18 15:00:23 |
| 5828 | えまのん@Aさん | 日本地図 | ラスイチ熊本が出てこなくて焦った | 2023-01-18 02:34:15 |
| 5827 | あはは | 日本地図 | 母は | 2023-01-17 21:53:47 |
| 5826 | ff | 日本地図 | う | 2023-01-17 17:38:56 |
| 5825 | 餃子 | 日本地図 | やっと思い出せた | 2023-01-17 16:38:28 |
| 5824 | う | 日本地図 | う | 2023-01-17 15:56:22 |
| 5823 | 一般通過大学生 | 日本地図 | 義務教育。 | 2023-01-17 09:38:04 |
| 5822 | 鈴木 啓介 | 日本地図 | 音声入力は楽でいい。 | 2023-01-17 06:07:25 |
| 5821 | あんどれ | 日本地図 | 中学生ぶりだったから忘れてると思ってたけど、意外といけた!(22歳) | 2023-01-17 00:08:01 |
| 5820 | 鈆㻶削り | 日本地図 | 宮崎と熊本がどっちがどっちか一瞬迷ったけど全部合っててよかった。 | 2023-01-16 23:29:43 |
| 5819 | つかこうたん | 日本地図 | 楽しかった! | 2023-01-16 19:48:03 |
| 5818 | 吉岡真奈 | 日本地図 | 次がんばります! | 2023-01-16 19:27:30 |
| 5817 | ああああ | 日本地図 | ああ | 2023-01-16 12:19:56 |
| 5816 | ああああ | 日本地図 | ああ | 2023-01-16 12:19:56 |
| 5815 | ああああ | 日本地図 | ああ | 2023-01-16 12:19:56 |