No | お名前 | リンク | コメント | 投稿日 |
---|
1629 | RyujiStriker | 日本地図 | 二日目から完璧になった。都道府県ぐらいは覚えたいと思ってちょうどいい。次は・・・ | 2021-05-17 10:37:48 |
1628 | CHR | 日本地図 | attempt 1 | 2021-05-17 09:49:25 |
1627 | すけまる | 日本地図 | !
| 2021-05-17 01:08:16 |
1626 | DollwoNeck | 日本地図 | あ | 2021-05-17 01:00:10 |
1625 | たかぴ | 日本地図 | 媛が足りんかった | 2021-05-16 22:59:03 |
1624 | かにくり | 日本地図 | 全問正解 | 2021-05-16 22:06:42 |
1623 | さんさん | 日本地図 | そもそも覚えていない県があった | 2021-05-16 21:52:36 |
1622 | 海外人士 | 日本地図 | 字違 | 2021-05-16 20:51:05 |
1621 | 黄連者 | 日本地図 | 意外と忘れてる | 2021-05-16 11:40:14 |
1620 | よごれ | 日本地図 | あ | 2021-05-16 02:01:19 |
1619 | ふわふわ | 日本地図 | むり | 2021-05-16 00:48:51 |
1618 | ぞ | 日本地図 | っ | 2021-05-15 23:17:47 |
1617 | サンダークラップ | 日本地図 | がんばろ | 2021-05-15 23:14:37 |
1616 | mmm | 日本地図 | 北関東の3県はよく混ざる... | 2021-05-15 23:07:41 |
1615 | mmm | 日本地図 | 北関東の3県はよく混ざる... | 2021-05-15 23:07:41 |
1614 | take | 日本地図 | 九州全く出てこんかった() | 2021-05-15 23:06:17 |
1613 | VallVa | 日本地図 | 大体これぐらいわかればサラリーマンできます | 2021-05-15 22:40:44 |
1612 | 不動遊星 | 日本地図 | 不要な県などない | 2021-05-15 22:38:51 |
1611 | わーい | 日本地図 | にこにこ | 2021-05-15 19:55:37 |
1610 | かわはた りく | 日本地図 | とく意し、覚えています。
| 2021-05-15 19:48:58 |
1609 | かわはた りく | 日本地図 | とく意し、覚えています。
| 2021-05-15 19:48:56 |
1608 | 中村圭子 | 日本地図 | 中間テスト前の勉強で、都道府県も出るので勉強していたところ、これを見つけすると、どんどん覚えたのが増えました!
ありがとうございます | 2021-05-15 16:11:07 |
1607 | りょうし | 日本地図 | 上出来じゃないか | 2021-05-15 15:26:45 |
1606 | ゆうた | 日本地図 | やあ | 2021-05-15 14:25:12 |
1605 | 山口雄一 | 日本地図 | よかったー | 2021-05-15 14:12:15 |
1604 | 山口雄一 | 日本地図 | よかったー | 2021-05-15 14:08:07 |
1603 | 佐藤軍師 | 日本地図 | 某配信者の後追いです。 | 2021-05-15 13:06:07 |
1602 | ちぇcっく | 日本地図 | ちぇっく | 2021-05-15 06:21:37 |
1601 | 濱本 | 日本地図 | マイナー県は分からん | 2021-05-15 02:36:43 |
1600 | haruki | 日本地図 | ラーメン | 2021-05-14 23:40:38 |
1599 | 蹄ぽに子 | 日本地図 | つよつよ | 2021-05-14 22:38:53 |
1598 | yaya | 日本地図 | 難しい… | 2021-05-14 16:43:30 |
1597 | もっつぁん | 日本地図 | 書いたところは正解で安心した | 2021-05-14 13:59:42 |
1596 | 早座 | 日本地図 | 四国がむずかしい | 2021-05-14 12:11:52 |
1595 | 山梨すまんがす | 日本地図 | 山梨すまんがす | 2021-05-14 12:01:54 |
1594 | アデュースタック | 日本地図 | 良い頭の運動になった | 2021-05-14 09:41:28 |
1593 | わー | 日本地図 | 全問正解率が低いと聞いていたので挑戦。小学生のころ地図帳が愛読書だった私には楽勝でした笑 | 2021-05-14 08:51:43 |
1592 | わいだ | 日本地図 | くやちい | 2021-05-14 03:13:55 |
1591 | oldpier | 日本地図 | 悔しい | 2021-05-14 01:58:08 |
1590 | 甘食 | 日本地図 | え、これぐらい常識なんじゃ… | 2021-05-14 01:13:14 |
1589 | カイオーガ | 日本地図 | あ | 2021-05-14 00:59:57 |
1588 | きのこ | 日本地図 | よゆう | 2021-05-13 23:48:08 |
1587 | 髷三八號 | 日本地図 | 県庁所在地も入れろ | 2021-05-13 23:41:17 |
1586 | YamaHiro | 日本地図 | やらかしました。 | 2021-05-13 23:35:02 |
1585 | 白鷺こま | 日本地図 | 奈良と大阪を逆に覚えていた自分に驚きました | 2021-05-13 23:32:12 |
1584 | フィリップランボ | 日本地図 | これぐらいはできないと恥。 | 2021-05-13 23:19:21 |
1583 | カズ | 日本地図 | 分かる人は分かる!
| 2021-05-13 20:07:50 |
1582 | おじさん | 日本地図 | でぶ | 2021-05-13 15:10:16 |
1581 | かろ | 日本地図 | あ | 2021-05-12 23:31:02 |
1580 | 萌香☘ | 日本地図 | 楽勝の極みなんだがぁ?!(ごめんなさい
これなら中間テストいけるよな☆ | 2021-05-12 23:06:55 |
1579 | サナ | 日本地図 | 都道府県は小学校から習っており
それから大好きになり、見ないで
都道府県名を言えるようになりました
全問正解出来て嬉しいです。 | 2021-05-12 19:08:01 |
1578 | 加藤 | 日本地図 | い | 2021-05-12 17:53:03 |
1577 | クリス | 日本地図 | やらかした | 2021-05-12 16:14:02 |
1576 | yms | 日本地図 | やらかした | 2021-05-12 15:59:17 |
1575 | 你娘 | 日本地図 | | 2021-05-12 15:48:50 |
1574 | h | 日本地図 | h | 2021-05-12 13:28:05 |
1573 | S | 日本地図 | 絵vくぇgbffvshdfuvsfrod;vxitujk
| 2021-05-12 12:25:09 |
1572 | 赤塚謙吾 | 日本地図 | 特になし | 2021-05-12 12:19:21 |
1571 | げんき | 日本地図 | いぇあ | 2021-05-12 08:11:10 |
1570 | ぴりちゃんとイエニ | 日本地図 | ぴりちゃんイエニ1番愛してるのは私です。 | 2021-05-12 07:48:56 |
1569 | 静岡けんの小4 | 日本地図 | 長かったー
うれピヨ | 2021-05-12 06:33:34 |
1568 | | 日本地図 | 絨毯爆撃 | 2021-05-12 02:18:38 |
1567 | 姚 | 日本地図 | . | 2021-05-12 01:48:30 |
1566 | わかば | 日本地図 | あってて良かったぁ… | 2021-05-12 00:52:48 |
1565 | いふわき | 日本地図 | ピーナッツ | 2021-05-11 23:21:30 |
1564 | 4 | 日本地図 | 44 | 2021-05-11 21:43:53 |
1563 | c_cha | 日本地図 | | 2021-05-11 21:05:56 |
1562 | J | 日本地図 | 義務教育の勝利 | 2021-05-11 20:38:43 |
1561 | ミフク | 日本地図 | 元鉄道オタクなので(´・ω・`) | 2021-05-11 20:16:28 |
1560 | 東 春風 | 日本地図 | 岐阜県の皆様、ごめんなさい | 2021-05-11 19:39:10 |
1559 | 蔓柏 | 日本地図 | ふざけようとして素で間違えた時の気持ち、わかりますか | 2021-05-11 19:30:51 |
1558 | 東 勲斗 | 日本地図 | 九州が分からない。 | 2021-05-11 17:53:53 |
1557 | 中村 よしひこ | 日本地図 | やったー!「^^」 | 2021-05-11 16:30:55 |
1556 | たくあん | 日本地図 | やったぜ | 2021-05-11 16:17:18 |
1555 | 2 | 日本地図 | 2かいめ | 2021-05-11 16:17:04 |
1554 | ヤオ | 日本地図 | . | 2021-05-11 14:54:18 |
1553 | 東 勲斗 | 日本地図 | 見慣れているので地方の都道府県名は簡単にできました。 | 2021-05-11 13:26:07 |
1552 | 東 勲斗 | 日本地図 | 見慣れているので地方の都道府県名は簡単にできました。 | 2021-05-11 13:26:07 |
1551 | たなか | 日本地図 | ういー | 2021-05-11 12:44:12 |
1550 | pame | 日本地図 | 鉄オタなら余裕です | 2021-05-11 12:38:58 |
1549 | もずく酢 | 日本地図 | 日頃地理に触れる機会がないから場所と名前が以外と一致していなかった。空白以外は合っていると思ったんだけどなぁ…旅行先や出張先周辺は覚えていて安心。 | 2021-05-11 12:01:12 |
1548 | ぺっぺこぺこ | 日本地図 | ぺこ | 2021-05-11 11:56:34 |
1547 | 1 | 日本地図 | 1 | 2021-05-11 11:50:02 |
1546 | ヨシダ | 日本地図 | やったぜ | 2021-05-11 10:56:40 |
1545 | Vanilla | 日本地図 | 意外と覚えてた | 2021-05-11 10:43:12 |
1544 | あるかり | 日本地図 | 西はわからん | 2021-05-11 10:42:35 |
1542 | 豊田 龍樹 | 日本地図 | がんばってください | 2021-05-11 09:48:50 |
1541 | すんどめ | 日本地図 | おじさんごめん | 2021-05-11 02:36:14 |
1540 | あ | 日本地図 | あ | 2021-05-11 01:26:59 |
1539 | わんたぶー | 日本地図 | あ | 2021-05-11 01:17:06 |
1538 | くりきんとん | 日本地図 | やったぜ | 2021-05-11 00:24:38 |
1537 | biyoku | 日本地図 | 2県でてこんかった… | 2021-05-11 00:07:40 |
1536 | 野獣 | 日本地図 | まずいですよ | 2021-05-11 00:05:44 |
1535 | STK | 日本地図 | 2県怪しかったけど、全問正解でした。 | 2021-05-10 23:57:08 |
1534 | えみな | 日本地図 | 群馬栃木間違えやらかしました | 2021-05-10 23:48:01 |
1533 | なぞのひと | 日本地図 | 北九州県爆誕 | 2021-05-10 23:19:01 |
1532 | hirohiro87 | 日本地図 | なんとか正解。 | 2021-05-10 23:17:56 |
1531 | 第七運送 | 日本地図 | さすがにね。 | 2021-05-10 23:01:37 |
1530 | dai@ | 日本地図 | ddd | 2021-05-10 22:58:04 |
1529 | ぺこぺこ | 日本地図 | ぺこら先生と同点 | 2021-05-10 22:55:46 |