No | お名前 | リンク | コメント | 投稿日 |
---|
8047 | Kip玉ねぎこう | 日本地図 | 僕5歳なのに答え見ずに全問正解出来た。w
福岡ソフトバンクホークスのファン | 2024-11-01 11:51:10 |
8046 | k | 日本地図 | k | 2024-11-01 08:33:57 |
8045 | ゆい | 日本地図 | くやちい | 2024-11-01 08:14:52 |
8044 | 花矢 獅道 | 日本地図 | 楽しいしよく身についた!! | 2024-10-30 22:01:25 |
8043 | りんご | 日本地図 | 大杉 | 2024-10-30 12:56:43 |
8042 | 翔吾 | 日本地図 | 神 | 2024-10-30 07:13:13 |
8041 | 月宮 | 日本地図 | 楽しかった | 2024-10-29 21:02:23 |
8040 | 川原杏璃 | 日本地図 | 悔しい | 2024-10-29 18:39:11 |
8039 | 西村優辰 | 日本地図 | 頑張りました。 | 2024-10-29 17:50:50 |
8038 | せきねきらと | 日本地図 | 頑張りました
| 2024-10-29 11:38:46 |
8037 | ルーデウス | 日本地図 | -W-W-W | 2024-10-28 18:39:30 |
8036 | 大谷 | 日本地図 | やったぜ | 2024-10-28 09:52:04 |
8035 | 神奈川 | 日本地図 | 神奈川 | 2024-10-27 14:20:25 |
8034 | 楓 | 日本地図 |
| 2024-10-27 10:39:01 |
8033 | 楓 | 日本地図 |
| 2024-10-27 10:39:00 |
8032 | kkcake | 日本地図 | 2024-10-26 | 2024-10-26 21:07:57 |
8031 | かくすきーモデたち一同 | 日本地図 | :) | 2024-10-26 20:59:32 |
8030 | ぐぅー | 日本地図 | 移動ヲタクなので楽勝です。 | 2024-10-26 20:40:28 |
8029 | そら | 日本地図 | また間違えたー | 2024-10-26 16:43:30 |
8028 | そら | 日本地図 | クソー | 2024-10-26 16:34:53 |
8027 | さとうえま | 日本地図 | やったー‼ | 2024-10-26 12:07:20 |
8026 | 小林彩音 | 日本地図 | 都道府県がわかりやすくなりました。 | 2024-10-25 16:05:12 |
8025 | だいすけ | 日本地図 | あ | 2024-10-25 14:56:33 |
8024 | 運動会疲れた | 日本地図 | 難しかった | 2024-10-25 13:36:20 |
8023 | こはな | 日本地図 | 覚えとらん | 2024-10-25 00:31:52 |
8022 | 湊あくあ | 日本地図 | クソ簡単w | 2024-10-24 22:06:33 |
8021 | 村岡貴也 | 日本地図 | 残す | 2024-10-24 21:09:43 |
8020 | kjりfdksかs | 日本地図 | はあ
| 2024-10-23 14:40:48 |
8019 | OKAPIRO | 日本地図 | KATIKAKU--- | 2024-10-23 13:15:10 |
8018 | かきくけこ | 日本地図 | 気おつけて | 2024-10-23 11:47:25 |
8017 | 全問正解 | 日本地図 | | 2024-10-23 10:57:03 |
8016 | あ | 日本地図 | 満点取れた〜〜! | 2024-10-23 08:47:35 |
8015 | 関根 煌斗 | 日本地図 | 最高です! | 2024-10-22 21:18:08 |
8014 | 坂藤 柚香 | 日本地図 | 全部正解出来たので良かったです。 | 2024-10-22 13:59:13 |
8013 | 岡田 和穂 | 日本地図 | 僕は、小4ですが、満点を取れてとても嬉しいです。 | 2024-10-21 10:14:19 |
8012 | おこめち | 日本地図 | イェーイ-=≡(っ’ヮ’c)⤴︎ ⤴︎⤴︎!!イェーイ!! | 2024-10-21 02:45:18 |
8011 | のほほんとしたふくろう | 日本地図 | 楽しかったです | 2024-10-21 02:43:34 |
8010 | うろ | 日本地図 | うろ覚えです。ドッ! | 2024-10-21 02:42:24 |
8009 | あ | 日本地図 | あ | 2024-10-20 17:04:43 |
8008 | 菅谷あらた子供です。 | 日本地図 | 都道府県社会が好きで超毎日やっています。 | 2024-10-20 09:56:07 |
8007 | ちださん | 日本地図 | 二度と都道府県の話はしない | 2024-10-20 01:28:07 |
8006 | 寄川エイト | 日本地図 | 以外と問題があっていて惜しくも残り7問を解きあっていればよかったので次ぎやるときは満点を目指します
| 2024-10-20 00:04:18 |
8005 | 寺田定治 | 日本地図 | 茨城出身 | 2024-10-19 21:41:29 |
8004 | 宮瀬 | 日本地図 | 逆うううう | 2024-10-19 16:52:56 |
8003 | 小原蒼太郎 | 日本地図 | 小4ですが、小3の時に先生が都道府県の暗唱を教えてくれて覚えました | 2024-10-19 11:21:53 |
8002 | Mika | 日本地図 | 楽しかった!!!鳥取と島根ってやっぱりいつみてもどっちがどっちかわかんなくなりますね... | 2024-10-18 21:09:48 |
8001 | おし | 日本地図 | 難しかったです。 | 2024-10-18 20:41:16 |
8000 | ちい | 日本地図 | 47問中46だと~! | 2024-10-18 19:09:31 |
7999 | レオン・グラナート | 日本地図 | 思ってたよりは当たってる | 2024-10-18 14:31:20 |
7998 | 登藤・父権 (とどう・ふけん) | 日本地図 | やれ | 2024-10-18 09:49:45 |
7997 | 登藤・父権 (とどう・ふけん) | 日本地図 | やれ | 2024-10-18 09:49:44 |
7996 | haruharu | 日本地図 | やったー | 2024-10-18 09:30:26 |
7995 | まりん | 日本地図 | わーい | 2024-10-17 23:20:28 |
7994 | 氷星いろは | 日本地図 | あああ | 2024-10-17 20:45:29 |
7993 | S.S | 日本地図 | 久しぶりの都道府県クイズ楽しめましたね! | 2024-10-17 19:27:30 |
7992 | しもむらそらしもむらそらしもむらそらしもむらそら | 日本地図 | しもむらそら | 2024-10-17 19:09:00 |
7991 | 東海林おうしゅん | 日本地図 | 良かったです | 2024-10-17 17:36:32 |
7990 | 渡邉ヒロト | 日本地図 | 頑張った | 2024-10-17 13:22:49 |
7989 | 渡邉ヒロト | 日本地図 | ミスった | 2024-10-17 13:08:54 |
7988 | 狂乱のネコムート | 日本地図 | ブンブン先生強すぎるって | 2024-10-17 10:49:44 |
7987 | ソソ | 日本地図 | コメント | 2024-10-17 00:06:11 |
7986 | 小学生の頃のリベンジ | 日本地図 | 大人になってやっと覚えられました | 2024-10-16 18:09:53 |
7985 | S | 日本地図 | ゆっくりみんなで頑張っていきましょう! | 2024-10-16 17:04:23 |
7984 | おとぎろぷ | 日本地図 | がんばりました。 | 2024-10-16 16:20:49 |
7983 | ちーた | 日本地図 | やったあ | 2024-10-16 15:42:09 |
7982 | 板倉領汰 | 日本地図 | なし | 2024-10-16 14:00:27 |
7981 | odayukito | 日本地図 | chbdbhcsbjhcgvcvgfewghewgfvebgevtfewgbyueawftewfegeweyewf | 2024-10-15 19:48:51 |
7980 | 佐藤奈美 | 日本地図 | こんにちは | 2024-10-15 11:04:01 |
7979 | 寺川紘太朗 | 日本地図 | 面白かったし、都道府県の名前がわかりました | 2024-10-14 20:06:18 |
7978 | てーしゅう | 日本地図 | 都道府県の位置関係とかを手軽に確認できるのがよかった。多分都道府県の名前は覚えてるけど位置関係はわかんないっていう人におすすめです。 | 2024-10-14 14:08:10 |
7977 | もろろ | 日本地図 | 申し訳ないです | 2024-10-14 01:20:24 |
7976 | もろろ | 日本地図 | 申し訳ないです | 2024-10-14 01:20:24 |
7975 | 佐藤勝利 | 日本地図 | 成功確率100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 2024-10-13 16:56:20 |
7974 | あいうえお | 日本地図 | 46問! | 2024-10-13 12:30:11 |
7973 | な | 日本地図 | 出来た | 2024-10-13 12:08:32 |
7972 | 親子丼 | 日本地図 | happi happi happi happi | 2024-10-13 10:51:20 |
7971 | ああああ | 日本地図 | ああああ | 2024-10-12 23:59:08 |
7970 | まいこ | 日本地図 | 惜しい! | 2024-10-12 22:21:47 |
7969 | (´・ω・`) | 日本地図 | 簡単 | 2024-10-12 08:34:16 |
7968 | まそお | 日本地図 | 難しい楽しい | 2024-10-11 22:18:08 |
7967 | 何とかかんとかSAN | 日本地図 | 書き忘れ禁物だ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | 2024-10-11 17:32:32 |
7966 | 平塚義人 | 日本地図 | 僕は、地震が好きで都道府県も頑張ってます。
| 2024-10-11 16:07:03 |
7965 | 千財丸煌真 | 日本地図 | むずかしい | 2024-10-11 11:43:29 |
7964 | た | 日本地図 | た | 2024-10-11 02:44:26 |
7963 | marron | 日本地図 | null | 2024-10-10 22:46:32 |
7962 | なみ | 日本地図 | 間違えました | 2024-10-10 22:25:28 |
7961 | 桃木泰成 | 日本地図 | 凄く使いやすい感覚がありました。ありがとうございました、また使わせてください
ありがとうございました。 | 2024-10-10 21:26:23 |
7960 | TONTON | 日本地図 | 難しかった | 2024-10-10 12:15:54 |
7959 | 関根 煌斗 | 日本地図 | | 2024-10-10 09:40:07 |
7958 | こしあんこ | 日本地図 | ふう | 2024-10-09 15:57:36 |
7957 | 舞 | 日本地図 | 47/36
都道府県しかわからなかったので、
次はもっとわかるようになりたいです。 | 2024-10-08 20:48:01 |
7956 | おまやたくし | 日本地図 | はんはっは | 2024-10-08 15:45:43 |
7955 | えろむ | 日本地図 | 覚えている | 2024-10-08 11:26:19 |
7954 | あ | 日本地図 | あ | 2024-10-07 22:04:34 |
7953 | tkg | 日本地図 | 頑張ったね!!^-^ | 2024-10-07 11:55:54 |
7952 | 松田楓矢 | 日本地図 | すごく面白かったです。 | 2024-10-07 11:09:12 |
7951 | あーむ | 日本地図 | ひますぎでやりました | 2024-10-05 09:33:35 |
7950 | いえい | 日本地図 | いえい | 2024-10-05 08:55:23 |
7949 | 大島智彩 | 日本地図 | こんにちは(*^^*) | 2024-10-04 16:41:10 |
7948 | わ | 日本地図 | はい | 2024-10-04 13:46:28 |