No | お名前 | リンク | コメント | 投稿日 |
---|
8147 | 月燈 輝夜(つきあかり きよ) | 日本地図 | 一様覚えてた! | 2024-11-18 17:46:46 |
8146 | 禁忌禁じてあらわず揉んて販促異次元この世のもんではないですム | 日本地図 | 問題点 | 2024-11-18 14:33:37 |
8145 | 池田慎義 | 日本地図 | よく頑張った。 | 2024-11-18 14:06:57 |
8144 | 池田慎義 | 日本地図 | 最後までよく頑張りました。 | 2024-11-18 13:59:25 |
8143 | くろ | 日本地図 | 思ったよりわすれてました | 2024-11-18 11:45:45 |
8142 | うい | 日本地図 | んま〜楽勝ですね | 2024-11-18 09:30:22 |
8141 | 尚佳(なおぴー) | 日本地図 | しょう2で全問正解!
出来た!うれしい!これやっている人
全問正解出来なくても、何回もやって成功するまで頑張って!!ファイト!!!ぐんま出身小池より
| 2024-11-18 09:15:34 |
8140 | 青電 | 日本地図 | の描く日本地図もやってみよう | 2024-11-18 01:37:06 |
8139 | 地雷や | 日本地図 | だいたい合ってます | 2024-11-18 01:29:15 |
8138 | アリス | 日本地図 | 全問正解だと思ってた | 2024-11-17 23:20:58 |
8137 | 1 | 日本地図 | 1 | 2024-11-17 17:06:23 |
8136 | 臼井 菜々子 | 日本地図 | 覚えてたんですけどいざになると覚えれなくしまったんです。(臼井) | 2024-11-17 11:26:00 |
8135 | ムセムセ | 日本地図 | 全問正解 | 2024-11-15 22:24:38 |
8134 | 杉山優真 | 日本地図 | いらねえ | 2024-11-15 20:49:13 |
8133 | 匿名203 | 日本地図 | 僕は、県をすべて覚えています | 2024-11-15 12:14:56 |
8132 | 山口なほ | 日本地図 | わたしは南毛利小学校3年2組にいます。
みんなば〜かば〜か! | 2024-11-15 10:06:49 |
8131 | 笹団子 | 日本地図 | 難しかったですが、結構出来ました! | 2024-11-14 22:22:53 |
8130 | 笹団子 | 日本地図 | 難しかったですが、結構出来ました! | 2024-11-14 22:22:53 |
8129 | 地位 | 日本地図 | (笑) | 2024-11-14 21:38:08 |
8128 | うーたん元気元気元気元気じゃない | 日本地図 | やったー全問正解 | 2024-11-14 19:05:12 |
8127 | ( ᐙ ) | 日本地図 | | 2024-11-14 17:41:03 |
8126 | ろにさん | 日本地図 | | 2024-11-14 17:35:16 |
8125 | もゆ | 日本地図 | 楽しかった | 2024-11-14 17:00:24 |
8124 | ぼすこ | 日本地図 | 佐賀あ!!! | 2024-11-14 16:33:00 |
8123 | プリピリ | 日本地図 | おてん | 2024-11-14 14:21:21 |
8122 | みと | 日本地図 | やったー | 2024-11-14 13:23:00 |
8121 | 有吉 亮翔 | 日本地図 | 面白かったし楽しかったです。 (簡単)才能ないやめろ | 2024-11-14 12:24:47 |
8120 | な | 日本地図 | 九州、中国、東北覚えたい・・・ | 2024-11-14 10:11:21 |
8119 | 中原結南 | 日本地図 | みんなだよねWWWWWWWWWWWWWWWW | 2024-11-14 09:13:50 |
8118 | 露木蒼汰(4年) | 日本地図 | 全問正解! | 2024-11-14 09:11:28 |
8117 | 葦原衣 | 日本地図 | きくくく | 2024-11-14 08:41:18 |
8116 | わるいおとな | 日本地図 | 初カキコ…ども… | 2024-11-14 01:17:16 |
8115 | ドランゴ交換チケット | 日本地図 | ✌︎('ω')✌︎ | 2024-11-14 01:07:44 |
8114 | ほ | 日本地図 | おーっほっほっほっ… | 2024-11-14 01:00:29 |
8113 | 鮪 | 日本地図 | 100点満点でしてよ!!! | 2024-11-14 00:28:45 |
8112 | みずき | 日本地図 | あ | 2024-11-14 00:17:45 |
8111 | 奏 | 日本地図 | むずい! | 2024-11-14 00:12:02 |
8110 | Typhon | 日本地図 | ああ | 2024-11-13 20:14:23 |
8109 | Shezk | 日本地図 | 千葉滋賀佐賀最強 | 2024-11-13 20:12:56 |
8108 | かみねこ | 日本地図 | 義務教育受けてません | 2024-11-13 19:58:56 |
8107 | 寺島幸汰 | 日本地図 | やったー!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | 2024-11-13 17:00:28 |
8106 | あ | 日本地図 | あ | 2024-11-13 14:03:34 |
8105 | まいぜんしすたーず | 日本地図 | 0点 | 2024-11-13 14:03:32 |
8104 | みやした たすく(2年) | 日本地図 | 全問正解! | 2024-11-13 14:02:16 |
8103 | おかざきりくと | 日本地図 | 絶望しかありません!wjぢ304る4-t0p | 2024-11-13 13:57:48 |
8102 | 露木蒼汰(4年) | 日本地図 | やった!全問正解!とれるもんならとってみろ! | 2024-11-13 13:52:09 |
8101 | インクリング | 日本地図 | やったー! | 2024-11-13 11:05:35 |
8100 | 猫さん | 日本地図 | 一問!? | 2024-11-13 10:28:25 |
8099 | あ | 日本地図 | あ | 2024-11-13 00:10:46 |
8098 | りゅ | 日本地図 | 伸び代が多くこれからに期待です。 | 2024-11-12 21:38:05 |
8097 | ケチャップさん | 日本地図 | は〜 | 2024-11-12 15:03:56 |
8096 | 太田ひろき | 日本地図 | ・・・ | 2024-11-12 15:01:35 |
8095 | ゆうま | 日本地図 | 私は神! | 2024-11-12 14:58:29 |
8094 | 都道府県の天才 | 日本地図 | こんなクイズ簡単さ! | 2024-11-12 14:55:56 |
8093 | 露木蒼汰 | 日本地図 | 47都道府県全部クリアしたぜ!やれるもんならやってみろ! | 2024-11-12 14:52:03 |
8092 | 露木蒼汰 | 日本地図 | | 2024-11-12 14:41:41 |
8091 | かいと | 日本地図 | 面白い | 2024-11-12 14:24:13 |
8090 | はしーもともと | 日本地図 | おふざけでやりました
子どもです
小4です | 2024-11-12 13:36:53 |
8089 | 都道府県マスター | 日本地図 | 私にかかればこんなもん | 2024-11-12 03:17:46 |
8088 | 加藤荘太 | 日本地図 | とても悔しいけど45もあてられたのでよかったです。 | 2024-11-11 21:14:11 |
8087 | 寺川颯 | 日本地図 | 楽しい | 2024-11-11 17:29:01 |
8086 | ゆうか | 日本地図 | おねがい | 2024-11-11 14:05:51 |
8085 | 田中優羽璃 | 日本地図 | 0人 | 2024-11-11 10:17:42 |
8084 | 眞拓未 | 日本地図 | 47都道府県楽しかったですまたやってみたいです!!。 | 2024-11-11 08:37:34 |
8083 | いく | 日本地図 | ごめんなさい。 | 2024-11-11 01:51:16 |
8082 | うーたん元気元気じゃない | 日本地図 | こえた | 2024-11-10 14:10:33 |
8081 | 岡嵜 百和 | 日本地図 | 私は、都道府県を覚えるのが、最初は苦手だったけれど、たくさん練習して、覚えられるようになってうれしいです。 | 2024-11-10 09:57:03 |
8080 | 岡嵜 百和 | 日本地図 | 私は、都道府県を覚えるのが、最初は苦手だったけれど、たくさん練習して、覚えられるようになってうれしいです。 | 2024-11-10 09:57:03 |
8079 | 岡嵜 百和 | 日本地図 | 私は、都道府県を覚えるのが、最初は苦手だったけれど、たくさん練習して、覚えられるようになってうれしいです。 | 2024-11-10 09:57:02 |
8078 | 岡嵜 百和 | 日本地図 | 私は、都道府県を覚えるのが、最初は苦手だったけれど、たくさん練習して、覚えられるようになってうれしいです。 | 2024-11-10 09:57:02 |
8077 | 岡嵜 百和 | 日本地図 | 私は、都道府県を覚えるのが、最初は苦手だったけれど、たくさん練習して、覚えられるようになってうれしいです。 | 2024-11-10 09:57:02 |
8076 | ゆーた | 日本地図 | 楽しかった | 2024-11-10 00:59:03 |
8075 | 鳥山さん | 日本地図 | とても勉強になりました!
43問だけだったけど、良かったです! | 2024-11-09 09:01:43 |
8074 | アイス食べたい | 日本地図 | やったー♪
全問正解だー!! | 2024-11-09 08:09:56 |
8073 | うーたん元気元気じゃない | 日本地図 | あ〜 | 2024-11-08 21:12:49 |
8072 | (´;ω;`) | 日本地図 | | 2024-11-08 20:18:49 |
8071 | マハムド・トミアン・クルージュ | 日本地図 | lavu | 2024-11-08 19:17:22 |
8070 | マハムド・トミアン・クルージュ | 日本地図 | lavu | 2024-11-08 19:17:21 |
8069 | 文スト神 | 日本地図 | 都道府県を学べて良かった | 2024-11-08 08:37:36 |
8068 | しゅーぺー | 日本地図 | これいちいちズームしたり
押したりするのが、まじでめんどすぎる
あーあー
疲れたー
それでもあんま点数取れてないけどね...
テスト前日からは、まずい(受験生NOW) | 2024-11-07 19:00:35 |
8067 | かえで | 日本地図 | あと一問頑張りたい | 2024-11-07 17:16:28 |
8066 | 寺川はやて | 日本地図 | 楽しい | 2024-11-07 15:21:25 |
8065 | 寺川颯 | 日本地図 | さいやく | 2024-11-07 15:19:57 |
8064 | 佐藤 えま | 日本地図 | やったー! | 2024-11-07 14:58:33 |
8063 | パン | 日本地図 | 神!きた〜
| 2024-11-07 11:20:31 |
8062 | 美味しい | 日本地図 | 楽しい | 2024-11-06 14:47:42 |
8061 | 寺川颯 | 日本地図 | 難しかった | 2024-11-06 14:37:47 |
8060 | 寺川颯 | 日本地図 | 難しかった | 2024-11-06 14:37:47 |
8059 | 寺川颯 | 日本地図 | 難しい | 2024-11-06 14:32:06 |
8058 | ;あKDFじゃ;KSDJF;ぁKSJDFL;K | 日本地図 | やったー | 2024-11-06 12:07:56 |
8057 | 島田あかり | 日本地図 | みんなもやってみて | 2024-11-06 10:31:55 |
8056 | シュガレット | 日本地図 | 東京周辺はわからん(東海民) | 2024-11-05 16:45:09 |
8055 | ふーしゃん | 日本地図 | 楽しかった | 2024-11-05 08:47:04 |
8054 | 寺川颯 | 日本地図 | あと5問
11 17 21 29 47だけだった さいやく
プロ野球カープ日本一だだだだだだだだだだ | 2024-11-04 17:36:18 |
8053 | 知らん | 日本地図 | 頑張りました | 2024-11-04 15:39:25 |
8052 | トッキー | 日本地図 | ( 'ω' ) | 2024-11-03 22:51:07 |
8051 | 寺川颯 | 日本地図 | 鹿児島県だと思ってら鹿児島だった。それ以外は全部あってた。マジで最悪w | 2024-11-03 19:55:45 |
8050 | もうすぐ都道府県テスト | 日本地図 | 難しい | 2024-11-02 21:17:58 |
8049 | norakuro | 日本地図 | gg | 2024-11-02 09:26:32 |
8048 | うお | 日本地図 | たのしかった | 2024-11-01 14:09:31 |