No | お名前 | リンク | コメント | 投稿日 |
---|
403 | こーりん | 日本地図 | 余裕のよっちゃん | 2020-05-09 21:43:00 |
402 | ゆきち | 日本地図 | 都道府県なんて全部言えなくても生きていけます | 2020-05-09 12:32:00 |
401 | 車トラキチ | 日本地図 | 県庁所在地でもかかってこい | 2020-05-09 01:34:00 |
400 | のらねこ | 日本地図 | 山梨県民の皆様、本当に申し訳ございませんでした:( ???? ): | 2020-05-09 01:18:00 |
399 | 見学者×58 | 日本地図 | そりゃね | 2020-05-09 01:03:00 |
398 | ウェイ | 日本地図 | ウェイ | 2020-05-08 14:34:00 |
397 | たかふじ | 日本地図 | がんばた | 2020-05-08 00:05:00 |
396 | ジョン・スミス | 日本地図 | 1個間違えました。
福岡県のところに宮崎って書いて、宮崎県のところに宮崎って書きました。
博多県にお住まいの方、ごめんなさい。
北九州県は昔から宮崎県って書いちゃうクセがあるんです。 | 2020-05-07 23:03:00 |
395 | しー | 日本地図 | 日本地理勉強しなきゃ | 2020-05-07 21:41:00 |
394 | 落伍町 | 日本地図 | よゆう | 2020-05-07 21:37:00 |
393 | あんさん | 日本地図 | あっ、はい。 | 2020-05-07 21:30:00 |
392 | 陛下様 | 日本地図 | 山梨とか名前出てこなかったよ | 2020-05-07 21:21:00 |
391 | かれえ | 日本地図 | ほんしう苦手 | 2020-05-07 20:17:00 |
390 | うえりく | 日本地図 | 簡単にチェックできてよかったですありがとうございます | 2020-05-07 18:20:00 |
389 | ま | 日本地図 | むずい | 2020-05-07 10:32:00 |
388 | 名前は秘密 | 日本地図 | わかりました。 | 2020-05-07 09:29:00 |
387 | やまなか | 日本地図 | | 2020-05-07 01:55:00 |
386 | にんじん | 日本地図 | 楽 し い で す | 2020-05-06 23:49:00 |
385 | nassu | 日本地図 | 簡単にはできません | 2020-05-06 19:50:00 |
384 | ATO | 日本地図 | 反省 | 2020-05-05 13:01:00 |
383 | candy | 日本地図 | 良く出来ました | 2020-05-04 20:42:00 |
382 | 姉 | 日本地図 | どや~ | 2020-05-04 16:55:00 |
381 | けん | 日本地図 | 今まで 茨城県を いばらぎけん と呼んでいたみたいです。 | 2020-05-04 14:10:00 |
380 | そらびび | 日本地図 | 簡単。 | 2020-05-03 13:27:00 |
379 | どらみ | 日本地図 | あと1ケン | 2020-05-03 12:43:00 |
378 | 荒綱 晴 | 日本地図 | 楽しかった。笑
| 2020-05-03 06:55:00 |
377 | ハル | 日本地図 | やばい | 2020-05-02 10:06:00 |
376 | ひかり | 日本地図 | 都道府県はいつも覚えられなくて大変です!だけど今回このテストを見つけたので有効活用して全部完璧に書けるように頑張ります! | 2020-05-01 23:15:00 |
375 | かーくん | 日本地図 | 四国4県が間違った | 2020-04-30 14:56:00 |
374 | か | 日本地図 | むずかしい | 2020-04-29 20:54:00 |
373 | じゅん | 日本地図 | おもしろい | 2020-04-29 17:29:00 |
372 | 永井樹 | 日本地図 | 島根と鳥取、徳島が不安 | 2020-04-29 10:10:00 |
371 | ちゃんちゃかちゃん | 日本地図 | 小学生の時にやった小テストのおかげです。ありがとう木崎先生。 | 2020-04-29 03:34:00 |
370 | ぺぺ | 日本地図 | 上出来 | 2020-04-28 22:40:00 |
369 | だるま | 日本地図 | 。 | 2020-04-27 23:21:00 |
368 | かりんりんご | 日本地図 | 楽しかったでしょう♪ | 2020-04-27 19:30:00 |
367 | 問題裏技2 | 日本地図 | Yeeeeee! | 2020-04-27 17:46:00 |
366 | 問題裏技2 | 日本地図 | Yeeeeee! | 2020-04-27 17:46:00 |
365 | 問題裏技 | 日本地図 | Yeeeeee!!!! | 2020-04-27 17:44:00 |
364 | 野球おじさん | 日本地図 | 毎日,トレーニング兼ウォーミングアップとしてやってます。
| 2020-04-27 14:56:00 |
363 | たまちゃん | 日本地図 | STAY HOMEなゴールデンウィークなので、子どもの勉強を一緒にしていて親の私自身が全くわからなかったのですが覚えられました! | 2020-04-27 06:28:00 |
362 | ない | 日本地図 | まちがえた!! | 2020-04-27 00:26:00 |
361 | ももん | 日本地図 | 郵便物が届く公式な名称として使える【うどん県】が正答でないのは駄目なのでは?(小学生向けの教材としては不正解でも分かるけども…。) | 2020-04-26 23:28:00 |
360 | みゆ | 日本地図 | つづき | 2020-04-26 19:26:00 |
359 | tota | 日本地図 | 1 | 2020-04-25 19:13:00 |
358 | ゆかう | 日本地図 | 九州が曖昧すぎた?? | 2020-04-25 18:54:00 |
357 | 三浦はやと | 日本地図 | 三浦はやと | 2020-04-25 12:03:00 |
356 | まっくん | 日本地図 | あ | 2020-04-24 23:57:00 |
355 | おさしみ | 日本地図 | 近畿・中国地方にある県の位置が正確に覚えられていない。 | 2020-04-24 08:56:00 |
354 | わふこ | 日本地図 | わふこ | 2020-04-24 00:41:00 |
353 | ひろ | 日本地図 | 意外とわからない | 2020-04-23 21:43:00 |
352 | 野田彩未 | 日本地図 | 頑張ったほうです
4年生だけど | 2020-04-23 15:16:00 |
351 | Saku.10 | 日本地図 | aaaaaaaaa | 2020-04-23 15:15:00 |
350 | におかひろと | 日本地図 | むずかった・面白かった・楽しかった | 2020-04-23 12:20:00 |
349 | はる | 日本地図 | 4/23実施 | 2020-04-23 10:53:00 |
348 | 聿竹 | 日本地図 | 筆舌に尽くしがたい申し訳なさ | 2020-04-22 15:49:00 |
347 | 希逢 | 日本地図 | 次回こそ全問正解するわよ!!!!!!!!!!!!!! | 2020-04-22 15:41:00 |
346 | 福島県の国見か宮城県の国見の違いが分からない | 日本地図 | 皆さん,簡単ですので継続トレーニングとして使ったほうが効果的かもしれません! | 2020-04-22 15:29:00 |
345 | 村山悠貴 | 日本地図 | 簡単すね | 2020-04-21 19:28:00 |
344 | す | 日本地図 | す | 2020-04-20 21:37:00 |
343 | す | 日本地図 | す | 2020-04-20 21:36:00 |
342 | 僕って天才過ぎ! | 日本地図 | キーボードを打つ練習にもなったので,一石二鳥でした。
| 2020-04-20 16:38:00 |
341 | 僕って天才過ぎ! | 日本地図 | キーボードを打つ練習にもなったので,一石二鳥でした。
| 2020-04-20 16:38:00 |
340 | ぬ | 日本地図 | ^^v | 2020-04-20 01:47:00 |
339 | | 日本地図 | お塾時代に叩き込まれた遺産 | 2020-04-19 21:14:00 |
338 | Ninja 222 | 日本地図 | ふつう | 2020-04-19 16:30:00 |
337 | 山口東京 | 日本地図 | かんたん
| 2020-04-19 14:35:00 |
336 | so | 日本地図 | あ | 2020-04-19 08:17:00 |
335 | おごじょ | 日本地図 | なんなら県庁所在地も答えられるよ | 2020-04-18 16:47:00 |
334 | ぼくです | 日本地図 | 余裕 | 2020-04-18 15:15:00 |
333 | 福田莉愛 | 日本地図 | お父さんに夜テストして貰うんですけど自信がなくて迷ってしまいましたでもこのアプリをやると自信が出ました
| 2020-04-18 13:36:00 |
332 | yulilin | 日本地図 | 答えを二回見て、ようやく全問正解、、、 | 2020-04-18 13:16:00 |
331 | MAYA | 日本地図 | 間違えそうだったのを頭をフル回転させてやっと出来たので嬉しいし楽しかった | 2020-04-17 22:06:00 |
330 | 周羽希 | 日本地図 | 都道府県を全部、覚えられるように頑張ってます
| 2020-04-17 15:54:00 |
329 | | 日本地図 | | 2020-04-17 15:32:00 |
328 | 柴原 | 日本地図 | むずかしい | 2020-04-17 14:59:00 |
327 | 柴原 | 日本地図 | むずかしい | 2020-04-17 14:59:00 |
326 | のりだー | 日本地図 | やったぁ~ | 2020-04-17 14:28:00 |
325 | みなリンゴ | 日本地図 | めっちゃ簡単だった
| 2020-04-16 13:45:00 |
324 | 藤本 | 日本地図 | 見にくい | 2020-04-16 10:03:00 |
323 | りお | 日本地図 | にほんってひろい。 | 2020-04-15 23:13:00 |
322 | はっちー | 日本地図 | イエーイ。 | 2020-04-15 21:49:00 |
321 | よっしい | 日本地図 | むっず | 2020-04-15 15:15:00 |
320 | 上田彰 | 日本地図 | パーフェクト | 2020-04-15 13:18:00 |
319 | 矢野勝之 | 日本地図 | 地理には強いのですが、秋田と山形、群馬と栃木がいつも迷います | 2020-04-14 22:53:00 |
318 | シクラ | 日本地図 | うん、常識。 | 2020-04-14 22:27:00 |
317 | えゐみー | 日本地図 | ??('ω')?? | 2020-04-14 20:29:00 |
316 | 秋山陽大 | 日本地図 | サーバーがおもく回答が遅れてしまいました。すみません。 | 2020-04-13 21:55:00 |
315 | はるきち | 日本地図 | 全部しっかり覚えたい | 2020-04-13 21:04:00 |
314 | 赤尾真由美 | 日本地図 | めちゃくちゃ難しい | 2020-04-13 16:15:00 |
313 | ななしの権平 | 日本地図 | だははははは | 2020-04-13 09:56:00 |
312 | ちょう | 日本地図 | 社会の勉強になりました。ありがとうございました。 | 2020-04-12 18:56:00 |
311 | ゆん | 日本地図 | うーーん | 2020-04-12 13:15:00 |
310 | い | 日本地図 | い
| 2020-04-12 11:01:00 |
309 | らも | 日本地図 | 九州難しい | 2020-04-11 21:24:00 |
308 | らも | 日本地図 | 九州難しい | 2020-04-11 21:24:00 |
307 | たっまた | 日本地図 | やな | 2020-04-09 08:43:00 |
306 | しゃけ | 日本地図 | ベルモンドバンデラス誰やねん。 | 2020-04-09 08:41:00 |
305 | けいず | 日本地図 | ちくび | 2020-04-09 08:36:00 |
304 | いか | 日本地図 | あ | 2020-04-09 01:55:00 |